今日中国银行外汇牌价和人民币汇率
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.82 | 688.82 | 691.72 | 691.72 | 692.36 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 804.89 | 804.89 | 810.79 | 810.79 | 811.35 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.52 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3595 | 4.3595 | 4.3932 | 4.3932 | 4.4123 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.47 | 921.47 | 928.32 | 928.32 | 924.93 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.58 | 486.58 | 490.44 | 490.44 | 487.24 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 502.74 | 502.74 | 506.69 | 506.69 | 504.39 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | 22.08 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539.59 | 539.59 | 543.66 | 543.66 | 543.78 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 882.34 | 882.34 | 889.16 | 889.16 | 897 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.68 | 107.68 | 108.54 | 108.54 | 108.61 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.48 | 85.48 | 85.87 | 85.87 | 85.87 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.1 | 176.69 | 176.87 | 2026-03-02 | 23:24:30 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.9 | 71.9 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 408.32 | 408.32 | 411.4 | 411.4 | 411.14 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.88 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.91 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.26 | 75.26 | 75.86 | 75.86 | 75.98 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.97 | 22.98 | 21.89 | 2026-03-02 | 23:24:30 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.49 | 140.99 | 134.1 | 2026-03-02 | 23:24:30 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4688 | 0.4688 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4761 | 2026-03-02 | 23:24:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.52 | 42.52 | 43.01 | 43.01 | 42.94 | 2026-03-02 | 23:24:30 |

皖公网安备 34011102002444号