中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 693.2 | 693.2 | 696.12 | 696.12 | 696.95 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 欧元 | EUR/CNY | 820.68 | 820.68 | 826.69 | 826.69 | 826.51 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.73 | 88.73 | 89.09 | 89.09 | 89.25 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4674 | 4.4674 | 4.5019 | 4.5019 | 4.4926 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 英镑 | GBP/CNY | 948.02 | 948.02 | 955.06 | 955.06 | 953.85 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 480.95 | 480.95 | 484.77 | 484.77 | 484.3 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 507.45 | 507.45 | 511.44 | 511.44 | 510.98 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 22.09 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.46 | 544.46 | 548.56 | 548.56 | 547.59 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 891.28 | 891.28 | 898.17 | 898.17 | 900.99 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.82 | 109.82 | 110.7 | 110.7 | 110.68 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.14 | 86.14 | 86.54 | 86.54 | 86.61 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.54 | - | 177.13 | - | 176.81 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 72.28 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416.12 | 416.12 | 419.25 | 419.25 | 419.16 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.83 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.15 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.52 | 77.52 | 78.14 | 78.14 | 78.22 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.09 | - | 23.11 | 22.05 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.51 | - | 139.9 | 132.47 | 2026-02-02 | 18:52:20 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4758 | 0.4758 | 0.4811 | 0.4811 | 0.4807 | 2026-02-02 | 18:52:20 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.93 | 42.93 | 43.43 | 43.43 | 43.05 | 2026-02-02 | 18:52:20 |

皖公网安备 34011102002444号