中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.52 | 692.52 | 695.44 | 695.44 | 695.9 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.16 | 817.16 | 823.15 | 823.15 | 819.23 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.61 | 88.61 | 88.97 | 88.97 | 89.08 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4039 | 4.4039 | 4.4379 | 4.4379 | 4.4367 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 英镑 | GBP/CNY | 941 | 941 | 947.99 | 947.99 | 940.53 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.42 | 484.42 | 488.27 | 488.27 | 481.03 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 507.3 | 507.3 | 511.28 | 511.28 | 507.25 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.92 | 21.92 | 22.1 | 22.1 | 21.84 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.69 | 543.69 | 547.78 | 547.78 | 545.31 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 891.02 | 891.02 | 897.91 | 897.91 | 894.12 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.39 | 109.39 | 110.27 | 110.27 | 109.71 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.02 | 86.02 | 86.42 | 86.42 | 86.44 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.1 | - | 176.69 | - | 175.91 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.5 | 71.5 | 72.08 | 72.08 | 70.89 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 415.78 | 415.78 | 418.91 | 418.91 | 413.16 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.73 | 11.73 | 11.97 | 11.97 | 11.82 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.06 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.65 | 76.65 | 77.27 | 77.27 | 76.7 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.03 | - | 23.04 | 21.89 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.2 | - | 140.66 | 131.66 | 2026-02-06 | 23:04:40 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4702 | 0.4702 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4724 | 2026-02-06 | 23:04:40 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.96 | 42.96 | 43.46 | 43.46 | 42.7 | 2026-02-06 | 23:04:40 |

皖公网安备 34011102002444号