人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-09-17 675.8 773.5 4.3252 86.154 902.89 478.41 386.12 528.05 817.45 481.96 119.61 60.617 1253.2 242.78 20467.0 54.47 55.709 4711.54 56.327 96.62 146.11 139.77 721.235 255.18 496.2
2026-09-16 676.28 777.62 4.3419 86.21 908.3 480.43 387.67 529.51 823.67 483.91 119.53 60.426 1254.2 241.16 20351.0 54.509 55.746 4692.08 55.727 96.13 145.14 138.8 721.33 253.88 495.19
2026-09-15 676.7 778.11 4.3592 86.27 909.92 480.91 389.33 530.68 825.26 484.53 119.44 60.359 1257.21 240.91 20075.0 54.538 55.768 4690.77 55.687 96.07 144.87 138.55 721.363 253.67 494.15
2026-09-14 676.98 781.49 4.3799 86.325 911.85 482.31 391.57 532.12 826.08 485.94 119.38 60.23 1253.43 239.63 20034.0 54.497 55.715 4643.17 55.21 95.62 144.02 137.97 720.415 251.28 491.95
2026-09-11 677.43 783.67 4.3614 86.384 912.1 483.3 391.92 532.2 830.72 487.51 119.29 60.22 1250.34 239.89 20062.0 54.454 55.674 4654.38 55.103 95.37 143.58 137.64 719.44 251.07 492.49
2026-09-10 677.66 784.46 4.3809 86.413 913.62 486.13 393.92 533.11 833.34 488.16 119.25 60.279 1268.64 237.71 19957.0 54.514 55.729 4633.38 54.914 95.28 142.29 136.79 718.878 250.0 489.53
2026-09-09 677.69 783.97 4.3774 86.418 913.08 486.1 394.74 533.04 833.99 488.67 119.25 60.135 1281.63 237.14 19975.0 54.531 55.747 4627.99 54.913 95.37 142.25 137.21 718.635 250.23 489.43
2026-09-08 678.04 784.19 4.3706 86.482 913.49 486.16 396.34 532.87 834.18 488.09 119.16 59.85 1280.98 236.9 20011.0 54.497 55.718 4620.62 54.851 95.32 142.32 137.65 718.155 250.56 488.63
2026-09-07 677.95 783.37 4.3098 86.465 911.58 485.39 396.38 532.31 833.29 487.13 119.21 59.853 1279.29 236.5 19978.0 54.506 55.724 4611.94 54.947 95.43 142.04 138.11 718.008 249.97 489.43
2026-09-04 677.87 783.97 4.3135 86.458 911.95 484.87 396.27 532.27 835.01 488.49 119.19 59.784 1290.25 237.08 20207.0 54.515 55.733 4606.72 55.013 95.36 141.55 137.99 717.587 250.29 489.18

来源:中国国家外汇管理局