人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-07-13 679.72 774.0 4.1922 86.693 908.5 471.28 390.57 524.96 838.92 479.34 118.87 59.976 1132.2 240.8 22125.0 54.085 55.29 4605.63 55.954 96.57 142.65 144.18 691.24 257.77 491.6
2026-07-10 679.89 777.12 4.1876 86.754 911.57 471.73 391.5 526.06 842.78 479.7 118.78 59.923 1120.46 239.98 22194.0 54.032 55.228 4595.4 55.703 96.18 142.14 142.99 690.539 257.91 491.34
2026-07-09 680.36 776.96 4.1863 86.791 910.98 471.5 388.54 525.85 841.71 479.99 118.73 59.914 1128.15 241.19 22125.0 53.997 55.197 4630.09 55.448 96.22 142.53 143.51 688.774 258.23 492.09
2026-07-08 680.77 776.14 4.1937 86.806 908.59 471.42 386.57 526.11 841.6 479.16 118.71 59.841 1124.21 239.73 22302.0 53.981 55.18 4571.57 55.412 96.32 142.51 144.12 688.405 257.38 490.7
2026-07-07 680.54 777.56 4.1961 86.776 910.37 472.65 387.42 526.07 844.3 478.14 118.75 60.046 1134.37 238.34 22512.0 54.073 55.29 4548.96 55.133 96.15 141.65 144.07 689.032 255.65 490.26
2026-07-06 680.66 777.08 4.2084 86.781 907.05 471.2 387.27 525.92 845.5 478.25 118.75 59.882 1136.3 238.73 22527.0 54.066 55.266 4542.45 55.184 96.19 141.93 144.75 688.979 257.04 488.46
2026-07-03 680.47 776.09 4.2094 86.754 906.0 469.64 386.51 525.62 844.58 478.57 118.72 59.991 1142.13 239.33 22710.0 54.096 55.302 4562.69 55.225 96.32 142.59 145.08 688.085 257.08 489.64
2026-07-02 680.88 773.62 4.184 86.804 902.87 468.5 385.75 524.78 840.37 478.11 118.65 60.162 1141.87 241.32 22843.0 54.026 55.235 4595.32 55.471 96.62 143.09 145.86 686.545 258.11 490.54
2026-07-01 680.67 775.74 4.1835 86.784 900.76 469.87 385.66 525.28 840.88 478.42 118.69 60.022 1159.13 241.03 22818.0 54.055 55.293 4582.52 55.379 96.35 142.84 145.91 686.429 257.14 490.09
2026-06-30 681.09 776.71 4.2045 86.855 901.45 468.04 384.14 526.05 842.28 478.47 118.59 59.758 1132.93 241.31 22712.0 54.023 55.237 4553.49 55.184 96.23 142.79 146.0 685.834 256.62 489.61

来源:中国国家外汇管理局