人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-10-22 671.95 752.44 4.2381 85.64 897.19 470.62 381.73 524.5 813.02 476.66 120.33 60.845 1228.39 244.47 19836.0 54.856 56.021 4847.77 57.84 99.35 147.72 139.9 740.627 278.72 502.56
2026-10-21 671.92 751.97 4.2354 85.619 895.62 469.36 380.07 524.31 811.67 475.96 120.36 60.875 1235.99 244.62 19823.0 54.863 56.031 4837.68 58.006 99.4 147.99 140.57 740.254 274.65 502.67
2026-10-20 672.0 751.59 4.2327 85.628 891.87 467.8 379.63 523.75 810.9 474.83 120.32 60.859 1239.36 244.96 19855.0 54.83 56.01 4823.58 58.082 99.43 148.02 140.62 739.481 274.6 501.89
2026-10-19 672.08 752.37 4.248 85.642 893.62 467.0 379.01 524.1 813.77 474.52 120.31 60.803 1245.37 245.55 19947.0 54.792 55.982 4822.6 58.039 99.37 147.97 140.76 738.509 274.9 499.25
2026-10-16 672.2 752.28 4.2439 85.658 890.37 464.16 377.1 523.35 810.99 472.61 120.3 60.792 1251.52 246.06 20028.0 54.761 55.949 4830.53 57.998 99.37 148.37 141.31 737.87 274.58 500.17
2026-10-15 672.53 750.68 4.2472 85.702 887.09 467.94 375.93 522.62 805.88 471.8 120.24 60.773 1248.69 247.11 20042.0 54.735 55.951 4845.77 58.191 99.59 149.03 141.68 735.894 275.06 501.53
2026-10-14 672.49 751.65 4.2412 85.688 889.56 468.6 376.64 524.42 806.13 471.8 120.27 60.815 1253.07 245.44 19996.0 54.743 55.975 4835.85 58.099 99.45 148.48 141.89 735.519 273.41 500.85
2026-10-13 672.98 749.35 4.2411 85.753 887.07 467.08 375.06 524.32 805.36 470.09 120.17 60.789 1253.53 246.34 19917.0 54.714 55.951 4863.84 58.447 99.76 149.56 142.65 734.559 271.67 501.58
2026-10-12 673.13 752.58 4.2506 85.768 889.13 469.12 376.96 524.55 809.39 470.77 120.15 60.78 1269.58 245.74 19973.0 54.716 55.949 4844.87 58.205 99.33 148.94 142.36 734.596 273.92 500.05
2026-10-09 673.3 753.23 4.2571 85.798 888.72 467.46 376.34 524.6 808.21 472.04 120.11 60.836 1268.73 246.8 20018.0 54.695 55.901 4846.44 58.05 99.24 148.48 142.46 733.835 270.42 501.49

来源:中国国家外汇管理局