人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-11-17 671.32 735.99 4.1982 85.562 882.52 450.7 367.93 519.33 797.27 467.85 120.44 61.117 1238.3 253.37 20010.0 54.904 56.086 4943.78 59.73 101.57 150.98 144.3 753.08 276.31 507.12
2026-11-16 671.41 738.1 4.196 85.579 884.86 453.67 369.94 520.23 798.33 469.05 120.42 60.927 1236.28 252.83 19974.0 54.868 56.066 4936.02 59.614 101.28 150.46 142.95 751.978 276.29 507.22
2026-11-13 671.52 740.23 4.1952 85.604 886.41 455.75 371.23 520.64 801.95 469.47 120.38 60.854 1240.89 250.01 19993.0 54.863 56.06 4928.48 59.441 100.99 149.78 142.85 751.05 277.71 506.58
2026-11-12 671.74 743.42 4.2024 85.633 889.71 458.37 372.57 521.91 805.66 470.02 120.34 60.766 1238.61 247.65 19992.0 54.834 56.032 4902.02 59.258 100.57 148.76 142.74 749.75 277.47 504.23
2026-11-11 671.91 748.52 4.2279 85.643 895.0 460.54 375.82 523.15 812.85 472.26 120.33 60.517 1241.62 246.5 20042.0 54.811 56.008 4861.1 58.647 99.82 147.22 141.86 748.879 277.34 502.18
2026-11-10 671.67 750.71 4.2355 85.642 898.92 462.77 376.42 523.42 816.5 473.53 120.36 60.572 1236.23 244.69 20107.0 54.941 56.149 4820.87 58.349 99.59 146.57 140.7 750.564 276.57 500.4
2026-11-09 671.88 746.81 4.2378 85.719 895.64 460.35 372.64 522.69 818.02 474.7 120.22 60.532 1227.87 246.71 20354.0 54.841 56.046 4856.68 58.784 100.1 147.59 141.27 748.537 277.66 501.75
2026-11-06 671.68 751.91 4.2534 85.712 901.52 464.17 374.72 524.13 821.82 477.82 120.19 60.367 1221.3 245.99 20299.0 54.856 56.056 4838.99 58.472 99.4 146.49 138.9 748.645 279.97 500.38
2026-11-05 671.56 752.43 4.2283 85.601 902.3 468.98 376.5 523.73 820.3 479.09 120.38 60.617 1224.59 244.96 20054.0 54.869 56.072 4814.88 58.242 99.35 145.35 138.94 747.187 277.55 502.49
2026-11-04 671.8 750.43 4.2277 85.62 899.04 466.66 374.3 522.73 816.87 478.05 120.35 60.772 1221.01 247.81 20110.0 54.841 56.048 4856.54 58.763 99.58 146.18 138.57 746.438 280.69 504.9

来源:中国国家外汇管理局