中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 685.91 | 685.91 | 688.8 | 688.8 | 693.21 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 欧元 | EUR/CNY | 807.59 | 807.59 | 813.51 | 813.51 | 813.52 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.67 | 87.67 | 88.03 | 88.03 | 88.61 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3917 | 4.3917 | 4.4257 | 4.4257 | 4.4388 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 英镑 | GBP/CNY | 925.8 | 925.8 | 932.67 | 932.67 | 931.75 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.85 | 486.85 | 490.72 | 490.72 | 487.33 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.44 | 500.44 | 504.37 | 504.37 | 503.87 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.08 | 22.08 | 22.26 | 22.26 | 22.2 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 541.23 | 541.23 | 545.3 | 545.3 | 545.5 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 885.67 | 885.67 | 892.52 | 892.52 | 892.37 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.05 | 108.05 | 108.91 | 108.91 | 108.85 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.12 | 85.12 | 85.51 | 85.51 | 85.98 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.86 | 177.45 | 177.55 | 2026-02-25 | 12:38:36 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.76 | 71.76 | 72.34 | 72.34 | 72.16 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 409.48 | 409.48 | 412.56 | 412.56 | 411.3 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.81 | 11.81 | 12.05 | 12.05 | 11.92 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 8.99 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.85 | 75.85 | 76.45 | 76.45 | 76.34 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.05 | 23.07 | 21.93 | 2026-02-25 | 12:38:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.83 | 141.36 | 133.57 | 2026-02-25 | 12:38:36 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4759 | 0.4759 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4784 | 2026-02-25 | 12:38:36 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.91 | 42.91 | 43.41 | 43.41 | 43.3 | 2026-02-25 | 12:38:36 |

皖公网安备 34011102002444号