人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-08-07 679.04 780.67 4.2791 86.56 911.63 476.35 397.49 527.84 834.3 483.32 119.05 60.343 1218.01 241.34 21044.0 54.226 55.436 4675.68 55.053 95.76 140.48 140.85 703.356 253.7 489.65
2026-08-06 678.95 781.97 4.2956 86.557 911.24 477.39 398.01 528.35 839.04 482.76 119.05 60.421 1199.54 241.01 21035.0 54.301 55.526 4620.47 54.926 95.61 140.21 140.86 702.903 254.33 489.82
2026-08-05 678.89 780.59 4.29 86.562 910.43 476.94 397.59 528.14 836.69 480.95 119.05 60.408 1194.89 242.21 21118.0 54.287 55.509 4621.92 54.984 95.78 140.74 140.99 702.546 254.83 491.99
2026-08-04 679.17 779.86 4.3015 86.603 910.03 474.19 397.61 528.24 836.77 482.24 118.99 60.413 1190.13 243.76 21107.0 54.227 55.449 4666.21 55.267 95.87 141.2 140.85 701.623 255.53 493.56
2026-08-03 678.98 780.68 4.2898 86.587 912.27 476.08 398.66 527.94 838.15 482.22 119.01 60.3 1177.43 243.49 21247.0 54.354 55.574 4660.48 55.125 95.76 140.62 140.33 702.94 255.47 493.76
2026-07-31 678.94 778.86 4.2203 86.559 909.82 474.41 396.53 527.52 838.87 482.06 119.05 60.294 1181.37 243.99 21121.0 54.404 55.618 4651.08 55.265 96.03 141.22 141.17 703.296 256.3 494.76
2026-07-30 678.92 776.13 4.1437 86.573 904.55 470.84 392.35 525.36 831.75 481.96 119.03 60.274 1178.63 246.04 21305.0 54.276 55.484 4680.12 55.687 96.32 142.54 141.85 700.102 257.4 495.16
2026-07-29 678.99 771.75 4.1393 86.589 900.52 472.69 391.82 524.44 827.29 480.34 119.0 60.279 1161.07 246.41 21471.0 54.208 55.404 4666.51 56.017 96.87 143.09 142.94 699.116 257.1 495.45
2026-07-28 679.28 771.19 4.1427 86.627 901.41 473.8 391.4 525.14 828.25 480.12 118.96 60.204 1152.15 247.25 21657.0 54.166 55.362 4667.98 56.015 96.94 143.41 142.56 698.158 257.19 496.32
2026-07-27 679.11 772.67 4.1441 86.601 904.94 474.0 392.88 525.7 830.56 481.13 118.99 60.211 1148.26 246.72 21552.0 54.184 55.374 4665.14 55.818 96.79 142.88 141.32 698.142 257.07 496.45

来源:中国国家外汇管理局