中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.71 | 692.71 | 695.63 | 695.63 | 695.7 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 816.76 | 816.76 | 822.74 | 822.74 | 820.36 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.64 | 88.64 | 89 | 89 | 89.06 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4133 | 4.4133 | 4.4474 | 4.4474 | 4.4328 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 939.75 | 939.75 | 946.73 | 946.73 | 948.43 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.28 | 482.28 | 486.11 | 486.11 | 486.37 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.13 | 506.13 | 510.11 | 510.11 | 508.51 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.81 | 21.81 | 21.95 | 21.95 | 21.92 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.29 | 543.29 | 547.38 | 547.38 | 546.21 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 892.19 | 892.19 | 899.08 | 899.08 | 894.39 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.36 | 109.36 | 110.24 | 110.24 | 109.85 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.05 | 86.05 | 86.45 | 86.45 | 86.41 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.17 | - | 176.76 | - | 176.75 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.99 | 70.99 | 71.57 | 71.57 | 71.88 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 414.95 | 414.95 | 418.07 | 418.07 | 417.14 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.8 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.07 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.73 | 76.73 | 77.35 | 77.35 | 77.33 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.01 | - | 23.02 | 21.94 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.77 | - | 140.19 | 132.59 | 2026-02-05 | 22:02:30 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4721 | 0.4721 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4756 | 2026-02-05 | 22:02:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.74 | 42.74 | 43.23 | 43.23 | 43.24 | 2026-02-05 | 22:02:30 |

皖公网安备 34011102002444号