中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.22 | 692.22 | 695.14 | 695.14 | 695.23 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.51 | 817.51 | 823.5 | 823.5 | 820.46 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.57 | 88.57 | 88.93 | 88.93 | 88.97 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4202 | 4.4202 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4125 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 英镑 | GBP/CNY | 940.4 | 940.4 | 947.38 | 947.38 | 943.43 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.12 | 485.12 | 488.98 | 488.98 | 487.48 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.1 | 506.1 | 510.08 | 510.08 | 507.7 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.02 | 544.02 | 548.11 | 548.11 | 546.15 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 891.17 | 891.17 | 898.06 | 898.06 | 893.61 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.82 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.98 | 85.98 | 86.38 | 86.38 | 86.32 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.08 | - | 177.67 | - | 176.1 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.43 | 71.43 | 72.01 | 72.01 | 71.68 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 415.8 | 415.8 | 418.93 | 418.93 | 417.56 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.86 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.68 | 76.68 | 77.3 | 77.3 | 77.03 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.04 | - | 23.05 | 21.95 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.41 | - | 140.9 | 133 | 2026-02-09 | 09:40:39 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.47 | 0.47 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4741 | 2026-02-09 | 09:40:39 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.09 | 43.09 | 43.59 | 43.59 | 43.34 | 2026-02-09 | 09:40:39 |

皖公网安备 34011102002444号