中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.3 | 688.3 | 691.2 | 691.2 | 689.75 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 欧元 | EUR/CNY | 794.11 | 794.11 | 799.93 | 799.93 | 790.83 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.84 | 87.84 | 88.2 | 88.2 | 88.01 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3499 | 4.3499 | 4.3835 | 4.3835 | 4.3169 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.78 | 920.78 | 927.61 | 927.61 | 915.04 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485 | 485 | 488.86 | 488.86 | 484.85 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.35 | 500.35 | 504.28 | 504.28 | 502.2 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.09 | 21.09 | 21.26 | 21.26 | 21.01 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.04 | 537.04 | 541.09 | 541.09 | 537.34 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.79 | 868.79 | 875.51 | 875.51 | 870.27 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.25 | 106.25 | 107.11 | 107.11 | 105.81 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.28 | 85.28 | 85.67 | 85.67 | 85.4 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.39 | 175.96 | 175.84 | 2026-03-20 | 04:35:02 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.22 | 72.22 | 72.8 | 72.8 | 71.81 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.91 | 401.91 | 404.93 | 404.93 | 400.04 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.39 | 11.39 | 11.62 | 11.62 | 11.43 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 卢布 | RUB/CNY | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.23 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.68 | 73.68 | 74.28 | 74.28 | 73.35 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.51 | 2026-03-20 | 04:35:02 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.71 | 139.01 | 131.27 | 2026-03-20 | 04:35:02 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4581 | 0.4581 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4592 | 2026-03-20 | 04:35:02 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.64 | 40.64 | 41.11 | 41.11 | 40.6 | 2026-03-20 | 04:35:02 |

皖公网安备 34011102002444号