中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.52 | 688.52 | 691.42 | 691.42 | 694.14 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 欧元 | EUR/CNY | 809.77 | 809.77 | 815.7 | 815.7 | 817.3 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.77 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4343 | 4.4343 | 4.4686 | 4.4686 | 4.4846 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 英镑 | GBP/CNY | 927.33 | 927.33 | 934.22 | 934.22 | 935.19 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.13 | 485.13 | 488.99 | 488.99 | 489.02 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.45 | 501.45 | 505.39 | 505.39 | 506.01 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.14 | 22.14 | 22.32 | 22.32 | 22.35 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.39 | 542.39 | 546.48 | 546.48 | 547.15 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 886.06 | 886.06 | 892.91 | 892.91 | 895.02 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.35 | 108.35 | 109.23 | 109.23 | 109.37 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.48 | 85.48 | 85.87 | 85.87 | 86.15 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.39 | 177.98 | 178.13 | 2026-02-24 | 09:56:35 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.76 | 71.76 | 72.34 | 72.34 | 72.41 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 409.45 | 409.45 | 412.53 | 412.53 | 412.71 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.97 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.99 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.7 | 75.7 | 76.3 | 76.3 | 76.44 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.01 | 23.02 | 21.93 | 2026-02-24 | 09:56:35 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.82 | 141.35 | 133.44 | 2026-02-24 | 09:56:35 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4732 | 0.4732 | 0.4832 | 0.4832 | 0.479 | 2026-02-24 | 09:56:35 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.83 | 42.83 | 43.33 | 43.33 | 43.31 | 2026-02-24 | 09:56:35 |

皖公网安备 34011102002444号