新西兰元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 389.69 | 389.69 | 392.63 | 392.63 | 391.5 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 389.7 | 389.7 | 392.64 | 392.64 | 391.5 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 389.72 | 389.72 | 392.66 | 392.66 | 391.5 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 390.06 | 390.06 | 393 | 393 | 391.5 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 390.32 | 390.32 | 393.26 | 393.26 | 391.5 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 390.63 | 390.63 | 393.57 | 393.57 | 391.5 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 388.2 | 388.2 | 391.12 | 391.12 | 388.54 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 387.58 | 387.58 | 390.5 | 390.5 | 388.54 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 387.72 | 387.72 | 390.64 | 390.64 | 388.54 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 387.46 | 387.46 | 390.38 | 390.38 | 388.54 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 386.28 | 386.28 | 389.19 | 389.19 | 386.57 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 385.65 | 385.65 | 388.55 | 388.55 | 386.57 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 386.58 | 386.58 | 389.49 | 389.49 | 386.57 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 387.18 | 387.18 | 390.1 | 390.1 | 386.57 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 386.78 | 386.78 | 389.69 | 389.69 | 386.57 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 386.62 | 386.62 | 389.53 | 389.53 | 386.57 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 385.37 | 385.37 | 388.27 | 388.27 | 387.42 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 385.27 | 385.27 | 388.17 | 388.17 | 387.42 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 385.49 | 385.49 | 388.39 | 388.39 | 387.42 | 2026-07-07 | 16:48:55 |
| 新西兰元兑换人民币 | NZD/CNY | 385.77 | 385.77 | 388.67 | 388.67 | 387.42 | 2026-07-07 | 12:43:54 |
数据来源:中国银行 新西兰元兑换人民币汇率