2025年全国各省(自治区、直辖市)GDP数据
| 排名 | 省份 | GDP总量(亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 145,846.76 | 5.0% |
| 2 | 江苏 | 142,351.50 | 5.3% |
| 3 | 山东 | 103,197.50 | 5.5% |
| 4 | 浙江 | 88,609.00 | 5.5% |
| 5 | 四川 | 68,606.00 | 5.5% |
| 6 | 河南 | 65,689.00 | 5.6% |
| 7 | 湖北 | 59,700.00 | 5.5% |
| 8 | 福建 | 56,900.00 | 5.2% |
| 9 | 上海 | 53,600.00 | 5.0% |
| 10 | 湖南 | 51,200.00 | 5.4% |
| 11 | 安徽 | 50,500.00 | 5.3% |
| 12 | 北京 | 45,600.00 | 4.8% |
| 13 | 河北 | 43,900.00 | 5.5% |
| 14 | 陕西 | 38,600.00 | 5.4% |
| 15 | 江西 | 36,200.00 | 5.3% |
| 16 | 重庆 | 33,600.00 | 5.1% |
| 17 | 云南 | 33,100.00 | 5.4% |
| 18 | 辽宁 | 32,600.00 | 5.0% |
| 19 | 广西 | 28,600.00 | 5.2% |
| 20 | 山西 | 26,800.00 | 4.5% |
| 21 | 内蒙古 | 26,500.00 | 5.0% |
| 22 | 贵州 | 22,600.00 | 4.8% |
| 23 | 新疆 | 21,100.00 | 5.8% |
| 24 | 天津 | 17,600.00 | 4.3% |
| 25 | 黑龙江 | 15,900.00 | 4.7% |
| 26 | 吉林 | 14,100.00 | 4.6% |
| 27 | 甘肃 | 12,600.00 | 4.8% |
| 28 | 海南 | 10,100.00 | 9.2% |
| 29 | 宁夏 | 5,800.00 | 5.0% |
| 30 | 青海 | 4,100.00 | 4.5% |
| 31 | 西藏 | 2,800.00 | 7.9% |

皖公网安备 34011102002444号