新加坡币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 522.71 | 522.71 | 526.65 | 526.65 | 527.64 | 2026-06-18 | 17:17:13 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.34 | 523.34 | 527.28 | 527.28 | 527.64 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.48 | 523.48 | 527.42 | 527.42 | 527.64 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.57 | 523.57 | 527.51 | 527.51 | 527.64 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.54 | 523.54 | 527.48 | 527.48 | 527.64 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.57 | 523.57 | 527.51 | 527.51 | 527.64 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 523.66 | 523.66 | 527.6 | 527.6 | 527.64 | 2026-06-18 | 09:49:48 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 524.97 | 524.97 | 528.92 | 528.92 | 529.25 | 2026-06-17 | 18:12:07 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 524.86 | 524.86 | 528.81 | 528.81 | 529.25 | 2026-06-17 | 16:47:07 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.02 | 525.02 | 528.97 | 528.97 | 529.25 | 2026-06-17 | 15:27:07 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.07 | 525.07 | 529.02 | 529.02 | 529.25 | 2026-06-17 | 14:32:07 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.3 | 525.3 | 529.25 | 529.25 | 529.25 | 2026-06-17 | 13:07:06 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.26 | 525.26 | 529.21 | 529.21 | 529.25 | 2026-06-17 | 10:17:31 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.15 | 525.15 | 529.1 | 529.1 | 529.25 | 2026-06-17 | 09:42:05 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.22 | 525.22 | 529.17 | 529.17 | 529.01 | 2026-06-16 | 17:22:01 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.32 | 525.32 | 529.28 | 529.28 | 529.01 | 2026-06-16 | 16:32:01 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 525.02 | 525.02 | 528.97 | 528.97 | 529.01 | 2026-06-16 | 14:42:01 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 524.96 | 524.96 | 528.91 | 528.91 | 529.01 | 2026-06-16 | 13:27:01 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 524.8 | 524.8 | 528.75 | 528.75 | 529.01 | 2026-06-16 | 12:27:00 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 524.99 | 524.99 | 528.94 | 528.94 | 529.01 | 2026-06-16 | 11:22:00 |
数据来源:中国银行