新加坡币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.37 | 528.37 | 532.35 | 532.35 | 532.71 | 2026-05-30 | 10:30:00 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 527.74 | 527.74 | 531.71 | 531.71 | 532.71 | 2026-05-29 | 19:11:15 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 527.74 | 527.74 | 531.71 | 531.71 | 532.71 | 2026-05-29 | 17:50:56 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 527.55 | 527.55 | 531.52 | 531.52 | 532.71 | 2026-05-29 | 16:55:56 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.02 | 528.02 | 531.99 | 531.99 | 532.71 | 2026-05-29 | 15:25:56 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.13 | 528.13 | 532.1 | 532.1 | 532.71 | 2026-05-29 | 14:35:55 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.34 | 528.34 | 532.32 | 532.32 | 532.71 | 2026-05-29 | 13:10:55 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.17 | 528.17 | 532.15 | 532.15 | 532.71 | 2026-05-29 | 12:20:55 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.3 | 528.3 | 532.28 | 532.28 | 532.71 | 2026-05-29 | 11:35:55 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.55 | 528.55 | 532.53 | 532.53 | 532.71 | 2026-05-29 | 10:50:55 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.63 | 528.63 | 532.61 | 532.61 | 532.71 | 2026-05-29 | 10:00:54 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.75 | 528.75 | 532.73 | 532.73 | 532.71 | 2026-05-29 | 09:35:54 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.13 | 528.13 | 532.1 | 532.1 | 532.91 | 2026-05-28 | 17:55:50 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.19 | 528.19 | 532.17 | 532.17 | 532.91 | 2026-05-28 | 16:05:50 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.41 | 528.41 | 532.39 | 532.39 | 532.91 | 2026-05-28 | 14:55:50 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.44 | 528.44 | 532.42 | 532.42 | 532.91 | 2026-05-28 | 14:25:50 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.3 | 528.3 | 532.28 | 532.28 | 532.91 | 2026-05-28 | 13:39:33 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.12 | 528.12 | 532.09 | 532.09 | 532.91 | 2026-05-28 | 12:35:49 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.21 | 528.21 | 532.19 | 532.19 | 532.91 | 2026-05-28 | 11:20:49 |
| 新加坡币与人民币汇率 | SGD/CNY | 528.36 | 528.36 | 532.34 | 532.34 | 532.91 | 2026-05-28 | 11:05:49 |
数据来源:中国银行