卢布汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.29 | 2026-06-18 | 17:17:13 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.29 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 9.29 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.29 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.29 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.29 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.29 | 2026-06-18 | 09:49:48 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.32 | 2026-06-17 | 18:12:07 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.32 | 2026-06-17 | 16:47:07 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.32 | 2026-06-17 | 15:27:07 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.32 | 2026-06-17 | 14:32:07 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.32 | 2026-06-17 | 13:07:06 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.32 | 2026-06-17 | 10:17:31 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.32 | 2026-06-17 | 09:42:05 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.33 | 2026-06-16 | 17:22:01 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.33 | 2026-06-16 | 16:32:01 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.33 | 2026-06-16 | 14:42:01 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.33 | 2026-06-16 | 13:27:01 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.33 | 2026-06-16 | 12:27:00 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.33 | 2026-06-16 | 11:22:00 |
数据来源:中国银行