卢布汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.27 | 8.27 | 8.69 | 8.69 | 8.92 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.92 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.92 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.29 | 8.29 | 8.71 | 8.71 | 8.92 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.31 | 8.31 | 8.73 | 8.73 | 8.92 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.92 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 8.86 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.86 | 2026-07-09 | 16:18:04 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.86 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.86 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.86 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.9 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.9 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.9 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.32 | 8.32 | 8.74 | 8.74 | 8.9 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.9 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.9 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 8.82 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.82 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
| 俄罗斯卢布/人民币汇率 | RUB/CNY | 8.32 | 8.32 | 8.74 | 8.74 | 8.82 | 2026-07-07 | 16:48:55 |
数据来源:中国银行