澳门元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.19 | 2026-07-11 | 10:30:00 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.19 | 2026-07-11 | 10:30:00 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.75 | 83.75 | 84.14 | 84.14 | 84.19 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.19 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.19 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.83 | 83.83 | 84.22 | 84.22 | 84.19 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.81 | 83.81 | 84.2 | 84.2 | 84.19 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.19 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84 | 84 | 84.39 | 84.39 | 84.22 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.03 | 84.03 | 84.42 | 84.42 | 84.22 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.03 | 84.03 | 84.42 | 84.42 | 84.22 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.09 | 84.09 | 84.48 | 84.48 | 84.22 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.24 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.24 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.24 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.99 | 83.99 | 84.38 | 84.38 | 84.24 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.96 | 83.96 | 84.35 | 84.35 | 84.24 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.97 | 83.97 | 84.36 | 84.36 | 84.24 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.21 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.94 | 83.94 | 84.33 | 84.33 | 84.21 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
数据来源:中国银行 澳门元汇率