澳门元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.06 | 2026-07-21 | 19:02:58 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.06 | 2026-07-21 | 17:37:57 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.06 | 2026-07-21 | 17:37:57 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.06 | 2026-07-21 | 17:02:57 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.06 | 2026-07-21 | 15:32:57 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.06 | 2026-07-21 | 14:42:56 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.06 | 2026-07-21 | 12:47:56 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.06 | 2026-07-21 | 11:42:56 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.06 | 2026-07-21 | 10:45:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.06 | 2026-07-21 | 10:10:41 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.65 | 83.65 | 84.04 | 84.04 | 84.06 | 2026-07-21 | 09:15:51 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.1 | 2026-07-20 | 18:52:52 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.1 | 2026-07-20 | 18:00:49 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.1 | 2026-07-20 | 17:02:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.1 | 2026-07-20 | 12:47:50 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.1 | 2026-07-20 | 12:12:50 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.69 | 83.69 | 84.08 | 84.08 | 84.1 | 2026-07-20 | 10:37:50 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.73 | 83.73 | 84.12 | 84.12 | 84.1 | 2026-07-20 | 09:47:49 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.09 | 2026-07-19 | 10:30:00 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.09 | 2026-07-17 | 18:52:34 |
数据来源:中国银行 澳门元汇率