澳门元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.38 | 2026-06-18 | 17:17:13 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.38 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.38 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.38 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.38 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.38 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.67 | 83.67 | 84.06 | 84.06 | 84.38 | 2026-06-18 | 09:49:48 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.58 | 83.58 | 83.97 | 83.97 | 84.37 | 2026-06-17 | 18:12:07 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.37 | 2026-06-17 | 16:47:07 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.57 | 83.57 | 83.96 | 83.96 | 84.37 | 2026-06-17 | 15:27:07 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.57 | 83.57 | 83.96 | 83.96 | 84.37 | 2026-06-17 | 14:32:07 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.57 | 83.57 | 83.96 | 83.96 | 84.37 | 2026-06-17 | 13:07:06 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.58 | 83.58 | 83.97 | 83.97 | 84.37 | 2026-06-17 | 10:17:31 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.37 | 2026-06-17 | 09:42:05 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.36 | 2026-06-16 | 17:22:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.58 | 83.58 | 83.97 | 83.97 | 84.36 | 2026-06-16 | 16:32:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.36 | 2026-06-16 | 14:42:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.36 | 2026-06-16 | 13:27:01 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.36 | 2026-06-16 | 12:27:00 |
| 澳门元/人民币汇率 | MOP/CNY | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.36 | 2026-06-16 | 11:22:00 |
数据来源:中国银行 澳门元汇率