| 指数名称 | 代码 | 价格 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,614.19 | 2026-04-24 | 17:36:49 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,614.19 | 2026-04-24 | 16:48:40 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,614.19 | 2026-04-24 | 15:20:37 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,543.80 | 2026-04-24 | 12:10:05 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,534.38 | 2026-04-24 | 11:27:29 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,641.17 | 2026-04-24 | 09:19:18 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,641.17 | 2026-04-23 | 17:33:55 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,652.34 | 2026-04-23 | 14:44:25 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,549.87 | 2026-04-23 | 12:51:57 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,572.90 | 2026-04-23 | 11:09:16 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,697.48 | 2026-04-23 | 10:21:42 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,644.09 | 2026-04-23 | 09:26:36 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,644.09 | 2026-04-22 | 17:26:40 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,644.09 | 2026-04-22 | 16:30:07 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,644.09 | 2026-04-22 | 15:34:27 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,627.03 | 2026-04-22 | 14:38:11 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,605.02 | 2026-04-22 | 13:34:41 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,584.55 | 2026-04-22 | 11:47:00 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,574.09 | 2026-04-22 | 10:41:40 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,575.08 | 2026-04-22 | 10:41:21 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,592.11 | 2026-04-22 | 09:47:00 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,557.07 | 2026-04-22 | 09:04:05 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,557.07 | 2026-04-22 | 09:03:33 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,557.07 | 2026-04-21 | 20:10:18 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,557.07 | 2026-04-21 | 16:29:35 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,557.07 | 2026-04-21 | 15:08:09 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,468.98 | 2026-04-21 | 11:45:42 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,485.68 | 2026-04-21 | 10:56:50 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,479.03 | 2026-04-21 | 10:01:39 |
| A50富时中国期货指数 | A50 Index | 15,531.50 | 2026-04-21 | 08:33:39 |
中文名称:富时中国 A50 指数期货
英文名称:FTSE CHINA A50 INDEX
富时中国A50指数(以前称为富时-新华中国A50指数)是富时集团(2010年之前为富时-新华合资公司)推出的股票市场指数,成分股选自发行A股的上海证券交易所和深圳证券交易所;B股(外国人的股份)不包括在内。
其他类似的产品有中国证券指数公司的沪深300指数和标普道琼斯指数公司的“道琼斯中国88指数”。上海证券交易所前50强企业,参见上证50指数;深圳证券交易所前100强企业,参见深圳证券交易所100指数。
A50指数期货是富时指数公司推出的(中国股票市场A股最大的50家公司)代表指数,国际投资者把a50作为中国市场风向标。