加元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.11 | 489.11 | 492.95 | 492.95 | 492.57 | 2026-05-30 | 10:30:00 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 488.36 | 488.36 | 492.19 | 492.19 | 492.57 | 2026-05-29 | 19:11:15 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 488.58 | 488.58 | 492.42 | 492.42 | 492.57 | 2026-05-29 | 17:50:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 488.63 | 488.63 | 492.47 | 492.47 | 492.57 | 2026-05-29 | 16:55:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.01 | 489.01 | 492.85 | 492.85 | 492.57 | 2026-05-29 | 15:25:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.13 | 489.13 | 492.97 | 492.97 | 492.57 | 2026-05-29 | 14:35:55 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.46 | 489.46 | 493.31 | 493.31 | 492.57 | 2026-05-29 | 13:10:55 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.39 | 489.39 | 493.24 | 493.24 | 492.57 | 2026-05-29 | 12:20:55 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.42 | 489.42 | 493.27 | 493.27 | 492.57 | 2026-05-29 | 11:35:55 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.57 | 489.57 | 493.42 | 493.42 | 492.57 | 2026-05-29 | 10:50:55 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.72 | 489.72 | 493.57 | 493.57 | 492.57 | 2026-05-29 | 10:00:54 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 489.82 | 489.82 | 493.67 | 493.67 | 492.57 | 2026-05-29 | 09:35:54 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.39 | 487.39 | 491.22 | 491.22 | 491.6 | 2026-05-28 | 17:55:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.79 | 487.79 | 491.62 | 491.62 | 491.6 | 2026-05-28 | 16:05:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 488 | 488 | 491.83 | 491.83 | 491.6 | 2026-05-28 | 14:55:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.95 | 487.95 | 491.78 | 491.78 | 491.6 | 2026-05-28 | 14:25:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.91 | 487.91 | 491.74 | 491.74 | 491.6 | 2026-05-28 | 13:39:33 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.9 | 487.9 | 491.73 | 491.73 | 491.6 | 2026-05-28 | 12:35:49 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 487.98 | 487.98 | 491.81 | 491.81 | 491.6 | 2026-05-28 | 11:20:49 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 488.06 | 488.06 | 491.89 | 491.89 | 491.6 | 2026-05-28 | 11:05:49 |
数据来源:中国银行