加元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.6 | 477.6 | 481.36 | 481.36 | 481.68 | 2026-06-18 | 17:17:13 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.89 | 477.89 | 481.65 | 481.65 | 481.68 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.77 | 477.77 | 481.53 | 481.53 | 481.68 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.9 | 477.9 | 481.66 | 481.66 | 481.68 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.02 | 478.02 | 481.78 | 481.78 | 481.68 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.15 | 478.15 | 481.91 | 481.91 | 481.68 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.17 | 478.17 | 481.93 | 481.93 | 481.68 | 2026-06-18 | 09:49:48 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.11 | 481.11 | 484.89 | 484.89 | 484.5 | 2026-06-17 | 18:12:07 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.01 | 481.01 | 484.79 | 484.79 | 484.5 | 2026-06-17 | 16:47:07 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.97 | 480.97 | 484.75 | 484.75 | 484.5 | 2026-06-17 | 15:27:07 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.91 | 480.91 | 484.69 | 484.69 | 484.5 | 2026-06-17 | 14:32:07 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.17 | 481.17 | 484.95 | 484.95 | 484.5 | 2026-06-17 | 13:07:06 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.17 | 481.17 | 484.95 | 484.95 | 484.5 | 2026-06-17 | 10:17:31 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.18 | 481.18 | 484.96 | 484.96 | 484.5 | 2026-06-17 | 09:42:05 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.89 | 480.89 | 484.67 | 484.67 | 484.65 | 2026-06-16 | 17:22:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.78 | 480.78 | 484.56 | 484.56 | 484.65 | 2026-06-16 | 16:32:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.88 | 480.88 | 484.66 | 484.66 | 484.65 | 2026-06-16 | 14:42:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.87 | 480.87 | 484.65 | 484.65 | 484.65 | 2026-06-16 | 13:27:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.87 | 480.87 | 484.65 | 484.65 | 484.65 | 2026-06-16 | 12:27:00 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.31 | 481.31 | 485.09 | 485.09 | 484.65 | 2026-06-16 | 11:22:00 |
数据来源:中国银行