加元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.73 | 479.73 | 483.5 | 483.5 | 481.76 | 2026-07-21 | 19:02:58 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.71 | 479.71 | 483.48 | 483.48 | 481.76 | 2026-07-21 | 17:37:57 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.46 | 479.46 | 483.22 | 483.22 | 481.76 | 2026-07-21 | 17:02:57 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.6 | 479.6 | 483.36 | 483.36 | 481.76 | 2026-07-21 | 15:32:57 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.25 | 479.25 | 483.01 | 483.01 | 481.76 | 2026-07-21 | 14:42:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.23 | 479.23 | 482.99 | 482.99 | 481.76 | 2026-07-21 | 12:47:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.23 | 479.23 | 482.99 | 482.99 | 481.76 | 2026-07-21 | 12:47:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.1 | 479.1 | 482.86 | 482.86 | 481.76 | 2026-07-21 | 11:42:56 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.11 | 479.11 | 482.87 | 482.87 | 481.76 | 2026-07-21 | 10:45:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.15 | 479.15 | 482.91 | 482.91 | 481.76 | 2026-07-21 | 10:10:41 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 479.32 | 479.32 | 483.08 | 483.08 | 481.76 | 2026-07-21 | 09:15:51 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.91 | 480.91 | 484.69 | 484.69 | 484.15 | 2026-07-20 | 18:52:52 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.79 | 480.79 | 484.57 | 484.57 | 484.15 | 2026-07-20 | 18:00:49 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 480.94 | 480.94 | 484.72 | 484.72 | 484.15 | 2026-07-20 | 17:02:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.93 | 481.93 | 485.72 | 485.72 | 484.15 | 2026-07-20 | 12:47:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.86 | 481.86 | 485.65 | 485.65 | 484.15 | 2026-07-20 | 12:12:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.84 | 481.84 | 485.63 | 485.63 | 484.15 | 2026-07-20 | 10:37:50 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.99 | 481.99 | 485.78 | 485.78 | 484.15 | 2026-07-20 | 09:47:49 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.96 | 481.96 | 485.75 | 485.75 | 483.1 | 2026-07-19 | 10:30:00 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 481.26 | 481.26 | 485.04 | 485.04 | 483.1 | 2026-07-17 | 18:52:34 |
数据来源:中国银行