加元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 476.79 | 476.79 | 480.53 | 480.53 | 479.7 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 476.71 | 476.71 | 480.45 | 480.45 | 479.7 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 476.88 | 476.88 | 480.62 | 480.62 | 479.7 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 476.88 | 476.88 | 480.62 | 480.62 | 479.7 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.31 | 477.31 | 481.06 | 481.06 | 479.7 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.35 | 477.35 | 481.1 | 481.1 | 479.7 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.55 | 477.55 | 481.31 | 481.31 | 479.7 | 2026-07-10 | 12:09:11 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.66 | 477.66 | 481.42 | 481.42 | 479.7 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.52 | 477.52 | 481.28 | 481.28 | 479.99 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.47 | 477.47 | 481.23 | 481.23 | 479.99 | 2026-07-09 | 16:16:03 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.38 | 478.38 | 482.14 | 482.14 | 479.99 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.4 | 478.4 | 482.16 | 482.16 | 479.99 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.51 | 478.51 | 482.27 | 482.27 | 479.99 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.5 | 478.5 | 482.26 | 482.26 | 479.16 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 478.34 | 478.34 | 482.1 | 482.1 | 479.16 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.85 | 477.85 | 481.61 | 481.61 | 479.16 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.59 | 477.59 | 481.35 | 481.35 | 479.16 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.21 | 477.21 | 480.95 | 480.95 | 479.16 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.16 | 477.16 | 480.9 | 480.9 | 479.16 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 加元兑换人民币汇率 | CAD/CNY | 477.21 | 477.21 | 480.95 | 480.95 | 478.14 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
数据来源:中国银行