人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-06-11 681.5 784.25 4.2385 86.975 908.34 475.56 393.91 527.98 850.1 487.26 118.48 59.862 1063.93 243.78 22427.0 54.05 55.245 4544.8 54.188 95.31 140.05 139.34 678.836 256.0 485.51
2026-06-10 681.3 783.92 4.2416 86.935 908.47 476.85 394.55 527.96 850.59 486.69 118.54 59.714 1060.62 243.3 22444.0 54.072 55.278 4535.45 54.059 95.35 139.6 140.09 678.554 256.56 484.96
2026-06-09 681.47 784.0 4.2475 86.957 906.7 478.63 394.53 527.85 852.23 487.01 118.51 59.854 1076.4 242.85 22463.0 54.039 55.242 4535.89 54.053 95.34 138.87 139.4 678.052 256.54 483.85
2026-06-08 681.98 784.76 4.2495 87.048 908.12 479.71 394.86 527.54 855.08 488.02 118.38 59.364 1084.51 243.31 22865.0 53.962 55.164 4529.95 54.109 95.22 139.1 138.92 676.8 256.37 482.81
2026-06-05 681.57 789.19 4.251 87.005 912.31 484.57 398.85 529.16 861.52 488.43 118.44 59.04 1083.0 239.93 22632.0 54.079 55.282 4479.25 53.626 94.71 138.04 137.53 677.611 254.11 481.66
2026-06-04 682.03 789.2 4.254 87.033 912.98 484.73 398.92 529.94 859.87 489.18 118.4 58.729 1088.53 240.31 22493.0 54.041 55.238 4504.04 53.679 94.69 138.19 137.15 675.68 254.63 481.78
2026-06-03 681.84 789.9 4.2552 87.001 914.49 487.5 402.5 530.64 863.01 490.65 118.45 58.379 1079.83 239.13 22367.0 54.081 55.263 4486.19 53.541 94.6 137.26 136.77 675.86 254.39 481.92
2026-06-02 681.87 790.68 4.2621 86.998 914.72 486.81 403.27 531.67 864.85 490.81 118.45 58.268 1063.64 239.81 22299.0 54.066 55.243 4492.01 53.495 94.5 137.03 136.55 675.419 255.0 480.64
2026-06-01 681.67 791.22 4.2656 86.986 913.39 487.59 405.89 531.97 869.22 491.88 118.47 58.309 1048.88 239.08 22241.0 54.125 55.3 4467.65 53.401 94.46 136.25 136.24 675.858 255.02 480.11
2026-05-29 681.76 791.6 4.2718 87.029 913.35 486.41 403.54 532.71 867.15 492.57 118.41 58.426 1047.05 238.72 22060.0 54.093 55.272 4473.15 53.329 94.43 136.29 136.26 675.411 254.37 480.18

来源:中国国家外汇管理局