林吉特兑换人民币

林吉特兑换人民币汇率

基准价:100 MYR = 165.72 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 60.34 MYR
较昨日:持平

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-08 10:30:00
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-08 10:30:00
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-08 10:30:00
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-08 10:30:00
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-08 05:30:00
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.32 165.81 165.72 2026-08-07 21:44:40
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.36 165.85 165.72 2026-08-07 17:34:39
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.4 165.89 165.72 2026-08-07 16:44:39
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.38 165.87 165.72 2026-08-07 15:29:39
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.4 165.89 165.72 2026-08-07 14:59:39
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.4 165.89 165.72 2026-08-07 13:39:38
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.37 165.86 165.72 2026-08-07 12:39:38
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.37 165.86 165.72 2026-08-07 12:39:38
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.37 165.86 165.72 2026-08-07 12:29:38
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.31 165.8 165.72 2026-08-07 11:29:38
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.31 165.8 165.72 2026-08-07 10:23:43
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.33 165.82 165.72 2026-08-07 09:44:37
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.58 166.07 165.51 2026-08-07 06:38:08
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.58 166.07 165.51 2026-08-07 06:38:08
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.43 165.92 165.51 2026-08-06 21:59:35
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.45 165.94 165.51 2026-08-06 17:44:34
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.44 165.93 165.51 2026-08-06 16:54:34
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.46 165.95 165.51 2026-08-06 16:29:33
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.46 165.95 165.51 2026-08-06 15:19:33
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.44 165.93 165.51 2026-08-06 14:19:33
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.54 166.03 165.51 2026-08-06 12:54:33
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.52 166.01 165.51 2026-08-06 12:34:33
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.46 165.95 165.51 2026-08-06 10:44:32
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.51 166 165.51 2026-08-06 10:04:32
林吉特/人民币 MYR/CNY 164.45 165.94 165.51 2026-08-06 09:15:44
注:以上为100林吉特兑人民币汇率价格

林吉特 人民币 双向换算

基准价:100 MYR = 165.72 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-08-08 10:30:00

林吉特 兑换 人民币

林吉特 (MYR) 人民币 (CNY)
1 林吉特 1.66
10 林吉特 16.57
20 林吉特 33.14
50 林吉特 82.86
100 林吉特 165.72

人民币 兑换 林吉特

人民币 (CNY) 林吉特 (MYR)
1 元 0.60
10 元 6.03
20 元 12.07
50 元 30.17
100 元 60.34