| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.02 | 690.02 | 692.92 | 692.92 | 694.58 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 欧元 | EUR/CNY | 819.52 | 819.52 | 825.53 | 825.53 | 825.13 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.24 | 88.24 | 88.6 | 88.6 | 88.88 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4589 | 4.4589 | 4.4934 | 4.4934 | 4.4389 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 英镑 | GBP/CNY | 940.44 | 940.44 | 947.42 | 947.42 | 947.95 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.14 | 487.14 | 491.02 | 491.02 | 490.55 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 508.59 | 508.59 | 512.59 | 512.59 | 510.71 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.04 | 22.04 | 22.22 | 22.22 | 22.21 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.43 | 544.43 | 548.53 | 548.53 | 547.62 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 897.01 | 897.01 | 903.94 | 903.94 | 903.16 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.64 | 109.64 | 110.52 | 110.52 | 110.42 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.67 | 85.67 | 86.06 | 86.06 | 86.23 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.56 | 177.15 | 176.3 | 2026-02-11 | 02:20:14 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.28 | 72.28 | 72.86 | 72.86 | 72.31 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416.34 | 416.34 | 419.47 | 419.47 | 418.77 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.85 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 | 8.98 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.39 | 77.39 | 78.01 | 78.01 | 77.64 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.04 | 23.05 | 21.94 | 2026-02-11 | 02:20:14 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.36 | 140.84 | 133.32 | 2026-02-11 | 02:20:14 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4704 | 0.4704 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4747 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.11 | 43.11 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 2026-02-11 | 02:20:14 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号