中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.74 | 676.74 | 679.59 | 679.59 | 682.91 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 欧元 | EUR/CNY | 786.6 | 786.6 | 792.36 | 792.36 | 792.34 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.37 | 86.37 | 86.71 | 86.71 | 87.15 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2362 | 4.2362 | 4.269 | 4.269 | 4.2804 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.29 | 908.29 | 915.03 | 915.03 | 916.14 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.98 | 481.98 | 485.81 | 485.81 | 488.25 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 488.5 | 488.5 | 492.34 | 492.34 | 492.93 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.72 | 20.72 | 20.88 | 20.88 | 20.82 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.05 | 529.05 | 533.03 | 533.03 | 533.15 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.93 | 859.93 | 866.57 | 866.57 | 867.68 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.22 | 105.22 | 106.06 | 106.06 | 106.03 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.85 | 83.85 | 84.24 | 84.24 | 84.57 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.38 | 171.92 | 171.5 | 2026-05-27 | 21:42:25 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.82 | 72.82 | 73.4 | 73.4 | 73.45 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.46 | 398.46 | 401.46 | 401.46 | 397.68 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.02 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.9 | 8.9 | 9.36 | 9.36 | 9.45 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.04 | 73.04 | 73.62 | 73.62 | 73.24 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.61 | 2026-05-27 | 21:42:25 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.67 | 142.31 | 134.76 | 2026-05-27 | 21:42:25 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4495 | 0.4495 | 0.459 | 0.459 | 0.4511 | 2026-05-27 | 21:42:25 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.63 | 2026-05-27 | 21:42:25 |

皖公网安备 34011102002444号