中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.1 | 678.1 | 680.95 | 680.95 | 680.36 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 欧元 | EUR/CNY | 773.77 | 773.77 | 779.44 | 779.44 | 776.96 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.51 | 86.51 | 86.85 | 86.85 | 86.79 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1666 | 4.1666 | 4.1988 | 4.1988 | 4.1863 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.86 | 906.86 | 913.6 | 913.6 | 910.98 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 470.1 | 470.1 | 473.84 | 473.84 | 471.5 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.76 | 477.76 | 481.52 | 481.52 | 479.99 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 20.32 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.59 | 523.59 | 527.53 | 527.53 | 525.85 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 838.42 | 838.42 | 844.9 | 844.9 | 841.71 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.47 | 103.47 | 104.31 | 104.31 | 103.93 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.98 | 83.98 | 84.37 | 84.37 | 84.22 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.02 | 167.52 | 166.91 | 2026-07-09 | 23:27:46 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.53 | 69.53 | 70.09 | 70.09 | 69.68 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 389.51 | 389.51 | 392.44 | 392.44 | 388.54 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.05 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.86 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.02 | 70.02 | 70.58 | 70.58 | 70.16 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.23 | 22.17 | 21.21 | 2026-07-09 | 23:27:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.08 | 140.53 | 132.19 | 2026-07-09 | 23:27:46 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4464 | 0.4464 | 0.4557 | 0.4557 | 0.452 | 2026-07-09 | 23:27:46 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.39 | 41.39 | 41.87 | 41.87 | 41.46 | 2026-07-09 | 23:27:46 |

皖公网安备 34011102002444号