中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.19 | 690.19 | 693.09 | 693.09 | 691.58 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.71 | 796.71 | 802.55 | 802.55 | 796.79 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.29 | 88.29 | 88.65 | 88.65 | 88.51 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3496 | 4.3496 | 4.3832 | 4.3832 | 4.3653 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.89 | 918.89 | 925.72 | 925.72 | 920.3 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.83 | 483.83 | 487.67 | 487.67 | 482.08 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 508.75 | 508.75 | 512.75 | 512.75 | 508.27 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.52 | 21.52 | 21.7 | 21.7 | 21.59 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 538.09 | 538.09 | 542.14 | 542.14 | 538.49 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 884.55 | 884.55 | 891.39 | 891.39 | 885.27 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.61 | 106.61 | 107.47 | 107.47 | 106.69 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.11 | 86.11 | 85.88 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.7 | 175.27 | 174.4 | 2026-03-09 | 13:35:51 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.57 | 71.57 | 72.15 | 72.15 | 71.76 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 406.17 | 406.17 | 409.23 | 409.23 | 404.99 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.47 | 11.47 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.76 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.56 | 74.56 | 75.16 | 75.16 | 74.61 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.71 | 2026-03-09 | 13:35:51 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.38 | 139.75 | 131.85 | 2026-03-09 | 13:35:51 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4618 | 0.4618 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4636 | 2026-03-09 | 13:35:51 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 41.11 | 2026-03-09 | 13:35:51 |

皖公网安备 34011102002444号