中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.42 | 682.42 | 685.29 | 685.29 | 686.74 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.57 | 795.57 | 801.39 | 801.39 | 800.79 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.08 | 87.08 | 87.42 | 87.42 | 87.67 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2609 | 4.2609 | 4.2939 | 4.2939 | 4.2944 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.27 | 917.27 | 924.08 | 924.08 | 923.04 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.46 | 485.46 | 489.32 | 489.32 | 488.84 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.01 | 497.01 | 500.91 | 500.91 | 500.28 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.97 | 20.97 | 21.13 | 21.13 | 21.08 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 532.7 | 532.7 | 536.71 | 536.71 | 536.37 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 865.2 | 865.2 | 871.88 | 871.88 | 872.01 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.42 | 106.42 | 107.28 | 107.28 | 107.16 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.54 | 84.54 | 84.93 | 84.93 | 85.08 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.64 | 173.19 | 172.9 | 2026-04-24 | 13:30:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.82 | 72.82 | 73.4 | 73.4 | 73.46 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.57 | 398.57 | 401.57 | 401.57 | 401.26 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.25 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.03 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.47 | 73.47 | 74.07 | 74.07 | 74.02 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.66 | 2026-04-24 | 13:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.36 | 144.18 | 136.01 | 2026-04-24 | 13:30:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4575 | 0.4575 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4619 | 2026-04-24 | 13:30:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.85 | 40.85 | 41.32 | 41.32 | 41.22 | 2026-04-24 | 13:30:00 |

皖公网安备 34011102002444号