中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.43 | 682.43 | 685.3 | 685.3 | 685.89 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.75 | 796.75 | 802.59 | 802.59 | 802.07 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.07 | 87.07 | 87.41 | 87.41 | 87.51 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2665 | 4.2665 | 4.2995 | 4.2995 | 4.2954 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.06 | 919.06 | 925.89 | 925.89 | 926.11 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 488.13 | 488.13 | 492.01 | 492.01 | 491.77 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.65 | 498.65 | 502.57 | 502.57 | 502.15 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.95 | 20.95 | 21.11 | 21.11 | 21.12 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.51 | 533.51 | 537.52 | 537.52 | 537.2 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.43 | 862.43 | 869.09 | 869.09 | 871.47 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.58 | 106.58 | 107.44 | 107.44 | 107.34 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.53 | 84.53 | 84.92 | 84.92 | 84.93 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.37 | 173.93 | 173.38 | 2026-04-28 | 18:47:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.23 | 73.23 | 73.81 | 73.81 | 73.68 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.52 | 400.52 | 403.54 | 403.54 | 404.38 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.04 | 11.04 | 11.26 | 11.26 | 11.24 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.12 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.49 | 73.49 | 74.09 | 74.09 | 74.21 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.79 | 22.78 | 21.67 | 2026-04-28 | 18:47:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.46 | 145.41 | 137.05 | 2026-04-28 | 18:47:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4598 | 0.4598 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4636 | 2026-04-28 | 18:47:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 41.4 | 2026-04-28 | 18:47:00 |

皖公网安备 34011102002444号