中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.96 | 681.96 | 684.83 | 684.83 | 686.49 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.87 | 796.87 | 802.71 | 802.71 | 797.54 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.02 | 87.02 | 87.36 | 87.36 | 87.65 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2844 | 4.2844 | 4.3175 | 4.3175 | 4.3158 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 915.16 | 915.16 | 921.95 | 921.95 | 916.33 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.51 | 482.51 | 486.34 | 486.34 | 481.78 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.08 | 493.08 | 496.96 | 496.96 | 494.02 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.31 | 21.31 | 21.48 | 21.48 | 21.33 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.07 | 535.07 | 539.1 | 539.1 | 536.89 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.65 | 862.65 | 869.31 | 869.31 | 864.67 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.6 | 106.6 | 107.46 | 107.46 | 106.76 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.48 | 84.48 | 84.87 | 84.87 | 85.06 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.89 | 172.43 | 172.24 | 2026-04-10 | 00:14:30 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.75 | 71.75 | 72.33 | 72.33 | 71.47 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.64 | 399.64 | 402.64 | 402.64 | 398.42 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.34 | 11.34 | 11.56 | 11.56 | 11.46 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.71 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.98 | 73.43 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.64 | 22.61 | 21.48 | 2026-04-10 | 00:14:30 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.06 | 142.74 | 134.02 | 2026-04-10 | 00:14:30 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.46 | 0.46 | 0.4697 | 0.4697 | 0.4622 | 2026-04-10 | 00:14:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 | 41.66 | 2026-04-10 | 00:14:30 |

皖公网安备 34011102002444号