中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.4 | 796.4 | 802.24 | 802.24 | 800.57 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.05 | 87.05 | 87.39 | 87.39 | 87.58 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3291 | 4.3291 | 4.3625 | 4.3625 | 4.2812 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 英镑 | GBP/CNY | 922.56 | 922.56 | 929.41 | 929.41 | 924.16 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.67 | 487.67 | 491.55 | 491.55 | 488.24 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.32 | 500.32 | 504.25 | 504.25 | 500.85 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.43 | 533.43 | 537.44 | 537.44 | 535.18 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.47 | 869.47 | 876.19 | 876.19 | 866.59 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.53 | 106.53 | 107.39 | 107.39 | 107.15 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.51 | 84.51 | 84.9 | 84.9 | 84.99 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.83 | 173.38 | 173.27 | 2026-05-05 | 16:19:57 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.52 | 73.52 | 74.12 | 74.12 | 73.48 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.48 | 400.48 | 403.5 | 403.5 | 400 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.1 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.14 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.41 | 73.41 | 73.99 | 73.99 | 73.6 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-05-05 | 16:19:57 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.9 | 145.9 | 137.01 | 2026-05-05 | 16:19:57 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4599 | 0.4599 | 0.4696 | 0.4696 | 0.4606 | 2026-05-05 | 16:19:57 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.55 | 40.55 | 41.02 | 41.02 | 40.74 | 2026-05-05 | 16:19:57 |

皖公网安备 34011102002444号