币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 728.5100 | 728.5100 | 731.5800 | 731.5800 | 716.9900 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
欧元 | EUR/CNY | 750.9100 | 750.9100 | 756.4100 | 756.4100 | 748.1500 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
港币 | HKD/CNY | 93.5000 | 93.5000 | 93.8800 | 93.8800 | 92.0800 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
日元 | JPY/CNY | 4.7979 | 4.7979 | 4.8350 | 4.8350 | 4.7709 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
英镑 | GBP/CNY | 902.3400 | 902.3400 | 909.0400 | 909.0400 | 895.9600 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 456.1300 | 456.1300 | 459.7600 | 459.7600 | 453.4400 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 508.9400 | 508.9400 | 512.9400 | 512.9400 | 504.5000 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4600 | 21.4600 | 21.6400 | 21.6400 | 21.4300 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 536.6700 | 536.6700 | 540.7000 | 540.7000 | 533.6000 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 799.1200 | 799.1200 | 805.3000 | 805.3000 | 795.3300 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.6000 | 100.6000 | 101.4000 | 101.4000 | 100.1700 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.7700 | 90.7700 | 91.1900 | 91.1900 | 89.3600 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 163.8100 | 165.2900 | 162.6600 | 2025-02-08 | 03:20:01 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 64.6200 | 64.6200 | 65.1400 | 65.1400 | 64.3000 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 411.2700 | 411.2700 | 414.3700 | 414.3700 | 410.5100 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4300 | 12.4300 | 12.6900 | 12.6900 | 12.5600 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
卢布 | RUB/CNY | 7.1800 | 7.1800 | 7.5500 | 7.5500 | 7.5200 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.3400 | 66.3400 | 66.8800 | 66.8800 | 66.1400 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
新台币 | TWD/CNY | 21.3200 | 23.3600 | 22.2100 | 2025-02-08 | 03:20:01 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4979 | 0.4979 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5005 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.4500 | 39.4500 | 39.9000 | 39.9000 | 39.0500 | 2025-02-08 | 03:20:01 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB