中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 走势分析:人民币跌破关键7.00关口后,2026年走势如何?
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 684.42 | 684.42 | 687.3 | 687.3 | 692.28 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 805.82 | 805.82 | 811.72 | 811.72 | 812.08 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.47 | 87.47 | 87.83 | 87.83 | 88.48 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3798 | 4.3798 | 4.4136 | 4.4136 | 4.4216 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.25 | 921.25 | 928.1 | 928.1 | 927.09 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.59 | 485.59 | 489.45 | 489.45 | 487.76 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.67 | 499.67 | 503.6 | 503.6 | 502.66 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.99 | 21.99 | 22.17 | 22.17 | 22.09 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 540.13 | 540.13 | 544.2 | 544.2 | 544.88 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 882.64 | 882.64 | 889.46 | 889.46 | 889.12 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.82 | 107.82 | 108.68 | 108.68 | 108.66 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.92 | 84.92 | 85.31 | 85.31 | 85.87 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.59 | 177.18 | 177.33 | 2026-02-27 | 10:10:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.45 | 71.45 | 72.03 | 72.03 | 71.93 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 408.52 | 408.52 | 411.6 | 411.6 | 410.18 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.77 | 11.77 | 12.01 | 12.01 | 11.88 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.42 | 75.42 | 76.02 | 76.02 | 75.96 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.01 | 23.02 | 21.93 | 2026-02-27 | 10:10:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.89 | 141.44 | 133.46 | 2026-02-27 | 10:10:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4727 | 0.4727 | 0.4827 | 0.4827 | 0.4787 | 2026-02-27 | 10:10:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 43.3 | 43.25 | 2026-02-27 | 10:10:00 |

皖公网安备 34011102002444号