中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.94 | 682.94 | 685.81 | 685.81 | 686.08 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.47 | 796.47 | 802.31 | 802.31 | 802.26 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.12 | 87.12 | 87.46 | 87.46 | 87.56 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2509 | 4.2509 | 4.2837 | 4.2837 | 4.2944 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.61 | 919.61 | 926.44 | 926.44 | 926.03 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.08 | 486.08 | 489.94 | 489.94 | 491.91 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.56 | 498.56 | 502.48 | 502.48 | 500.38 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.8 | 20.8 | 20.96 | 20.96 | 21.04 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 532.14 | 532.14 | 536.15 | 536.15 | 536.6 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.54 | 861.54 | 868.2 | 868.2 | 868.06 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.53 | 106.53 | 107.39 | 107.39 | 107.34 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.57 | 84.57 | 84.96 | 84.96 | 84.97 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.42 | 173.98 | 173.41 | 2026-04-30 | 00:53:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.21 | 73.21 | 73.79 | 73.79 | 73.44 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.82 | 397.82 | 400.82 | 400.82 | 403.12 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.15 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.09 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.24 | 73.24 | 73.82 | 73.82 | 73.91 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-04-30 | 00:53:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.02 | 144.92 | 137.53 | 2026-04-30 | 00:53:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4558 | 0.4558 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4643 | 2026-04-30 | 00:53:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.51 | 40.51 | 40.98 | 40.98 | 41.43 | 2026-04-30 | 00:53:00 |

皖公网安备 34011102002444号