中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.92 | 676.92 | 679.77 | 679.77 | 680.47 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 欧元 | EUR/CNY | 773.98 | 773.98 | 779.65 | 779.65 | 776.09 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 86.75 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2007 | 4.2007 | 4.2331 | 4.2331 | 4.2094 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 英镑 | GBP/CNY | 903.33 | 903.33 | 910.04 | 910.04 | 906 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.36 | 469.36 | 473.09 | 473.09 | 469.64 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.9 | 476.9 | 480.64 | 480.64 | 478.57 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.39 | 20.39 | 20.55 | 20.55 | 20.42 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.8 | 523.8 | 527.74 | 527.74 | 525.62 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 842.59 | 842.59 | 849.1 | 849.1 | 844.58 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.5 | 103.5 | 104.34 | 104.34 | 103.82 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.23 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.1 | 167.6 | 166.69 | 2026-07-03 | 15:19:40 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.91 | 68.91 | 69.47 | 69.47 | 68.93 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 386.74 | 386.74 | 389.65 | 389.65 | 386.51 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.05 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.76 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.08 | 70.08 | 70.64 | 70.64 | 70.13 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.37 | 22.32 | 21.29 | 2026-07-03 | 15:19:40 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.86 | 138.05 | 130.38 | 2026-07-03 | 15:19:40 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4397 | 0.4397 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4403 | 2026-07-03 | 15:19:40 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.66 | 41.66 | 42.14 | 42.14 | 41.78 | 2026-07-03 | 15:19:40 |

皖公网安备 34011102002444号