中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.74 | 687.74 | 690.63 | 690.63 | 689.29 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.6 | 793.6 | 799.42 | 799.42 | 795.18 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.74 | 87.74 | 88.1 | 88.1 | 87.95 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3049 | 4.3049 | 4.3382 | 4.3382 | 4.3187 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.27 | 910.27 | 917.03 | 917.03 | 911.53 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.08 | 476.08 | 479.87 | 479.87 | 476.19 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.86 | 493.86 | 497.74 | 497.74 | 494.97 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.15 | 21.15 | 21.32 | 21.32 | 21.12 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.93 | 534.93 | 538.96 | 538.96 | 536.03 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.07 | 861.07 | 867.73 | 867.73 | 862.76 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.15 | 106.15 | 107.01 | 107.01 | 106.39 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.19 | 85.19 | 85.58 | 85.58 | 85.38 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.42 | 171.96 | 170.63 | 2026-04-07 | 04:07:31 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.69 | 70.69 | 71.25 | 71.25 | 70.82 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.99 | 392.99 | 395.95 | 395.95 | 393.97 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.36 | 11.36 | 11.58 | 11.58 | 11.42 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 8.57 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.02 | 73.02 | 73.6 | 73.6 | 73.09 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.56 | 2026-04-07 | 04:07:31 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.25 | 141.84 | 133.54 | 2026-04-07 | 04:07:31 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4546 | 0.4546 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4564 | 2026-04-07 | 04:07:31 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 | 40.65 | 2026-04-07 | 04:07:31 |

皖公网安备 34011102002444号