中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.97 | 678.97 | 681.82 | 681.82 | 681.66 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.61 | 771.61 | 777.26 | 777.26 | 774.05 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.57 | 86.57 | 86.91 | 86.91 | 86.94 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1885 | 4.1885 | 4.2209 | 4.2209 | 4.2107 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.61 | 894.61 | 901.25 | 901.25 | 898.32 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.44 | 467.44 | 471.16 | 471.16 | 470.21 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.62 | 477.62 | 481.38 | 481.38 | 479.54 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.39 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.64 | 523.64 | 527.58 | 527.58 | 525.26 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.46 | 836.46 | 842.93 | 842.93 | 840.46 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.19 | 103.19 | 104.01 | 104.01 | 103.54 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.37 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.81 | 167.31 | 165.43 | 2026-06-27 | 23:38:11 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.2 | 68.2 | 68.74 | 68.74 | 69.04 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.22 | 382.22 | 385.1 | 385.1 | 384.35 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.09 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 9.01 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 69.92 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.47 | 22.43 | 21.33 | 2026-06-27 | 23:38:11 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.07 | 139.4 | 131.28 | 2026-06-27 | 23:38:11 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4394 | 0.4394 | 0.4486 | 0.4486 | 0.4404 | 2026-06-27 | 23:38:11 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.09 | 41.09 | 41.56 | 41.56 | 41.3 | 2026-06-27 | 23:38:11 |

皖公网安备 34011102002444号