中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.57 | 689.57 | 692.47 | 692.47 | 690.25 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.64 | 795.64 | 801.46 | 801.46 | 801.32 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.16 | 88.16 | 88.52 | 88.52 | 88.25 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.358 | 4.358 | 4.3917 | 4.3917 | 4.3814 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.54 | 918.54 | 925.36 | 925.36 | 921.98 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.32 | 481.32 | 485.15 | 485.15 | 484.15 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 504.1 | 504.1 | 508.06 | 508.06 | 504.94 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.53 | 21.53 | 21.71 | 21.71 | 21.75 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.14 | 537.14 | 541.19 | 541.19 | 539.07 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 880.41 | 880.41 | 887.21 | 887.21 | 884.14 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.44 | 106.44 | 107.3 | 107.3 | 107.25 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.59 | 85.59 | 85.98 | 85.98 | 85.64 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.43 | 176 | 174.99 | 2026-03-06 | 22:15:46 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 71.34 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 404.08 | 404.08 | 407.12 | 407.12 | 407.21 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.56 | 11.56 | 11.8 | 11.8 | 11.75 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 8.78 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.37 | 74.37 | 74.97 | 74.97 | 74.83 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.77 | 22.76 | 21.75 | 2026-03-06 | 22:15:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.78 | 137.97 | 131.32 | 2026-03-06 | 22:15:46 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4587 | 0.4587 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4662 | 2026-03-06 | 22:15:46 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41 | 41 | 41.47 | 41.47 | 41.44 | 2026-03-06 | 22:15:46 |

皖公网安备 34011102002444号