中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.28 | 678.28 | 681.13 | 681.13 | 680.67 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.26 | 771.26 | 776.91 | 776.91 | 775.74 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.46 | 86.46 | 86.8 | 86.8 | 86.78 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1603 | 4.1603 | 4.1925 | 4.1925 | 4.1835 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 英镑 | GBP/CNY | 897.08 | 897.08 | 903.74 | 903.74 | 900.76 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.68 | 466.68 | 470.39 | 470.39 | 469.87 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.18 | 476.18 | 479.92 | 479.92 | 478.42 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 20.4 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.17 | 522.17 | 526.1 | 526.1 | 525.28 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.29 | 835.29 | 841.74 | 841.74 | 840.88 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.14 | 103.14 | 103.96 | 103.96 | 103.79 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.93 | 83.93 | 84.32 | 84.32 | 84.25 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.39 | 166.88 | 166.61 | 2026-07-01 | 18:13:17 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.16 | 68.16 | 68.7 | 68.7 | 68.54 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 384.2 | 384.2 | 387.09 | 387.09 | 385.66 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.02 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.63 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 | 70.01 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.46 | 22.41 | 21.32 | 2026-07-01 | 18:13:17 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.24 | 139.59 | 131.6 | 2026-07-01 | 18:13:17 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4326 | 0.4326 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4383 | 2026-07-01 | 18:13:17 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.16 | 41.16 | 41.63 | 41.63 | 41.49 | 2026-07-01 | 18:13:17 |

皖公网安备 34011102002444号