中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.85 | 679.85 | 682.71 | 682.71 | 681.95 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 欧元 | EUR/CNY | 770.73 | 770.73 | 776.38 | 776.38 | 774.34 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.69 | 86.69 | 87.03 | 87.03 | 86.98 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1929 | 4.1929 | 4.2253 | 4.2253 | 4.2144 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 英镑 | GBP/CNY | 893.52 | 893.52 | 900.16 | 900.16 | 898.18 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.62 | 467.62 | 471.34 | 471.34 | 470.46 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.88 | 476.88 | 480.62 | 480.62 | 478.7 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.42 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.89 | 522.89 | 526.83 | 526.83 | 524.77 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.06 | 835.06 | 841.51 | 841.51 | 840.83 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.06 | 103.06 | 103.88 | 103.88 | 103.58 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.16 | 84.16 | 84.55 | 84.55 | 84.4 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.01 | 165.5 | 164.39 | 2026-06-25 | 02:39:45 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.79 | 68.79 | 69.35 | 69.35 | 69.44 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.92 | 382.92 | 385.8 | 385.8 | 385.42 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.07 | 11.07 | 11.29 | 11.29 | 11.06 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.51 | 8.51 | 8.95 | 8.95 | 9.11 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.47 | 69.47 | 70.03 | 70.03 | 69.86 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.44 | 2026-06-25 | 02:39:45 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.62 | 138.9 | 131.12 | 2026-06-25 | 02:39:45 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4376 | 0.4376 | 0.4468 | 0.4468 | 0.4433 | 2026-06-25 | 02:39:45 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 41.16 | 2026-06-25 | 02:39:45 |

皖公网安备 34011102002444号