| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR/CNY | 821.94 | 821.94 | 827.96 | 827.96 | 832.44 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 美元 | USD/CNY | 694.84 | 694.84 | 697.76 | 697.76 | 696.78 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 英镑 | GBP/CNY | 949.7 | 949.7 | 956.76 | 956.76 | 960.8 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4795 | 4.4795 | 4.5141 | 4.5141 | 4.5464 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.9 | 88.9 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4775 | 0.4775 | 0.4828 | 0.4828 | 0.485 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 509.5 | 509.5 | 513.5 | 513.5 | 515.77 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 490.19 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 545.12 | 545.12 | 549.22 | 549.22 | 550.61 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.24 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 86.7 | 86.62 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.11 | - | 23.13 | 22.15 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 22.24 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 417.65 | 417.65 | 420.79 | 420.79 | 422.33 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 896.76 | 896.76 | 903.69 | 903.69 | 910.47 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 111.53 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.95 | 71.95 | 72.53 | 72.53 | 72.94 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.69 | 77.69 | 78.31 | 78.31 | 79.03 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.91 | 42.91 | 43.41 | 43.41 | 44.26 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.79 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.94 | - | 177.53 | - | 177.27 | 2026-02-01 | 02:42:50 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号