中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.91 | 680.91 | 683.78 | 683.78 | 686.16 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.88 | 800.88 | 806.74 | 806.74 | 807.24 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.96 | 86.96 | 87.3 | 87.3 | 87.63 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2732 | 4.2732 | 4.3062 | 4.3062 | 4.3047 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.82 | 920.82 | 927.65 | 927.65 | 927.99 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.47 | 487.47 | 491.35 | 491.35 | 490.41 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 495.16 | 495.16 | 499.05 | 499.05 | 497.73 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.27 | 21.27 | 21.44 | 21.44 | 21.31 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.45 | 534.45 | 538.48 | 538.48 | 538.08 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867.26 | 867.26 | 873.96 | 873.96 | 875.53 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.13 | 107.13 | 107.99 | 107.99 | 108.03 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.42 | 84.42 | 84.81 | 84.81 | 85.03 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.89 | 173.44 | 173.11 | 2026-04-16 | 17:49:08 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.29 | 72.29 | 72.87 | 72.87 | 72.81 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.65 | 400.65 | 403.67 | 403.67 | 404.31 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 9.03 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.99 | 73.99 | 74.59 | 74.59 | 74.61 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.59 | 2026-04-16 | 17:49:08 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.93 | 144.82 | 136.53 | 2026-04-16 | 17:49:08 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4583 | 0.4583 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4628 | 2026-04-16 | 17:49:08 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.78 | 2026-04-16 | 17:49:08 |

皖公网安备 34011102002444号