| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.53 | 692.53 | 695.45 | 695.45 | 696.08 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 欧元 | EUR/CNY | 815.11 | 815.11 | 821.08 | 821.08 | 821.74 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.61 | 88.61 | 88.97 | 88.97 | 89.12 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4338 | 4.4338 | 4.4681 | 4.4681 | 4.4797 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 英镑 | GBP/CNY | 944.62 | 944.62 | 951.64 | 951.64 | 951.92 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.35 | 484.35 | 488.2 | 488.2 | 484.41 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.25 | 505.25 | 509.22 | 509.22 | 509.2 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 | 22.06 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.83 | 543.83 | 547.92 | 547.92 | 547.65 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 887.32 | 887.32 | 894.18 | 894.18 | 893.81 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.08 | 109.08 | 109.96 | 109.96 | 110.02 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.02 | 86.02 | 86.42 | 86.42 | 86.48 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.79 | - | 177.38 | - | 176.31 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.25 | 71.25 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 417.16 | 417.16 | 420.3 | 420.3 | 418.56 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.61 | 11.61 | 11.85 | 11.85 | 11.8 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.08 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.15 | 77.15 | 77.77 | 77.77 | 77.69 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.07 | - | 23.09 | 21.99 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.41 | - | 139.78 | 132.07 | 2026-02-03 | 18:21:59 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.476 | 0.476 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4796 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.09 | 43.09 | 43.59 | 43.59 | 43.34 | 2026-02-03 | 18:21:59 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号