中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.02 | 679.02 | 681.87 | 681.87 | 683.97 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.79 | 785.79 | 791.55 | 791.55 | 792.07 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.68 | 86.68 | 87.02 | 87.02 | 87.31 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2604 | 4.2604 | 4.2934 | 4.2934 | 4.2961 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.41 | 907.41 | 914.15 | 914.15 | 914.42 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.38 | 482.38 | 486.21 | 486.21 | 484.98 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.42 | 492.42 | 496.29 | 496.29 | 496.29 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.73 | 20.73 | 20.89 | 20.89 | 20.85 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.32 | 529.32 | 533.3 | 533.3 | 532.63 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 857.69 | 857.69 | 864.32 | 864.32 | 865.6 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.11 | 105.11 | 105.95 | 105.95 | 106.01 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.15 | 84.15 | 84.54 | 84.54 | 84.72 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.63 | 172.17 | 171.66 | 2026-05-20 | 16:59:12 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.58 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.01 | 396.01 | 398.99 | 398.99 | 398.12 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.05 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.99 | 8.99 | 9.45 | 9.45 | 9.57 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.09 | 72.09 | 72.67 | 72.67 | 72.58 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.51 | 2026-05-20 | 16:59:12 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.14 | 142.82 | 135.03 | 2026-05-20 | 16:59:12 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4481 | 0.4481 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4516 | 2026-05-20 | 16:59:12 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.67 | 40.67 | 41.14 | 41.14 | 40.88 | 2026-05-20 | 16:59:12 |

皖公网安备 34011102002444号