中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.3 | 675.3 | 678.15 | 678.15 | 681.67 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.26 | 785.26 | 791.01 | 791.01 | 791.22 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 | 86.99 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2259 | 4.2259 | 4.2585 | 4.2585 | 4.2656 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.98 | 907.98 | 914.72 | 914.72 | 913.39 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.53 | 483.53 | 487.37 | 487.37 | 487.59 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 487.42 | 487.42 | 491.25 | 491.25 | 491.88 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.83 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 527.6 | 527.6 | 531.57 | 531.57 | 531.97 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.42 | 859.42 | 866.06 | 866.06 | 869.22 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.03 | 105.03 | 105.87 | 105.87 | 105.86 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.64 | 83.64 | 84.03 | 84.03 | 84.41 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.02 | 171.56 | 171.5 | 2026-06-01 | 20:46:04 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.78 | 72.78 | 73.36 | 73.36 | 73.4 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.38 | 401.38 | 404.4 | 404.4 | 405.89 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.84 | 10.84 | 11.06 | 11.06 | 10.97 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.53 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.77 | 72.77 | 73.35 | 73.35 | 73.39 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.72 | 22.71 | 21.54 | 2026-06-01 | 20:46:04 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.98 | 142.64 | 134.41 | 2026-06-01 | 20:46:04 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4448 | 0.4448 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4496 | 2026-06-01 | 20:46:04 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.43 | 41.43 | 41.91 | 41.91 | 41.83 | 2026-06-01 | 20:46:04 |

皖公网安备 34011102002444号