中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.53 | 678.53 | 681.38 | 681.38 | 680.66 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 欧元 | EUR/CNY | 775.2 | 775.2 | 780.88 | 780.88 | 777.08 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.5 | 86.5 | 86.84 | 86.84 | 86.78 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1779 | 4.1779 | 4.2102 | 4.2102 | 4.2084 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.5 | 907.5 | 914.24 | 914.24 | 907.05 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.33 | 471.33 | 475.07 | 475.07 | 471.2 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.86 | 476.86 | 480.6 | 480.6 | 478.25 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 20.47 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.22 | 524.22 | 528.16 | 528.16 | 525.92 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 841.1 | 841.1 | 847.6 | 847.6 | 845.5 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.66 | 103.66 | 104.5 | 104.5 | 103.96 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.97 | 83.97 | 84.36 | 84.36 | 84.21 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.82 | 167.32 | 167 | 2026-07-07 | 07:37:09 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.18 | 69.18 | 69.74 | 69.74 | 69.08 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 386.31 | 386.31 | 389.22 | 389.22 | 387.27 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.03 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.46 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.32 | 22.27 | 21.21 | 2026-07-07 | 07:37:09 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.1 | 140.56 | 131.21 | 2026-07-07 | 07:37:09 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4407 | 0.4407 | 0.45 | 0.45 | 0.4439 | 2026-07-07 | 07:37:09 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.74 | 41.74 | 42.22 | 42.22 | 41.89 | 2026-07-07 | 07:37:09 |

皖公网安备 34011102002444号