中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.88 | 688.88 | 691.78 | 691.78 | 689.11 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.54 | 797.54 | 803.38 | 803.38 | 800.08 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.09 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3266 | 4.3266 | 4.36 | 4.36 | 4.3394 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.48 | 921.48 | 928.33 | 928.33 | 924.26 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.41 | 479.41 | 483.22 | 483.22 | 481.87 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.69 | 498.69 | 502.61 | 502.61 | 500.45 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.06 | 21.06 | 21.23 | 21.23 | 21.21 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.33 | 537.33 | 541.38 | 541.38 | 539.08 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.8 | 869.8 | 876.52 | 876.52 | 874.18 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.68 | 106.68 | 107.54 | 107.54 | 107.07 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.9 | 85.9 | 85.49 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.68 | 175.25 | 174.39 | 2026-03-25 | 17:45:19 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 71.03 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.11 | 400.11 | 403.13 | 403.13 | 401.92 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.56 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.72 | 73.72 | 74.32 | 74.32 | 74 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.68 | 21.62 | 2026-03-25 | 17:45:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.4 | 139.77 | 131.73 | 2026-03-25 | 17:45:19 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4561 | 0.4561 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4606 | 2026-03-25 | 17:45:19 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.65 | 40.65 | 41.12 | 41.12 | 40.72 | 2026-03-25 | 17:45:19 |

皖公网安备 34011102002444号