中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.2970 | 675.2970 | 678.1390 | 678.1390 | 676.718 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 欧元 | EUR/CNY | 773.0600 | 773.0600 | 778.4900 | 778.4900 | 775.775 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.1530 | 86.1530 | 86.4980 | 86.4980 | 86.326 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1590 | 4.1590 | 4.1880 | 4.1880 | 4.174 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 912.4700 | 912.4700 | 918.8800 | 918.8800 | 915.675 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.9970 | 471.9970 | 475.3130 | 475.3130 | 473.655 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 479.7730 | 479.7730 | 483.6270 | 483.6270 | 481.700 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.0610 | 20.0610 | 20.2220 | 20.2220 | 20.142 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.2870 | 523.2870 | 526.9630 | 526.9630 | 525.125 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.1070 | 836.1070 | 842.8230 | 842.8230 | 839.465 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.3600 | 103.3600 | 104.1900 | 104.1900 | 103.775 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.6020 | 83.6020 | 83.9380 | 83.9380 | 83.770 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.7350 | 69.7350 | 70.2950 | 70.2950 | 70.015 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.2180 | 70.2180 | 70.7820 | 70.7820 | 70.500 | 2026-07-16 | 12:10:02 |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4400 | 0.4400 | 0.4720 | 0.4720 | 0.456 | 2026-07-16 | 12:10:02 |

皖公网安备 34011102002444号