中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.5 | 674.5 | 677.33 | 677.33 | 680.88 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 781.36 | 781.36 | 787.08 | 787.08 | 786.86 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.07 | 86.07 | 86.41 | 86.41 | 86.9 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2014 | 4.2014 | 4.2338 | 4.2338 | 4.2424 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.33 | 904.33 | 911.05 | 911.05 | 911.91 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.88 | 476.88 | 480.67 | 480.67 | 479.49 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.58 | 481.58 | 485.36 | 485.36 | 485.25 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.69 | 20.69 | 20.85 | 20.85 | 20.76 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.09 | 525.09 | 529.04 | 529.04 | 529.44 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 848.11 | 848.11 | 854.67 | 854.67 | 854.42 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.49 | 104.49 | 105.33 | 105.33 | 105.26 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.55 | 83.55 | 83.94 | 83.94 | 84.32 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.24 | 167.74 | 167.54 | 2026-06-16 | 00:40:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.34 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.89 | 392.89 | 395.85 | 395.85 | 396.62 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.09 | 11.09 | 11.31 | 11.31 | 11.15 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.34 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.76 | 71.76 | 72.34 | 72.34 | 72.21 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.54 | 22.51 | 21.43 | 2026-06-16 | 00:40:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.06 | 141.63 | 133.55 | 2026-06-16 | 00:40:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4424 | 0.4424 | 0.4517 | 0.4517 | 0.448 | 2026-06-16 | 00:40:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.53 | 41.53 | 42.01 | 42.01 | 41.89 | 2026-06-16 | 00:40:00 |

皖公网安备 34011102002444号