中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.95 | 687.95 | 690.85 | 690.85 | 688.8 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.56 | 791.56 | 797.36 | 797.36 | 798 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 87.88 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3051 | 4.3051 | 4.3384 | 4.3384 | 4.338 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.81 | 907.81 | 914.55 | 914.55 | 915.84 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.81 | 471.81 | 475.56 | 475.56 | 476.53 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.53 | 493.53 | 497.41 | 497.41 | 495.92 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 21.11 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.12 | 533.12 | 537.13 | 537.13 | 536.7 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 858.57 | 858.57 | 865.21 | 865.21 | 867.24 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.9 | 105.9 | 106.76 | 106.76 | 106.73 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.32 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.12 | 171.66 | 171.21 | 2026-04-02 | 14:00:58 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 70.83 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.84 | 391.84 | 394.79 | 394.79 | 395.63 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.43 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.56 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.21 | 72.21 | 72.79 | 72.79 | 73.14 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.52 | 2026-04-02 | 14:00:58 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.11 | 141.68 | 133.43 | 2026-04-02 | 14:00:58 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4488 | 0.4488 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4552 | 2026-04-02 | 14:00:58 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.94 | 2026-04-02 | 14:00:58 |

皖公网安备 34011102002444号