中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.68 | 674.68 | 677.51 | 677.51 | 680.88 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 欧元 | EUR/CNY | 781.23 | 781.23 | 786.95 | 786.95 | 786.86 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.09 | 86.09 | 86.43 | 86.43 | 86.9 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2038 | 4.2038 | 4.2363 | 4.2363 | 4.2424 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.45 | 905.45 | 912.17 | 912.17 | 911.91 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.4 | 476.4 | 480.19 | 480.19 | 479.49 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 482.16 | 482.16 | 485.95 | 485.95 | 485.25 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 20.76 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.39 | 525.39 | 529.35 | 529.35 | 529.44 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.37 | 847.37 | 853.92 | 853.92 | 854.42 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.47 | 104.47 | 105.31 | 105.31 | 105.26 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.57 | 83.57 | 83.96 | 83.96 | 84.32 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.41 | 167.91 | 167.54 | 2026-06-15 | 09:34:59 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.34 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.94 | 393.94 | 396.9 | 396.9 | 396.62 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.03 | 11.03 | 11.25 | 11.25 | 11.15 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.34 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.74 | 71.74 | 72.32 | 72.32 | 72.21 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.54 | 22.51 | 21.43 | 2026-06-15 | 09:34:59 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.92 | 141.47 | 133.55 | 2026-06-15 | 09:34:59 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4436 | 0.4436 | 0.4529 | 0.4529 | 0.448 | 2026-06-15 | 09:34:59 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.53 | 41.53 | 42.01 | 42.01 | 41.89 | 2026-06-15 | 09:34:59 |

皖公网安备 34011102002444号