币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 724.4700 | 724.4700 | 727.5200 | 727.5200 | 717.3300 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
欧元 | EUR/CNY | 784.0000 | 784.0000 | 789.7400 | 789.7400 | 780.9300 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
港币 | HKD/CNY | 93.2100 | 93.2100 | 93.5900 | 93.5900 | 92.3100 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.8993 | 4.8993 | 4.9372 | 4.9372 | 4.8847 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
英镑 | GBP/CNY | 934.1600 | 934.1600 | 941.1000 | 941.1000 | 929.9400 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 456.3500 | 456.3500 | 459.9800 | 459.9800 | 453.8100 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 503.6200 | 503.6200 | 507.5700 | 507.5700 | 500.7700 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4000 | 21.4000 | 21.5800 | 21.5800 | 21.4100 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 543.1000 | 543.1000 | 547.1900 | 547.1900 | 541.1300 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 822.9900 | 822.9900 | 829.3500 | 829.3500 | 818.8200 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.0500 | 105.0500 | 105.8900 | 105.8900 | 104.6600 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.4900 | 90.4900 | 90.9100 | 90.9100 | 89.5700 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 163.5900 | 165.0600 | 163.1300 | 2025-03-10 | 10:50:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.5700 | 66.5700 | 67.1100 | 67.1100 | 66.4100 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 413.1200 | 413.1200 | 416.2300 | 416.2300 | 411.7600 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5200 | 12.5200 | 12.7800 | 12.7800 | 12.6100 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
卢布 | RUB/CNY | 7.6000 | 7.6000 | 7.9900 | 7.9900 | 8.0400 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.6200 | 71.6200 | 72.2000 | 72.2000 | 71.4200 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.1600 | 23.1800 | 22.0600 | 2025-03-10 | 10:50:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4955 | 0.4955 | 0.5040 | 0.5040 | 0.4981 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.4000 | 39.4000 | 39.8500 | 39.8500 | 39.3300 | 2025-03-10 | 10:50:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB