中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.86 | 678.86 | 681.71 | 681.71 | 680.77 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.87 | 772.87 | 778.53 | 778.53 | 776.14 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.58 | 86.58 | 86.92 | 86.92 | 86.81 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1693 | 4.1693 | 4.2015 | 4.2015 | 4.1937 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.69 | 904.69 | 911.41 | 911.41 | 908.59 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.46 | 469.46 | 473.19 | 473.19 | 471.42 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.86 | 477.86 | 481.62 | 481.62 | 479.16 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.26 | 20.26 | 20.42 | 20.42 | 20.38 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.71 | 523.71 | 527.65 | 527.65 | 526.11 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 837.76 | 837.76 | 844.23 | 844.23 | 841.6 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.34 | 103.34 | 104.17 | 104.17 | 103.82 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.05 | 84.05 | 84.44 | 84.44 | 84.24 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.23 | 167.73 | 167.11 | 2026-07-08 | 20:30:40 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.41 | 69.41 | 69.97 | 69.97 | 69.39 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 386.29 | 386.29 | 389.2 | 389.2 | 386.57 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.04 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.9 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.94 | 69.94 | 70.5 | 70.5 | 70.17 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.34 | 22.29 | 21.15 | 2026-07-08 | 20:30:40 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.47 | 139.85 | 131.8 | 2026-07-08 | 20:30:40 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4484 | 2026-07-08 | 20:30:40 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 | 41.71 | 2026-07-08 | 20:30:40 |

皖公网安备 34011102002444号