中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.61 | 674.61 | 677.44 | 677.44 | 680.96 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 欧元 | EUR/CNY | 781.24 | 781.24 | 786.96 | 786.96 | 787.76 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.08 | 86.08 | 86.42 | 86.42 | 86.95 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2026 | 4.2026 | 4.2351 | 4.2351 | 4.2346 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 英镑 | GBP/CNY | 903.27 | 903.27 | 909.98 | 909.98 | 910.99 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 475.57 | 475.57 | 479.35 | 479.35 | 479.44 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.05 | 481.05 | 484.83 | 484.83 | 484.5 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.68 | 20.68 | 20.84 | 20.84 | 20.82 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.91 | 524.91 | 528.86 | 528.86 | 529.25 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 849.79 | 849.79 | 856.36 | 856.36 | 856.16 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.49 | 104.49 | 105.33 | 105.33 | 105.4 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.37 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.52 | 167.01 | 166.96 | 2026-06-17 | 16:49:22 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.57 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.68 | 391.68 | 394.63 | 394.63 | 395.57 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.08 | 11.08 | 11.3 | 11.3 | 11.22 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.32 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.71 | 71.71 | 72.29 | 72.29 | 72.43 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.51 | 22.48 | 21.41 | 2026-06-17 | 16:49:22 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.21 | 140.67 | 132.85 | 2026-06-17 | 16:49:22 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4427 | 0.4427 | 0.452 | 0.452 | 0.4479 | 2026-06-17 | 16:49:22 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.4 | 41.4 | 41.88 | 41.88 | 41.94 | 2026-06-17 | 16:49:22 |

皖公网安备 34011102002444号