| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 693.46 | 693.46 | 696.38 | 696.38 | 695.33 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.38 | 817.38 | 823.37 | 823.37 | 821.11 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.74 | 88.74 | 89.1 | 89.1 | 88.98 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4137 | 4.4137 | 4.4478 | 4.4478 | 4.4615 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 945.27 | 945.27 | 952.29 | 952.29 | 951.44 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.59 | 484.59 | 488.44 | 488.44 | 487.52 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.68 | 506.68 | 510.66 | 510.66 | 509.33 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.85 | 21.85 | 21.99 | 21.99 | 21.94 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.84 | 543.84 | 547.93 | 547.93 | 547.29 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 890.22 | 890.22 | 897.1 | 897.1 | 895.58 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.94 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.15 | 86.15 | 86.55 | 86.55 | 86.35 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.05 | - | 177.64 | - | 176.87 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.41 | 71.41 | 71.99 | 71.99 | 72.19 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 415.46 | 415.46 | 418.59 | 418.59 | 419.51 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.77 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.01 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.97 | 76.97 | 77.59 | 77.59 | 78 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.04 | - | 23.05 | 21.95 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.09 | - | 140.55 | 132.49 | 2026-02-05 | 07:30:10 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4733 | 0.4733 | 0.4785 | 0.4785 | 0.479 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.93 | 42.93 | 43.43 | 43.43 | 43.53 | 2026-02-05 | 07:30:10 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号