中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.79 | 675.79 | 678.64 | 678.64 | 681.67 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 欧元 | EUR/CNY | 784.88 | 784.88 | 790.63 | 790.63 | 791.22 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.99 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.224 | 4.224 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2656 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.03 | 908.03 | 914.77 | 914.77 | 913.39 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.2 | 483.2 | 487.04 | 487.04 | 487.59 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 487.46 | 487.46 | 491.29 | 491.29 | 491.88 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.65 | 20.65 | 20.81 | 20.81 | 20.83 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 527.57 | 527.57 | 531.54 | 531.54 | 531.97 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 857.31 | 857.31 | 863.93 | 863.93 | 869.22 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.98 | 104.98 | 105.82 | 105.82 | 105.86 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.41 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.14 | 171.68 | 171.5 | 2026-06-02 | 08:54:05 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.73 | 72.73 | 73.31 | 73.31 | 73.4 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.39 | 400.39 | 403.41 | 403.41 | 405.89 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.53 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.45 | 72.45 | 73.03 | 73.03 | 73.39 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.54 | 2026-06-02 | 08:54:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.06 | 142.74 | 134.41 | 2026-06-02 | 08:54:05 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4442 | 0.4442 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4496 | 2026-06-02 | 08:54:05 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 41.83 | 2026-06-02 | 08:54:05 |

皖公网安备 34011102002444号