中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.77 | 678.77 | 681.62 | 681.62 | 681.66 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.76 | 771.76 | 777.41 | 777.41 | 774.05 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.54 | 86.54 | 86.88 | 86.88 | 86.94 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1877 | 4.1877 | 4.2201 | 4.2201 | 4.2107 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.75 | 894.75 | 901.39 | 901.39 | 898.32 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.52 | 467.52 | 471.24 | 471.24 | 470.21 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.69 | 477.69 | 481.45 | 481.45 | 479.54 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.39 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.44 | 523.44 | 527.38 | 527.38 | 525.26 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.75 | 836.75 | 843.22 | 843.22 | 840.46 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 | 103.54 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.01 | 84.01 | 84.4 | 84.4 | 84.37 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.76 | 167.25 | 165.43 | 2026-06-27 | 02:47:23 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.15 | 68.15 | 68.69 | 68.69 | 69.04 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.24 | 382.24 | 385.12 | 385.12 | 384.35 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.09 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 9.01 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.59 | 69.59 | 70.15 | 70.15 | 69.92 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.47 | 22.43 | 21.33 | 2026-06-27 | 02:47:23 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.01 | 139.34 | 131.28 | 2026-06-27 | 02:47:23 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4393 | 0.4393 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4404 | 2026-06-27 | 02:47:23 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.3 | 2026-06-27 | 02:47:23 |

皖公网安备 34011102002444号