| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.67 | 689.67 | 692.57 | 692.57 | 693.98 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 欧元 | EUR/CNY | 810.65 | 810.65 | 816.59 | 816.59 | 821.95 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.22 | 88.22 | 88.58 | 88.58 | 88.79 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.443 | 4.443 | 4.4773 | 4.4773 | 4.5304 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 英镑 | GBP/CNY | 927.56 | 927.56 | 934.45 | 934.45 | 942.45 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.01 | 486.01 | 489.87 | 489.87 | 490.48 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.41 | 503.41 | 507.36 | 507.36 | 508.65 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.1 | 22.1 | 22.28 | 22.28 | 22.26 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.73 | 542.73 | 546.82 | 546.82 | 548.51 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 887.48 | 887.48 | 894.34 | 894.34 | 899.93 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.43 | 108.43 | 109.31 | 109.31 | 110.04 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.65 | 85.65 | 86.04 | 86.04 | 86.15 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.05 | 177.64 | 177.51 | 2026-02-20 | 08:49:03 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.94 | 71.94 | 72.52 | 72.52 | 72.58 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 411.24 | 411.24 | 414.34 | 414.34 | 417.09 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.78 | 11.78 | 12.02 | 12.02 | 11.88 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 8.94 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.93 | 75.93 | 76.53 | 76.53 | 77.53 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.95 | 22.96 | 21.99 | 2026-02-20 | 08:49:03 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.02 | 140.46 | 132.45 | 2026-02-20 | 08:49:03 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4729 | 0.4729 | 0.4829 | 0.4829 | 0.4795 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.52 | 42.52 | 43.01 | 43.01 | 43.41 | 2026-02-20 | 08:49:03 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号