| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 670.01 | 670.01 | 672.83 | 672.83 | 677.95 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 欧元 | EUR/CNY | 777.85 | 777.85 | 783.55 | 783.55 | 783.37 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.22 | 906.22 | 912.95 | 912.95 | 911.58 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3424 | 4.3424 | 4.376 | 4.376 | 4.3098 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.47 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.46 | 181.46 | 184.02 | 184.02 | 183.47 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.08 | 483.08 | 486.92 | 486.92 | 485.39 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 文莱元 | BND/CNY | 487.96 | 572.82 | 529.84 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 124.52 | 138.8 | 130.96 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.44 | 484.44 | 488.25 | 488.25 | 487.13 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 826.54 | 826.54 | 832.93 | 832.93 | 833.29 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.72 | 35.82 | 32.22 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.01 | 104.01 | 104.85 | 104.85 | 104.79 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1286 | 2.1286 | 2.1716 | 2.1716 | 2.1683 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 200.34 | 244.86 | 223.07 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7341 | 7.5084 | 7.1039 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1472 | 0.184 | 0.1658 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5006 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1934.01 | 2412.07 | 2171.7 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 2026-09-08 | 07:24:35 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1865 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 | 83.89 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 毛里求斯卢比 | 11.97 | 14.93 | 13.47 | 2026-09-08 | 07:24:35 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 39.22 | 39.22 | 40.02 | 40.02 | 40 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.31 | 166.8 | 167.08 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 72.41 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.604 | 5.1234 | 4.417 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.3 | 393.3 | 396.26 | 396.26 | 396.38 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.7 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9818 | 2.8518 | 2.4169 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 波兰兹罗提 | 179.28 | 182.9 | 181.99 | 2026-09-08 | 07:24:35 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.88 | 163.88 | 204.38 | 204.38 | 184.14 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 罗马尼亚列伊 | 147.18 | 150.16 | 148.47 | 2026-09-08 | 07:24:35 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.5844 | 6.7174 | 6.6428 | 2026-09-08 | 07:24:35 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 7.82 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.49 | 177.49 | 179.99 | 179.99 | 179.46 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.69 | 69.69 | 70.25 | 70.25 | 70.4 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 528.52 | 528.52 | 532.5 | 532.5 | 532.31 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.36 | 20.36 | 20.52 | 20.52 | 20.43 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。

皖公网安备 34011102002444号