中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.69 | 679.69 | 682.55 | 682.55 | 683.75 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 欧元 | EUR/CNY | 787.58 | 787.58 | 793.35 | 793.35 | 794.37 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.77 | 86.77 | 87.11 | 87.11 | 87.32 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2611 | 4.2611 | 4.2941 | 4.2941 | 4.2979 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.72 | 908.72 | 915.47 | 915.47 | 915.62 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.18 | 482.18 | 486.01 | 486.01 | 488.64 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.97 | 492.97 | 496.85 | 496.85 | 495.9 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.74 | 20.74 | 20.9 | 20.9 | 20.91 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.09 | 529.09 | 533.07 | 533.07 | 533.32 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.73 | 859.73 | 866.37 | 866.37 | 869.4 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.35 | 105.35 | 106.19 | 106.19 | 106.32 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.23 | 84.23 | 84.62 | 84.62 | 84.73 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.58 | 172.12 | 171.73 | 2026-05-19 | 21:30:13 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.22 | 73.22 | 73.8 | 73.8 | 73.57 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.58 | 395.58 | 398.56 | 398.56 | 400.21 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.03 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 卢布 | RUB/CNY | 9.08 | 9.08 | 9.54 | 9.54 | 9.37 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.06 | 72.06 | 72.64 | 72.64 | 72.65 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.53 | 2026-05-19 | 21:30:13 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.43 | 143.15 | 136.31 | 2026-05-19 | 21:30:13 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4468 | 0.4468 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4556 | 2026-05-19 | 21:30:13 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 41.15 | 2026-05-19 | 21:30:13 |

皖公网安备 34011102002444号