中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.1 | 682.1 | 684.97 | 684.97 | 686.57 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.59 | 800.59 | 806.45 | 806.45 | 800.14 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.1 | 87.1 | 87.44 | 87.44 | 87.65 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2727 | 4.2727 | 4.3057 | 4.3057 | 4.2939 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.5 | 919.5 | 926.33 | 926.33 | 917.64 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.48 | 483.48 | 487.32 | 487.32 | 481.05 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.83 | 493.83 | 497.71 | 497.71 | 493.84 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.28 | 21.28 | 21.45 | 21.45 | 21.15 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.97 | 534.97 | 539 | 539 | 536.09 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.83 | 868.83 | 875.55 | 875.55 | 864.64 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.1 | 107.1 | 107.96 | 107.96 | 107.08 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.56 | 84.56 | 84.95 | 84.95 | 85.05 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.3 | 172.85 | 172.65 | 2026-04-14 | 03:49:15 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.07 | 72.07 | 72.65 | 72.65 | 71.83 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.79 | 399.79 | 402.79 | 402.79 | 397.74 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.34 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.88 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 73.34 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.51 | 2026-04-14 | 03:49:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.98 | 144.88 | 136.62 | 2026-04-14 | 03:49:15 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4602 | 2026-04-14 | 03:49:15 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.47 | 41.47 | 41.95 | 41.95 | 41.28 | 2026-04-14 | 03:49:15 |

皖公网安备 34011102002444号