中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.25 | 677.25 | 680.1 | 680.1 | 681.98 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 779.07 | 779.07 | 784.78 | 784.78 | 784.76 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.41 | 86.41 | 86.75 | 86.75 | 87.05 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2243 | 4.2243 | 4.2569 | 4.2569 | 4.2495 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 901.94 | 901.94 | 908.64 | 908.64 | 908.12 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 477.34 | 477.34 | 481.13 | 481.13 | 479.71 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 485.01 | 485.01 | 488.82 | 488.82 | 488.02 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.61 | 20.61 | 20.77 | 20.77 | 20.71 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.66 | 524.66 | 528.61 | 528.61 | 527.54 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.51 | 847.51 | 854.06 | 854.06 | 855.08 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.19 | 104.19 | 105.03 | 105.03 | 105.02 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.47 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.97 | 167.47 | 168.45 | 2026-06-08 | 18:47:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.45 | 71.45 | 72.03 | 72.03 | 71.98 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.14 | 393.14 | 396.1 | 396.1 | 394.86 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.22 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.57 | 71.57 | 72.15 | 72.15 | 71.89 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.64 | 22.61 | 21.49 | 2026-06-08 | 18:47:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.75 | 139.05 | 131.29 | 2026-06-08 | 18:47:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4386 | 0.4386 | 0.4478 | 0.4478 | 0.4374 | 2026-06-08 | 18:47:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 41.1 | 2026-06-08 | 18:47:00 |

皖公网安备 34011102002444号