中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.62 | 676.62 | 679.47 | 679.47 | 681.3 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 欧元 | EUR/CNY | 779.09 | 779.09 | 784.8 | 784.8 | 783.92 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 86.67 | 86.94 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.206 | 4.206 | 4.2385 | 4.2385 | 4.2416 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.66 | 902.66 | 909.36 | 909.36 | 908.47 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.57 | 472.57 | 476.33 | 476.33 | 476.85 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.48 | 484.48 | 488.29 | 488.29 | 486.69 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.5 | 20.5 | 20.66 | 20.66 | 20.62 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.37 | 524.37 | 528.31 | 528.31 | 527.96 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 844.09 | 844.09 | 850.61 | 850.61 | 850.59 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.19 | 104.19 | 105.03 | 105.03 | 104.88 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.81 | 83.81 | 84.2 | 84.2 | 84.36 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.96 | 167.46 | 167.46 | 2026-06-11 | 07:43:37 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.9 | 71.38 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.36 | 391.36 | 394.3 | 394.3 | 394.55 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.01 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.43 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.63 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.55 | 22.52 | 21.44 | 2026-06-11 | 07:43:37 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.37 | 138.63 | 130.95 | 2026-06-11 | 07:43:37 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4421 | 0.4421 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4456 | 2026-06-11 | 07:43:37 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.66 | 40.66 | 41.13 | 41.13 | 41.1 | 2026-06-11 | 07:43:37 |

皖公网安备 34011102002444号