中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.04 | 680.04 | 682.9 | 682.9 | 685.62 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.03 | 798.03 | 803.87 | 803.87 | 800.94 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.78 | 86.78 | 87.12 | 87.12 | 87.5 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3421 | 4.3421 | 4.3757 | 4.3757 | 4.3338 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 923.51 | 923.51 | 930.36 | 930.36 | 927.12 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 491.39 | 491.39 | 495.29 | 495.29 | 492.45 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.44 | 498.44 | 502.36 | 502.36 | 502.24 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.05 | 21.05 | 21.22 | 21.22 | 21.04 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.25 | 535.25 | 539.28 | 539.28 | 536.77 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.09 | 871.09 | 877.83 | 877.83 | 874.73 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.76 | 106.76 | 107.62 | 107.62 | 107.19 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.24 | 84.24 | 84.63 | 84.63 | 84.92 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.95 | 174.51 | 172.84 | 2026-05-06 | 23:39:10 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.17 | 73.17 | 73.75 | 73.75 | 73.91 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 404.54 | 404.54 | 407.58 | 407.58 | 403.62 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.1 | 11.1 | 11.32 | 11.32 | 11.14 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.04 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.57 | 73.57 | 74.17 | 74.17 | 73.96 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.81 | 22.8 | 21.67 | 2026-05-06 | 23:39:10 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.48 | 146.55 | 139.2 | 2026-05-06 | 23:39:10 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4674 | 0.4674 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4655 | 2026-05-06 | 23:39:10 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.33 | 41.33 | 41.81 | 41.81 | 41.23 | 2026-05-06 | 23:39:10 |

皖公网安备 34011102002444号