中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.89 | 677.89 | 680.74 | 680.74 | 681.95 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 欧元 | EUR/CNY | 769.87 | 769.87 | 775.51 | 775.51 | 774.34 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.44 | 86.44 | 86.78 | 86.78 | 86.98 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1876 | 4.1876 | 4.22 | 4.22 | 4.2144 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 英镑 | GBP/CNY | 893.59 | 893.59 | 900.23 | 900.23 | 898.18 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.11 | 468.11 | 471.83 | 471.83 | 470.46 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.38 | 476.38 | 480.12 | 480.12 | 478.7 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 20.42 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.79 | 521.79 | 525.71 | 525.71 | 524.77 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.33 | 835.33 | 841.78 | 841.78 | 840.83 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.94 | 102.94 | 103.76 | 103.76 | 103.58 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.91 | 83.91 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.31 | 164.78 | 164.39 | 2026-06-24 | 10:35:49 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.02 | 69.02 | 69.58 | 69.58 | 69.44 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.18 | 383.18 | 386.06 | 386.06 | 385.42 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.06 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 9.11 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 69.86 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.54 | 22.51 | 21.44 | 2026-06-24 | 10:35:49 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.59 | 138.87 | 131.12 | 2026-06-24 | 10:35:49 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4385 | 0.4385 | 0.4477 | 0.4477 | 0.4433 | 2026-06-24 | 10:35:49 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 41.16 | 2026-06-24 | 10:35:49 |

皖公网安备 34011102002444号