中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.82 | 687.82 | 690.71 | 690.71 | 689.09 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 欧元 | EUR/CNY | 786.77 | 786.77 | 792.53 | 792.53 | 794.25 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.73 | 87.73 | 88.09 | 88.09 | 87.92 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2952 | 4.2952 | 4.3284 | 4.3284 | 4.3316 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.58 | 910.58 | 917.34 | 917.34 | 919.43 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.5 | 482.5 | 486.33 | 486.33 | 489.18 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.99 | 499.99 | 503.92 | 503.92 | 502.66 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.29 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.82 | 534.82 | 538.85 | 538.85 | 539.43 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 865.72 | 865.72 | 872.42 | 872.42 | 877.07 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.25 | 105.25 | 106.09 | 106.09 | 106.29 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.18 | 85.18 | 85.57 | 85.57 | 85.32 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.31 | 176.9 | 175.9 | 2026-03-19 | 07:06:51 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 71.8 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.57 | 397.57 | 400.57 | 400.57 | 403.13 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.41 | 11.41 | 11.65 | 11.65 | 11.57 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 卢布 | RUB/CNY | 7.91 | 7.91 | 8.31 | 8.31 | 8.36 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.97 | 72.97 | 73.55 | 73.55 | 74.19 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.62 | 22.59 | 21.62 | 2026-03-19 | 07:06:51 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.84 | 139.15 | 132.65 | 2026-03-19 | 07:06:51 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4536 | 0.4536 | 0.4631 | 0.4631 | 0.463 | 2026-03-19 | 07:06:51 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 41.26 | 2026-03-19 | 07:06:51 |

皖公网安备 34011102002444号