中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.87 | 674.87 | 677.71 | 677.71 | 680.88 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 欧元 | EUR/CNY | 781.05 | 781.05 | 786.77 | 786.77 | 786.86 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.12 | 86.12 | 86.46 | 86.46 | 86.9 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2026 | 4.2026 | 4.2351 | 4.2351 | 4.2424 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.01 | 904.01 | 910.73 | 910.73 | 911.91 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.74 | 476.74 | 480.53 | 480.53 | 479.49 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.67 | 481.67 | 485.45 | 485.45 | 485.25 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.7 | 20.7 | 20.86 | 20.86 | 20.76 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.22 | 525.22 | 529.17 | 529.17 | 529.44 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.82 | 847.82 | 854.37 | 854.37 | 854.42 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.45 | 104.45 | 105.29 | 105.29 | 105.26 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.32 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.33 | 167.83 | 167.54 | 2026-06-16 | 09:09:20 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.34 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.77 | 392.77 | 395.73 | 395.73 | 396.62 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.07 | 11.07 | 11.29 | 11.29 | 11.15 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.34 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 72.21 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.43 | 2026-06-16 | 09:09:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.22 | 141.81 | 133.55 | 2026-06-16 | 09:09:20 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4428 | 0.4428 | 0.4521 | 0.4521 | 0.448 | 2026-06-16 | 09:09:20 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.89 | 2026-06-16 | 09:09:20 |

皖公网安备 34011102002444号