中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.87 | 689.87 | 692.77 | 692.77 | 692.23 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.24 | 791.24 | 797.04 | 797.04 | 795.51 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.38 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3151 | 4.3151 | 4.3485 | 4.3485 | 4.3171 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 英镑 | GBP/CNY | 911.64 | 911.64 | 918.41 | 918.41 | 916.66 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.51 | 472.51 | 476.27 | 476.27 | 474.19 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.86 | 494.86 | 498.74 | 498.74 | 497.95 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 21 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.88 | 533.88 | 537.9 | 537.9 | 536.55 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.14 | 861.14 | 867.8 | 867.8 | 865.26 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.83 | 105.83 | 106.69 | 106.69 | 106.45 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.48 | 85.48 | 85.87 | 85.87 | 85.81 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.97 | 172.51 | 172.48 | 2026-03-30 | 19:48:19 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.55 | 70.55 | 71.11 | 71.11 | 71.01 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 394.08 | 394.08 | 397.04 | 397.04 | 396.72 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.4 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.49 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.49 | 72.49 | 73.07 | 73.07 | 73.04 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.69 | 22.67 | 21.57 | 2026-03-30 | 19:48:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.43 | 139.8 | 131.98 | 2026-03-30 | 19:48:19 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4522 | 0.4522 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4578 | 2026-03-30 | 19:48:19 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.04 | 40.04 | 40.51 | 40.51 | 40.33 | 2026-03-30 | 19:48:19 |

皖公网安备 34011102002444号