中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.62 | 798.62 | 804.47 | 804.47 | 800.57 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.58 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3387 | 4.3387 | 4.3722 | 4.3722 | 4.2812 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 英镑 | GBP/CNY | 924.74 | 924.74 | 931.61 | 931.61 | 924.16 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 490.12 | 490.12 | 494.02 | 494.02 | 488.24 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.93 | 500.93 | 504.86 | 504.86 | 500.85 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 20.89 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.68 | 534.68 | 538.71 | 538.71 | 535.18 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.94 | 870.94 | 877.67 | 877.67 | 866.59 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.82 | 106.82 | 107.68 | 107.68 | 107.15 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 84.99 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.26 | 173.82 | 173.27 | 2026-05-04 | 15:26:39 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.3 | 73.3 | 73.88 | 73.88 | 73.48 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.98 | 401.98 | 405 | 405 | 400 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.1 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.14 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.65 | 73.65 | 74.25 | 74.25 | 73.6 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.74 | 22.73 | 21.65 | 2026-05-04 | 15:26:39 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.07 | 146.09 | 137.01 | 2026-05-04 | 15:26:39 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4619 | 0.4619 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4606 | 2026-05-04 | 15:26:39 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 | 40.74 | 2026-05-04 | 15:26:39 |

皖公网安备 34011102002444号