中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.74 | 674.74 | 677.57 | 677.57 | 680.96 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 欧元 | EUR/CNY | 780.71 | 780.71 | 786.43 | 786.43 | 787.76 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.1 | 86.1 | 86.44 | 86.44 | 86.95 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2021 | 4.2021 | 4.2346 | 4.2346 | 4.2346 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.36 | 902.36 | 909.06 | 909.06 | 910.99 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.33 | 476.33 | 480.12 | 480.12 | 479.44 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 480.09 | 480.09 | 483.86 | 483.86 | 484.5 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.82 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.85 | 524.85 | 528.8 | 528.8 | 529.25 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 848.78 | 848.78 | 855.34 | 855.34 | 856.16 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.42 | 104.42 | 105.26 | 105.26 | 105.4 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.58 | 83.58 | 83.97 | 83.97 | 84.37 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.55 | 167.04 | 166.96 | 2026-06-18 | 00:14:34 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.82 | 70.82 | 71.38 | 71.38 | 71.57 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.76 | 391.76 | 394.71 | 394.71 | 395.57 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.08 | 11.08 | 11.3 | 11.3 | 11.22 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.32 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.63 | 71.63 | 72.21 | 72.21 | 72.43 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.51 | 22.48 | 21.41 | 2026-06-18 | 00:14:34 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.06 | 141.63 | 132.85 | 2026-06-18 | 00:14:34 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4428 | 0.4428 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4479 | 2026-06-18 | 00:14:34 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 41.94 | 2026-06-18 | 00:14:34 |

皖公网安备 34011102002444号