中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.46 | 676.46 | 679.31 | 679.31 | 681.5 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 779.65 | 779.65 | 785.36 | 785.36 | 784.25 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.98 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2044 | 4.2044 | 4.2369 | 4.2369 | 4.2385 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 903.67 | 903.67 | 910.38 | 910.38 | 908.34 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.15 | 473.15 | 476.91 | 476.91 | 475.56 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.37 | 484.37 | 488.18 | 488.18 | 487.26 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.6 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.47 | 524.47 | 528.42 | 528.42 | 527.98 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 845.19 | 845.19 | 851.72 | 851.72 | 850.1 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.27 | 104.27 | 105.11 | 105.11 | 104.92 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.4 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.01 | 167.51 | 167.05 | 2026-06-11 | 14:05:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.28 | 71.28 | 71.86 | 71.86 | 71.77 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.28 | 391.28 | 394.22 | 394.22 | 393.91 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.04 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.4 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 71.4 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.49 | 22.46 | 21.41 | 2026-06-11 | 14:05:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.32 | 138.57 | 130.78 | 2026-06-11 | 14:05:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4397 | 0.4397 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4459 | 2026-06-11 | 14:05:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.75 | 40.75 | 41.22 | 41.22 | 41.02 | 2026-06-11 | 14:05:00 |

皖公网安备 34011102002444号