中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.32 | 676.32 | 679.17 | 679.17 | 679.34 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.69 | 772.69 | 778.35 | 778.35 | 776.31 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.24 | 86.24 | 86.58 | 86.58 | 86.65 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1542 | 4.1542 | 4.1863 | 4.1863 | 4.1811 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.02 | 910.02 | 916.78 | 916.78 | 914.14 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.72 | 472.72 | 476.48 | 476.48 | 474.63 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.19 | 481.19 | 484.97 | 484.97 | 483.1 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.18 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.16 | 523.16 | 527.1 | 527.1 | 525.68 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 834.66 | 834.66 | 841.11 | 841.11 | 839.28 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.32 | 103.32 | 104.14 | 104.14 | 103.84 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.72 | 83.72 | 84.11 | 84.11 | 84.09 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.36 | 166.85 | 166.5 | 2026-07-17 | 09:18:20 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70.15 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 394.77 | 394.77 | 397.75 | 397.75 | 396.23 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.67 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.95 | 69.95 | 70.51 | 70.51 | 70.33 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.12 | 22.05 | 20.98 | 2026-07-17 | 09:18:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.35 | 140.83 | 132.86 | 2026-07-17 | 09:18:20 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4548 | 0.4548 | 0.4643 | 0.4643 | 0.458 | 2026-07-17 | 09:18:20 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 41.35 | 2026-07-17 | 09:18:20 |

皖公网安备 34011102002444号