中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.19 | 681.19 | 684.06 | 684.06 | 686.35 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.43 | 798.43 | 804.27 | 804.27 | 803.62 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.99 | 86.99 | 87.33 | 87.33 | 87.64 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2654 | 4.2654 | 4.2984 | 4.2984 | 4.2976 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.55 | 918.55 | 925.37 | 925.37 | 924.46 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.71 | 486.71 | 490.57 | 490.57 | 489.66 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.94 | 497.94 | 501.85 | 501.85 | 500.82 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.13 | 21.13 | 21.3 | 21.3 | 21.23 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.84 | 533.84 | 537.85 | 537.85 | 537.38 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.57 | 870.57 | 877.3 | 877.3 | 876.89 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.79 | 106.79 | 107.65 | 107.65 | 107.53 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.45 | 84.45 | 84.84 | 84.84 | 85.05 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.94 | 173.49 | 173.29 | 2026-04-22 | 11:01:24 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.8 | 72.8 | 73.38 | 73.38 | 73.25 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.56 | 401.56 | 404.58 | 404.58 | 403.6 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.37 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.1 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.09 | 74.09 | 74.69 | 74.69 | 74.49 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.78 | 22.77 | 21.7 | 2026-04-22 | 11:01:24 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131 | 146.02 | 137.94 | 2026-04-22 | 11:01:24 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4579 | 0.4579 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4617 | 2026-04-22 | 11:01:24 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.15 | 41.15 | 41.62 | 41.62 | 41.56 | 2026-04-22 | 11:01:24 |

皖公网安备 34011102002444号