中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 走势分析:人民币跌破关键7.00关口后,2026年走势如何?
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.46 | 688.46 | 691.36 | 691.36 | 694.14 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 809.84 | 809.84 | 815.77 | 815.77 | 817.3 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.03 | 88.03 | 88.39 | 88.39 | 88.77 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4354 | 4.4354 | 4.4697 | 4.4697 | 4.4846 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 927.45 | 927.45 | 934.34 | 934.34 | 935.19 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.16 | 485.16 | 489.02 | 489.02 | 489.02 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.55 | 501.55 | 505.49 | 505.49 | 506.01 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.13 | 22.13 | 22.31 | 22.31 | 22.35 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.48 | 542.48 | 546.57 | 546.57 | 547.15 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 886.1 | 886.1 | 892.95 | 892.95 | 895.02 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.36 | 108.36 | 109.24 | 109.24 | 109.37 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.47 | 85.47 | 85.86 | 85.86 | 86.15 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.38 | 177.97 | 178.13 | 2026-02-24 | 10:09:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.78 | 71.78 | 72.36 | 72.36 | 72.41 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 409.62 | 409.62 | 412.7 | 412.7 | 412.71 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 11.97 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.99 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.73 | 75.73 | 76.33 | 76.33 | 76.44 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.01 | 23.02 | 21.93 | 2026-02-24 | 10:09:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.81 | 141.34 | 133.44 | 2026-02-24 | 10:09:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4732 | 0.4732 | 0.4832 | 0.4832 | 0.479 | 2026-02-24 | 10:09:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.84 | 42.84 | 43.34 | 43.34 | 43.31 | 2026-02-24 | 10:09:00 |

皖公网安备 34011102002444号