中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.95 | 689.95 | 692.85 | 692.85 | 691.41 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.53 | 793.53 | 799.35 | 799.35 | 796.85 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3023 | 4.3023 | 4.3355 | 4.3355 | 4.3271 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 英镑 | GBP/CNY | 915.68 | 915.68 | 922.48 | 922.48 | 921.3 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 474.51 | 474.51 | 478.28 | 478.28 | 476.07 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.34 | 496.34 | 500.24 | 500.24 | 498.77 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 20.96 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.12 | 535.12 | 539.15 | 539.15 | 537.42 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 863.88 | 863.88 | 870.56 | 870.56 | 869.53 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.14 | 106.14 | 107 | 107 | 106.66 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.9 | 85.9 | 85.75 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.62 | 173.17 | 172.83 | 2026-03-28 | 00:02:01 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.74 | 70.74 | 71.3 | 71.3 | 71.26 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.53 | 396.53 | 399.51 | 399.51 | 398.1 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 | 11.45 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.49 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.83 | 72.83 | 73.41 | 73.41 | 73.31 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.59 | 2026-03-28 | 00:02:01 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.62 | 140.02 | 132.08 | 2026-03-28 | 00:02:01 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4542 | 0.4542 | 0.4637 | 0.4637 | 0.4578 | 2026-03-28 | 00:02:01 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.24 | 40.24 | 40.71 | 40.71 | 40.47 | 2026-03-28 | 00:02:01 |

皖公网安备 34011102002444号