中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.96 | 677.96 | 680.81 | 680.81 | 680.88 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.05 | 772.05 | 777.7 | 777.7 | 773.62 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.43 | 86.43 | 86.77 | 86.77 | 86.8 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1902 | 4.1902 | 4.2226 | 4.2226 | 4.184 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.13 | 902.13 | 908.83 | 908.83 | 902.87 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.96 | 466.96 | 470.68 | 470.68 | 468.5 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.56 | 476.56 | 480.3 | 480.3 | 478.11 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.39 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.9 | 522.9 | 526.84 | 526.84 | 524.78 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 839.27 | 839.27 | 845.76 | 845.76 | 840.37 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.25 | 103.25 | 104.07 | 104.07 | 103.5 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.9 | 83.9 | 84.29 | 84.29 | 84.28 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.86 | 167.36 | 166.22 | 2026-07-02 | 18:51:13 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.47 | 68.47 | 69.01 | 69.01 | 68.56 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 384.42 | 384.42 | 387.31 | 387.31 | 385.75 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.02 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.76 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.71 | 69.71 | 70.27 | 70.27 | 69.89 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.42 | 22.37 | 21.29 | 2026-07-02 | 18:51:13 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.16 | 138.39 | 130.51 | 2026-07-02 | 18:51:13 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4351 | 0.4351 | 0.4443 | 0.4443 | 0.4378 | 2026-07-02 | 18:51:13 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.44 | 2026-07-02 | 18:51:13 |

皖公网安备 34011102002444号