币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 725.6200 | 725.6200 | 728.6700 | 728.6700 | 720.1400 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
欧元 | EUR/CNY | 819.6500 | 819.6500 | 825.6600 | 825.6600 | 822.5000 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
港币 | HKD/CNY | 93.5400 | 93.5400 | 93.9200 | 93.9200 | 92.8100 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
日元 | JPY/CNY | 5.0557 | 5.0557 | 5.0948 | 5.0948 | 5.0872 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
英镑 | GBP/CNY | 964.4700 | 964.4700 | 971.6300 | 971.6300 | 968.6700 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.9000 | 464.9000 | 468.6000 | 468.6000 | 461.7700 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 525.5600 | 525.5600 | 529.6900 | 529.6900 | 522.9800 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.5900 | 21.5900 | 21.7700 | 21.7700 | 21.6700 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 553.7800 | 553.7800 | 557.9500 | 557.9500 | 552.1900 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 876.7800 | 876.7800 | 883.5600 | 883.5600 | 876.4000 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.7600 | 109.7600 | 110.6400 | 110.6400 | 110.1400 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.8100 | 90.8100 | 91.2300 | 91.2300 | 90.0700 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 167.8900 | 169.4100 | 167.1200 | 2025-05-01 | 11:30:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 69.5800 | 69.5800 | 70.1400 | 70.1400 | 69.6900 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 430.7100 | 430.7100 | 433.9600 | 433.9600 | 429.9600 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.8900 | 12.8900 | 13.1500 | 13.1500 | 12.9800 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.5300 | 8.5300 | 8.9700 | 8.9700 | 8.8600 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.8800 | 74.8800 | 75.4800 | 75.4800 | 75.0400 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.7200 | 23.8000 | 22.6300 | 2025-05-01 | 11:30:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5053 | 0.5053 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5064 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 38.8400 | 38.8400 | 39.2900 | 39.2900 | 38.9300 | 2025-05-01 | 11:30:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB