中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.5 | 675.5 | 678.35 | 678.35 | 679.09 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 欧元 | EUR/CNY | 773.16 | 773.16 | 778.83 | 778.83 | 776.9 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.15 | 86.15 | 86.49 | 86.49 | 86.63 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1573 | 4.1573 | 4.1895 | 4.1895 | 4.1815 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 英镑 | GBP/CNY | 911.69 | 911.69 | 918.46 | 918.46 | 917.03 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.35 | 472.35 | 476.1 | 476.1 | 474.46 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 480.28 | 480.28 | 484.05 | 484.05 | 482.36 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.16 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.22 | 523.22 | 527.16 | 527.16 | 525.88 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.21 | 835.21 | 841.66 | 841.66 | 841.72 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.39 | 103.39 | 104.23 | 104.23 | 103.91 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.07 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.53 | 167.02 | 166.27 | 2026-07-16 | 17:25:22 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.68 | 69.68 | 70.24 | 70.24 | 70.15 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 394.83 | 394.83 | 397.81 | 397.81 | 395.87 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 10.98 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.73 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.15 | 70.15 | 70.71 | 70.71 | 70.59 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.15 | 22.08 | 21.04 | 2026-07-16 | 17:25:22 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.76 | 141.29 | 133.31 | 2026-07-16 | 17:25:22 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4538 | 0.4538 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4557 | 2026-07-16 | 17:25:22 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 | 41.54 | 2026-07-16 | 17:25:22 |

皖公网安备 34011102002444号