中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.91 | 678.91 | 681.76 | 681.76 | 685.02 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.41 | 797.41 | 803.25 | 803.25 | 801.39 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.71 | 86.71 | 87.05 | 87.05 | 87.46 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3182 | 4.3182 | 4.3516 | 4.3516 | 4.3559 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.36 | 921.36 | 928.21 | 928.21 | 925.99 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 490.52 | 490.52 | 494.42 | 494.42 | 492.32 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 495.33 | 495.33 | 499.23 | 499.23 | 499.85 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.14 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.36 | 534.36 | 538.38 | 538.38 | 538.39 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.02 | 871.02 | 877.75 | 877.75 | 875.69 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.67 | 106.67 | 107.53 | 107.53 | 107.23 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.18 | 84.18 | 84.57 | 84.57 | 84.88 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.82 | 174.38 | 174.87 | 2026-05-11 | 07:25:21 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.54 | 73.54 | 74.14 | 74.14 | 73.38 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 403.33 | 403.33 | 406.37 | 406.37 | 405.61 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.13 | 11.13 | 11.35 | 11.35 | 11.23 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.31 | 73.31 | 73.89 | 73.89 | 73.61 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.82 | 22.81 | 21.65 | 2026-05-11 | 07:25:21 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.08 | 147.22 | 138.14 | 2026-05-11 | 07:25:21 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4615 | 0.4615 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4676 | 2026-05-11 | 07:25:21 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.16 | 41.16 | 41.63 | 41.63 | 41.5 | 2026-05-11 | 07:25:21 |

皖公网安备 34011102002444号