中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.43 | 689.43 | 692.33 | 692.33 | 691.94 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 789.64 | 789.64 | 795.42 | 795.42 | 793.02 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.95 | 87.95 | 88.31 | 88.31 | 88.3 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3081 | 4.3081 | 4.3414 | 4.3414 | 4.3296 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.93 | 908.93 | 915.68 | 915.68 | 911.69 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.53 | 471.53 | 475.28 | 475.28 | 473.82 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.05 | 494.05 | 497.93 | 497.93 | 496.84 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.39 | 533.39 | 537.4 | 537.4 | 535.75 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 860.59 | 860.59 | 867.25 | 867.25 | 865.24 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.69 | 105.69 | 106.53 | 106.53 | 106.12 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.39 | 85.39 | 85.78 | 85.78 | 85.68 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.33 | 171.87 | 171.56 | 2026-03-31 | 15:00:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.39 | 70.39 | 70.95 | 70.95 | 71.07 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.27 | 393.27 | 396.23 | 396.23 | 395.58 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.41 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.51 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.92 | 71.92 | 72.5 | 72.5 | 72.43 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.66 | 22.63 | 21.57 | 2026-03-31 | 15:00:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.08 | 139.41 | 131.66 | 2026-03-31 | 15:00:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4481 | 0.4481 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4547 | 2026-03-31 | 15:00:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.16 | 40.16 | 40.63 | 40.63 | 40.23 | 2026-03-31 | 15:00:00 |

皖公网安备 34011102002444号