| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.99 | 692.99 | 695.91 | 695.91 | 695.7 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 欧元 | EUR/CNY | 815.51 | 815.51 | 821.48 | 821.48 | 820.36 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.71 | 88.71 | 89.07 | 89.07 | 89.06 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4066 | 4.4066 | 4.4407 | 4.4407 | 4.4328 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 英镑 | GBP/CNY | 941.92 | 941.92 | 948.92 | 948.92 | 948.43 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.61 | 482.61 | 486.45 | 486.45 | 486.37 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.59 | 505.59 | 509.56 | 509.56 | 508.51 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.78 | 21.78 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.91 | 542.91 | 547 | 547 | 546.21 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 888.19 | 888.19 | 895.06 | 895.06 | 894.39 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.16 | 109.16 | 110.04 | 110.04 | 109.85 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.12 | 86.12 | 86.52 | 86.52 | 86.41 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.22 | - | 176.81 | - | 176.75 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.24 | 71.24 | 71.82 | 71.82 | 71.88 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 414.14 | 414.14 | 417.26 | 417.26 | 417.14 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.8 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.07 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.79 | 76.79 | 77.41 | 77.41 | 77.33 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.01 | - | 23.02 | 21.94 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.99 | - | 140.43 | 132.59 | 2026-02-05 | 14:45:05 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4715 | 0.4715 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4756 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.78 | 42.78 | 43.28 | 43.28 | 43.24 | 2026-02-05 | 14:45:05 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号