中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.6 | 681.6 | 684.47 | 684.47 | 686.8 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.37 | 795.37 | 801.19 | 801.19 | 799.9 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.01 | 87.01 | 87.35 | 87.35 | 87.65 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2952 | 4.2952 | 4.3284 | 4.3284 | 4.3169 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 英镑 | GBP/CNY | 913.79 | 913.79 | 920.58 | 920.58 | 917.04 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 480.94 | 480.94 | 484.76 | 484.76 | 483.49 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 491.68 | 491.68 | 495.54 | 495.54 | 494.56 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.31 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.07 | 534.07 | 538.09 | 538.09 | 536.71 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.37 | 862.37 | 869.03 | 869.03 | 865.51 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.38 | 106.38 | 107.24 | 107.24 | 107.02 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.47 | 84.47 | 84.86 | 84.86 | 85.06 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.94 | 172.48 | 170.89 | 2026-04-08 | 14:11:08 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.1 | 71.1 | 71.68 | 71.68 | 71.35 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.91 | 396.91 | 399.89 | 399.89 | 396.81 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.5 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.73 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.03 | 73.03 | 73.61 | 73.61 | 73.4 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.53 | 2026-04-08 | 14:11:08 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.03 | 140.47 | 132.95 | 2026-04-08 | 14:11:08 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4599 | 0.4599 | 0.4696 | 0.4696 | 0.4605 | 2026-04-08 | 14:11:08 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 | 41.52 | 2026-04-08 | 14:11:08 |

皖公网安备 34011102002444号