中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.32 | 679.32 | 682.18 | 682.18 | 684.87 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.44 | 797.44 | 803.28 | 803.28 | 802.51 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.72 | 86.72 | 87.06 | 87.06 | 87.42 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.328 | 4.328 | 4.3614 | 4.3614 | 4.3661 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.99 | 921.99 | 928.84 | 928.84 | 928.26 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 490.94 | 490.94 | 494.84 | 494.84 | 494.01 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.55 | 497.55 | 501.46 | 501.46 | 500.7 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.06 | 21.06 | 21.23 | 21.23 | 21.15 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.95 | 534.95 | 538.98 | 538.98 | 538.84 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.11 | 871.11 | 877.85 | 877.85 | 877.21 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.68 | 106.68 | 107.54 | 107.54 | 107.38 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.19 | 84.19 | 84.58 | 84.58 | 84.83 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.41 | 174.98 | 174.3 | 2026-05-08 | 00:55:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.05 | 73.05 | 73.63 | 73.63 | 73.43 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 404.25 | 404.25 | 407.29 | 407.29 | 406.3 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.15 | 11.15 | 11.37 | 11.37 | 11.2 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.11 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.43 | 73.43 | 74.01 | 74.01 | 73.92 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.79 | 22.78 | 21.71 | 2026-05-08 | 00:55:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.51 | 146.59 | 138.42 | 2026-05-08 | 00:55:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4637 | 0.4637 | 0.4734 | 0.4734 | 0.4709 | 2026-05-08 | 00:55:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.34 | 41.34 | 41.82 | 41.82 | 41.67 | 2026-05-08 | 00:55:00 |

皖公网安备 34011102002444号