English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 669.52 669.52 672.33 672.33 677.66 2026-09-10 16:26:52
欧元 EUR/CNY 777.81 777.81 783.51 783.51 784.46 2026-09-10 16:26:52
英镑 GBP/CNY 905.68 905.68 912.4 912.4 913.62 2026-09-10 16:26:52
日元 JPY/CNY 4.3496 4.3496 4.3832 4.3832 4.3809 2026-09-10 16:26:52
港币 HKD/CNY 85.37 85.37 85.71 85.71 86.41 2026-09-10 16:26:52
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 181.3 181.3 183.86 183.86 183.44 2026-09-10 16:26:52
澳大利亚元 AUD/CNY 482.26 482.26 486.09 486.09 486.13 2026-09-10 16:26:52
文莱元 BND/CNY 487.85 572.69 530.78 2026-09-10 16:26:52
巴西雷亚尔 BRL/CNY 124.93 139.25 131.45 2026-09-10 16:26:52
加拿大元 CAD/CNY 484.15 484.15 487.96 487.96 488.16 2026-09-10 16:26:52
瑞士法郎 CHF/CNY 824.94 824.94 831.31 831.31 833.34 2026-09-10 16:26:52
捷克克朗 CZK/CNY 28.65 35.73 32.17 2026-09-10 16:26:52
丹麦克朗 DKK/CNY 104.01 104.01 104.85 104.85 104.95 2026-09-10 16:26:52
匈牙利福林 HUF/CNY 2.1249 2.1249 2.1679 2.1679 2.1583 2026-09-10 16:26:52
印尼卢比 IDR/CNY 0.0377 0.0377 0.0387 0.0387 0.0383 2026-09-10 16:26:52
以色列谢克尔 ILS/CNY 199.81 244.21 222.11 2026-09-10 16:26:52
印度卢比 INR/CNY 6.6646 7.4309 7.0546 2026-09-10 16:26:52
柬埔寨瑞尔 KHR/CNY 0.147 0.1837 0.1656 2026-09-10 16:26:52
韩国元 KRW/CNY 0.4956 0.4956 0.506 0.506 0.5011 2026-09-10 16:26:52
科威特第纳尔 KWD/CNY 1935.97 2414.53 2173.57 2026-09-10 16:26:52
哈萨克斯坦坚戈 1.46 1.46 1.52 1.52 1.47 2026-09-10 16:26:52
蒙古图格里克 MNT/CNY 0.1734 0.1734 0.1994 0.1994 0.1865 2026-09-10 16:26:52
澳门元 MOP/CNY 82.88 82.88 83.26 83.26 83.86 2026-09-10 16:26:52
毛里求斯卢比 11.98 14.94 13.46 2026-09-10 16:26:52
墨西哥比索 MXN/CNY 39.28 39.28 40.08 40.08 40 2026-09-10 16:26:52
林吉特 MYR/CNY 164.46 165.95 165.9 2026-09-10 16:26:52
挪威克朗 NOK/CNY 72.48 72.48 73.06 73.06 73.1 2026-09-10 16:26:52
尼泊尔卢比 NPR/CNY 3.5823 5.0925 4.4015 2026-09-10 16:26:52
新西兰元 NZD/CNY 390.93 390.93 393.87 393.87 393.92 2026-09-10 16:26:52
菲律宾比索 PHP/CNY 10.61 10.61 10.83 10.83 10.73 2026-09-10 16:26:52
巴基斯坦卢比 PKR/CNY 1.9833 2.8539 2.4159 2026-09-10 16:26:52
波兰兹罗提 179.01 182.63 182.1 2026-09-10 16:26:52
卡塔尔里亚尔 QAR/CNY 163.73 163.73 204.21 204.21 184.06 2026-09-10 16:26:52
罗马尼亚列伊 147.06 150.04 148.61 2026-09-10 16:26:52
塞尔维亚第纳尔 RSD/CNY 6.5826 6.7156 6.6544 2026-09-10 16:26:52
卢布 RUB/CNY 7.73 7.73 8.13 8.13 7.88 2026-09-10 16:26:52
沙特里亚尔 SAR/CNY 177.36 177.36 179.86 179.86 179.44 2026-09-10 16:26:52
瑞典克朗 SEK/CNY 69.64 69.64 70.2 70.2 70.28 2026-09-10 16:26:52
新加坡元 SGD/CNY 528.39 528.39 532.37 532.37 533.11 2026-09-10 16:26:52
泰国铢 THB/CNY 20.31 20.31 20.47 20.47 20.43 2026-09-10 16:26:52

中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。