中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.39 | 687.39 | 690.28 | 690.28 | 689.61 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.15 | 791.15 | 796.95 | 796.95 | 792.38 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.69 | 87.69 | 88.05 | 88.05 | 88.07 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.314 | 4.314 | 4.3474 | 4.3474 | 4.3293 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 915.85 | 915.85 | 922.65 | 922.65 | 917.25 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.62 | 487.62 | 491.5 | 491.5 | 486.68 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.89 | 500.89 | 504.82 | 504.82 | 503.39 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.26 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.42 | 537.42 | 541.47 | 541.47 | 539.22 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 873.12 | 873.12 | 879.87 | 879.87 | 874.31 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.83 | 105.83 | 106.68 | 106.68 | 106 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.14 | 85.14 | 85.53 | 85.53 | 85.46 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.86 | 176.44 | 175.61 | 2026-03-18 | 00:16:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.5 | 71.5 | 72.08 | 72.08 | 71.18 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 402.06 | 402.06 | 405.08 | 405.08 | 402.99 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.42 | 11.42 | 11.66 | 11.66 | 11.55 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.03 | 8.03 | 8.44 | 8.44 | 8.47 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.88 | 73.88 | 74.48 | 74.48 | 73.71 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.54 | 2026-03-18 | 00:16:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.12 | 140.58 | 131.7 | 2026-03-18 | 00:16:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4619 | 2026-03-18 | 00:16:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.27 | 2026-03-18 | 00:16:00 |

皖公网安备 34011102002444号