币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 733.6000 | 733.6000 | 736.6900 | 736.6900 | 720.6600 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
欧元 | EUR/CNY | 803.5500 | 803.5500 | 809.4300 | 809.4300 | 796.2000 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
港币 | HKD/CNY | 94.5500 | 94.5500 | 94.9300 | 94.9300 | 92.7900 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.9611 | 4.9611 | 4.9994 | 4.9994 | 4.9930 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
英镑 | GBP/CNY | 938.2400 | 938.2400 | 945.2100 | 945.2100 | 928.3200 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 449.8700 | 449.8700 | 453.4500 | 453.4500 | 432.4300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 518.8600 | 518.8600 | 522.9300 | 522.9300 | 509.0300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4000 | 21.4000 | 21.5800 | 21.5800 | 20.9300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 547.4100 | 547.4100 | 551.5300 | 551.5300 | 535.8900 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 856.2700 | 856.2700 | 862.8900 | 862.8900 | 855.4600 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.5600 | 107.5600 | 108.4200 | 108.4200 | 106.4300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 91.7900 | 91.7900 | 92.2100 | 92.2100 | 90.0300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 162.9100 | 164.3800 | 161.3100 | 2025-04-10 | 02:52:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 68.2600 | 68.2600 | 68.8000 | 68.8000 | 66.5200 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 413.5600 | 413.5600 | 416.6700 | 416.6700 | 401.3900 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.7000 | 12.7000 | 12.9600 | 12.9600 | 12.7900 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.2300 | 8.2300 | 8.6500 | 8.6500 | 8.5500 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.6300 | 73.6300 | 74.2300 | 74.2300 | 72.6300 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.6400 | 23.7100 | 22.2800 | 2025-04-10 | 02:52:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5038 | 0.5038 | 0.5125 | 0.5125 | 0.4927 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 37.8400 | 37.8400 | 38.2700 | 38.2700 | 36.7000 | 2025-04-10 | 02:52:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB