English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 669.92 669.92 672.74 672.74 678.04 2026-09-09 08:29:07
欧元 EUR/CNY 777.88 777.88 783.58 783.58 784.19 2026-09-09 08:29:07
英镑 GBP/CNY 906.1 906.1 912.83 912.83 913.49 2026-09-09 08:29:07
日元 JPY/CNY 4.3594 4.3594 4.3931 4.3931 4.3706 2026-09-09 08:29:07
港币 HKD/CNY 85.43 85.43 85.77 85.77 86.48 2026-09-09 08:29:07
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 181.43 181.43 183.99 183.99 183.5 2026-09-09 08:29:07
澳大利亚元 AUD/CNY 483.28 483.28 487.12 487.12 486.16 2026-09-09 08:29:07
文莱元 BND/CNY 488.4 573.34 530.52 2026-09-09 08:29:07
巴西雷亚尔 BRL/CNY 125.47 139.85 130.94 2026-09-09 08:29:07
加拿大元 CAD/CNY 485.51 485.51 489.32 489.32 488.09 2026-09-09 08:29:07
瑞士法郎 CHF/CNY 826.53 826.53 832.92 832.92 834.18 2026-09-09 08:29:07
捷克克朗 CZK/CNY 28.71 35.81 32.25 2026-09-09 08:29:07
丹麦克朗 DKK/CNY 104.02 104.02 104.86 104.86 104.91 2026-09-09 08:29:07
匈牙利福林 HUF/CNY 2.1265 2.1265 2.1695 2.1695 2.1642 2026-09-09 08:29:07
印尼卢比 IDR/CNY 0.0376 0.0376 0.0386 0.0386 0.0381 2026-09-09 08:29:07
以色列谢克尔 ILS/CNY 200.21 244.7 222.99 2026-09-09 08:29:07
印度卢比 INR/CNY 6.7098 7.4812 7.1035 2026-09-09 08:29:07
柬埔寨瑞尔 KHR/CNY 0.1471 0.1838 0.1658 2026-09-09 08:29:07
韩国元 KRW/CNY 0.4965 0.4965 0.507 0.507 0.4997 2026-09-09 08:29:07
科威特第纳尔 KWD/CNY 1934 2412.06 2173.68 2026-09-09 08:29:07
哈萨克斯坦坚戈 1.45 1.45 1.51 1.51 1.48 2026-09-09 08:29:07
蒙古图格里克 MNT/CNY 0.1734 0.1734 0.1996 0.1996 0.1865 2026-09-09 08:29:07
澳门元 MOP/CNY 82.93 82.93 83.31 83.31 83.92 2026-09-09 08:29:07
毛里求斯卢比 11.98 14.94 13.45 2026-09-09 08:29:07
墨西哥比索 MXN/CNY 39.28 39.28 40.08 40.08 39.91 2026-09-09 08:29:07
林吉特 MYR/CNY 164.76 166.25 167.08 2026-09-09 08:29:07
挪威克朗 NOK/CNY 72.53 72.53 73.11 73.11 72.65 2026-09-09 08:29:07
尼泊尔卢比 NPR/CNY 3.5979 5.1147 4.4167 2026-09-09 08:29:07
新西兰元 NZD/CNY 391.97 391.97 394.92 394.92 396.34 2026-09-09 08:29:07
菲律宾比索 PHP/CNY 10.62 10.62 10.84 10.84 10.72 2026-09-09 08:29:07
巴基斯坦卢比 PKR/CNY 1.9814 2.8514 2.4168 2026-09-09 08:29:07
波兰兹罗提 179.15 182.77 182.31 2026-09-09 08:29:07
卡塔尔里亚尔 QAR/CNY 163.86 163.86 204.36 204.36 184.13 2026-09-09 08:29:07
罗马尼亚列伊 147.05 150.03 148.65 2026-09-09 08:29:07
塞尔维亚第纳尔 RSD/CNY 6.5862 6.7192 6.6509 2026-09-09 08:29:07
卢布 RUB/CNY 7.62 7.62 8.01 8.01 7.81 2026-09-09 08:29:07
沙特里亚尔 SAR/CNY 177.48 177.48 179.98 179.98 179.48 2026-09-09 08:29:07
瑞典克朗 SEK/CNY 69.76 69.76 70.32 70.32 70.26 2026-09-09 08:29:07
新加坡元 SGD/CNY 529 529 532.98 532.98 532.87 2026-09-09 08:29:07
泰国铢 THB/CNY 20.33 20.33 20.49 20.49 20.47 2026-09-09 08:29:07

中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。