中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.77 | 689.77 | 692.67 | 692.67 | 690.56 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.39 | 795.39 | 801.21 | 801.21 | 797.98 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.13 | 88.13 | 88.49 | 88.49 | 88.36 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3141 | 4.3141 | 4.3475 | 4.3475 | 4.3337 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.51 | 919.51 | 926.34 | 926.34 | 922.85 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 477.36 | 477.36 | 481.15 | 481.15 | 479.58 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.65 | 497.65 | 501.56 | 501.56 | 500.09 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 21.09 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.24 | 536.24 | 540.27 | 540.27 | 538.76 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.66 | 868.66 | 875.38 | 875.38 | 872.62 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.41 | 106.41 | 107.27 | 107.27 | 106.86 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.96 | 85.96 | 85.74 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.38 | 173.94 | 174.18 | 2026-03-26 | 19:21:08 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.9 | 71.3 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.36 | 398.36 | 401.36 | 401.36 | 401.04 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.37 | 11.37 | 11.59 | 11.59 | 11.46 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.06 | 8.06 | 8.48 | 8.48 | 8.53 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.5 | 73.5 | 74.1 | 74.1 | 73.83 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.59 | 2026-03-26 | 19:21:08 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.71 | 140.12 | 132.13 | 2026-03-26 | 19:21:08 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4552 | 0.4552 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4589 | 2026-03-26 | 19:21:08 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.37 | 40.37 | 40.84 | 40.84 | 40.66 | 2026-03-26 | 19:21:08 |

皖公网安备 34011102002444号