币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 722.2300 | 722.2300 | 725.2600 | 725.2600 | 716.9700 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
欧元 | EUR/CNY | 786.1100 | 786.1100 | 791.8700 | 791.8700 | 786.3300 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
港币 | HKD/CNY | 92.9300 | 92.9300 | 93.3100 | 93.3100 | 92.2800 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.8172 | 4.8172 | 4.8545 | 4.8545 | 4.8189 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
英镑 | GBP/CNY | 935.1600 | 935.1600 | 942.1000 | 942.1000 | 934.4800 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 456.0100 | 456.0100 | 459.6400 | 459.6400 | 457.6000 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 503.5000 | 503.5000 | 507.4500 | 507.4500 | 503.0800 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4200 | 21.4200 | 21.6000 | 21.6000 | 21.4400 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 540.8100 | 540.8100 | 544.8800 | 544.8800 | 540.2300 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 821.9400 | 821.9400 | 828.2900 | 828.2900 | 819.4700 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.3300 | 105.3300 | 106.1700 | 106.1700 | 105.3700 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.2200 | 90.2200 | 90.6400 | 90.6400 | 89.5500 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 162.4000 | 163.8700 | 161.8500 | 2025-03-19 | 17:32:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 67.9900 | 67.9900 | 68.5300 | 68.5300 | 68.1000 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 416.9500 | 416.9500 | 420.0900 | 420.0900 | 419.0500 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5200 | 12.5200 | 12.7800 | 12.7800 | 12.6200 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.3900 | 8.3900 | 8.8200 | 8.8200 | 8.8300 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.3900 | 71.3900 | 71.9700 | 71.9700 | 71.5700 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
新台币 | TWD/CNY | 21.0100 | 23.0200 | 21.9100 | 2025-03-19 | 17:32:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4933 | 0.4933 | 0.5018 | 0.5018 | 0.4969 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.4300 | 39.4300 | 39.8800 | 39.8800 | 39.6500 | 2025-03-19 | 17:32:03 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB