中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.2 | 687.2 | 690.09 | 690.09 | 689.59 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 欧元 | EUR/CNY | 790.09 | 790.09 | 795.88 | 795.88 | 795.68 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 88.13 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.304 | 4.304 | 4.3372 | 4.3372 | 4.3339 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 英镑 | GBP/CNY | 915.95 | 915.95 | 922.75 | 922.75 | 922.25 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.65 | 485.65 | 489.51 | 489.51 | 491.58 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.14 | 503.14 | 507.09 | 507.09 | 506.55 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.35 | 21.35 | 21.52 | 21.52 | 21.56 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.24 | 536.24 | 540.27 | 540.27 | 540.21 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 872.7 | 872.7 | 879.44 | 879.44 | 881.63 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.71 | 105.71 | 106.55 | 106.55 | 106.5 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.52 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.68 | 176.25 | 175.71 | 2026-03-13 | 07:08:56 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.69 | 70.69 | 71.25 | 71.25 | 71.34 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.54 | 401.54 | 404.56 | 404.56 | 406.63 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.7 | 11.55 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.7 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.35 | 73.35 | 73.93 | 73.93 | 74.52 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.69 | 22.67 | 21.56 | 2026-03-13 | 07:08:56 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.79 | 139.09 | 133.37 | 2026-03-13 | 07:08:56 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4659 | 2026-03-13 | 07:08:56 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 41.64 | 2026-03-13 | 07:08:56 |

皖公网安备 34011102002444号