| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 693.05 | 693.05 | 695.97 | 695.97 | 695.33 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.24 | 817.24 | 823.23 | 823.23 | 821.11 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.69 | 88.69 | 89.05 | 89.05 | 88.98 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4125 | 4.4125 | 4.4466 | 4.4466 | 4.4615 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 948.72 | 948.72 | 955.76 | 955.76 | 951.44 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.83 | 485.83 | 489.69 | 489.69 | 487.52 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.53 | 506.53 | 510.51 | 510.51 | 509.33 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.94 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.86 | 543.86 | 547.95 | 547.95 | 547.29 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 890.27 | 890.27 | 897.15 | 897.15 | 895.58 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.38 | 109.38 | 110.26 | 110.26 | 109.94 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.1 | 86.1 | 86.5 | 86.5 | 86.35 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.95 | - | 177.54 | - | 176.87 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.6 | 71.6 | 72.18 | 72.18 | 72.19 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416.59 | 416.59 | 419.73 | 419.73 | 419.51 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.01 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.17 | 77.17 | 77.79 | 77.79 | 78 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.07 | - | 23.09 | 21.95 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.02 | - | 140.46 | 132.49 | 2026-02-04 | 19:00:00 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4743 | 0.4743 | 0.4796 | 0.4796 | 0.479 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.21 | 43.21 | 43.71 | 43.71 | 43.53 | 2026-02-04 | 19:00:00 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号