中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.74 | 680.74 | 683.61 | 683.61 | 685.62 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.54 | 796.54 | 802.38 | 802.38 | 800.94 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.86 | 86.86 | 87.2 | 87.2 | 87.5 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3037 | 4.3037 | 4.3369 | 4.3369 | 4.3338 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 英镑 | GBP/CNY | 922.36 | 922.36 | 929.21 | 929.21 | 927.12 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 492.04 | 492.04 | 495.95 | 495.95 | 492.45 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.84 | 499.84 | 503.77 | 503.77 | 502.24 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.04 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.58 | 533.58 | 537.59 | 537.59 | 536.77 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.32 | 869.32 | 876.04 | 876.04 | 874.73 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.56 | 106.56 | 107.42 | 107.42 | 107.19 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.32 | 84.32 | 84.71 | 84.71 | 84.92 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.91 | 173.46 | 172.84 | 2026-05-06 | 11:27:47 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.64 | 73.64 | 74.24 | 74.24 | 73.91 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 403.26 | 403.26 | 406.3 | 406.3 | 403.62 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.14 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 9.04 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.63 | 73.63 | 74.23 | 74.23 | 73.96 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.74 | 22.73 | 21.67 | 2026-05-06 | 11:27:47 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.1 | 147.24 | 139.2 | 2026-05-06 | 11:27:47 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4639 | 0.4639 | 0.4736 | 0.4736 | 0.4655 | 2026-05-06 | 11:27:47 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.01 | 41.01 | 41.48 | 41.48 | 41.23 | 2026-05-06 | 11:27:47 |

皖公网安备 34011102002444号