中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.13 | 679.13 | 681.98 | 681.98 | 681.75 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.02 | 772.02 | 777.67 | 777.67 | 775.64 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.59 | 86.59 | 86.93 | 86.93 | 86.92 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1898 | 4.1898 | 4.2222 | 4.2222 | 4.211 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 英镑 | GBP/CNY | 895.15 | 895.15 | 901.79 | 901.79 | 899.02 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.92 | 466.92 | 470.64 | 470.64 | 469.55 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.9 | 477.9 | 481.66 | 481.66 | 480.04 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.38 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.67 | 523.67 | 527.61 | 527.61 | 526.23 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.75 | 836.75 | 843.22 | 843.22 | 841.08 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.24 | 103.24 | 104.06 | 104.06 | 103.77 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.06 | 84.06 | 84.45 | 84.45 | 84.39 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.54 | 168.04 | 166.66 | 2026-06-29 | 10:17:04 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.18 | 68.18 | 68.72 | 68.72 | 68.54 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.45 | 382.45 | 385.33 | 385.33 | 384.04 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.1 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 8.65 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.59 | 69.59 | 70.15 | 70.15 | 69.95 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.47 | 22.42 | 21.34 | 2026-06-29 | 10:17:04 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.1 | 139.44 | 131.5 | 2026-06-29 | 10:17:04 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4374 | 0.4374 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4433 | 2026-06-29 | 10:17:04 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.04 | 41.04 | 41.51 | 41.51 | 41.39 | 2026-06-29 | 10:17:04 |

皖公网安备 34011102002444号