| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.87 | 689.87 | 692.77 | 692.77 | 693.98 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.85 | 817.85 | 823.84 | 823.84 | 821.95 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.2 | 88.2 | 88.56 | 88.56 | 88.79 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.5024 | 4.5024 | 4.5372 | 4.5372 | 4.5304 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 英镑 | GBP/CNY | 940.1 | 940.1 | 947.08 | 947.08 | 942.45 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.75 | 487.75 | 491.63 | 491.63 | 490.48 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.31 | 506.31 | 510.29 | 510.29 | 508.65 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.19 | 22.19 | 22.37 | 22.37 | 22.26 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 545.26 | 545.26 | 549.37 | 549.37 | 548.51 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 895.66 | 895.66 | 902.59 | 902.59 | 899.93 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.44 | 109.44 | 110.32 | 110.32 | 110.04 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.63 | 85.63 | 86.02 | 86.02 | 86.15 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.14 | 177.73 | 177.51 | 2026-02-14 | 03:57:14 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.58 | 72.58 | 73.16 | 73.16 | 72.58 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416.4 | 416.4 | 419.53 | 419.53 | 417.09 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11.88 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 8.94 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.13 | 77.13 | 77.75 | 77.75 | 77.53 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.08 | 23.1 | 21.99 | 2026-02-14 | 03:57:14 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.75 | 140.16 | 132.45 | 2026-02-14 | 03:57:14 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4759 | 0.4759 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4795 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.12 | 43.12 | 43.62 | 43.62 | 43.41 | 2026-02-14 | 03:57:14 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号