中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 686.84 | 686.84 | 689.73 | 689.73 | 692.36 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 欧元 | EUR/CNY | 804.03 | 804.03 | 809.92 | 809.92 | 811.35 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.8 | 87.8 | 88.16 | 88.16 | 88.52 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3663 | 4.3663 | 4.4001 | 4.4001 | 4.4123 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.05 | 917.05 | 923.86 | 923.86 | 924.93 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.29 | 484.29 | 488.14 | 488.14 | 487.24 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 502.06 | 502.06 | 506.01 | 506.01 | 504.39 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.82 | 21.82 | 22 | 22 | 22.08 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539.11 | 539.11 | 543.16 | 543.16 | 543.78 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 888.13 | 888.13 | 895 | 895 | 897 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.58 | 107.58 | 108.44 | 108.44 | 108.61 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.24 | 85.24 | 85.63 | 85.63 | 85.87 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.61 | 176.18 | 176.87 | 2026-03-02 | 15:37:06 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.88 | 71.88 | 72.46 | 72.46 | 72.48 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 407.71 | 407.71 | 410.78 | 410.78 | 411.14 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.71 | 11.71 | 11.95 | 11.95 | 11.88 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.91 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.06 | 75.06 | 75.66 | 75.66 | 75.98 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.91 | 22.91 | 21.89 | 2026-03-02 | 15:37:06 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.54 | 142.16 | 134.1 | 2026-03-02 | 15:37:06 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4688 | 0.4688 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4761 | 2026-03-02 | 15:37:06 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.29 | 42.29 | 42.78 | 42.78 | 42.94 | 2026-03-02 | 15:37:06 |

皖公网安备 34011102002444号