中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.03 | 798.03 | 803.87 | 803.87 | 800.57 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.58 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3285 | 4.3285 | 4.3619 | 4.3619 | 4.2812 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 925.77 | 925.77 | 932.64 | 932.64 | 924.16 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.73 | 489.73 | 493.63 | 493.63 | 488.24 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.31 | 501.31 | 505.24 | 505.24 | 500.85 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 20.89 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.49 | 534.49 | 538.52 | 538.52 | 535.18 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.22 | 869.22 | 875.94 | 875.94 | 866.59 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.76 | 106.76 | 107.62 | 107.62 | 107.15 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.52 | 84.52 | 84.91 | 84.91 | 84.99 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.53 | 173.08 | 173.27 | 2026-05-01 | 14:42:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.45 | 73.45 | 74.03 | 74.03 | 73.48 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.09 | 401.09 | 404.11 | 404.11 | 400 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.1 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.61 | 73.61 | 74.21 | 74.21 | 73.6 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.65 | 2026-05-01 | 14:42:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.12 | 146.15 | 137.01 | 2026-05-01 | 14:42:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4596 | 0.4596 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4606 | 2026-05-01 | 14:42:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 | 40.74 | 2026-05-01 | 14:42:00 |

皖公网安备 34011102002444号