中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.59 | 680.59 | 683.46 | 683.46 | 686.48 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 欧元 | EUR/CNY | 799.15 | 799.15 | 805.01 | 805.01 | 804.02 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.9 | 86.9 | 87.24 | 87.24 | 87.66 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2735 | 4.2735 | 4.3065 | 4.3065 | 4.3049 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.02 | 918.02 | 924.83 | 924.83 | 923.32 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.28 | 486.28 | 490.14 | 490.14 | 488.91 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.11 | 496.11 | 500.01 | 500.01 | 499.31 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.2 | 21.2 | 21.37 | 21.37 | 21.33 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.33 | 534.33 | 538.35 | 538.35 | 537.67 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.24 | 869.24 | 875.96 | 875.96 | 874.4 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.89 | 106.89 | 107.75 | 107.75 | 107.6 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.36 | 84.36 | 84.75 | 84.75 | 85.07 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.9 | 173.45 | 173.36 | 2026-04-20 | 20:41:55 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.77 | 72.77 | 73.35 | 73.35 | 72.94 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.38 | 399.38 | 402.38 | 402.38 | 401.72 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.39 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 8.98 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.23 | 74.23 | 74.83 | 74.83 | 74.49 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.77 | 22.76 | 21.62 | 2026-04-20 | 20:41:55 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.06 | 144.97 | 137.05 | 2026-04-20 | 20:41:55 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.459 | 0.459 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4655 | 2026-04-20 | 20:41:55 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.7 | 2026-04-20 | 20:41:55 |

皖公网安备 34011102002444号