中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 711.2600 | 711.1000 | 714.1000 | 714.1000 | 710.3100 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
欧元 | EUR/CNY | 780.8600 | 774.9700 | 786.3300 | 788.3700 | 782.2500 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
港币 | HKD/CNY | 91.2100 | 91.1900 | 91.5500 | 91.5500 | 91.1300 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.8173 | 4.8173 | 4.8496 | 4.8516 | 4.8322 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
英镑 | GBP/CNY | 902.3900 | 901.4700 | 908.4400 | 911.0600 | 903.1400 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.4000 | 470.9200 | 474.5600 | 475.9300 | 472.9500 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 523.6800 | 523.1400 | 527.1900 | 528.7100 | 524.0600 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.4200 | 20.3800 | 20.5800 | 20.9100 | 20.5200 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 533.3200 | 532.8900 | 537.0100 | 538.5600 | 534.3900 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 810.2500 | 809.6000 | 815.9500 | 818.2200 | 810.1800 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.6500 | 104.4600 | 105.4900 | 105.9900 | 104.7800 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.5800 | 87.8000 | 88.9400 | 89.8500 | 88.8000 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 152.6200 | 154.0000 | 152.4900 | 2023-11-29 | 16:30:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.7600 | 66.6400 | 67.3000 | 67.6200 | 66.9900 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 437.9900 | 436.9800 | 441.0200 | 442.9600 | 437.0200 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.7900 | 12.5800 | 12.9500 | 13.4000 | 12.8800 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
卢布 | RUB/CNY | 7.8600 | 7.8400 | 8.1800 | 8.5400 | 8.0100 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 68.6800 | 68.5600 | 69.2400 | 69.5700 | 68.9300 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
新台币 | TWD/CNY | 22.0900 | 23.3400 | 22.7800 | 2023-11-29 | 16:30:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5507 | 0.5469 | 0.5551 | 0.5638 | 0.5517 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 38.3300 | 35.3900 | 38.5900 | 41.6000 | 38.2100 | 2023-11-29 | 16:30:03 |
友情链接:人民币汇率[http://cn.dailyeconomic.com/rmb]
Copyright © 2023 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved.
皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1