中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.74 | 687.74 | 690.63 | 690.63 | 689.29 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 790.61 | 790.61 | 796.4 | 796.4 | 795.18 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.72 | 87.72 | 88.08 | 88.08 | 87.95 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2995 | 4.2995 | 4.3327 | 4.3327 | 4.3187 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.95 | 905.95 | 912.68 | 912.68 | 911.53 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.2 | 473.2 | 476.96 | 476.96 | 476.19 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.56 | 492.56 | 496.43 | 496.43 | 494.97 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.12 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.32 | 533.32 | 537.33 | 537.33 | 536.03 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 856.62 | 856.62 | 863.24 | 863.24 | 862.76 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.78 | 105.78 | 106.62 | 106.62 | 106.39 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.17 | 85.17 | 85.56 | 85.56 | 85.38 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.28 | 171.82 | 170.63 | 2026-04-04 | 06:18:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.25 | 70.25 | 70.81 | 70.81 | 70.82 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391 | 391 | 393.94 | 393.94 | 393.97 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.33 | 11.33 | 11.55 | 11.55 | 11.42 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.57 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.39 | 72.39 | 72.97 | 72.97 | 73.09 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.56 | 2026-04-04 | 06:18:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.11 | 141.68 | 133.54 | 2026-04-04 | 06:18:54 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4523 | 0.4523 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4564 | 2026-04-04 | 06:18:54 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.31 | 40.31 | 40.78 | 40.78 | 40.65 | 2026-04-04 | 06:18:54 |

皖公网安备 34011102002444号