中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.54 | 680.54 | 683.41 | 683.41 | 685.82 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.8 | 800.8 | 806.66 | 806.66 | 805.98 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.82 | 86.82 | 87.16 | 87.16 | 87.54 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2715 | 4.2715 | 4.3045 | 4.3045 | 4.3031 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.61 | 921.61 | 928.46 | 928.46 | 927.29 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.47 | 484.47 | 488.32 | 488.32 | 486.93 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.2 | 493.2 | 497.08 | 497.08 | 496.03 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.33 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.37 | 534.37 | 538.4 | 538.4 | 537.63 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.07 | 869.07 | 875.79 | 875.79 | 875.2 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.12 | 107.12 | 107.98 | 107.98 | 107.85 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.28 | 84.28 | 84.67 | 84.67 | 84.99 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.99 | 173.54 | 173.17 | 2026-04-15 | 11:47:30 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.89 | 71.89 | 72.47 | 72.47 | 72.31 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.9 | 400.9 | 403.92 | 403.92 | 403.09 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.41 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.03 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.92 | 73.92 | 74.52 | 74.52 | 74.38 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.69 | 22.67 | 21.57 | 2026-04-15 | 11:47:30 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.09 | 145 | 136.82 | 2026-04-15 | 11:47:30 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.459 | 0.459 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4634 | 2026-04-15 | 11:47:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.49 | 41.49 | 41.97 | 41.97 | 41.84 | 2026-04-15 | 11:47:30 |

皖公网安备 34011102002444号