中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681 | 681 | 683.87 | 683.87 | 686.16 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.1 | 800.1 | 805.96 | 805.96 | 807.24 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 港币 | HKD/CNY | 87 | 87 | 87.34 | 87.34 | 87.63 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2663 | 4.2663 | 4.2993 | 4.2993 | 4.3047 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.58 | 919.58 | 926.41 | 926.41 | 927.99 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.52 | 486.52 | 490.38 | 490.38 | 490.41 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.05 | 496.05 | 499.95 | 499.95 | 497.73 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.21 | 21.21 | 21.38 | 21.38 | 21.31 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.73 | 533.73 | 537.74 | 537.74 | 538.08 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 866.48 | 866.48 | 873.18 | 873.18 | 875.53 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.03 | 107.03 | 107.89 | 107.89 | 108.03 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.46 | 84.46 | 84.85 | 84.85 | 85.03 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.91 | 173.46 | 173.11 | 2026-04-17 | 01:24:57 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.56 | 72.56 | 73.14 | 73.14 | 72.81 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.02 | 400.02 | 403.04 | 403.04 | 404.31 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.87 | 73.87 | 74.47 | 74.47 | 74.61 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.59 | 2026-04-17 | 01:24:57 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.55 | 144.4 | 136.53 | 2026-04-17 | 01:24:57 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4572 | 0.4572 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4628 | 2026-04-17 | 01:24:57 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 | 41.78 | 2026-04-17 | 01:24:57 |

皖公网安备 34011102002444号