中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.69 | 679.69 | 682.55 | 682.55 | 680.77 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 欧元 | EUR/CNY | 775.44 | 775.44 | 781.12 | 781.12 | 776.14 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.69 | 86.69 | 87.03 | 87.03 | 86.81 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1752 | 4.1752 | 4.2074 | 4.2074 | 4.1937 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 英镑 | GBP/CNY | 909.6 | 909.6 | 916.35 | 916.35 | 908.59 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 470.91 | 470.91 | 474.65 | 474.65 | 471.42 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 479.05 | 479.05 | 482.81 | 482.81 | 479.16 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.38 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.71 | 524.71 | 528.66 | 528.66 | 526.11 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 839.93 | 839.93 | 846.42 | 846.42 | 841.6 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.68 | 103.68 | 104.52 | 104.52 | 103.82 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.16 | 84.16 | 84.55 | 84.55 | 84.24 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.43 | 167.93 | 167.11 | 2026-07-09 | 04:21:24 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 69.39 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 387.44 | 387.44 | 390.36 | 390.36 | 386.57 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.04 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.31 | 8.31 | 8.73 | 8.73 | 8.9 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.02 | 70.02 | 70.58 | 70.58 | 70.17 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.36 | 22.31 | 21.15 | 2026-07-09 | 04:21:24 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.85 | 140.27 | 131.8 | 2026-07-09 | 04:21:24 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.449 | 0.449 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4484 | 2026-07-09 | 04:21:24 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.71 | 2026-07-09 | 04:21:24 |

皖公网安备 34011102002444号