中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.27 | 682.27 | 685.14 | 685.14 | 686.5 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.34 | 796.34 | 802.18 | 802.18 | 801.78 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.08 | 87.08 | 87.42 | 87.42 | 87.65 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2616 | 4.2616 | 4.2946 | 4.2946 | 4.2988 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.79 | 919.79 | 926.62 | 926.62 | 924.67 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.98 | 486.98 | 490.85 | 490.85 | 490.32 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.32 | 498.32 | 502.23 | 502.23 | 500.79 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21.2 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.42 | 533.42 | 537.43 | 537.43 | 536.8 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867.22 | 867.22 | 873.92 | 873.92 | 873.08 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.52 | 106.52 | 107.38 | 107.38 | 107.28 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.54 | 84.54 | 84.93 | 84.93 | 85.06 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.75 | 173.3 | 173.33 | 2026-04-23 | 17:56:59 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.96 | 72.96 | 73.54 | 73.54 | 73.59 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.59 | 400.59 | 403.61 | 403.61 | 404.41 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.19 | 11.19 | 11.41 | 11.41 | 11.31 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.09 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.3 | 74.34 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.75 | 22.74 | 21.68 | 2026-04-23 | 17:56:59 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.83 | 145.82 | 137.57 | 2026-04-23 | 17:56:59 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4582 | 0.4582 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4622 | 2026-04-23 | 17:56:59 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 41.59 | 2026-04-23 | 17:56:59 |

皖公网安备 34011102002444号