中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.43 | 677.43 | 680.28 | 680.28 | 681.98 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 欧元 | EUR/CNY | 780.02 | 780.02 | 785.73 | 785.73 | 784.76 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.43 | 86.43 | 86.77 | 86.77 | 87.05 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2204 | 4.2204 | 4.253 | 4.253 | 4.2495 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.25 | 902.25 | 908.95 | 908.95 | 908.12 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.39 | 476.39 | 480.18 | 480.18 | 479.71 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.75 | 484.75 | 488.56 | 488.56 | 488.02 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.58 | 20.58 | 20.74 | 20.74 | 20.71 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.76 | 524.76 | 528.71 | 528.71 | 527.54 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.31 | 847.31 | 853.86 | 853.86 | 855.08 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.31 | 104.31 | 105.15 | 105.15 | 105.02 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.9 | 83.9 | 84.29 | 84.29 | 84.47 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.02 | 167.52 | 168.45 | 2026-06-09 | 07:02:55 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.4 | 71.4 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.77 | 392.77 | 395.73 | 395.73 | 394.86 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11.02 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.22 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.64 | 71.64 | 72.22 | 72.22 | 71.89 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.59 | 22.56 | 21.49 | 2026-06-09 | 07:02:55 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.28 | 138.52 | 131.29 | 2026-06-09 | 07:02:55 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4407 | 0.4407 | 0.45 | 0.45 | 0.4374 | 2026-06-09 | 07:02:55 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 41.1 | 2026-06-09 | 07:02:55 |

皖公网安备 34011102002444号