中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 711.9600 | 706.1700 | 714.9800 | 714.9800 | 711.1500 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
欧元 | EUR/CNY | 764.1400 | 740.3900 | 769.7700 | 772.2500 | 766.9200 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
港币 | HKD/CNY | 90.8100 | 90.0900 | 91.1700 | 91.1700 | 90.7600 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
日元 | JPY/CNY | 5.1001 | 4.9416 | 5.1376 | 5.1456 | 5.1216 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
英镑 | GBP/CNY | 894.3900 | 866.6000 | 900.9700 | 904.9600 | 893.2600 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.4000 | 464.5100 | 482.9300 | 485.0700 | 477.4900 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 532.8400 | 516.0100 | 536.7700 | 539.1300 | 532.3200 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.5400 | 19.9000 | 20.7000 | 21.3600 | 20.5400 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 529.0700 | 512.7500 | 532.7900 | 535.4400 | 529.7600 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 787.0800 | 762.7900 | 792.6000 | 796.0000 | 791.3100 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.4600 | 99.3000 | 103.2800 | 103.7800 | 102.9200 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.2700 | 85.3100 | 88.6200 | 91.5700 | 88.2100 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 154.0500 | 155.4400 | 153.9800 | 2023-06-11 | 08:30:01 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.0100 | 63.9800 | 66.5500 | 66.8600 | 65.2300 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 435.6500 | 422.2100 | 438.7100 | 444.7400 | 433.4500 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.6400 | 12.2100 | 12.8000 | 13.3700 | 12.7200 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
卢布 | RUB/CNY | 8.4500 | 8.0600 | 8.7900 | 9.1800 | 8.6400 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 65.6000 | 63.5700 | 66.1200 | 66.4400 | 65.8400 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
新台币 | TWD/CNY | 22.4200 | 24.2900 | 23.1600 | 2023-06-11 | 08:30:01 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5520 | 0.5326 | 0.5564 | 0.5768 | 0.5482 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 37.9700 | 35.0600 | 38.2300 | 41.2100 | 37.7200 | 2023-06-11 | 08:30:01 |
友情链接:人民币汇率[http://cn.dailyeconomic.com/rmb]
Copyright © 2023 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved.
皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1