中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.92 | 676.92 | 679.77 | 679.77 | 680.47 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 欧元 | EUR/CNY | 773.3 | 773.3 | 778.97 | 778.97 | 776.09 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 86.75 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.19 | 4.19 | 4.2224 | 4.2224 | 4.2094 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.52 | 902.52 | 909.22 | 909.22 | 906 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.95 | 468.95 | 472.67 | 472.67 | 469.64 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.89 | 475.89 | 479.63 | 479.63 | 478.57 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.38 | 20.38 | 20.54 | 20.54 | 20.42 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.35 | 523.35 | 527.29 | 527.29 | 525.62 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 840.5 | 840.5 | 846.99 | 846.99 | 844.58 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.41 | 103.41 | 104.25 | 104.25 | 103.82 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.23 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.98 | 167.48 | 166.69 | 2026-07-03 | 21:35:44 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.72 | 68.72 | 69.28 | 69.28 | 68.93 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 385.93 | 385.93 | 388.83 | 388.83 | 386.51 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.05 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.76 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.04 | 70.04 | 70.6 | 70.6 | 70.13 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.36 | 22.31 | 21.29 | 2026-07-03 | 21:35:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.39 | 138.65 | 130.38 | 2026-07-03 | 21:35:44 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4389 | 0.4389 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4403 | 2026-07-03 | 21:35:44 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.58 | 41.58 | 42.06 | 42.06 | 41.78 | 2026-07-03 | 21:35:44 |

皖公网安备 34011102002444号