中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.2 | 679.2 | 682.06 | 682.06 | 685.02 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.76 | 795.76 | 801.58 | 801.58 | 801.39 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.74 | 86.74 | 87.08 | 87.08 | 87.46 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3209 | 4.3209 | 4.3543 | 4.3543 | 4.3559 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.54 | 920.54 | 927.37 | 927.37 | 925.99 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.91 | 489.91 | 493.81 | 493.81 | 492.32 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.69 | 496.69 | 500.59 | 500.59 | 499.85 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.06 | 21.06 | 21.23 | 21.23 | 21.14 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.31 | 534.31 | 538.33 | 538.33 | 538.39 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.95 | 868.95 | 875.67 | 875.67 | 875.69 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.45 | 106.45 | 107.31 | 107.31 | 107.23 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.21 | 84.21 | 84.6 | 84.6 | 84.88 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.87 | 174.43 | 174.87 | 2026-05-08 | 13:34:44 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.85 | 72.85 | 73.43 | 73.43 | 73.38 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 403.36 | 403.36 | 406.4 | 406.4 | 405.61 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.23 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 9.13 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.12 | 73.12 | 73.7 | 73.7 | 73.61 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.65 | 2026-05-08 | 13:34:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.22 | 146.26 | 138.14 | 2026-05-08 | 13:34:44 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4601 | 0.4601 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4676 | 2026-05-08 | 13:34:44 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 | 41.5 | 2026-05-08 | 13:34:44 |

皖公网安备 34011102002444号