中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 686.2 | 686.2 | 689.09 | 689.09 | 689.59 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.55 | 791.55 | 797.35 | 797.35 | 795.68 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.64 | 87.64 | 88 | 88 | 88.13 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3102 | 4.3102 | 4.3435 | 4.3435 | 4.3339 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.09 | 917.09 | 923.9 | 923.9 | 922.25 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 488.44 | 488.44 | 492.32 | 492.32 | 491.58 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 504.22 | 504.22 | 508.18 | 508.18 | 506.55 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.51 | 21.51 | 21.69 | 21.69 | 21.56 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.97 | 536.97 | 541.02 | 541.02 | 540.21 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 876.78 | 876.78 | 883.56 | 883.56 | 881.63 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.89 | 105.89 | 106.75 | 106.75 | 106.5 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.09 | 85.09 | 85.48 | 85.48 | 85.52 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.42 | 175.99 | 175.71 | 2026-03-12 | 17:34:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.81 | 70.81 | 71.37 | 71.37 | 71.34 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 404.31 | 404.31 | 407.35 | 407.35 | 406.63 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.45 | 11.45 | 11.69 | 11.69 | 11.55 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.7 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.9 | 73.9 | 74.5 | 74.5 | 74.52 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.56 | 2026-03-12 | 17:34:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.69 | 141.21 | 133.37 | 2026-03-12 | 17:34:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4613 | 0.4613 | 0.471 | 0.471 | 0.4659 | 2026-03-12 | 17:34:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.64 | 2026-03-12 | 17:34:00 |

皖公网安备 34011102002444号