| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.96 | 692.96 | 695.88 | 695.88 | 695.7 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 欧元 | EUR/CNY | 815.95 | 815.95 | 821.93 | 821.93 | 820.36 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.65 | 88.65 | 89.01 | 89.01 | 89.06 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4081 | 4.4081 | 4.4422 | 4.4422 | 4.4328 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 英镑 | GBP/CNY | 936.9 | 936.9 | 943.86 | 943.86 | 948.43 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.55 | 481.55 | 485.38 | 485.38 | 486.37 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.76 | 505.76 | 509.73 | 509.73 | 508.51 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.8 | 21.8 | 21.94 | 21.94 | 21.92 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.88 | 542.88 | 546.97 | 546.97 | 546.21 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 889.87 | 889.87 | 896.74 | 896.74 | 894.39 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.23 | 109.23 | 110.11 | 110.11 | 109.85 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.06 | 86.06 | 86.46 | 86.46 | 86.41 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.23 | - | 176.82 | - | 176.75 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.78 | 70.78 | 71.34 | 71.34 | 71.88 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 413.51 | 413.51 | 416.62 | 416.62 | 417.14 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.8 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.07 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.55 | 76.55 | 77.17 | 77.17 | 77.33 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.02 | - | 23.03 | 21.94 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.62 | - | 140.02 | 132.59 | 2026-02-06 | 03:02:23 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4711 | 0.4711 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4756 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.58 | 42.58 | 43.07 | 43.07 | 43.24 | 2026-02-06 | 03:02:23 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号