中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.75 | 681.75 | 684.62 | 684.62 | 686.5 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.01 | 796.01 | 801.85 | 801.85 | 801.78 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.02 | 87.02 | 87.36 | 87.36 | 87.65 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.264 | 4.264 | 4.297 | 4.297 | 4.2988 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.94 | 917.94 | 924.75 | 924.75 | 924.67 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.82 | 486.82 | 490.69 | 490.69 | 490.32 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.96 | 496.96 | 500.86 | 500.86 | 500.79 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.2 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.02 | 533.02 | 537.03 | 537.03 | 536.8 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 866.44 | 866.44 | 873.14 | 873.14 | 873.08 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.48 | 106.48 | 107.34 | 107.34 | 107.28 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.48 | 84.48 | 84.87 | 84.87 | 85.06 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.68 | 173.23 | 173.33 | 2026-04-24 | 01:06:35 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.98 | 72.98 | 73.56 | 73.56 | 73.59 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.75 | 399.75 | 402.75 | 402.75 | 404.41 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.18 | 11.18 | 11.4 | 11.4 | 11.31 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.68 | 73.68 | 74.28 | 74.28 | 74.34 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.75 | 22.74 | 21.68 | 2026-04-24 | 01:06:35 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.99 | 146 | 137.57 | 2026-04-24 | 01:06:35 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4577 | 0.4577 | 0.4673 | 0.4673 | 0.4622 | 2026-04-24 | 01:06:35 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.14 | 41.14 | 41.61 | 41.61 | 41.59 | 2026-04-24 | 01:06:35 |

皖公网安备 34011102002444号