| 黄金 | 单位 | 最新价 | 涨跌 | 日 | 月 | 年 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,721.71 | -14.01 | -0.30% | -0.50% | 45.13% | 2026-05-12 | 12:08:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,726.22 | -9.50 | -0.20% | -0.41% | 45.27% | 2026-05-12 | 10:37:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,731.76 | -3.96 | -0.08% | -0.29% | 45.44% | 2026-05-12 | 09:38:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,673.23 | -42.62 | -0.90% | -1.52% | 44.38% | 2026-05-11 | 16:30:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 14:06:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 13:12:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 10:52:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 10:13:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 08:58:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 15:59:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 14:26:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 12:02:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 10:58:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 09:50:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.01 | 32.67 | 0.70% | -0.93% | 41.96% | 2026-05-08 | 16:49:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,700.53 | 14.19 | 0.30% | -1.32% | 41.40% | 2026-05-08 | 15:27:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,725.37 | 39.03 | 0.83% | -0.79% | 42.15% | 2026-05-08 | 14:18:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,718.71 | 32.37 | 0.69% | -0.93% | 41.95% | 2026-05-08 | 11:18:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.60 | 33.26 | 0.71% | -0.92% | 41.97% | 2026-05-08 | 10:25:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,707.55 | 21.21 | 0.45% | -1.17% | 41.61% | 2026-05-08 | 09:43:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,738.03 | 46.51 | 0.99% | 0.36% | 42.87% | 2026-05-07 | 16:22:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,706.78 | 15.26 | 0.33% | -0.30% | 41.93% | 2026-05-07 | 14:11:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,696.49 | 4.97 | 0.11% | -0.52% | 41.62% | 2026-05-07 | 12:26:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,709.16 | 17.64 | 0.38% | -0.25% | 42.00% | 2026-05-07 | 11:01:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,709.48 | 17.96 | 0.38% | -0.24% | 42.01% | 2026-05-07 | 09:39:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,699.80 | 143.79 | 3.16% | -0.18% | 39.20% | 2026-05-06 | 16:56:32 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,664.70 | 108.69 | 2.39% | -0.92% | 38.16% | 2026-05-06 | 14:03:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,650.12 | 94.11 | 2.07% | -1.23% | 37.73% | 2026-05-06 | 12:41:06 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,631.03 | 75.02 | 1.65% | -1.64% | 37.17% | 2026-05-06 | 10:46:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,626.02 | 70.01 | 1.54% | -1.74% | 37.02% | 2026-05-06 | 09:49:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,622.07 | 66.06 | 1.45% | -1.83% | 36.90% | 2026-05-06 | 09:47:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,540.32 | 17.13 | 0.38% | -2.38% | 33.51% | 2026-05-05 | 10:04:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,570.04 | -42.46 | -0.92% | -1.74% | 37.05% | 2026-05-04 | 20:43:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,612.50 | -10.36 | -0.22% | -1.39% | 42.39% | 2026-05-03 | 09:37:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,612.50 | -10.36 | -0.22% | -1.39% | 42.39% | 2026-05-02 | 12:47:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,616.87 | 70.85 | 1.56% | -1.23% | 42.62% | 2026-04-30 | 22:37:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,623.91 | 77.89 | 1.71% | -1.08% | 42.83% | 2026-04-30 | 17:36:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,596.47 | 50.45 | 1.11% | -1.67% | 41.99% | 2026-04-30 | 15:46:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,556.55 | 10.53 | 0.23% | -2.52% | 40.75% | 2026-04-30 | 12:00:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,565.12 | 19.10 | 0.42% | -2.34% | 41.02% | 2026-04-30 | 11:24:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,579.87 | 33.85 | 0.74% | -2.02% | 41.47% | 2026-04-30 | 09:58:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,570.14 | -25.97 | -0.57% | 1.22% | 39.64% | 2026-04-29 | 19:15:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,569.46 | -26.65 | -0.58% | 1.20% | 39.62% | 2026-04-29 | 18:52:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,576.01 | -20.10 | -0.44% | 1.35% | 39.82% | 2026-04-29 | 17:19:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,593.74 | -2.37 | -0.05% | 1.74% | 40.36% | 2026-04-29 | 11:57:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,591.08 | -5.03 | -0.11% | 1.68% | 40.28% | 2026-04-29 | 09:43:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,582.27 | -13.84 | -0.30% | 1.48% | 40.01% | 2026-04-29 | 09:29:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,622.31 | -60.85 | -1.30% | 2.37% | 39.36% | 2026-04-28 | 17:07:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,630.68 | -52.48 | -1.12% | 2.56% | 39.61% | 2026-04-28 | 15:17:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,638.18 | -44.98 | -0.96% | 2.72% | 39.84% | 2026-04-28 | 14:17:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,667.18 | -15.98 | -0.34% | 3.37% | 40.71% | 2026-04-28 | 12:27:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,666.74 | -16.42 | -0.35% | 3.36% | 40.70% | 2026-04-28 | 10:58:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,684.61 | 1.45 | 0.03% | 3.75% | 41.24% | 2026-04-28 | 09:35:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,701.45 | -7.82 | -0.17% | 4.12% | 40.87% | 2026-04-27 | 17:56:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,713.68 | 4.41 | 0.09% | 4.39% | 41.23% | 2026-04-27 | 14:51:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.59 | 10.32 | 0.22% | 4.53% | 41.41% | 2026-04-27 | 13:12:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,725.03 | 15.76 | 0.33% | 4.65% | 41.57% | 2026-04-27 | 11:56:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,705.34 | -3.93 | -0.08% | 4.21% | 40.98% | 2026-04-27 | 10:28:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,698.04 | -11.23 | -0.24% | 4.05% | 40.76% | 2026-04-27 | 09:40:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,682.01 | -16.05 | -0.34% | 3.38% | 41.03% | 2026-04-24 | 17:36:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,689.93 | -8.13 | -0.17% | 3.55% | 41.27% | 2026-04-24 | 16:48:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,680.95 | -17.11 | -0.36% | 3.36% | 41.00% | 2026-04-24 | 15:20:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,676.36 | -21.70 | -0.46% | 3.25% | 40.86% | 2026-04-24 | 13:26:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,671.43 | -26.63 | -0.57% | 3.15% | 40.71% | 2026-04-24 | 12:09:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,678.08 | -19.98 | -0.43% | 3.29% | 40.91% | 2026-04-24 | 11:27:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,685.19 | -12.87 | -0.27% | 3.45% | 41.12% | 2026-04-24 | 10:38:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.08 | 10.02 | 0.21% | 3.96% | 41.81% | 2026-04-24 | 09:18:54 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,701.71 | -37.99 | -0.80% | 5.11% | 40.41% | 2026-04-23 | 17:33:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,716.31 | -23.39 | -0.49% | 5.44% | 40.84% | 2026-04-23 | 14:44:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,702.28 | -37.42 | -0.79% | 5.13% | 40.42% | 2026-04-23 | 12:52:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,702.35 | -37.35 | -0.79% | 5.13% | 40.42% | 2026-04-23 | 11:09:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,711.05 | -28.65 | -0.60% | 5.32% | 40.68% | 2026-04-23 | 10:21:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,731.04 | -8.66 | -0.18% | 5.77% | 41.28% | 2026-04-23 | 09:26:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,760.89 | 40.31 | 0.85% | 8.00% | 43.56% | 2026-04-22 | 17:26:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.03 | 34.45 | 0.73% | 7.87% | 43.38% | 2026-04-22 | 16:30:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.91 | 45.33 | 0.96% | 8.12% | 43.71% | 2026-04-22 | 15:34:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.36 | 44.78 | 0.95% | 8.10% | 43.70% | 2026-04-22 | 14:38:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,764.96 | 44.38 | 0.94% | 8.09% | 43.68% | 2026-04-22 | 13:34:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,759.76 | 39.18 | 0.83% | 7.98% | 43.53% | 2026-04-22 | 11:46:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,752.46 | 31.88 | 0.68% | 7.81% | 43.31% | 2026-04-22 | 10:41:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,748.89 | 28.31 | 0.60% | 7.73% | 43.20% | 2026-04-22 | 09:46:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,741.53 | 20.95 | 0.44% | 7.56% | 42.98% | 2026-04-22 | 09:03:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.52 | -28.47 | -0.59% | 8.72% | 43.64% | 2026-04-21 | 20:10:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,786.73 | -34.26 | -0.71% | 8.59% | 43.47% | 2026-04-21 | 16:29:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,779.16 | -41.83 | -0.87% | 8.42% | 43.24% | 2026-04-21 | 15:08:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,793.22 | -27.77 | -0.58% | 8.74% | 43.66% | 2026-04-21 | 11:45:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,807.01 | -13.98 | -0.29% | 9.05% | 44.07% | 2026-04-21 | 10:56:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,810.31 | -10.68 | -0.22% | 9.12% | 44.17% | 2026-04-21 | 10:01:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,818.27 | -2.72 | -0.06% | 9.30% | 44.41% | 2026-04-21 | 08:33:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,791.64 | -41.92 | -0.87% | 8.70% | 39.52% | 2026-04-20 | 17:47:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,787.77 | -45.79 | -0.95% | 8.61% | 39.41% | 2026-04-20 | 16:27:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,801.35 | -32.21 | -0.67% | 8.92% | 39.80% | 2026-04-20 | 15:26:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,793.60 | -39.96 | -0.83% | 8.74% | 39.58% | 2026-04-20 | 13:40:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.42 | -41.14 | -0.85% | 8.72% | 39.54% | 2026-04-20 | 11:50:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,795.49 | -38.07 | -0.79% | 8.79% | 39.63% | 2026-04-20 | 10:49:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,807.84 | -25.72 | -0.53% | 9.07% | 39.99% | 2026-04-20 | 09:44:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,833.56 | 45.04 | 0.94% | 0.29% | 40.74% | 2026-04-19 | 20:56:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,833.56 | 45.04 | 0.94% | 0.29% | 40.74% | 2026-04-18 | 07:58:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,870.93 | 82.41 | 1.72% | 1.07% | 41.83% | 2026-04-17 | 21:44:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,786.10 | -2.42 | -0.05% | -0.69% | 39.36% | 2026-04-17 | 18:48:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.96 | 4.44 | 0.09% | -0.55% | 39.56% | 2026-04-17 | 16:54:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,784.00 | -4.52 | -0.09% | -0.74% | 39.30% | 2026-04-17 | 14:31:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,803.62 | 15.10 | 0.32% | -0.33% | 39.87% | 2026-04-17 | 13:28:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,794.30 | 5.78 | 0.12% | -0.52% | 39.60% | 2026-04-17 | 12:06:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,794.99 | 6.47 | 0.14% | -0.51% | 39.62% | 2026-04-17 | 11:23:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,788.39 | -0.13 | 0% | -0.65% | 39.43% | 2026-04-17 | 09:59:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,816.59 | 26.57 | 0.55% | -3.80% | 44.80% | 2026-04-16 | 17:14:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,811.39 | 21.37 | 0.45% | -3.91% | 44.65% | 2026-04-16 | 16:14:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.00 | 34.98 | 0.73% | -3.63% | 45.06% | 2026-04-16 | 13:45:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.60 | 35.58 | 0.74% | -3.62% | 45.08% | 2026-04-16 | 12:33:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.85 | 35.83 | 0.75% | -3.62% | 45.08% | 2026-04-16 | 11:11:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,818.14 | 28.12 | 0.59% | -3.77% | 44.85% | 2026-04-16 | 10:00:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,812.01 | -29.94 | -0.62% | -3.89% | 43.63% | 2026-04-15 | 20:13:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,812.01 | -29.94 | -0.62% | -3.89% | 43.63% | 2026-04-15 | 20:13:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,812.36 | -29.59 | -0.61% | -3.88% | 43.64% | 2026-04-15 | 15:33:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,814.37 | -27.58 | -0.57% | -3.84% | 43.70% | 2026-04-15 | 14:30:32 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,822.02 | -19.93 | -0.41% | -3.69% | 43.93% | 2026-04-15 | 12:23:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,819.65 | -22.30 | -0.46% | -3.74% | 43.86% | 2026-04-15 | 11:11:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,835.24 | -6.71 | -0.14% | -3.43% | 44.32% | 2026-04-15 | 10:28:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,787.99 | 42.41 | 0.89% | -4.37% | 47.28% | 2026-04-14 | 21:28:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,778.49 | 32.91 | 0.69% | -4.56% | 46.99% | 2026-04-14 | 16:25:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,775.84 | 30.26 | 0.64% | -4.61% | 46.90% | 2026-04-14 | 15:39:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,766.78 | 21.20 | 0.45% | -4.79% | 46.63% | 2026-04-14 | 14:30:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,761.60 | 16.02 | 0.34% | -4.90% | 46.47% | 2026-04-14 | 13:55:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,770.49 | 24.91 | 0.52% | -4.72% | 46.74% | 2026-04-14 | 11:54:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,767.13 | 21.55 | 0.45% | -4.79% | 46.64% | 2026-04-14 | 10:38:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.59 | 20.01 | 0.42% | -4.82% | 46.59% | 2026-04-14 | 10:05:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,766.57 | 20.99 | 0.44% | -4.80% | 46.62% | 2026-04-14 | 09:36:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,771.75 | 26.17 | 0.55% | -4.70% | 46.78% | 2026-04-14 | 08:44:35 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,769.59 | 24.01 | 0.51% | -4.74% | 46.71% | 2026-04-14 | 08:40:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.47 | -43.21 | -0.91% | -5.96% | 46.57% | 2026-04-13 | 23:16:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,721.61 | -30.07 | -0.63% | -5.70% | 46.98% | 2026-04-13 | 19:15:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.48 | -36.20 | -0.76% | -5.82% | 46.79% | 2026-04-13 | 18:06:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,731.12 | -20.56 | -0.43% | -5.51% | 47.28% | 2026-04-13 | 15:30:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,730.54 | -21.14 | -0.44% | -5.52% | 47.26% | 2026-04-13 | 15:30:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.13 | -32.55 | -0.69% | -5.75% | 46.90% | 2026-04-13 | 11:02:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,717.75 | -33.93 | -0.71% | -5.77% | 46.86% | 2026-04-13 | 10:42:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,714.16 | -37.52 | -0.79% | -5.85% | 46.75% | 2026-04-13 | 09:40:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,751.68 | -11.55 | -0.24% | -8.26% | 46.81% | 2026-04-12 | 07:30:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,751.68 | -11.55 | -0.24% | -8.26% | 46.81% | 2026-04-11 | 17:23:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,751.68 | -11.55 | -0.24% | -8.26% | 46.81% | 2026-04-11 | 11:29:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,751.68 | -11.55 | -0.24% | -8.26% | 46.81% | 2026-04-11 | 09:22:15 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,774.82 | 11.59 | 0.24% | -7.81% | 47.53% | 2026-04-10 | 23:01:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,777.54 | 14.31 | 0.30% | -7.76% | 47.61% | 2026-04-10 | 21:26:51 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,779.01 | 15.78 | 0.33% | -7.73% | 47.66% | 2026-04-10 | 21:24:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,773.85 | 10.62 | 0.22% | -7.83% | 47.50% | 2026-04-10 | 21:11:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,769.51 | 6.28 | 0.13% | -7.92% | 47.36% | 2026-04-10 | 21:06:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,767.24 | 4.01 | 0.08% | -7.96% | 47.29% | 2026-04-10 | 20:56:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.43 | 2.20 | 0.05% | -7.99% | 47.24% | 2026-04-10 | 20:09:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,764.54 | 1.31 | 0.03% | -8.01% | 47.21% | 2026-04-10 | 19:51:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,763.96 | 0.73 | 0.02% | -8.02% | 47.19% | 2026-04-10 | 19:48:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.09 | 1.86 | 0.04% | -8.00% | 47.23% | 2026-04-10 | 19:46:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,762.32 | -0.91 | -0.02% | -8.05% | 47.14% | 2026-04-10 | 19:45:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,761.51 | -1.72 | -0.04% | -8.07% | 47.12% | 2026-04-10 | 19:40:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,758.52 | -4.71 | -0.10% | -8.13% | 47.02% | 2026-04-10 | 19:34:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,762.81 | -0.42 | -0.01% | -8.05% | 47.16% | 2026-04-10 | 19:32:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.18 | -8.05 | -0.17% | -8.19% | 46.92% | 2026-04-10 | 19:17:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.27 | -7.96 | -0.17% | -8.19% | 46.92% | 2026-04-10 | 19:13:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,756.06 | -7.17 | -0.15% | -8.18% | 46.95% | 2026-04-10 | 19:08:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,757.30 | -5.93 | -0.12% | -8.15% | 46.99% | 2026-04-10 | 19:05:01 |
黄金在历史上一直被用作货币,并且一直是经济区域或国家特定的货币等价物的相对标准,直到近代。许多欧洲国家在19世纪后半叶实行金本位制,直到第一次世界大战引发的金融危机中被暂时暂停。第二次世界大战后,布雷顿森林体系以每金衡盎司35美元的汇率将美元与黄金挂钩。该制度一直存在到1971年尼克松冲击,当时美国单方面暂停美元对黄金的直接兑换,并过渡到法定货币制度。上一次脱离黄金的主要货币是2000年的瑞士法郎。
自1919年以来,最常见的黄金价格基准一直是伦敦黄金定盘价,即伦敦黄金市场五家黄金交易公司的代表每天举行两次电话会议。此外,黄金在全球范围内的交易是基于当日现货价格进行的,该现货价格来源于全球黄金场外交易市场(代码“XAU”)。
影响因素
和大多数大宗商品一样,黄金价格是由供求关系(包括投机需求)驱动的。然而,与大多数其他商品不同的是,储蓄和处置对其价格的影响比消费的作用更大。大多数已开采的黄金仍然以可获取的形式存在,如金条和批量生产的珠宝,它几乎和金条一样具有流动性,并可以回到黄金市场。据估计,在2006年底,所有开采的黄金总量为158,000吨(156,000长吨;174000短吨)。
由于地面上的黄金储量相对于年产量而言是巨大的,因此黄金的价格主要受情绪变化的影响,情绪变化对市场供需的影响是同等的,而不是受年产量变化的影响。根据世界黄金协会的数据,过去几年黄金年产量接近2500吨。大约2000吨流入珠宝、工业和牙科生产,约500吨流入散户投资者和交易所交易的黄金基金。
中央银行
各国央行和国际货币基金组织(imf)在金价上发挥着重要作用。2004年底,中央银行和官方机构持有所有地上黄金的19%作为官方黄金储备。始于1999年9月的为期十年的《华盛顿黄金协定》(WAG)将其成员国(欧洲、美国、日本、澳大利亚、国际清算银行和国际货币基金组织)的黄金销售限制在每年不到400吨。2009年,该协议延长了5年,限额为500吨。欧洲央行,如英格兰银行和瑞士国家银行,在此期间一直是黄金的主要卖家。2014年,该协议又延长了5年,达到每年400吨。2019年,该协议没有再次延长。
虽然各国央行一般不会提前宣布购买黄金,但有些央行,如俄罗斯,从2005年底开始就表示有兴趣再次增加其黄金储备。2006年初,黄金仅占其外汇储备1.3%的中国宣布,它正在寻求提高其官方外汇储备回报的方法。一些看涨者希望,这表明中国可能会与其他央行一样,将其持有的更多黄金进行重新定位。2011年欧元区危机爆发后,中国投资者开始将投资黄金作为投资欧元的替代选择。截至2013年,中国已成为全球最大的黄金消费国。
黄金价格会受到许多宏观经济变量的影响。这些变量包括石油价格、量化宽松政策的使用、货币汇率变动和股市回报率。