瑞士法郎汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 835.08 | 835.08 | 841.53 | 841.53 | 842.78 | 2026-07-12 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 835.08 | 835.08 | 841.53 | 841.53 | 842.78 | 2026-07-11 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 836.45 | 836.45 | 842.92 | 842.92 | 842.78 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 836.71 | 836.71 | 843.18 | 843.18 | 842.78 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 837.94 | 837.94 | 844.41 | 844.41 | 842.78 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.84 | 838.84 | 845.33 | 845.33 | 842.78 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 839.41 | 839.41 | 845.9 | 845.9 | 842.78 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 839.34 | 839.34 | 845.83 | 845.83 | 842.78 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.33 | 838.33 | 844.81 | 844.81 | 841.71 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 839.61 | 839.61 | 846.1 | 846.1 | 841.71 | 2026-07-09 | 16:19:06 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.49 | 838.49 | 844.97 | 844.97 | 841.71 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.77 | 838.77 | 845.25 | 845.25 | 841.71 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.52 | 838.52 | 845 | 845 | 841.71 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.73 | 838.73 | 845.21 | 845.21 | 841.6 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.36 | 838.36 | 844.84 | 844.84 | 841.6 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.54 | 838.54 | 845.02 | 845.02 | 841.6 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 838.19 | 838.19 | 844.67 | 844.67 | 841.6 | 2026-07-08 | 14:09:00 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 837.51 | 837.51 | 843.98 | 843.98 | 841.6 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 837.4 | 837.4 | 843.87 | 843.87 | 841.6 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 瑞士法郎兑换人民币汇率 | CHF/CNY | 837.13 | 837.13 | 843.6 | 843.6 | 844.3 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
数据来源:中国银行