新台币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.22 | 22.15 | 21.17 | 2026-07-10 | 18:50:54 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.22 | 22.15 | 21.17 | 2026-07-10 | 17:49:12 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.24 | 22.18 | 21.17 | 2026-07-10 | 16:24:12 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.27 | 22.21 | 21.17 | 2026-07-10 | 14:54:11 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.25 | 22.19 | 21.17 | 2026-07-10 | 13:14:11 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.25 | 22.19 | 21.17 | 2026-07-10 | 13:14:11 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.27 | 22.21 | 21.17 | 2026-07-10 | 09:32:16 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.23 | 22.17 | 21.21 | 2026-07-09 | 17:49:06 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.23 | 22.17 | 21.21 | 2026-07-09 | 16:19:06 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.3 | 22.25 | 21.21 | 2026-07-09 | 10:44:05 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.33 | 22.28 | 21.21 | 2026-07-09 | 10:17:25 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.29 | 22.23 | 21.21 | 2026-07-09 | 09:31:48 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.33 | 22.28 | 21.15 | 2026-07-08 | 18:31:52 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.32 | 22.27 | 21.15 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.32 | 22.27 | 21.15 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.32 | 22.27 | 21.15 | 2026-07-08 | 15:09:00 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.34 | 22.29 | 21.15 | 2026-07-08 | 14:09:00 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.36 | 22.31 | 21.15 | 2026-07-08 | 12:48:59 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.35 | 22.3 | 21.15 | 2026-07-08 | 12:28:59 | ||
| 新台币兑人民币汇率 | TWD/CNY | 20.28 | 22.22 | 21.19 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
数据来源:中国银行 新台币汇率