澳币/澳元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.76 | 469.76 | 473.5 | 473.5 | 471.73 | 2026-07-12 | 10:30:00 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.71 | 469.71 | 473.45 | 473.45 | 471.73 | 2026-07-11 | 10:30:00 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.35 | 469.35 | 473.08 | 473.08 | 471.73 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.24 | 469.24 | 472.97 | 472.97 | 471.73 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.27 | 469.27 | 473 | 473 | 471.73 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.76 | 469.76 | 473.5 | 473.5 | 471.73 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.01 | 470.01 | 473.75 | 473.75 | 471.73 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.84 | 469.84 | 473.58 | 473.58 | 471.73 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.75 | 469.75 | 473.49 | 473.49 | 471.5 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.94 | 469.94 | 473.68 | 473.68 | 471.5 | 2026-07-09 | 16:16:03 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.86 | 469.86 | 473.6 | 473.6 | 471.5 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.06 | 470.06 | 473.8 | 473.8 | 471.5 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.58 | 469.58 | 473.32 | 473.32 | 471.5 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.29 | 469.29 | 473.02 | 473.02 | 471.42 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.64 | 469.64 | 473.38 | 473.38 | 471.42 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.23 | 470.23 | 473.97 | 473.97 | 471.42 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.22 | 470.22 | 473.96 | 473.96 | 471.42 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.13 | 470.13 | 473.87 | 473.87 | 471.42 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 469.83 | 469.83 | 473.57 | 473.57 | 472.65 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD/CNY | 470.18 | 470.18 | 473.92 | 473.92 | 472.65 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
数据来源:中国银行
澳元(符号:$;代码:AUD)是澳大利亚的货币,包括其外部领土:圣诞岛、科科斯(基林)群岛和诺福克岛。它被三个独立的太平洋岛屿国家正式用作货币:基里巴斯、瑙鲁和图瓦卢。它是澳大利亚的法定货币。在澳大利亚,它几乎总是缩写为美元符号 ($),有时使用 A$ 或 AU$ 将其与其他以美元计价的货币区分开来。 $ 符号位于金额之前。它被细分为 100 美分。
澳元于 1966 年 2 月 14 日推出,以取代十进制前的澳大利亚镑,其兑换率为2美元兑换1镑。
2016年,澳元是世界外汇市场第五大交易货币,占全球每日份额的6.9%。同年,澳大利亚流通的货币为 711.2 亿澳元,即澳大利亚每人 2,932 澳元,其中包括银行系统持有的现金储备和在其他国家流通或作为外汇储备持有的现金。