澳币兑换人民币汇率

澳币/澳元汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 472.65 472.65 476.41 476.41 475.56 2026-06-11 17:31:33
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.27 473.27 477.03 477.03 475.56 2026-06-11 15:27:25
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.25 473.25 477.01 477.01 475.56 2026-06-11 14:41:32
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.47 473.47 477.23 477.23 475.56 2026-06-11 13:21:32
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 472.84 472.84 476.6 476.6 475.56 2026-06-11 11:31:31
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.3 473.3 477.06 477.06 475.56 2026-06-11 10:11:31
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.64 473.64 477.41 477.41 475.56 2026-06-11 09:41:31
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.47 473.47 477.23 477.23 476.85 2026-06-10 17:21:27
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.47 473.47 477.23 477.23 476.85 2026-06-10 17:21:27
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.02 474.02 477.79 477.79 476.85 2026-06-10 14:26:27
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.36 474.36 478.13 478.13 476.85 2026-06-10 11:11:26
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.36 474.36 478.13 478.13 476.85 2026-06-10 11:06:26
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.49 474.49 478.26 478.26 476.85 2026-06-10 09:51:25
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.16 476.16 479.95 479.95 478.63 2026-06-09 12:21:20
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.38 476.38 480.17 480.17 478.63 2026-06-09 10:30:00
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.68 476.68 480.47 480.47 478.63 2026-06-09 09:51:20
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 477.39 477.39 481.18 481.18 479.71 2026-06-08 15:26:15
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.14 476.14 479.93 479.93 479.71 2026-06-08 13:51:15
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.54 476.54 480.33 480.33 479.71 2026-06-08 12:06:15
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.5 476.5 480.29 480.29 479.71 2026-06-08 10:31:14

数据来源:中国银行

 

澳元(符号:$;代码:AUD)是澳大利亚的货币,包括其外部领土:圣诞岛、科科斯(基林)群岛和诺福克岛。它被三个独立的太平洋岛屿国家正式用作货币:基里巴斯、瑙鲁和图瓦卢。它是澳大利亚的法定货币。在澳大利亚,它几乎总是缩写为美元符号 ($),有时使用 A$ 或 AU$ 将其与其他以美元计价的货币区分开来。 $ 符号位于金额之前。它被细分为 100 美分。

澳元于 1966 年 2 月 14 日推出,以取代十进制前的澳大利亚镑,其兑换率为2美元兑换1镑。

2016年,澳元是世界外汇市场第五大交易货币,占全球每日份额的6.9%。同年,澳大利亚流通的货币为 711.2 亿澳元,即澳大利亚每人 2,932 澳元,其中包括银行系统持有的现金储备和在其他国家流通或作为外汇储备持有的现金。

 

澳币