韩币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4543 | 0.4543 | 0.4638 | 0.4638 | 0.4587 | 2026-07-21 | 19:02:58 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4546 | 0.4546 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4587 | 2026-07-21 | 17:37:57 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4549 | 0.4549 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4587 | 2026-07-21 | 17:02:57 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4549 | 0.4549 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4587 | 2026-07-21 | 15:32:57 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4555 | 0.4555 | 0.465 | 0.465 | 0.4587 | 2026-07-21 | 14:42:56 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4552 | 0.4552 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4587 | 2026-07-21 | 12:47:56 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4552 | 0.4552 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4587 | 2026-07-21 | 12:47:56 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4555 | 0.4555 | 0.465 | 0.465 | 0.4587 | 2026-07-21 | 11:42:56 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4537 | 0.4537 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4587 | 2026-07-21 | 10:45:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4537 | 0.4537 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4587 | 2026-07-21 | 10:10:41 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4537 | 0.4537 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4587 | 2026-07-21 | 09:15:51 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4532 | 0.4532 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4559 | 2026-07-20 | 18:52:52 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.453 | 0.453 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4559 | 2026-07-20 | 18:00:49 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.453 | 0.453 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4559 | 2026-07-20 | 17:02:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.454 | 0.454 | 0.4635 | 0.4635 | 0.4559 | 2026-07-20 | 12:47:50 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4536 | 0.4536 | 0.4631 | 0.4631 | 0.4559 | 2026-07-20 | 12:12:50 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4535 | 0.4535 | 0.463 | 0.463 | 0.4559 | 2026-07-20 | 10:37:50 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4529 | 0.4529 | 0.4624 | 0.4624 | 0.4559 | 2026-07-20 | 09:47:49 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4518 | 0.4518 | 0.4613 | 0.4613 | 0.458 | 2026-07-19 | 10:30:00 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4523 | 0.4523 | 0.4618 | 0.4618 | 0.458 | 2026-07-17 | 18:52:34 |
数据来源:中国银行