韩币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4468 | 0.4468 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4506 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4468 | 0.4468 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4506 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4466 | 0.4466 | 0.456 | 0.456 | 0.4506 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4465 | 0.4465 | 0.4559 | 0.4559 | 0.4506 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4475 | 0.4475 | 0.4569 | 0.4569 | 0.4506 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.445 | 0.445 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4506 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4453 | 0.4453 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4506 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4455 | 0.4455 | 0.4548 | 0.4548 | 0.452 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4454 | 0.4454 | 0.4547 | 0.4547 | 0.452 | 2026-07-09 | 16:18:04 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4478 | 0.4478 | 0.4572 | 0.4572 | 0.452 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4481 | 0.4481 | 0.4575 | 0.4575 | 0.452 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4473 | 0.4473 | 0.4567 | 0.4567 | 0.452 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4479 | 0.4479 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4484 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4462 | 0.4462 | 0.4555 | 0.4555 | 0.4484 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4483 | 0.4483 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4484 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.447 | 0.447 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4484 | 2026-07-08 | 14:05:08 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4469 | 0.4469 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4484 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4464 | 0.4464 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4484 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4451 | 0.4451 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4442 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4436 | 0.4436 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4442 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
数据来源:中国银行