韩币汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.437 | 0.437 | 0.4462 | 0.4462 | 0.4447 | 2026-06-18 | 17:17:13 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4393 | 0.4393 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4447 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4408 | 0.4408 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4447 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4411 | 0.4411 | 0.4504 | 0.4504 | 0.4447 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4405 | 0.4405 | 0.4497 | 0.4497 | 0.4447 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4408 | 0.4408 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4447 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4403 | 0.4403 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4447 | 2026-06-18 | 09:49:48 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4422 | 0.4422 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4479 | 2026-06-17 | 18:12:07 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4427 | 0.4427 | 0.452 | 0.452 | 0.4479 | 2026-06-17 | 16:47:07 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4431 | 0.4431 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4479 | 2026-06-17 | 15:27:07 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.443 | 0.443 | 0.4523 | 0.4523 | 0.4479 | 2026-06-17 | 14:32:07 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4428 | 0.4428 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4479 | 2026-06-17 | 13:07:06 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.443 | 0.443 | 0.4523 | 0.4523 | 0.4479 | 2026-06-17 | 10:17:31 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4429 | 0.4429 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4479 | 2026-06-17 | 09:42:05 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4448 | 0.4448 | 0.4541 | 0.4541 | 0.447 | 2026-06-16 | 17:22:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.445 | 0.445 | 0.4543 | 0.4543 | 0.447 | 2026-06-16 | 16:32:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4436 | 0.4436 | 0.4529 | 0.4529 | 0.447 | 2026-06-16 | 14:42:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4432 | 0.4432 | 0.4525 | 0.4525 | 0.447 | 2026-06-16 | 13:27:01 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4425 | 0.4425 | 0.4518 | 0.4518 | 0.447 | 2026-06-16 | 12:27:00 |
| 韩元/韩币对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.4434 | 0.4434 | 0.4527 | 0.4527 | 0.447 | 2026-06-16 | 11:22:00 |
数据来源:中国银行