报告援引该国国家海关委员会的数据称,2024 年前 11 个月,阿塞拜疆与其他国家进行了价值超过 431.09 亿美元的贸易,同比下降 8.9%。
报告期内,出口占外贸营业额近 243.38 亿美元,进口占 187.71 亿美元以上。过去一年,出口下降了 22.8%,而进口增长了 18.7%。
因此,今年前 11 个月阿塞拜疆的外贸营业额顺差超过 55.66 亿美元,与 2023 年同期相比下降了 2.8 倍。
报告援引该国国家海关委员会的数据称,2024 年前 11 个月,阿塞拜疆与其他国家进行了价值超过 431.09 亿美元的贸易,同比下降 8.9%。
报告期内,出口占外贸营业额近 243.38 亿美元,进口占 187.71 亿美元以上。过去一年,出口下降了 22.8%,而进口增长了 18.7%。
因此,今年前 11 个月阿塞拜疆的外贸营业额顺差超过 55.66 亿美元,与 2023 年同期相比下降了 2.8 倍。
Copyright © 2024 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved. 皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1