中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年6月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价公布,整体来看人民币兑美元中间价调贬19个基点,主要数据如下:
| 币种 | 对人民币汇率中间价 |
|---|---|
| 1美元 | 6.8203元(调贬19基点) |
| 1欧元 | 7.8920元 |
| 100日元 | 4.2540元 |
| 1港元 | 0.87033元 |
| 1英镑 | 9.1298元 |
| 1澳大利亚元 | 4.8473元 |
| 1新西兰元 | 3.9892元 |
| 1新加坡元 | 5.2994元 |
| 1瑞士法郎 | 8.5987元 |
| 1加拿大元 | 4.8918元 |
| 人民币1元 | 1.1840澳门元 |
| 人民币1元 | 0.58729马来西亚林吉特 |
| 人民币1元 | 10.8853俄罗斯卢布 |
| 人民币1元 | 2.4031南非兰特 |
| 人民币1元 | 224.93韩元 |
| 人民币1元 | 0.54041阿联酋迪拉姆 |
| 人民币1元 | 0.55238沙特里亚尔 |
| 人民币1元 | 45.0404匈牙利福林 |
| 人民币1元 | 0.53679波兰兹罗提 |
| 人民币1元 | 0.9469丹麦克朗 |
| 人民币1元 | 1.3819瑞典克朗 |
| 人民币1元 | 1.3715挪威克朗 |
| 人民币1元 | 6.7568土耳其里拉 |
| 人民币1元 | 2.5463墨西哥比索 |
| 人民币1元 | 4.8178泰铢 |
数据来源为中国外汇交易中心官方公布结果。今日在岸、离岸人民币汇率双双升值,截至当日9时35分,在岸人民币对美元汇率报6.7750,日内升值0.06%;离岸人民币对美元汇率报6.7761,日内升值0.06%。

皖公网安备 34011102002444号