巴黎再次被评为世界上最好的城市,原因显而易见!这座迷人的法国首都以其活跃的多元文化氛围、丰富的历史和令人兴奋的奇妙艺术和文化场景赢得了人们的心。
每年,《CEOWORLD》杂志都会发布全球最佳城市排名,根据宜居性、可爱性、令人钦佩性和繁荣程度对全球城市进行评比。
凭借这些方面的出色品质,巴黎闪耀着光芒,成为备受喜爱的全球超级明星,张开双臂欢迎所有人!
2024 年全球最佳城市
排名 城市 国家 人口 得分
1 巴黎 法国 11276700 94.89
2 伦敦 英国 9748030 94.7
3 纽约市 美国 8097282 94.38
4 香港 中国 7725860 93.85
5 马德里 西班牙 6783240 93.43
6 新加坡 新加坡 6119200 93.27
7 圣彼得堡 俄罗斯 5581710 93.04
8 台北 中国 4534880 93.02
9 米兰 意大利 3160630 92.71
10 巴塞罗那 西班牙 5711920 92.07
11 特拉维夫 以色列 4495730 91.51
12 罗马 意大利 4331970 91.38
13 柏林 德国3576870 90.15
14 日本东京 37115000 90.12
15 阿联酋迪拜 3051020 89.33
16 葡萄牙里斯本 3014610 89.19
17 美国芝加哥 2638159 88.41
18 比利时布鲁塞尔 2132180 88.26
19 奥地利维也纳 1990490 87.96
20 意大利都灵 1805730 87.74
21 德国汉堡 1787280 87.11
22 匈牙利布达佩斯 1780390 87.09
23 波兰华沙 1799450 86.63
24 瑞典斯德哥尔摩 1719600 86.45
25奥克兰 新西兰 1692770 86.34
26 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 1593280 84.81
27 慕尼黑 德国 1584510 83.95
28 费城 美国 1533828 83.89
29 圣何塞 哥斯达黎加 1482460 83.46
30 圣安东尼奥 美国 1513974 83.02
31 布加勒斯特 罗马尼亚 1767520 82.23
32 苏黎世 瑞士 1443350 81.86
33 哥本哈根 丹麦 1391200 81.39
34 圣地亚哥 美国 1388996 81.14
35 阿德莱德 澳大利亚 1379280 79.9
36 赫尔辛基 芬兰1346810 79
37 上海 中国 29867900 76.23
38 布拉格 捷克共和国 1327950 76.14
39 都柏林 爱尔兰 1284550 76.1
40 阿姆斯特丹 荷兰 1181820 75.61
41 法兰克福 德国 800529 75
42 奥斯汀 美国 984567 74.56
43 耶路撒冷 以色列 983097 73.91
44 波尔图 葡萄牙 1329300 72.74
45 夏洛特 美国 923164 72.52
46 马赛 法国 1635710 72.36
47 哥伦布 美国 915427 70.88
48 印第安纳波利斯 美国 876665 70.83
49 巴勒莫 意大利 850233 70.18
50 瓦伦西亚 西班牙 839770 69.9
51 西雅图 美国 759915 69.34
52 索非亚 保加利亚 1287540 69.2
53 科尔多瓦 阿根廷 1625940 69.14
54 阿斯塔纳 哈萨克斯坦 1324110 69.06
55 麦地那 沙特阿拉伯 1598980 68.91
56 贝尔格莱德 塞尔维亚 1410700 68.81
57 墨尔本 澳大利亚 5315600 68.44
58 菲尼克斯 美国 1662607 68.22
59 乌兰巴托 蒙古 1699360 68
60 沙迦 阿拉伯联合酋长国1872200 67.91
61 巴拿马城 巴拿马 2015740 67.85
62 明斯克 白俄罗斯 2064730 66.78
63 悉尼 澳大利亚 5184900 66.45
64 珀斯 澳大利亚 2143490 66.32
65 那不勒斯 意大利 2180030 66.17
66 安曼 约旦 2252690 65.9
67 布里斯班 澳大利亚 2536450 64.24
68 莫斯科 俄罗斯 12712300 63.14
69 温哥华 加拿大 2682510 63.02
70 塔什干 乌兹别克斯坦 2633660 62.69
71 曼彻斯特 英国 2811760 60.69
72 吉达 沙特阿拉伯 4943210 59.87
73 雅典 希腊 3154590 58.16
74 科威特城 科威特 3353600 57.98
75 蒙特利尔 加拿大 4341640 57.96
76 巴西利亚 巴西 4935270 57.93
77 开普敦 南非 4977830 57.31
78 安卡拉 土耳其 5477090 56.82
79 班加罗尔 印度 14008300 56.56
80 约翰内斯堡 南非 6324350 56.39
81 釜山 韩国 3477420 56.36
82 多伦多 加拿大 6431430 55.63
83 圣地亚哥 智利 6950950 55.29
84 利雅得 沙特阿拉伯 7820550 55.14
85 曼谷 泰国 11233900 54.99
86 大阪 日本 18967500 54.92
87 马尼拉 菲律宾 14942000 54.24
88 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 15618300 54.01
89 吉隆坡 马来西亚 8815630 52.58
90 孟买 印度 21673100 52.24
91 首尔 韩国 10004800 51.59
92 雅加达 印度尼西亚 11436000 51.28
93 加尔各答 印度 15570800 50.94
94 里约热内卢 巴西 13824300 50.84
95 伊斯坦布尔 土耳其 16047400 50.68
96 墨西哥城 墨西哥 22505300 49.93
97 北京 中国 22189100 49.66
98 开罗 埃及 22623900 48.82
99 圣保罗 巴西 22806700 48.74
100 德里 印度 33807400 48.01