| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 营口 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 1431.6 |
| 2021 | 1403.24 |
| 2020 | 1325.46 |
| 2019 | 1328.16 |
| 2018 | 1346.72 |
| 2017 | 1270.53 |
| 2016 | 1156.25 |
| 2015 | 1513.75 |
| 2014 | 1546.08 |
| 2013 | 1513.11 |
| 2012 | 1381.18 |
| 2011 | 1224.65 |
| 2010 | 1002.45 |
| 2009 | 806.96 |
| 2008 | 674.73 |
| 2007 | 552.49 |
| 2006 | 447.77 |
| 2005 | 375.64 |
| 2004 | 302.3 |
| 2003 | 240.7 |
| 2002 | 206.8 |
| 2001 | 182.7 |
| 2000 | 170.83 |
| 1999 | 154.52 |
