| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 鞍山 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 1863.2 |
| 2021 | 1888.07 |
| 2020 | 1738.78 |
| 2019 | 1745.32 |
| 2018 | 1751.06 |
| 2017 | 1613.13 |
| 2016 | 1461.97 |
| 2015 | 2337 |
| 2014 | 2385.9 |
| 2013 | 2623.25 |
| 2012 | 2429.32 |
| 2011 | 2398.76 |
| 2010 | 2125.01 |
| 2009 | 1730.47 |
| 2008 | 1536.96 |
| 2007 | 1299.59 |
| 2006 | 1122.08 |
| 2005 | 1005.21 |
| 2004 | 849.2 |
| 2003 | 647.7 |
| 2002 | 569 |
| 2001 | 514.2 |
| 2000 | 581.22 |
| 1999 | 524.97 |
