| 指标 | GDP | 
| 频度 | 年 | 
| 地区 | 抚顺 | 
| 单位 | 亿元 | 
| 2022 | 927.7 | 
| 2021 | 870.1 | 
| 2020 | 827.8 | 
| 2019 | 847 | 
| 2018 | 881 | 
| 2017 | 832.7 | 
| 2016 | 792.4 | 
| 2015 | 815.6 | 
| 2014 | 869.6 | 
| 2013 | 829.2 | 
| 2012 | 754 | 
| 2011 | 698.9 | 
| 2010 | 618.5 | 
| 2009 | 587.1 | 
| 2008 | 552.3 | 
| 2007 | 452.2 | 
| 2006 | 378.6 | 
| 2005 | 323.8 | 
| 2004 | 280.1 | 
| 2003 | 256.3 | 
| 2002 | 240.1 | 
| 2001 | 223.9 | 
| 2000 | 204.9 | 
| 1999 | 184.8 | 
