| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 丹东 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 890.7 |
| 2021 | 854.44 |
| 2020 | 779 |
| 2019 | 768.03 |
| 2018 | 816.74 |
| 2017 | 787 |
| 2016 | 751.24 |
| 2015 | 984.9 |
| 2014 | 1023.23 |
| 2013 | 1107.3 |
| 2012 | 1015.37 |
| 2011 | 888.67 |
| 2010 | 728.89 |
| 2009 | 607.52 |
| 2008 | 522.42 |
| 2007 | 430.36 |
| 2006 | 356.81 |
| 2005 | 302.22 |
| 2004 | 273.1 |
| 2003 | 220.8 |
| 2002 | 189.9 |
| 2001 | 174.7 |
| 2000 | 172.89 |
| 1999 | 166.07 |
