| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 本溪 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 930.8 |
| 2021 | 894.23 |
| 2020 | 810 |
| 2019 | 781 |
| 2018 | 823.09 |
| 2017 | 777.09 |
| 2016 | 766.71 |
| 2015 | 1164.69 |
| 2014 | 1171.25 |
| 2013 | 1193.66 |
| 2012 | 1112.36 |
| 2011 | 1044.59 |
| 2010 | 860.37 |
| 2009 | 688.39 |
| 2008 | 625.7 |
| 2007 | 484.92 |
| 2006 | 399.91 |
| 2005 | 343.29 |
| 2004 | 297.5 |
| 2003 | 234.66 |
| 2002 | 193.5 |
| 2001 | 177.31 |
| 2000 | 158.32 |
| 1999 | 133.29 |
