| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 阜新 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 577.5 |
| 2021 | 544.7 |
| 2020 | 505 |
| 2019 | 488 |
| 2018 | 445.99 |
| 2017 | 409.07 |
| 2016 | 407.82 |
| 2015 | 525.54 |
| 2014 | 606.16 |
| 2013 | 615.12 |
| 2012 | 559.96 |
| 2011 | 480.26 |
| 2010 | 378.87 |
| 2009 | 287.97 |
| 2008 | 243.93 |
| 2007 | 198.79 |
| 2006 | 162.09 |
| 2005 | 143.99 |
| 2004 | 122.6 |
| 2003 | 100.9 |
| 2002 | 83.9 |
| 2001 | 70 |
| 2000 | 65.05 |
| 1999 | 64.46 |
