| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 葫芦岛 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 870.6 |
| 2021 | 841.66 |
| 2020 | 770 |
| 2019 | 807 |
| 2018 | 812.78 |
| 2017 | 717.9 |
| 2016 | 647.35 |
| 2015 | 720.17 |
| 2014 | 721.55 |
| 2013 | 775.11 |
| 2012 | 719.33 |
| 2011 | 650.06 |
| 2010 | 531.45 |
| 2009 | 445.58 |
| 2008 | 414.56 |
| 2007 | 379.41 |
| 2006 | 335.35 |
| 2005 | 299.52 |
| 2004 | 262 |
| 2003 | 225.5 |
| 2002 | 197.8 |
| 2001 | 178.5 |
| 2000 | 160.34 |
| 1999 | 151.72 |
