| 指标 | GDP | 
| 频度 | 年 | 
| 地区 | 沈阳 | 
| 单位 | 亿元 | 
| 2022 | 7695.8 | 
| 2021 | 7249.68 | 
| 2020 | 6571.56 | 
| 2019 | 6464.5 | 
| 2018 | 6101.92 | 
| 2017 | 5549.23 | 
| 2016 | 5288.91 | 
| 2015 | 5242.9 | 
| 2014 | 5053.09 | 
| 2013 | 4757.18 | 
| 2012 | 4395.55 | 
| 2011 | 4009.82 | 
| 2010 | 3527.38 | 
| 2009 | 3223.35 | 
| 2008 | 2941.06 | 
| 2007 | 2540.93 | 
| 2006 | 2122.37 | 
| 2005 | 1810.66 | 
| 2004 | 1539.13 | 
| 2003 | 1401.89 | 
| 2002 | 1268.72 | 
| 2001 | 1148.55 | 
| 2000 | 1046.82 | 
| 1999 | 955.8 | 
