| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 锦州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 1201.7 |
| 2021 | 1148.34 |
| 2020 | 1072.2 |
| 2019 | 1073.03 |
| 2018 | 1192.41 |
| 2017 | 1077.53 |
| 2016 | 1032.81 |
| 2015 | 1327.33 |
| 2014 | 1364 |
| 2013 | 1344.93 |
| 2012 | 1242.71 |
| 2011 | 1116.93 |
| 2010 | 912.63 |
| 2009 | 727.3 |
| 2008 | 629.2 |
| 2007 | 516.6 |
| 2006 | 432.42 |
| 2005 | 348.58 |
| 2004 | 316 |
| 2003 | 281.7 |
| 2002 | 242.87 |
| 2001 | 216.47 |
| 2000 | 195.85 |
| 1999 | 186.73 |
