| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 盘锦 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 1394.3 |
| 2021 | 1383.25 |
| 2020 | 1303.56 |
| 2019 | 1280.91 |
| 2018 | 1216.58 |
| 2017 | 1087.18 |
| 2016 | 1012.53 |
| 2015 | 1256.54 |
| 2014 | 1304.22 |
| 2013 | 1351.06 |
| 2012 | 1244.96 |
| 2011 | 1119.92 |
| 2010 | 926.32 |
| 2009 | 676.87 |
| 2008 | 682.13 |
| 2007 | 575.59 |
| 2006 | 517.92 |
| 2005 | 444.36 |
| 2004 | 369.4 |
| 2003 | 330.8 |
| 2002 | 302.01 |
| 2001 | 300.86 |
| 2000 | 299.06 |
| 1999 | 251.6 |
