| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 辽阳 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 891.8 |
| 2021 | 859.73 |
| 2020 | 838 |
| 2019 | 831.02 |
| 2018 | 869.73 |
| 2017 | 762.87 |
| 2016 | 666.88 |
| 2015 | 1028.58 |
| 2014 | 1014.62 |
| 2013 | 1079.99 |
| 2012 | 1000.49 |
| 2011 | 888.67 |
| 2010 | 735.43 |
| 2009 | 608.26 |
| 2008 | 523.12 |
| 2007 | 433.29 |
| 2006 | 363.18 |
| 2005 | 304.27 |
| 2004 | 270 |
| 2003 | 238.78 |
| 2002 | 201.95 |
| 2001 | 180.62 |
| 2000 | 172.07 |
| 1999 | 154.73 |
