| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 铁岭 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 754.2 |
| 2021 | 715.96 |
| 2020 | 663 |
| 2019 | 640.03 |
| 2018 | 616.62 |
| 2017 | 594.47 |
| 2016 | 589.24 |
| 2015 | 740.9 |
| 2014 | 867.29 |
| 2013 | 1031.27 |
| 2012 | 975.33 |
| 2011 | 873.84 |
| 2010 | 722.13 |
| 2009 | 605.71 |
| 2008 | 516.6 |
| 2007 | 403.97 |
| 2006 | 323.93 |
| 2005 | 264.23 |
| 2004 | 216.3 |
| 2003 | 176.52 |
| 2002 | 151.81 |
| 2001 | 137.89 |
| 2000 | 126.51 |
| 1999 | 118.6 |
