| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 朝阳 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 995 |
| 2021 | 944.78 |
| 2020 | 876 |
| 2019 | 843 |
| 2018 | 831.43 |
| 2017 | 762.66 |
| 2016 | 716.53 |
| 2015 | 854.73 |
| 2014 | 993.52 |
| 2013 | 1002.86 |
| 2012 | 920.63 |
| 2011 | 813.02 |
| 2010 | 656.41 |
| 2009 | 518.09 |
| 2008 | 446.01 |
| 2007 | 333.84 |
| 2006 | 253.07 |
| 2005 | 211.77 |
| 2004 | 176 |
| 2003 | 136.4 |
| 2002 | 114.9 |
| 2001 | 103 |
| 2000 | 82.02 |
| 1999 | 86.08 |
