| 指标 | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 |
| 地区 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐县 |
| 单位 | 亿元 | 万元 |
| 2022 | 3893 | |
| 2021 | 3691.57 | |
| 2020 | 3337.32 | 282336 |
| 2019 | 3413.26 | 268343 |
| 2018 | 3099.77 | 250372 |
| 2017 | 2730.65 | 231165 |
| 2016 | 2458.98 | 208966 |
| 2015 | 2387.31 | 215201 |
| 2014 | 2264.68 | 210185 |
| 2013 | 2058.47 | 191871 |
| 2012 | 1895.42 | 157484 |
| 2011 | 1621.58 | 145675 |
| 2010 | 1302.71 | 181166 |
| 2009 | 1072.76 | 150848 |
| 2008 | 982.37 | 122407 |
| 2007 | 810.57 | 106297 |
| 2006 | 683.68 | 91670 |
| 2005 | 585.7 | 76579 |
| 2004 | 506.61 | 68146 |
| 2003 | 426 | |
| 2002 | 367.06 | 51613 |
| 2001 | 327.94 | 57096 |
| 2000 | 289.85 | 174708 |
| 1999 | 259.18 |
