指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 哈密 伊州区 巴里坤县 伊吾县
单位 万元 万元 万元 万元
2022 8689869
2021 7271400 4995000
2020 6079111 4549885 764660 764566
2019 6048153 4495517 786806 765830
2018 5366085 3995091 710656 659813
2017 4800119 3614853 631977 553288
2016 4036811 3098744 492658 445636
2015 4235687 3307375 485752 443308
2014 4021829 3089378 477094 453697
2013 3339310 2635379 391898 312131
2012 2682518 2094376 363719 224330
2011 2209185 1766951 290160 151810
2010 1673848 1345594 218905 109525
2009 1303156 1059299 159758 83053
2008 1268961 959523 142261 157624
2007 919912 779560 91297 48970
2006 776355 659765 74364 40561
2005 685715 584326 64846 33253
2004 523636 451416 59892 23330
2003 477000 412292
2002 402917 350509 48125 13085
2001 370581 320402 44117 10249
2000 338199 294917 40693 8384
1999 265751