指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 巴音郭楞州 库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆县 和静县 和硕县 博湖县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 15198400
2021 12988700 573521 1077800
2020 11062937 6549333 621190 769182 541303 347961 663242 923889 388836 258000
2019 11493419 7036588 618537 669978 582947 296931 674931 932195 406356 274956
2018 10275027 6169841 565103 591376 575364 245948 718557 828023 328923 251848
2017 9763655 5698865 588008 593949 543495 245825 685106 787027 368669 291068
2016 9048867 5237026 518043 551035 566226 245254 631816 709004 336515 253793
2015 10390002 6637443 480255 511704 669203 237878 600020 701463 327543 246667
2014 11187864 7392635 572388 458147 654734 236936 571083 749210 319205 231391
2013 10169958.97 6534087 602491 405371 626147 225492 536007 756049 275148 210200
2012 9075401 5914147 465767 398899 600174 182244 458161 650822 225105 180006
2011 7998671 5582944 398509 342675 454795 140122 393844 540655 173867 147989
2010 6401378 4392402 341889 312932 223782 109058 318991 425189 153937 123790
2009 5259359 3557023 288779 236168 181065 96402 282504 372126 134430 104459
2008 5857551 4464949 246183 223066 83231 84915 235029 316094 120707 91820
2007 4690028.02 3538604 205883 217049 62524 70550 172073 250759 106483 81034
2006 4097582 3152175 175723 179277 51875 60653 154718 211866 82817 65549
2005 3256885 2428032 137293 155196 41134 50973 134704 180163 72367 55595
2004 2294733 1739828 104244 126402 31490 36059 118579 144014 66866 50790
2003 1887000 1407956
2002 1498344 1102403 51187 83187 22857 28686 85746 101563 45743 38874
2001 1413574 1054465 44519 71892 21106 25976 77950 94288 41518 35420
2000 1348986 1010083 42796 65578 19773 23429 69694 83427 39099 31628
1999 743754