指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 阿勒泰地区 阿勒泰市 布尔津县 富蕴县 福海县 哈巴河县 青河县 吉木乃县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 3997100
2021 3710600 345729 665894 559804
2020 3345322 1013759 309927 575335 517031 500587 267273 179211
2019 3391612 933329 324706 655653 522246 501501 255331 194184
2018 2840945 817180 241186 520966 458527 420704 184463 145253
2017 2462239 729357 217890 422637 419945 400855 163779 128125
2016 2172996 638445 201234 361753 394480 340156 150054 108667
2015 2221166 607916 210363 426546 406810 340762 143357 112441
2014 2256160 551691 188164 541203 371914 354941 139540 102572
2013 2109364 519316 166740 483733 326442 369818 123947 73401
2012 1881090 453683 146780 463523 280570 393800 104327 53336
2011 1637691 403595 126799 411166 227481 347397 123005 47010
2010 1348644 348547 111585 330609 200634 267983 103610 40019
2009 1173878 307551 99177 279412 175977 205473 78824 35087
2008 1176466 270353 91799 356754 152061 209671 63280 30888
2007 992804 239060 81377 237391 120155 230463 50300 27487
2006 806145 203548 70505 154460 107228 202148 43220 25515
2005 605144 179581 56751 128400 95163 75734 39650 23763
2004 525880 155379 61254 115664 92655 51653 35278 21070
2003 453000 139160
2002 392690 124061 41837 68301 70007 35293 27817 29012
2001 347706 114974 37366 58001 55552 30955 25379 26520
2000 315030 103877 33551 50188 50097 28627 23369 24375
1999 97989