指标 GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 博尔塔拉州 博乐市 阿拉山口市 精河县 温泉县
单位 万元 万元 万元 万元 万元
2022 4816600
2021 4480300 2050500 1079400 346557
2020 3771371 1741018 839135 896787 294431
2019 3542918 1645502 794863 832299 270255
2018 3303350 1602190 626888 809867 264405
2017 3130944 1500556 609901 781058 239432
2016 2775471 1352194 503437 696633 223201
2015 2872055 1448654 490377 702981 230044
2014 2581125 1297181 444985 628286 210673
2013 2221707.46 1508643 529898 184869
2012 1854011.49 1268800 426200 159999
2011 1513225 999100 380300 125258
2010 1314500 852107 348511 111995
2009 1009585 700333 211060 88942
2008 882206 627760 176955 77221
2007 770414 541860 162090 69824
2006 631628 445552 129799 56048
2005 554598 386062 121970 45687
2004 386626 231301 101064 45067
2003 337000 203590
2002 273780 160900 76735 34548
2001 245519 144907 68462 32370
2000 224333 126434 65987 27092
1999 111068