| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 新疆 | 12199.08 | |||
| 乌鲁木齐 | 3099.62 | 1 | ||
| 昌吉州 | 1367.3 | 2 | ||
| 巴音郭楞州 | 1027.43 | 3 | ||
| 阿克苏地区 | 1027.43 | 4 | ||
| 伊犁州 | 939.9 | 5 | ||
| 克拉玛依市 | 898.1 | 6 | ||
| 喀什地区 | 890.1 | 7 | ||
| 塔城地区 | 693.27 | 8 | ||
| 哈密 | 536.61 | 9 | ||
| 博尔塔拉州 | 330.3 | 10 | ||
| 吐鲁番 | 310.59 | 11 | ||
| 和田地区 | 305.57 | 12 | ||
| 阿勒泰地区 | 259.21 | 13 | ||
| 克孜勒苏州 | 128.89 | 14 | 
新疆维吾尔自治区历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 新疆 | 新疆 | 新疆 | 新疆 | 
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – | 
| 2022 | 17741.34 | 3.2 | ||
| 2021 | 15983.65 | 61725 | 7 | 106.96 | 
| 2020 | 13800.74 | 53606 | 3.4 | 103.4 | 
| 2019 | 13597.11 | 53542 | 6.2 | 106.2 | 
| 2018 | 12809.39 | 51238 | 6.1 | 106.1 | 
| 2017 | 11159.87 | 45476 | 7.6 | 107.6 | 
| 2016 | 9630.83 | 40020 | 7.5 | 107.5 | 
| 2015 | 9306.88 | 39520 | 8.8 | 108.8 | 
| 2014 | 9264.54 | 40193 | 10 | 110 | 
| 2013 | 8392.57 | 36988 | 11 | 111 | 
| 2012 | 7411.83 | 33103 | 11 | 111 | 
| 2011 | 6532.03 | 29624 | 12.3 | 112.3 | 
| 2010 | 5360.18 | 24700 | 10.6 | 110.6 | 
| 2009 | 4236.97 | 19755 | 8.1 | 108.07 | 
| 2008 | 4142.53 | 19605 | 11 | 110.97 | 
| 2007 | 3500.04 | 16887 | 12.2 | 112.2 | 
| 2006 | 2957.34 | 14567 | 11 | 111 | 
| 2005 | 2520.49 | 12687 | 10.9 | 110.9 | 
| 2004 | 2170.43 | 11139 | 11.4 | 111.38 | 
| 2003 | 1889.17 | 9842 | 11.2 | 111.24 | 
| 2002 | 1612.64 | 8457 | 8.2 | 108.15 | 
| 2001 | 1491.6 | 7945 | 8.6 | 108.55 | 
| 2000 | 1363.56 | 7372 | 8.7 | 108.7 | 
| 1999 | 1163.16 | 6443 | 7.4 | 107.4 | 
