中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.9 | 679.9 | 682.76 | 682.76 | 681.95 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.47 | 771.47 | 777.12 | 777.12 | 774.34 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.7 | 86.7 | 87.04 | 87.04 | 86.98 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1958 | 4.1958 | 4.2282 | 4.2282 | 4.2144 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.54 | 894.54 | 901.18 | 901.18 | 898.18 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.75 | 468.75 | 472.47 | 472.47 | 470.46 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.48 | 477.48 | 481.24 | 481.24 | 478.7 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.33 | 20.33 | 20.49 | 20.49 | 20.42 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.25 | 523.25 | 527.19 | 527.19 | 524.77 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.05 | 836.05 | 842.51 | 842.51 | 840.83 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.17 | 103.17 | 103.99 | 103.99 | 103.58 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.17 | 84.17 | 84.56 | 84.56 | 84.4 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.02 | 165.51 | 164.39 | 2026-06-25 | 00:39:59 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.95 | 68.95 | 69.51 | 69.51 | 69.44 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.76 | 383.76 | 386.65 | 386.65 | 385.42 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.09 | 11.09 | 11.31 | 11.31 | 11.06 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.51 | 8.51 | 8.95 | 8.95 | 9.11 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 69.86 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.59 | 22.56 | 21.44 | 2026-06-25 | 00:39:59 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.8 | 139.1 | 131.12 | 2026-06-25 | 00:39:59 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4383 | 0.4383 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4433 | 2026-06-25 | 00:39:59 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.16 | 2026-06-25 | 00:39:59 |

皖公网安备 34011102002444号