中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.28 | 690.28 | 693.18 | 693.18 | 691.58 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.12 | 796.12 | 801.96 | 801.96 | 796.79 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.31 | 88.31 | 88.67 | 88.67 | 88.51 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3463 | 4.3463 | 4.3799 | 4.3799 | 4.3653 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.39 | 918.39 | 925.21 | 925.21 | 920.3 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.27 | 483.27 | 487.11 | 487.11 | 482.08 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 508.71 | 508.71 | 512.71 | 512.71 | 508.27 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.49 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | 21.59 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.83 | 537.83 | 541.88 | 541.88 | 538.49 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 883.65 | 883.65 | 890.48 | 890.48 | 885.27 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.52 | 106.52 | 107.38 | 107.38 | 106.69 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.74 | 85.74 | 86.13 | 86.13 | 85.88 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.79 | 175.36 | 174.4 | 2026-03-09 | 13:48:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 71.76 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 405.74 | 405.74 | 408.8 | 408.8 | 404.99 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.47 | 11.47 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.76 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.48 | 74.48 | 75.08 | 75.08 | 74.61 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.79 | 22.78 | 21.71 | 2026-03-09 | 13:48:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.39 | 139.76 | 131.85 | 2026-03-09 | 13:48:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4615 | 0.4615 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4636 | 2026-03-09 | 13:48:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 41.11 | 2026-03-09 | 13:48:00 |

皖公网安备 34011102002444号