中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.95 | 680.95 | 683.82 | 683.82 | 686.22 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 欧元 | EUR/CNY | 799.67 | 799.67 | 805.53 | 805.53 | 806.18 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.94 | 86.94 | 87.28 | 87.28 | 87.7 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2838 | 4.2838 | 4.3169 | 4.3169 | 4.3012 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.97 | 918.97 | 925.8 | 925.8 | 925.73 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.35 | 487.35 | 491.23 | 491.23 | 490.05 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.65 | 496.65 | 500.55 | 500.55 | 499.23 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.29 | 21.29 | 21.46 | 21.46 | 21.34 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.2 | 535.2 | 539.23 | 539.23 | 537.51 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.16 | 869.16 | 875.88 | 875.88 | 874.15 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.96 | 106.96 | 107.82 | 107.82 | 107.87 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.4 | 84.4 | 84.79 | 84.79 | 85.11 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.96 | 173.51 | 173.07 | 2026-04-18 | 13:12:39 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.46 | 72.46 | 73.04 | 73.04 | 73.07 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.86 | 399.86 | 402.87 | 402.87 | 403 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 | 11.36 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.95 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 74.43 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.78 | 22.77 | 21.61 | 2026-04-18 | 13:12:39 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.29 | 145.22 | 136.74 | 2026-04-18 | 13:12:39 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4614 | 0.4614 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4618 | 2026-04-18 | 13:12:39 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 | 41.75 | 2026-04-18 | 13:12:39 |

皖公网安备 34011102002444号