中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.72 | 677.72 | 680.57 | 680.57 | 680.88 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.25 | 772.25 | 777.9 | 777.9 | 773.62 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.39 | 86.39 | 86.73 | 86.73 | 86.8 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1939 | 4.1939 | 4.2263 | 4.2263 | 4.184 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 英镑 | GBP/CNY | 903.17 | 903.17 | 909.87 | 909.87 | 902.87 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.27 | 467.27 | 470.99 | 470.99 | 468.5 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.62 | 476.62 | 480.36 | 480.36 | 478.11 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.39 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.08 | 523.08 | 527.02 | 527.02 | 524.78 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 840.02 | 840.02 | 846.51 | 846.51 | 840.37 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.27 | 103.27 | 104.09 | 104.09 | 103.5 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.87 | 83.87 | 84.26 | 84.26 | 84.28 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.95 | 167.45 | 166.22 | 2026-07-02 | 17:21:47 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.46 | 68.46 | 69 | 69 | 68.56 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 384.9 | 384.9 | 387.8 | 387.8 | 385.75 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.02 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.76 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.72 | 69.72 | 70.28 | 70.28 | 69.89 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.42 | 22.37 | 21.29 | 2026-07-02 | 17:21:47 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.12 | 138.35 | 130.51 | 2026-07-02 | 17:21:47 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.435 | 0.435 | 0.4442 | 0.4442 | 0.4378 | 2026-07-02 | 17:21:47 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 | 41.44 | 2026-07-02 | 17:21:47 |

皖公网安备 34011102002444号