English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 669.91 669.91 672.73 672.73 677.95 2026-09-07 17:21:35
欧元 EUR/CNY 777.26 777.26 782.95 782.95 783.37 2026-09-07 17:21:35
英镑 GBP/CNY 905.41 905.41 912.13 912.13 911.58 2026-09-07 17:21:35
日元 JPY/CNY 4.3288 4.3288 4.3622 4.3622 4.3098 2026-09-07 17:21:35
港币 HKD/CNY 85.43 85.43 85.77 85.77 86.47 2026-09-07 17:21:35
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 181.45 181.45 184.01 184.01 183.47 2026-09-07 17:21:35
澳大利亚元 AUD/CNY 482.81 482.81 486.65 486.65 485.39 2026-09-07 17:21:35
文莱元 BND/CNY 487.73 572.55 529.84 2026-09-07 17:21:35
巴西雷亚尔 BRL/CNY 124.5 138.78 130.96 2026-09-07 17:21:35
加拿大元 CAD/CNY 483.74 483.74 487.54 487.54 487.13 2026-09-07 17:21:35
瑞士法郎 CHF/CNY 826.11 826.11 832.5 832.5 833.29 2026-09-07 17:21:35
捷克克朗 CZK/CNY 28.68 35.78 32.22 2026-09-07 17:21:35
丹麦克朗 DKK/CNY 103.93 103.93 104.77 104.77 104.79 2026-09-07 17:21:35
匈牙利福林 HUF/CNY 2.1321 2.1321 2.1751 2.1751 2.1683 2026-09-07 17:21:35
印尼卢比 IDR/CNY 0.0376 0.0376 0.0386 0.0386 0.0381 2026-09-07 17:21:35
以色列谢克尔 ILS/CNY 200.73 245.33 223.07 2026-09-07 17:21:35
印度卢比 INR/CNY 6.7338 7.5081 7.1039 2026-09-07 17:21:35
柬埔寨瑞尔 KHR/CNY 0.1471 0.1839 0.1658 2026-09-07 17:21:35
韩国元 KRW/CNY 0.4948 0.4948 0.5052 0.5052 0.5006 2026-09-07 17:21:35
科威特第纳尔 KWD/CNY 1933.66 2411.64 2171.7 2026-09-07 17:21:35
哈萨克斯坦坚戈 1.45 1.45 1.51 1.51 1.47 2026-09-07 17:21:35
蒙古图格里克 MNT/CNY 0.1734 0.1734 0.1996 0.1996 0.1865 2026-09-07 17:21:35
澳门元 MOP/CNY 82.93 82.93 83.31 83.31 83.89 2026-09-07 17:21:35
毛里求斯卢比 11.97 14.93 13.47 2026-09-07 17:21:35
墨西哥比索 MXN/CNY 39.28 39.28 40.08 40.08 40 2026-09-07 17:21:35
林吉特 MYR/CNY 165.29 166.78 167.08 2026-09-07 17:21:35
挪威克朗 NOK/CNY 72.09 72.09 72.67 72.67 72.41 2026-09-07 17:21:35
尼泊尔卢比 NPR/CNY 3.6099 5.1317 4.417 2026-09-07 17:21:35
新西兰元 NZD/CNY 393.38 393.38 396.34 396.34 396.38 2026-09-07 17:21:35
菲律宾比索 PHP/CNY 10.61 10.61 10.83 10.83 10.7 2026-09-07 17:21:35
巴基斯坦卢比 PKR/CNY 1.9814 2.8514 2.4169 2026-09-07 17:21:35
波兰兹罗提 179.24 182.86 181.99 2026-09-07 17:21:35
卡塔尔里亚尔 QAR/CNY 163.85 163.85 204.35 204.35 184.14 2026-09-07 17:21:35
罗马尼亚列伊 147.03 150.01 148.47 2026-09-07 17:21:35
塞尔维亚第纳尔 RSD/CNY 6.5801 6.7131 6.6428 2026-09-07 17:21:35
卢布 RUB/CNY 7.48 7.48 7.86 7.86 7.82 2026-09-07 17:21:35
沙特里亚尔 SAR/CNY 177.47 177.47 179.97 179.97 179.46 2026-09-07 17:21:35
瑞典克朗 SEK/CNY 69.67 69.67 70.23 70.23 70.4 2026-09-07 17:21:35
新加坡元 SGD/CNY 528.27 528.27 532.25 532.25 532.31 2026-09-07 17:21:35
泰国铢 THB/CNY 20.35 20.35 20.51 20.51 20.43 2026-09-07 17:21:35

中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。