中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.1 | 678.1 | 680.95 | 680.95 | 681.09 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.14 | 772.14 | 777.79 | 777.79 | 776.71 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.45 | 86.45 | 86.79 | 86.79 | 86.86 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1726 | 4.1726 | 4.2048 | 4.2048 | 4.2045 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 英镑 | GBP/CNY | 896.23 | 896.23 | 902.89 | 902.89 | 901.45 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.27 | 465.27 | 468.97 | 468.97 | 468.04 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.91 | 475.91 | 479.65 | 479.65 | 478.47 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.34 | 20.34 | 20.5 | 20.5 | 20.42 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.28 | 523.28 | 527.22 | 527.22 | 526.05 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.82 | 836.82 | 843.29 | 843.29 | 842.28 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.26 | 103.26 | 104.08 | 104.08 | 103.92 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.92 | 83.92 | 84.31 | 84.31 | 84.32 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.83 | 168.34 | 167.34 | 2026-06-30 | 10:08:25 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.03 | 68.03 | 68.57 | 68.57 | 68.49 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.21 | 382.21 | 385.09 | 385.09 | 384.14 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.1 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.27 | 8.27 | 8.69 | 8.69 | 8.83 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.56 | 69.56 | 70.12 | 70.12 | 70.03 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.43 | 22.38 | 21.33 | 2026-06-30 | 10:08:25 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.88 | 139.19 | 131.42 | 2026-06-30 | 10:08:25 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4349 | 0.4349 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4403 | 2026-06-30 | 10:08:25 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.44 | 2026-06-30 | 10:08:25 |

皖公网安备 34011102002444号