中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.18 | 675.18 | 678.03 | 678.03 | 681.09 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 欧元 | EUR/CNY | 779.93 | 779.93 | 785.64 | 785.64 | 785.76 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.15 | 86.15 | 86.49 | 86.49 | 86.93 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2043 | 4.2043 | 4.2368 | 4.2368 | 4.2419 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.24 | 904.24 | 910.96 | 910.96 | 910.53 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 474.55 | 474.55 | 478.32 | 478.32 | 478.07 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 482.42 | 482.42 | 486.21 | 486.21 | 485.59 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.53 | 20.53 | 20.69 | 20.69 | 20.68 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.63 | 524.63 | 528.58 | 528.58 | 528.91 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 846.57 | 846.57 | 853.11 | 853.11 | 853.99 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.31 | 104.31 | 105.15 | 105.15 | 105.12 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.32 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.02 | 167.52 | 167.29 | 2026-06-12 | 12:07:02 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.47 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.55 | 392.55 | 395.51 | 395.51 | 395.46 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.08 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.41 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 71.83 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.51 | 22.48 | 21.43 | 2026-06-12 | 12:07:02 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.1 | 140.56 | 132.77 | 2026-06-12 | 12:07:02 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.441 | 0.441 | 0.4503 | 0.4503 | 0.4459 | 2026-06-12 | 12:07:02 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 | 41.72 | 2026-06-12 | 12:07:02 |

皖公网安备 34011102002444号