中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.8 | 690.8 | 693.71 | 693.71 | 692.23 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.42 | 793.42 | 799.24 | 799.24 | 795.51 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.18 | 88.18 | 88.54 | 88.54 | 88.38 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.31 | 4.31 | 4.3433 | 4.3433 | 4.3171 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 英镑 | GBP/CNY | 913.85 | 913.85 | 920.64 | 920.64 | 916.66 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.67 | 472.67 | 476.43 | 476.43 | 474.19 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.59 | 496.59 | 500.49 | 500.49 | 497.95 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.93 | 20.93 | 21.09 | 21.09 | 21 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.15 | 535.15 | 539.18 | 539.18 | 536.55 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.97 | 862.97 | 869.63 | 869.63 | 865.26 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.13 | 106.13 | 106.99 | 106.99 | 106.45 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.61 | 85.61 | 86 | 86 | 85.81 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.54 | 173.09 | 172.48 | 2026-03-30 | 10:06:22 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.01 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.37 | 395.37 | 398.35 | 398.35 | 396.72 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.49 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.73 | 72.73 | 73.31 | 73.31 | 73.04 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.57 | 2026-03-30 | 10:06:22 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.6 | 139.99 | 131.98 | 2026-03-30 | 10:06:22 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4535 | 0.4535 | 0.463 | 0.463 | 0.4578 | 2026-03-30 | 10:06:22 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.1 | 40.1 | 40.57 | 40.57 | 40.33 | 2026-03-30 | 10:06:22 |

皖公网安备 34011102002444号