中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.02 | 687.02 | 689.91 | 689.91 | 689.43 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.14 | 796.14 | 801.98 | 801.98 | 799.41 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.64 | 87.64 | 88 | 88 | 88.02 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3253 | 4.3253 | 4.3587 | 4.3587 | 4.3476 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.33 | 921.33 | 928.18 | 928.18 | 924.71 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.97 | 479.97 | 483.78 | 483.78 | 482.55 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.45 | 499.45 | 503.38 | 503.38 | 501.83 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.11 | 21.11 | 21.28 | 21.28 | 21.23 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.06 | 537.06 | 541.11 | 541.11 | 540.36 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.31 | 871.31 | 878.05 | 878.05 | 875.78 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.51 | 106.51 | 107.37 | 107.37 | 107.02 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.09 | 85.09 | 85.48 | 85.48 | 85.41 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.81 | 175.38 | 175.29 | 2026-03-24 | 15:21:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.37 | 70.37 | 70.93 | 70.93 | 70.73 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.43 | 401.43 | 404.45 | 404.45 | 403.01 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.4 | 11.4 | 11.64 | 11.64 | 11.52 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 8.41 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.48 | 73.48 | 74.08 | 74.08 | 73.81 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.66 | 22.63 | 21.53 | 2026-03-24 | 15:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.09 | 139.42 | 131.57 | 2026-03-24 | 15:21:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.458 | 0.458 | 0.4676 | 0.4676 | 0.4617 | 2026-03-24 | 15:21:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.65 | 40.65 | 41.12 | 41.12 | 40.92 | 2026-03-24 | 15:21:53 |

皖公网安备 34011102002444号