中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.77 | 681.77 | 684.64 | 684.64 | 685.79 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.89 | 797.89 | 803.73 | 803.73 | 801.73 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.99 | 86.99 | 87.33 | 87.33 | 87.54 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.268 | 4.268 | 4.301 | 4.301 | 4.2952 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.44 | 921.44 | 928.29 | 928.29 | 925.26 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.3 | 489.3 | 493.18 | 493.18 | 489.09 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.72 | 499.72 | 503.65 | 503.65 | 500.36 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.1 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.03 | 534.03 | 538.05 | 538.05 | 536.39 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 866.42 | 866.42 | 873.12 | 873.12 | 870.96 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.73 | 106.73 | 107.59 | 107.59 | 107.26 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.45 | 84.45 | 84.84 | 84.84 | 84.92 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.19 | 173.74 | 172.93 | 2026-04-28 | 08:51:03 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.24 | 73.24 | 73.82 | 73.82 | 73.42 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 402.31 | 402.31 | 405.33 | 405.33 | 401.92 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.27 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.08 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.83 | 73.83 | 74.43 | 74.43 | 74.06 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.81 | 22.8 | 21.71 | 2026-04-28 | 08:51:03 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.33 | 145.27 | 137.26 | 2026-04-28 | 08:51:03 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4595 | 0.4595 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4634 | 2026-04-28 | 08:51:03 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.32 | 2026-04-28 | 08:51:03 |

皖公网安备 34011102002444号