| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.81 | 692.81 | 695.73 | 695.73 | 695.7 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 欧元 | EUR/CNY | 815.36 | 815.36 | 821.33 | 821.33 | 820.36 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.65 | 88.65 | 89.01 | 89.01 | 89.06 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.412 | 4.412 | 4.4461 | 4.4461 | 4.4328 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 英镑 | GBP/CNY | 936.08 | 936.08 | 943.03 | 943.03 | 948.43 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 480.83 | 480.83 | 484.65 | 484.65 | 486.37 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.83 | 505.83 | 509.8 | 509.8 | 508.51 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.78 | 21.78 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.81 | 542.81 | 546.9 | 546.9 | 546.21 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 890.36 | 890.36 | 897.24 | 897.24 | 894.39 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.16 | 109.16 | 110.04 | 110.04 | 109.85 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.06 | 86.06 | 86.46 | 86.46 | 86.41 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.19 | - | 176.78 | - | 176.75 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.55 | 70.55 | 71.11 | 71.11 | 71.88 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 413.42 | 413.42 | 416.53 | 416.53 | 417.14 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.8 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.07 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.42 | 76.42 | 77.04 | 77.04 | 77.33 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21 | - | 23.01 | 21.94 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.12 | - | 139.46 | 132.59 | 2026-02-05 | 23:44:23 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4716 | 0.4716 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4756 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.62 | 42.62 | 43.11 | 43.11 | 43.24 | 2026-02-05 | 23:44:23 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号