| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.57 | 669.57 | 672.38 | 672.38 | 677.69 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 欧元 | EUR/CNY | 777.46 | 777.46 | 783.15 | 783.15 | 783.97 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.47 | 905.47 | 912.19 | 912.19 | 913.08 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3505 | 4.3505 | 4.3841 | 4.3841 | 4.3774 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.38 | 85.38 | 85.72 | 85.72 | 86.42 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.36 | 181.36 | 183.92 | 183.92 | 183.38 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.89 | 482.89 | 486.73 | 486.73 | 486.1 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 文莱元 | BND/CNY | 488.01 | 572.89 | 530.82 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.33 | 139.7 | 131.86 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 485.31 | 485.31 | 489.12 | 489.12 | 488.67 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 825.68 | 825.68 | 832.07 | 832.07 | 833.99 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.69 | 35.79 | 32.26 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.96 | 103.96 | 104.8 | 104.8 | 104.85 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.125 | 2.125 | 2.168 | 2.168 | 2.1608 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0377 | 0.0377 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0381 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 199.9 | 244.32 | 222.32 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7062 | 7.4772 | 7.0778 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.147 | 0.1837 | 0.1656 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4972 | 0.4972 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5006 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1932.78 | 2410.54 | 2172.54 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-09 | 11:16:45 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1867 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.88 | 82.88 | 83.26 | 83.26 | 83.86 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 毛里求斯卢比 | 11.97 | 14.93 | 13.46 | 2026-09-09 | 11:16:45 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 39.26 | 39.26 | 40.06 | 40.06 | 39.96 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.19 | 165.68 | 166.29 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.5 | 72.5 | 73.08 | 73.08 | 72.88 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5959 | 5.1119 | 4.4092 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.5 | 391.5 | 394.44 | 394.44 | 394.74 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.63 | 10.63 | 10.85 | 10.85 | 10.74 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9805 | 2.8499 | 2.4164 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 波兰兹罗提 | 179.06 | 182.68 | 182.11 | 2026-09-09 | 11:16:45 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.77 | 163.77 | 204.25 | 204.25 | 184.11 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 罗马尼亚列伊 | 147.05 | 150.03 | 148.62 | 2026-09-09 | 11:16:45 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.58 | 6.713 | 6.6527 | 2026-09-09 | 11:16:45 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.61 | 7.61 | 8 | 8 | 7.8 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.38 | 177.38 | 179.88 | 179.88 | 179.38 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.7 | 69.7 | 70.26 | 70.26 | 70.3 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 528.58 | 528.58 | 532.56 | 532.56 | 533.04 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.34 | 20.34 | 20.5 | 20.5 | 20.43 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。

皖公网安备 34011102002444号