中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.91 | 676.91 | 679.76 | 679.76 | 682.91 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 欧元 | EUR/CNY | 786.52 | 786.52 | 792.28 | 792.28 | 792.34 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.39 | 86.39 | 86.73 | 86.73 | 87.15 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2381 | 4.2381 | 4.2709 | 4.2709 | 4.2804 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.45 | 908.45 | 915.2 | 915.2 | 916.14 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.24 | 482.24 | 486.07 | 486.07 | 488.25 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 488.51 | 488.51 | 492.35 | 492.35 | 492.93 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.72 | 20.72 | 20.88 | 20.88 | 20.82 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 528.94 | 528.94 | 532.92 | 532.92 | 533.15 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.38 | 859.38 | 866.02 | 866.02 | 867.68 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.21 | 105.21 | 106.05 | 106.05 | 106.03 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.87 | 83.87 | 84.26 | 84.26 | 84.57 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.43 | 171.97 | 171.5 | 2026-05-27 | 19:05:25 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.83 | 72.83 | 73.41 | 73.41 | 73.45 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.41 | 397.41 | 400.41 | 400.41 | 397.68 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.02 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.92 | 8.92 | 9.38 | 9.38 | 9.45 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.98 | 72.98 | 73.56 | 73.56 | 73.24 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.61 | 2026-05-27 | 19:05:25 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.15 | 142.84 | 134.76 | 2026-05-27 | 19:05:25 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4488 | 0.4488 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4511 | 2026-05-27 | 19:05:25 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 | 41.63 | 2026-05-27 | 19:05:25 |

皖公网安备 34011102002444号