中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.85 | 676.85 | 679.7 | 679.7 | 680.47 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.76 | 772.76 | 778.42 | 778.42 | 776.09 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.28 | 86.28 | 86.62 | 86.62 | 86.75 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1856 | 4.1856 | 4.218 | 4.218 | 4.2094 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 902.56 | 902.56 | 909.26 | 909.26 | 906 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.9 | 468.9 | 472.62 | 472.62 | 469.64 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.84 | 475.84 | 479.58 | 479.58 | 478.57 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 20.42 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.1 | 523.1 | 527.04 | 527.04 | 525.62 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 840.41 | 840.41 | 846.9 | 846.9 | 844.58 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.34 | 103.34 | 104.18 | 104.18 | 103.82 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.76 | 83.76 | 84.15 | 84.15 | 84.23 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.96 | 167.46 | 166.69 | 2026-07-04 | 01:03:10 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.73 | 68.73 | 69.29 | 69.29 | 68.93 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 385.83 | 385.83 | 388.73 | 388.73 | 386.51 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.05 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.76 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.04 | 70.04 | 70.6 | 70.6 | 70.13 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.35 | 22.3 | 21.29 | 2026-07-04 | 01:03:10 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.74 | 139.04 | 130.38 | 2026-07-04 | 01:03:10 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4395 | 0.4395 | 0.4487 | 0.4487 | 0.4403 | 2026-07-04 | 01:03:10 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.58 | 41.58 | 42.06 | 42.06 | 41.78 | 2026-07-04 | 01:03:10 |

皖公网安备 34011102002444号