中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 686.65 | 686.65 | 689.54 | 689.54 | 690.88 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 欧元 | EUR/CNY | 802.16 | 802.16 | 808.04 | 808.04 | 807.32 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 88.33 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.354 | 4.354 | 4.3876 | 4.3876 | 4.3969 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.74 | 919.74 | 926.57 | 926.57 | 925.84 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.79 | 487.79 | 491.67 | 491.67 | 490.25 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.74 | 501.74 | 505.69 | 505.69 | 504.72 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.82 | 21.82 | 22 | 22 | 21.98 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539 | 539 | 543.05 | 543.05 | 542.51 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 879.45 | 879.45 | 886.25 | 886.25 | 886.91 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.33 | 107.33 | 108.19 | 108.19 | 108.07 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.71 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.62 | 176.19 | 175.99 | 2026-03-03 | 09:53:42 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.7 | 71.7 | 72.28 | 72.28 | 72.09 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 407.87 | 407.87 | 410.94 | 410.94 | 410.34 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.84 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.9 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.86 | 74.86 | 75.46 | 75.46 | 75.36 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.88 | 22.88 | 21.82 | 2026-03-03 | 09:53:42 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.49 | 140.99 | 133.44 | 2026-03-03 | 09:53:42 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4659 | 0.4659 | 0.4757 | 0.4757 | 0.4741 | 2026-03-03 | 09:53:42 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.58 | 42.58 | 43.07 | 43.07 | 42.95 | 2026-03-03 | 09:53:42 |

皖公网安备 34011102002444号