中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.38 | 687.38 | 690.27 | 690.27 | 689.61 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 789.5 | 789.5 | 795.28 | 795.28 | 792.38 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.7 | 87.7 | 88.06 | 88.06 | 88.07 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3099 | 4.3099 | 4.3432 | 4.3432 | 4.3293 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 913.78 | 913.78 | 920.57 | 920.57 | 917.25 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.7 | 485.7 | 489.56 | 489.56 | 486.68 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.7 | 500.7 | 504.63 | 504.63 | 503.39 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.19 | 21.19 | 21.36 | 21.36 | 21.26 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.82 | 536.82 | 540.86 | 540.86 | 539.22 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.89 | 870.89 | 877.62 | 877.62 | 874.31 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.61 | 105.61 | 106.45 | 106.45 | 106 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.15 | 85.15 | 85.54 | 85.54 | 85.46 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.14 | 176.73 | 175.61 | 2026-03-17 | 20:06:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.27 | 71.27 | 71.85 | 71.85 | 71.18 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.61 | 400.61 | 403.63 | 403.63 | 402.99 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.42 | 11.42 | 11.66 | 11.66 | 11.55 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 8.47 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.65 | 73.65 | 74.25 | 74.25 | 73.71 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.69 | 22.67 | 21.54 | 2026-03-17 | 20:06:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.94 | 139.26 | 131.7 | 2026-03-17 | 20:06:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4576 | 0.4576 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4619 | 2026-03-17 | 20:06:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.92 | 40.92 | 41.39 | 41.39 | 41.27 | 2026-03-17 | 20:06:00 |

皖公网安备 34011102002444号