中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.29 | 678.29 | 681.14 | 681.14 | 684.67 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.94 | 797.94 | 803.78 | 803.78 | 802.56 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.63 | 86.63 | 86.97 | 86.97 | 87.47 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3095 | 4.3095 | 4.3428 | 4.3428 | 4.3533 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 英镑 | GBP/CNY | 922.56 | 922.56 | 929.41 | 929.41 | 927.7 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 491.42 | 491.42 | 495.32 | 495.32 | 493.7 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.07 | 496.07 | 499.97 | 499.97 | 498.43 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.99 | 20.99 | 21.15 | 21.15 | 21.11 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.84 | 533.84 | 537.86 | 537.86 | 538.15 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.88 | 870.88 | 877.61 | 877.61 | 877.79 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.73 | 106.73 | 107.59 | 107.59 | 107.46 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.1 | 84.1 | 84.49 | 84.49 | 84.88 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.62 | 174.18 | 174.22 | 2026-05-11 | 22:55:49 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.67 | 73.67 | 74.27 | 74.27 | 74.03 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 403.85 | 403.85 | 406.89 | 406.89 | 405.93 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.04 | 11.04 | 11.26 | 11.26 | 11.22 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.16 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.47 | 73.47 | 74.07 | 74.07 | 73.84 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.77 | 22.76 | 21.66 | 2026-05-11 | 22:55:49 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.04 | 147.17 | 138.85 | 2026-05-11 | 22:55:49 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4583 | 0.4583 | 0.468 | 0.468 | 0.4653 | 2026-05-11 | 22:55:49 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.31 | 41.31 | 41.79 | 41.79 | 41.55 | 2026-05-11 | 22:55:49 |

皖公网安备 34011102002444号