| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.18 | 669.18 | 671.99 | 671.99 | 673.51 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 欧元 | EUR/CNY | 749.33 | 749.33 | 754.82 | 754.82 | 762.15 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 英镑 | GBP/CNY | 882.95 | 882.95 | 889.51 | 889.51 | 889.18 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2295 | 4.2295 | 4.2622 | 4.2622 | 4.2727 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.84 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.23 | 181.23 | 183.79 | 183.79 | 182.92 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.64 | 465.64 | 469.34 | 469.34 | 469.59 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.85 | 565.65 | 524.85 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 127.51 | 142.12 | 128.89 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.37 | 468.37 | 472.05 | 472.05 | 473.41 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 802.88 | 802.88 | 809.08 | 809.08 | 806.08 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.35 | 34.11 | 31.13 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.19 | 100.19 | 100.99 | 100.99 | 101.95 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.026 | 2.026 | 2.067 | 2.067 | 2.0784 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 197.61 | 241.53 | 218.65 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5986 | 7.3572 | 6.9876 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1466 | 0.1833 | 0.1654 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4948 | 0.4948 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4958 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1928.89 | 2405.69 | 2172.8 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 2026-10-06 | 10:51:40 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1732 | 0.1732 | 0.1992 | 0.1992 | 0.1864 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.77 | 82.77 | 83.15 | 83.15 | 83.3 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 毛里求斯卢比 | 11.8 | 14.72 | 13.25 | 2026-10-06 | 10:51:40 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.72 | 36.72 | 37.46 | 37.46 | 37.28 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.44 | 164.91 | 164.83 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.57 | 69.57 | 70.13 | 70.13 | 69.97 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5517 | 5.049 | 4.3694 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.03 | 374.03 | 376.84 | 376.84 | 378.99 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.72 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9839 | 2.8549 | 2.4209 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.83 | 173.27 | 174.65 | 2026-10-06 | 10:51:40 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.74 | 163.74 | 204.22 | 204.22 | 184.09 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.32 | 142.14 | 144.11 | 2026-10-06 | 10:51:40 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3375 | 6.4655 | 6.4702 | 2026-10-06 | 10:51:40 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 8 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.3 | 177.3 | 179.8 | 179.8 | 178.92 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.48 | 66.48 | 67.02 | 67.02 | 67.23 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.93 | 521.93 | 525.86 | 525.86 | 526.07 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 19.83 | 19.83 | 19.99 | 19.99 | 20 | 2026-10-06 | 10:51:40 |
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。

皖公网安备 34011102002444号