中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.35 | 678.35 | 681.2 | 681.2 | 683.73 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.42 | 785.42 | 791.18 | 791.18 | 791.93 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 87.26 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2521 | 4.2521 | 4.2849 | 4.2849 | 4.2933 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.25 | 910.25 | 917.01 | 917.01 | 915.71 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.95 | 482.95 | 486.79 | 486.79 | 487.35 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 490.12 | 490.12 | 493.97 | 493.97 | 494.68 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.75 | 20.75 | 20.91 | 20.91 | 20.88 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.05 | 529.05 | 533.03 | 533.03 | 533.55 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.23 | 861.23 | 867.89 | 867.89 | 867.09 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.09 | 105.09 | 105.93 | 105.93 | 105.99 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.67 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.64 | 172.18 | 172.42 | 2026-05-22 | 23:46:29 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.02 | 73.02 | 73.6 | 73.6 | 73.79 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.43 | 396.43 | 399.41 | 399.41 | 400.57 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.06 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.57 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 | 72.97 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.57 | 2026-05-22 | 23:46:29 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.6 | 143.34 | 135.9 | 2026-05-22 | 23:46:29 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4444 | 0.4444 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4519 | 2026-05-22 | 23:46:29 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.12 | 41.12 | 41.59 | 41.59 | 41.47 | 2026-05-22 | 23:46:29 |

皖公网安备 34011102002444号