中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.84 | 687.84 | 690.74 | 690.74 | 688.98 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 794.48 | 794.48 | 800.3 | 800.3 | 796.75 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.75 | 87.75 | 88.11 | 88.11 | 87.92 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.327 | 4.327 | 4.3604 | 4.3604 | 4.357 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.17 | 920.17 | 927 | 927 | 923.95 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.46 | 486.46 | 490.32 | 490.32 | 487.29 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.07 | 501.07 | 505 | 505 | 501.05 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.16 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.86 | 536.86 | 540.91 | 540.91 | 538.69 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 872.63 | 872.63 | 879.37 | 879.37 | 872.43 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.3 | 106.3 | 107.16 | 107.16 | 106.63 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.2 | 85.2 | 85.59 | 85.59 | 85.3 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.28 | 175.85 | 174.83 | 2026-03-20 | 20:12:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.94 | 71.94 | 72.52 | 72.52 | 72.43 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 403.42 | 403.42 | 406.46 | 406.46 | 403.82 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.4 | 11.4 | 11.64 | 11.64 | 11.51 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 7.89 | 7.89 | 8.29 | 8.29 | 7.99 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.66 | 73.66 | 74.26 | 74.26 | 74.02 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.63 | 2026-03-20 | 20:12:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.97 | 139.29 | 132.04 | 2026-03-20 | 20:12:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4566 | 0.4566 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4617 | 2026-03-20 | 20:12:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 41.12 | 2026-03-20 | 20:12:00 |

皖公网安备 34011102002444号