中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.84 | 680.84 | 683.71 | 683.71 | 686.48 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 801.22 | 801.22 | 807.09 | 807.09 | 804.02 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.94 | 86.94 | 87.28 | 87.28 | 87.66 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2788 | 4.2788 | 4.3119 | 4.3119 | 4.3049 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.19 | 920.19 | 927.02 | 927.02 | 923.32 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 488.08 | 488.08 | 491.96 | 491.96 | 488.91 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.34 | 498.34 | 502.25 | 502.25 | 499.31 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.33 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.19 | 535.19 | 539.22 | 539.22 | 537.67 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 873.03 | 873.03 | 879.78 | 879.78 | 874.4 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.17 | 107.17 | 108.03 | 108.03 | 107.6 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.4 | 84.4 | 84.79 | 84.79 | 85.07 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.96 | 173.51 | 173.36 | 2026-04-21 | 08:00:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 72.94 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.97 | 401.97 | 404.99 | 404.99 | 401.72 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.39 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 8.98 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 | 74.49 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.81 | 22.8 | 21.62 | 2026-04-21 | 08:00:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.93 | 145.94 | 137.05 | 2026-04-21 | 08:00:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4601 | 0.4601 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4655 | 2026-04-21 | 08:00:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.7 | 2026-04-21 | 08:00:53 |

皖公网安备 34011102002444号