中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.99 | 678.99 | 681.84 | 681.84 | 681.95 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 欧元 | EUR/CNY | 770.37 | 770.37 | 776.02 | 776.02 | 774.34 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.58 | 86.58 | 86.92 | 86.92 | 86.98 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1941 | 4.1941 | 4.2265 | 4.2265 | 4.2144 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.63 | 894.63 | 901.27 | 901.27 | 898.18 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.53 | 468.53 | 472.25 | 472.25 | 470.46 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.02 | 477.02 | 480.76 | 480.76 | 478.7 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.42 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.44 | 522.44 | 526.37 | 526.37 | 524.77 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.16 | 836.16 | 842.63 | 842.63 | 840.83 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.01 | 103.01 | 103.83 | 103.83 | 103.58 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.05 | 84.05 | 84.44 | 84.44 | 84.4 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.71 | 165.18 | 164.39 | 2026-06-24 | 12:47:26 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.04 | 69.04 | 69.6 | 69.6 | 69.44 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.32 | 383.32 | 386.2 | 386.2 | 385.42 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.06 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 9.11 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 | 69.86 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.44 | 2026-06-24 | 12:47:26 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.79 | 139.09 | 131.12 | 2026-06-24 | 12:47:26 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4383 | 0.4383 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4433 | 2026-06-24 | 12:47:26 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 41.16 | 2026-06-24 | 12:47:26 |

皖公网安备 34011102002444号