中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.66 | 688.66 | 691.56 | 691.56 | 691.94 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 792.34 | 792.34 | 798.14 | 798.14 | 793.02 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.82 | 87.82 | 88.18 | 88.18 | 88.3 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3203 | 4.3203 | 4.3537 | 4.3537 | 4.3296 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.95 | 906.95 | 913.69 | 913.69 | 911.69 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.69 | 471.69 | 475.44 | 475.44 | 473.82 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.93 | 492.93 | 496.81 | 496.81 | 496.84 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.07 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.29 | 533.29 | 537.3 | 537.3 | 535.75 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 856.31 | 856.31 | 862.93 | 862.93 | 865.24 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.03 | 106.03 | 106.89 | 106.89 | 106.12 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.65 | 85.65 | 85.68 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 169.78 | 171.32 | 171.56 | 2026-04-01 | 00:12:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 | 71.07 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.69 | 392.69 | 395.65 | 395.65 | 395.58 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.41 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.51 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.07 | 72.07 | 72.65 | 72.65 | 72.43 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.57 | 2026-04-01 | 00:12:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.88 | 140.31 | 131.66 | 2026-04-01 | 00:12:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4493 | 0.4493 | 0.4588 | 0.4588 | 0.4547 | 2026-04-01 | 00:12:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.21 | 40.21 | 40.68 | 40.68 | 40.23 | 2026-04-01 | 00:12:00 |

皖公网安备 34011102002444号