中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.95 | 681.95 | 684.82 | 684.82 | 686.35 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.94 | 796.94 | 802.78 | 802.78 | 803.62 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.64 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2669 | 4.2669 | 4.2999 | 4.2999 | 4.2976 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.3 | 919.3 | 926.13 | 926.13 | 924.46 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.38 | 487.38 | 491.26 | 491.26 | 489.66 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.1 | 498.1 | 502.01 | 502.01 | 500.82 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.12 | 21.12 | 21.29 | 21.29 | 21.23 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.56 | 533.56 | 537.57 | 537.57 | 537.38 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867.32 | 867.32 | 874.02 | 874.02 | 876.89 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.61 | 106.61 | 107.47 | 107.47 | 107.53 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.52 | 84.52 | 84.91 | 84.91 | 85.05 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.24 | 173.79 | 173.29 | 2026-04-23 | 08:20:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.19 | 73.19 | 73.77 | 73.77 | 73.25 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.94 | 401.94 | 404.96 | 404.96 | 403.6 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.37 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.83 | 73.83 | 74.43 | 74.43 | 74.49 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.81 | 22.8 | 21.7 | 2026-04-23 | 08:20:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.85 | 145.85 | 137.94 | 2026-04-23 | 08:20:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4582 | 0.4582 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4617 | 2026-04-23 | 08:20:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.56 | 2026-04-23 | 08:20:00 |

皖公网安备 34011102002444号