| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.67 | 689.67 | 692.57 | 692.57 | 693.98 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 欧元 | EUR/CNY | 810.2 | 810.2 | 816.14 | 816.14 | 821.95 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.22 | 88.22 | 88.58 | 88.58 | 88.79 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4426 | 4.4426 | 4.4769 | 4.4769 | 4.5304 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 英镑 | GBP/CNY | 926.05 | 926.05 | 932.92 | 932.92 | 942.45 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.75 | 485.75 | 489.61 | 489.61 | 490.48 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.13 | 503.13 | 507.08 | 507.08 | 508.65 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.09 | 22.09 | 22.27 | 22.27 | 22.26 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 542.61 | 542.61 | 546.7 | 546.7 | 548.51 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 887.28 | 887.28 | 894.14 | 894.14 | 899.93 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.38 | 108.38 | 109.26 | 109.26 | 110.04 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.65 | 85.65 | 86.04 | 86.04 | 86.15 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.05 | 177.64 | 177.51 | 2026-02-20 | 04:59:46 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.89 | 71.89 | 72.47 | 72.47 | 72.58 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 411.1 | 411.1 | 414.2 | 414.2 | 417.09 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.78 | 11.78 | 12.02 | 12.02 | 11.88 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 8.94 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.9 | 75.9 | 76.5 | 76.5 | 77.53 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.96 | 22.97 | 21.99 | 2026-02-20 | 04:59:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.71 | 140.12 | 132.45 | 2026-02-20 | 04:59:46 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4727 | 0.4727 | 0.4827 | 0.4827 | 0.4795 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.49 | 42.49 | 42.98 | 42.98 | 43.41 | 2026-02-20 | 04:59:46 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号