中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.5 | 690.5 | 693.4 | 693.4 | 691.58 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797 | 797 | 802.84 | 802.84 | 796.79 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.32 | 88.32 | 88.68 | 88.68 | 88.51 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3483 | 4.3483 | 4.3819 | 4.3819 | 4.3653 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.27 | 920.27 | 927.1 | 927.1 | 920.3 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.91 | 483.91 | 487.75 | 487.75 | 482.08 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 509.62 | 509.62 | 513.62 | 513.62 | 508.27 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 | 21.59 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 538.42 | 538.42 | 542.47 | 542.47 | 538.49 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 884.5 | 884.5 | 891.33 | 891.33 | 885.27 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.63 | 106.63 | 107.49 | 107.49 | 106.69 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.75 | 85.75 | 86.14 | 86.14 | 85.88 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.94 | 175.51 | 174.4 | 2026-03-09 | 19:46:28 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.38 | 71.38 | 71.96 | 71.96 | 71.76 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 407.32 | 407.32 | 410.38 | 410.38 | 404.99 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.51 | 11.51 | 11.75 | 11.75 | 11.71 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.76 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 75.12 | 74.61 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.71 | 2026-03-09 | 19:46:28 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.44 | 139.81 | 131.85 | 2026-03-09 | 19:46:28 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4606 | 0.4606 | 0.4703 | 0.4703 | 0.4636 | 2026-03-09 | 19:46:28 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.09 | 41.09 | 41.56 | 41.56 | 41.11 | 2026-03-09 | 19:46:28 |

皖公网安备 34011102002444号