中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.19 | 677.19 | 680.04 | 680.04 | 683.18 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 欧元 | EUR/CNY | 787.45 | 787.45 | 793.22 | 793.22 | 792.97 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.42 | 86.42 | 86.76 | 86.76 | 87.21 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2527 | 4.2527 | 4.2855 | 4.2855 | 4.2905 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 英镑 | GBP/CNY | 912.75 | 912.75 | 919.53 | 919.53 | 918.28 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.73 | 484.73 | 488.58 | 488.58 | 487.5 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 489.73 | 489.73 | 493.58 | 493.58 | 493.22 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.81 | 20.81 | 20.97 | 20.97 | 20.92 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.29 | 529.29 | 533.27 | 533.27 | 533.48 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 865.13 | 865.13 | 871.81 | 871.81 | 871.25 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.35 | 105.35 | 106.19 | 106.19 | 106.11 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.62 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.04 | 172.58 | 172.43 | 2026-05-25 | 21:05:41 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.15 | 73.15 | 73.73 | 73.73 | 73.51 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.18 | 397.18 | 400.16 | 400.16 | 400.06 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.06 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.85 | 8.85 | 9.31 | 9.31 | 9.51 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.81 | 72.81 | 73.39 | 73.39 | 73.13 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.62 | 2026-05-25 | 21:05:41 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.9 | 143.67 | 134.81 | 2026-05-25 | 21:05:41 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4446 | 0.4446 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4492 | 2026-05-25 | 21:05:41 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.68 | 2026-05-25 | 21:05:41 |

皖公网安备 34011102002444号