中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.84 | 680.84 | 683.71 | 683.71 | 685.82 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 801.01 | 801.01 | 806.87 | 806.87 | 805.98 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.54 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2772 | 4.2772 | 4.3102 | 4.3102 | 4.3031 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.68 | 921.68 | 928.53 | 928.53 | 927.29 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.3 | 485.3 | 489.16 | 489.16 | 486.93 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.56 | 493.56 | 497.44 | 497.44 | 496.03 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.17 | 21.17 | 21.34 | 21.34 | 21.33 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.36 | 534.36 | 538.38 | 538.38 | 537.63 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.34 | 869.34 | 876.06 | 876.06 | 875.2 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.14 | 107.14 | 108 | 108 | 107.85 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.99 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.92 | 173.47 | 173.17 | 2026-04-15 | 17:37:30 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.04 | 72.04 | 72.62 | 72.62 | 72.31 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.08 | 401.08 | 404.1 | 404.1 | 403.09 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.41 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.03 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.89 | 73.89 | 74.49 | 74.49 | 74.38 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.57 | 2026-04-15 | 17:37:30 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.13 | 145.05 | 136.82 | 2026-04-15 | 17:37:30 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4581 | 0.4581 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4634 | 2026-04-15 | 17:37:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.84 | 2026-04-15 | 17:37:30 |

皖公网安备 34011102002444号