中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.67 | 678.67 | 681.52 | 681.52 | 681.75 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.23 | 771.23 | 776.88 | 776.88 | 775.64 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.53 | 86.53 | 86.87 | 86.87 | 86.92 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1859 | 4.1859 | 4.2183 | 4.2183 | 4.211 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.28 | 894.28 | 900.92 | 900.92 | 899.02 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.81 | 466.81 | 470.52 | 470.52 | 469.55 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.51 | 477.51 | 481.27 | 481.27 | 480.04 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.38 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.4 | 523.4 | 527.34 | 527.34 | 526.23 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.18 | 836.18 | 842.65 | 842.65 | 841.08 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.15 | 103.15 | 103.97 | 103.97 | 103.77 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84 | 84 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.7 | 168.21 | 166.66 | 2026-06-29 | 12:16:35 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.12 | 68.12 | 68.66 | 68.66 | 68.54 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.46 | 382.46 | 385.34 | 385.34 | 384.04 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.1 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.15 | 8.15 | 8.57 | 8.57 | 8.65 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 69.95 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.46 | 22.41 | 21.34 | 2026-06-29 | 12:16:35 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.02 | 139.35 | 131.5 | 2026-06-29 | 12:16:35 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4365 | 0.4365 | 0.4457 | 0.4457 | 0.4433 | 2026-06-29 | 12:16:35 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.39 | 2026-06-29 | 12:16:35 |

皖公网安备 34011102002444号