中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.43 | 676.43 | 679.28 | 679.28 | 681.3 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 欧元 | EUR/CNY | 780.56 | 780.56 | 786.28 | 786.28 | 783.92 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.94 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2087 | 4.2087 | 4.2413 | 4.2413 | 4.2416 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.24 | 905.24 | 911.96 | 911.96 | 908.47 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 474.27 | 474.27 | 478.04 | 478.04 | 476.85 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 485.29 | 485.29 | 489.1 | 489.1 | 486.69 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.53 | 20.53 | 20.69 | 20.69 | 20.62 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.76 | 524.76 | 528.71 | 528.71 | 527.96 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 846.5 | 846.5 | 853.04 | 853.04 | 850.59 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.38 | 104.38 | 105.22 | 105.22 | 104.88 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.36 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.92 | 167.42 | 167.46 | 2026-06-10 | 21:35:51 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.34 | 71.34 | 71.92 | 71.92 | 71.38 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.07 | 393.07 | 396.03 | 396.03 | 394.55 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.01 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.43 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 71.63 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.54 | 22.51 | 21.44 | 2026-06-10 | 21:35:51 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.46 | 138.72 | 130.95 | 2026-06-10 | 21:35:51 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4417 | 0.4417 | 0.451 | 0.451 | 0.4456 | 2026-06-10 | 21:35:51 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.76 | 40.76 | 41.23 | 41.23 | 41.1 | 2026-06-10 | 21:35:51 |

皖公网安备 34011102002444号