中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.37 | 677.37 | 680.22 | 680.22 | 682.88 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 786.04 | 786.04 | 791.8 | 791.8 | 792.33 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.42 | 86.42 | 86.76 | 86.76 | 87.16 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2428 | 4.2428 | 4.2756 | 4.2756 | 4.2879 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 909.01 | 909.01 | 915.76 | 915.76 | 918.91 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.46 | 484.46 | 488.31 | 488.31 | 488.11 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 489.69 | 489.69 | 493.54 | 493.54 | 492.88 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 20.91 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.18 | 529.18 | 533.16 | 533.16 | 533.17 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 860.29 | 860.29 | 866.93 | 866.93 | 869.84 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.14 | 105.14 | 105.98 | 105.98 | 106.04 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.55 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.54 | 172.08 | 172.38 | 2026-05-27 | 00:57:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.86 | 72.86 | 73.44 | 73.44 | 73.69 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 394.57 | 394.57 | 397.54 | 397.54 | 399.11 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.03 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.5 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.52 | 72.52 | 73.1 | 73.1 | 73.22 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.68 | 21.6 | 2026-05-27 | 00:57:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.31 | 143.02 | 135.45 | 2026-05-27 | 00:57:54 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4465 | 0.4465 | 0.4559 | 0.4559 | 0.4491 | 2026-05-27 | 00:57:54 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 | 41.77 | 2026-05-27 | 00:57:54 |

皖公网安备 34011102002444号