中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.28 | 678.28 | 681.13 | 681.13 | 683.75 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 欧元 | EUR/CNY | 788.86 | 788.86 | 794.64 | 794.64 | 794.37 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.6 | 86.6 | 86.94 | 86.94 | 87.32 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2593 | 4.2593 | 4.2922 | 4.2922 | 4.2979 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.93 | 908.93 | 915.68 | 915.68 | 915.62 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.15 | 484.15 | 488 | 488 | 488.64 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.7 | 492.7 | 496.57 | 496.57 | 495.9 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.8 | 20.8 | 20.96 | 20.96 | 20.91 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.23 | 529.23 | 533.21 | 533.21 | 533.32 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.32 | 862.32 | 868.98 | 868.98 | 869.4 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.53 | 105.53 | 106.37 | 106.37 | 106.32 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.07 | 84.07 | 84.46 | 84.46 | 84.73 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.38 | 171.92 | 171.73 | 2026-05-19 | 09:55:49 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.07 | 73.07 | 73.65 | 73.65 | 73.57 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.8 | 396.8 | 399.78 | 399.78 | 400.21 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.03 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.89 | 8.89 | 9.35 | 9.35 | 9.37 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.03 | 72.03 | 72.61 | 72.61 | 72.65 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.53 | 2026-05-19 | 09:55:49 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.48 | 144.32 | 136.31 | 2026-05-19 | 09:55:49 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4488 | 0.4488 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4556 | 2026-05-19 | 09:55:49 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 2026-05-19 | 09:55:49 |

皖公网安备 34011102002444号