中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.53 | 674.53 | 677.36 | 677.36 | 680.88 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 欧元 | EUR/CNY | 782.2 | 782.2 | 787.93 | 787.93 | 786.86 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.08 | 86.08 | 86.42 | 86.42 | 86.9 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2034 | 4.2034 | 4.2359 | 4.2359 | 4.2424 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.23 | 904.23 | 910.95 | 910.95 | 911.91 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.23 | 476.23 | 480.02 | 480.02 | 479.49 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.98 | 481.98 | 485.77 | 485.77 | 485.25 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.76 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.35 | 525.35 | 529.31 | 529.31 | 529.44 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 849.11 | 849.11 | 855.67 | 855.67 | 854.42 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.61 | 104.61 | 105.45 | 105.45 | 105.26 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.32 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.25 | 167.75 | 167.54 | 2026-06-15 | 20:52:20 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.34 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.38 | 393.38 | 396.34 | 396.34 | 396.62 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.09 | 11.09 | 11.31 | 11.31 | 11.15 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.34 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.78 | 71.78 | 72.36 | 72.36 | 72.21 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.43 | 2026-06-15 | 20:52:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.37 | 141.97 | 133.55 | 2026-06-15 | 20:52:20 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4432 | 0.4432 | 0.4525 | 0.4525 | 0.448 | 2026-06-15 | 20:52:20 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.89 | 2026-06-15 | 20:52:20 |

皖公网安备 34011102002444号