| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 693.12 | 693.12 | 696.04 | 696.04 | 696.95 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 818.3 | 818.3 | 824.29 | 824.29 | 826.51 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.72 | 88.72 | 89.08 | 89.08 | 89.25 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4556 | 4.4556 | 4.49 | 4.49 | 4.4926 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 946.12 | 946.12 | 953.14 | 953.14 | 953.85 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.92 | 481.92 | 485.75 | 485.75 | 484.3 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.77 | 506.77 | 510.75 | 510.75 | 510.98 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 22.09 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.14 | 544.14 | 548.23 | 548.23 | 547.59 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 888.2 | 888.2 | 895.07 | 895.07 | 900.99 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.51 | 109.51 | 110.39 | 110.39 | 110.68 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.13 | 86.13 | 86.53 | 86.53 | 86.61 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.52 | - | 177.11 | - | 176.81 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.38 | 71.38 | 71.96 | 71.96 | 72.28 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416 | 416 | 419.13 | 419.13 | 419.16 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.83 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.71 | 8.71 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.27 | 77.27 | 77.89 | 77.89 | 78.22 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.08 | - | 23.1 | 22.05 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.67 | - | 140.08 | 132.47 | 2026-02-02 | 22:59:00 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4757 | 0.4757 | 0.481 | 0.481 | 0.4807 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.05 | 43.05 | 43.55 | 43.55 | 43.05 | 2026-02-02 | 22:59:00 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号