中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.28 | 690.28 | 693.18 | 693.18 | 691.41 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.32 | 793.32 | 799.14 | 799.14 | 796.85 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.36 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2978 | 4.2978 | 4.331 | 4.331 | 4.3271 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 914.54 | 914.54 | 921.33 | 921.33 | 921.3 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 474.05 | 474.05 | 477.82 | 477.82 | 476.07 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.06 | 496.06 | 499.96 | 499.96 | 498.77 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.99 | 20.99 | 21.15 | 21.15 | 20.96 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.79 | 534.79 | 538.82 | 538.82 | 537.42 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.1 | 862.1 | 868.76 | 868.76 | 869.53 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.12 | 106.12 | 106.98 | 106.98 | 106.66 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 85.75 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.7 | 173.25 | 172.83 | 2026-03-29 | 05:14:10 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 71.26 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.02 | 396.02 | 399 | 399 | 398.1 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.45 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.49 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.74 | 72.74 | 73.32 | 73.32 | 73.31 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.68 | 21.59 | 2026-03-29 | 05:14:10 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.52 | 139.91 | 132.08 | 2026-03-29 | 05:14:10 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4547 | 0.4547 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4578 | 2026-03-29 | 05:14:10 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.14 | 40.14 | 40.61 | 40.61 | 40.47 | 2026-03-29 | 05:14:10 |

皖公网安备 34011102002444号