中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.44 | 681.44 | 684.31 | 684.31 | 686.22 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 801.03 | 801.03 | 806.89 | 806.89 | 806.18 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.03 | 87.03 | 87.37 | 87.37 | 87.7 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2644 | 4.2644 | 4.2974 | 4.2974 | 4.3012 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.63 | 919.63 | 926.46 | 926.46 | 925.73 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.23 | 487.23 | 491.11 | 491.11 | 490.05 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.62 | 496.62 | 500.52 | 500.52 | 499.23 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.34 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.28 | 534.28 | 538.3 | 538.3 | 537.51 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867.37 | 867.37 | 874.07 | 874.07 | 874.15 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.16 | 107.16 | 108.02 | 108.02 | 107.87 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.49 | 84.49 | 84.88 | 84.88 | 85.11 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.89 | 173.44 | 173.07 | 2026-04-17 | 11:37:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 73.07 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.07 | 400.07 | 403.09 | 403.09 | 403 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.36 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.95 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.98 | 73.98 | 74.58 | 74.58 | 74.43 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.61 | 2026-04-17 | 11:37:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.03 | 144.93 | 136.74 | 2026-04-17 | 11:37:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4574 | 0.4574 | 0.467 | 0.467 | 0.4618 | 2026-04-17 | 11:37:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.34 | 41.34 | 41.82 | 41.82 | 41.75 | 2026-04-17 | 11:37:00 |

皖公网安备 34011102002444号