中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.49 | 678.49 | 681.34 | 681.34 | 684.67 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.68 | 796.68 | 802.52 | 802.52 | 802.56 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.65 | 86.65 | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3103 | 4.3103 | 4.3436 | 4.3436 | 4.3533 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.67 | 920.67 | 927.5 | 927.5 | 927.7 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.86 | 489.86 | 493.76 | 493.76 | 493.7 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.91 | 494.91 | 498.79 | 498.79 | 498.43 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 | 21.11 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.87 | 533.87 | 537.89 | 537.89 | 538.15 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.67 | 869.67 | 876.39 | 876.39 | 877.79 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.55 | 106.55 | 107.41 | 107.41 | 107.46 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.12 | 84.12 | 84.51 | 84.51 | 84.88 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.45 | 174.01 | 174.22 | 2026-05-11 | 10:02:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.42 | 73.42 | 74 | 74 | 74.03 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 402.95 | 402.95 | 405.99 | 405.99 | 405.93 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.07 | 11.07 | 11.29 | 11.29 | 11.22 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.16 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.2 | 73.2 | 73.78 | 73.78 | 73.84 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.75 | 22.74 | 21.66 | 2026-05-11 | 10:02:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.03 | 147.16 | 138.85 | 2026-05-11 | 10:02:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4576 | 0.4576 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4653 | 2026-05-11 | 10:02:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.55 | 2026-05-11 | 10:02:00 |

皖公网安备 34011102002444号