中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.84 | 682.84 | 685.71 | 685.71 | 686.08 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.76 | 796.76 | 802.6 | 802.6 | 802.26 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.11 | 87.11 | 87.45 | 87.45 | 87.56 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2521 | 4.2521 | 4.2849 | 4.2849 | 4.2944 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.82 | 919.82 | 926.65 | 926.65 | 926.03 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.35 | 486.35 | 490.21 | 490.21 | 491.91 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.64 | 498.64 | 502.56 | 502.56 | 500.38 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.81 | 20.81 | 20.97 | 20.97 | 21.04 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 532.18 | 532.18 | 536.19 | 536.19 | 536.6 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.85 | 861.85 | 868.51 | 868.51 | 868.06 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.58 | 106.58 | 107.44 | 107.44 | 107.34 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.57 | 84.57 | 84.96 | 84.96 | 84.97 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.39 | 173.95 | 173.41 | 2026-04-30 | 00:31:48 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.29 | 73.29 | 73.87 | 73.87 | 73.44 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.97 | 397.97 | 400.97 | 400.97 | 403.12 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.15 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.09 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.29 | 73.29 | 73.87 | 73.87 | 73.91 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-04-30 | 00:31:48 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.09 | 145 | 137.53 | 2026-04-30 | 00:31:48 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4563 | 0.4563 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4643 | 2026-04-30 | 00:31:48 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.57 | 40.57 | 41.04 | 41.04 | 41.43 | 2026-04-30 | 00:31:48 |

皖公网安备 34011102002444号