中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.88 | 677.88 | 680.73 | 680.73 | 680.67 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.21 | 771.21 | 776.86 | 776.86 | 775.74 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.42 | 86.42 | 86.76 | 86.76 | 86.78 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1648 | 4.1648 | 4.197 | 4.197 | 4.1835 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 英镑 | GBP/CNY | 897.91 | 897.91 | 904.57 | 904.57 | 900.76 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.15 | 467.15 | 470.87 | 470.87 | 469.87 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.3 | 476.3 | 480.04 | 480.04 | 478.42 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.4 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.35 | 522.35 | 526.28 | 526.28 | 525.28 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.83 | 835.83 | 842.29 | 842.29 | 840.88 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.13 | 103.13 | 103.95 | 103.95 | 103.79 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.25 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.29 | 166.78 | 166.61 | 2026-07-01 | 22:08:20 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.14 | 68.14 | 68.68 | 68.68 | 68.54 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 384.38 | 384.38 | 387.27 | 387.27 | 385.66 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.02 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.63 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 | 70.01 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.46 | 22.41 | 21.32 | 2026-07-01 | 22:08:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.5 | 138.76 | 131.6 | 2026-07-01 | 22:08:20 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4335 | 0.4335 | 0.4426 | 0.4426 | 0.4383 | 2026-07-01 | 22:08:20 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 | 41.49 | 2026-07-01 | 22:08:20 |

皖公网安备 34011102002444号