中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.71 | 682.71 | 685.58 | 685.58 | 685.89 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.21 | 797.21 | 803.05 | 803.05 | 802.07 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.11 | 87.11 | 87.45 | 87.45 | 87.51 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2704 | 4.2704 | 4.3034 | 4.3034 | 4.2954 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.57 | 919.57 | 926.4 | 926.4 | 926.11 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 488.13 | 488.13 | 492.01 | 492.01 | 491.77 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.49 | 498.49 | 502.41 | 502.41 | 502.15 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 21.12 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.61 | 533.61 | 537.62 | 537.62 | 537.2 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.35 | 862.35 | 869.01 | 869.01 | 871.47 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.65 | 106.65 | 107.51 | 107.51 | 107.34 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.57 | 84.57 | 84.96 | 84.96 | 84.93 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.44 | 174 | 173.38 | 2026-04-28 | 20:56:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.18 | 73.18 | 73.76 | 73.76 | 73.68 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.34 | 400.34 | 403.36 | 403.36 | 404.38 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.06 | 11.06 | 11.28 | 11.28 | 11.24 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.12 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.51 | 73.51 | 74.11 | 74.11 | 74.21 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.79 | 22.78 | 21.67 | 2026-04-28 | 20:56:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.42 | 145.37 | 137.05 | 2026-04-28 | 20:56:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4599 | 0.4599 | 0.4696 | 0.4696 | 0.4636 | 2026-04-28 | 20:56:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.01 | 41.01 | 41.48 | 41.48 | 41.4 | 2026-04-28 | 20:56:00 |

皖公网安备 34011102002444号