币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 711.9000 | 711.9000 | 714.9000 | 714.9000 | 711.0200 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
欧元 | EUR/CNY | 821.8000 | 821.8000 | 827.8200 | 827.8200 | 828.2500 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.4600 | 91.4600 | 91.8200 | 91.8200 | 91.3800 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.6397 | 4.6397 | 4.6756 | 4.6756 | 4.6648 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
英镑 | GBP/CNY | 945.4400 | 945.4400 | 952.4600 | 952.4600 | 954.7700 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.2500 | 466.2500 | 469.9500 | 469.9500 | 469.2700 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 506.9900 | 506.9900 | 510.9700 | 510.9700 | 510.6700 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.6900 | 21.6900 | 21.8300 | 21.8300 | 21.9000 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 546.7700 | 546.7700 | 550.8800 | 550.8800 | 549.7200 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 880.8200 | 880.8200 | 887.6300 | 887.6300 | 888.8700 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 110.0300 | 110.0300 | 110.9100 | 110.9100 | 110.8900 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.7900 | 88.7900 | 89.2000 | 89.2000 | 88.6800 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.5300 | 170.0500 | 169.0200 | 2025-10-10 | 09:08:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.4800 | 70.4800 | 71.0400 | 71.0400 | 71.3900 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 408.6400 | 408.6400 | 411.7200 | 411.7200 | 412.4500 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.0800 | 12.0800 | 12.3200 | 12.3200 | 12.3400 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.4500 | 8.4500 | 8.8900 | 8.8900 | 8.7600 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.5100 | 74.5100 | 75.1100 | 75.1100 | 75.5500 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
新台币 | TWD/CNY | 22.3400 | 24.4800 | 23.3800 | 2025-10-10 | 09:08:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4990 | 0.4990 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5038 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 41.2400 | 41.2400 | 41.7200 | 41.7200 | 41.5300 | 2025-10-10 | 09:08:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB