中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.65 | 674.65 | 677.48 | 677.48 | 680.88 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 781.54 | 781.54 | 787.26 | 787.26 | 786.86 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.08 | 86.08 | 86.42 | 86.42 | 86.9 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2039 | 4.2039 | 4.2364 | 4.2364 | 4.2424 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.14 | 905.14 | 911.86 | 911.86 | 911.91 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.38 | 476.38 | 480.17 | 480.17 | 479.49 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.96 | 481.96 | 485.75 | 485.75 | 485.25 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.66 | 20.66 | 20.82 | 20.82 | 20.76 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.21 | 525.21 | 529.16 | 529.16 | 529.44 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.55 | 847.55 | 854.1 | 854.1 | 854.42 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.52 | 104.52 | 105.36 | 105.36 | 105.26 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.32 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.4 | 167.9 | 167.54 | 2026-06-15 | 14:39:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.89 | 70.89 | 71.45 | 71.45 | 71.34 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.86 | 393.86 | 396.82 | 396.82 | 396.62 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.05 | 11.05 | 11.27 | 11.27 | 11.15 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.34 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.74 | 71.74 | 72.32 | 72.32 | 72.21 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.53 | 22.5 | 21.43 | 2026-06-15 | 14:39:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.03 | 141.59 | 133.55 | 2026-06-15 | 14:39:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4426 | 0.4426 | 0.4519 | 0.4519 | 0.448 | 2026-06-15 | 14:39:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.89 | 2026-06-15 | 14:39:53 |

皖公网安备 34011102002444号