中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.28 | 690.28 | 693.18 | 693.18 | 691.41 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.42 | 793.42 | 799.24 | 799.24 | 796.85 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.36 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2968 | 4.2968 | 4.33 | 4.33 | 4.3271 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 英镑 | GBP/CNY | 914.61 | 914.61 | 921.4 | 921.4 | 921.3 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.63 | 473.63 | 477.39 | 477.39 | 476.07 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496.36 | 496.36 | 500.26 | 500.26 | 498.77 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 20.96 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.71 | 534.71 | 538.74 | 538.74 | 537.42 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 862.56 | 862.56 | 869.22 | 869.22 | 869.53 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.13 | 106.13 | 106.99 | 106.99 | 106.66 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 85.75 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.7 | 173.25 | 172.83 | 2026-03-28 | 03:06:19 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.26 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.68 | 395.68 | 398.66 | 398.66 | 398.1 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.45 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.49 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.74 | 72.74 | 73.32 | 73.32 | 73.31 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.59 | 2026-03-28 | 03:06:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.45 | 139.82 | 132.08 | 2026-03-28 | 03:06:19 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4539 | 0.4539 | 0.4634 | 0.4634 | 0.4578 | 2026-03-28 | 03:06:19 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.14 | 40.14 | 40.61 | 40.61 | 40.47 | 2026-03-28 | 03:06:19 |

皖公网安备 34011102002444号