币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 712.4400 | 712.4400 | 715.4400 | 715.4400 | 710.2100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
欧元 | EUR/CNY | 823.9400 | 823.9400 | 829.9700 | 829.9700 | 822.5700 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
港币 | HKD/CNY | 91.6100 | 91.6100 | 91.9700 | 91.9700 | 91.3100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.6809 | 4.6809 | 4.7171 | 4.7171 | 4.6725 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
英镑 | GBP/CNY | 949.5700 | 949.5700 | 956.6300 | 956.6300 | 948.4100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 461.0600 | 461.0600 | 464.7300 | 464.7300 | 463.7100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 506.4700 | 506.4700 | 510.4500 | 510.4500 | 506.8100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.8700 | 21.8700 | 22.0100 | 22.0100 | 21.8600 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 547.7900 | 547.7900 | 551.9100 | 551.9100 | 547.8400 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 885.5300 | 885.5300 | 892.3800 | 892.3800 | 884.1600 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 110.3000 | 110.3000 | 111.1800 | 111.1800 | 110.1700 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.9400 | 88.9400 | 89.3500 | 89.3500 | 88.6100 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.3300 | 169.8500 | 168.2800 | 2025-10-14 | 12:42:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.4100 | 70.4100 | 70.9700 | 70.9700 | 70.5400 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 405.8300 | 405.8300 | 408.8900 | 408.8900 | 407.4600 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.1400 | 12.1400 | 12.3800 | 12.3800 | 12.2600 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.4600 | 8.4600 | 8.9000 | 8.9000 | 8.8000 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.7800 | 74.7800 | 75.3800 | 75.3800 | 74.8400 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
新台币 | TWD/CNY | 22.2700 | 24.4000 | 23.2400 | 2025-10-14 | 12:42:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4968 | 0.4968 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4994 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.9500 | 40.9500 | 41.4200 | 41.4200 | 41.0600 | 2025-10-14 | 12:42:03 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB