中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.48 | 689.48 | 692.38 | 692.38 | 690.41 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.48 | 793.48 | 799.3 | 799.3 | 796.76 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.11 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3149 | 4.3149 | 4.3483 | 4.3483 | 4.332 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 英镑 | GBP/CNY | 916.02 | 916.02 | 922.83 | 922.83 | 919.09 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.34 | 479.34 | 483.15 | 483.15 | 483.26 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.1 | 501.1 | 505.03 | 505.03 | 502.75 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.89 | 20.89 | 21.05 | 21.05 | 20.93 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.96 | 535.96 | 539.99 | 539.99 | 537.76 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.46 | 869.46 | 876.18 | 876.18 | 875.34 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.14 | 106.14 | 107 | 107 | 106.68 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.49 | 85.49 | 85.88 | 85.88 | 85.51 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.72 | 176.29 | 175.27 | 2026-03-23 | 17:11:35 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 72.01 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.88 | 398.88 | 401.88 | 401.88 | 402.08 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.34 | 11.34 | 11.56 | 11.56 | 11.48 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 8.29 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.96 | 72.96 | 73.54 | 73.54 | 73.8 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.64 | 22.61 | 21.52 | 2026-03-23 | 17:11:35 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.62 | 137.79 | 129.99 | 2026-03-23 | 17:11:35 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.453 | 0.453 | 0.4625 | 0.4625 | 0.458 | 2026-03-23 | 17:11:35 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40 | 40 | 40.47 | 40.47 | 40.39 | 2026-03-23 | 17:11:35 |

皖公网安备 34011102002444号