中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 686.81 | 686.81 | 689.7 | 689.7 | 692.28 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 807.27 | 807.27 | 813.19 | 813.19 | 812.08 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 88.48 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3831 | 4.3831 | 4.417 | 4.417 | 4.4216 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.29 | 920.29 | 927.12 | 927.12 | 927.09 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.75 | 484.75 | 488.6 | 488.6 | 487.76 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 502.08 | 502.08 | 506.03 | 506.03 | 502.66 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 22.13 | 22.09 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 540.48 | 540.48 | 544.55 | 544.55 | 544.88 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 891.79 | 891.79 | 898.68 | 898.68 | 889.12 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.01 | 108.01 | 108.87 | 108.87 | 108.66 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.87 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.11 | 176.7 | 177.33 | 2026-03-02 | 08:55:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.1 | 72.1 | 72.68 | 72.68 | 71.93 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 408.84 | 408.84 | 411.92 | 411.92 | 410.18 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.8 | 11.8 | 12.04 | 12.04 | 11.88 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.91 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.52 | 75.52 | 76.12 | 76.12 | 75.96 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.02 | 23.03 | 21.93 | 2026-03-02 | 08:55:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.53 | 142.15 | 133.46 | 2026-03-02 | 08:55:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4691 | 0.4691 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4787 | 2026-03-02 | 08:55:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.59 | 42.59 | 43.08 | 43.08 | 43.25 | 2026-03-02 | 08:55:00 |

皖公网安备 34011102002444号