中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.84 | 677.84 | 680.69 | 680.69 | 684.31 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 792.88 | 792.88 | 798.68 | 798.68 | 800.39 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.56 | 86.56 | 86.9 | 86.9 | 87.41 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2878 | 4.2878 | 4.321 | 4.321 | 4.3327 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 914.24 | 914.24 | 921.03 | 921.03 | 923.35 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 490.89 | 490.89 | 494.79 | 494.79 | 493.66 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.37 | 494.37 | 498.25 | 498.25 | 497.73 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.03 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 531.88 | 531.88 | 535.89 | 535.89 | 536.35 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 865.75 | 865.75 | 872.45 | 872.45 | 874.35 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.07 | 106.07 | 106.93 | 106.93 | 107.12 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.03 | 84.03 | 84.42 | 84.42 | 84.82 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.16 | 173.71 | 173.55 | 2026-05-13 | 19:47:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.78 | 73.78 | 74.38 | 74.38 | 74.2 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.42 | 401.42 | 404.44 | 404.44 | 405.94 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 | 11.04 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.2 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.67 | 72.67 | 73.25 | 73.25 | 73.36 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.52 | 2026-05-13 | 19:47:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.92 | 147.04 | 138.92 | 2026-05-13 | 19:47:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4523 | 0.4523 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4561 | 2026-05-13 | 19:47:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.33 | 2026-05-13 | 19:47:00 |

皖公网安备 34011102002444号