| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.14 | 669.14 | 671.95 | 671.95 | 673.67 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 欧元 | EUR/CNY | 748.68 | 748.68 | 754.16 | 754.16 | 754.04 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 英镑 | GBP/CNY | 883.08 | 883.08 | 889.64 | 889.64 | 889.72 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2303 | 4.2303 | 4.263 | 4.263 | 4.2642 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.85 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.2 | 181.2 | 183.76 | 183.76 | 183.25 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.43 | 465.43 | 469.13 | 469.13 | 468.52 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.94 | 565.76 | 523.95 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.9 | 141.45 | 133.51 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.63 | 468.63 | 472.32 | 472.32 | 472.09 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.97 | 801.97 | 808.17 | 808.17 | 808.49 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.39 | 34.15 | 30.76 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.13 | 100.13 | 100.93 | 100.93 | 100.87 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0337 | 2.0337 | 2.0747 | 2.0747 | 2.0623 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.72 | 240.44 | 218.33 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5641 | 7.3189 | 6.9277 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1829 | 0.1649 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4971 | 0.4971 | 0.5076 | 0.5076 | 0.5018 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1921.28 | 2396.2 | 2160.19 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 2026-10-08 | 10:01:51 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.75 | 82.75 | 83.13 | 83.13 | 83.31 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 毛里求斯卢比 | 11.84 | 14.76 | 13.31 | 2026-10-08 | 10:01:51 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.96 | 36.96 | 37.7 | 37.7 | 37.46 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.46 | 164.93 | 164.86 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.84 | 69.84 | 70.4 | 70.4 | 70.29 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5344 | 5.0244 | 4.3336 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.55 | 374.55 | 377.37 | 377.37 | 376.93 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.69 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9839 | 2.8549 | 2.4206 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.87 | 173.31 | 172.29 | 2026-10-08 | 10:01:51 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.59 | 163.59 | 204.03 | 204.03 | 183.9 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.91 | 141.71 | 140.26 | 2026-10-08 | 10:01:51 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3295 | 6.4573 | 6.3961 | 2026-10-08 | 10:01:51 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.5 | 7.5 | 7.88 | 7.88 | 7.85 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.26 | 177.26 | 179.76 | 179.76 | 179.28 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.9 | 66.9 | 67.44 | 67.44 | 67.32 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.03 | 522.03 | 525.96 | 525.96 | 526.1 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 19.88 | 19.88 | 20.04 | 20.04 | 20 | 2026-10-08 | 10:01:51 |
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。

皖公网安备 34011102002444号