币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 711.4500 | 711.4500 | 714.4400 | 714.4400 | 710.5500 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
欧元 | EUR/CNY | 832.4200 | 832.4200 | 838.5100 | 838.5100 | 833.5100 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
港币 | HKD/CNY | 91.4000 | 91.4000 | 91.7600 | 91.7600 | 91.3000 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.8253 | 4.8253 | 4.8626 | 4.8626 | 4.7858 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
英镑 | GBP/CNY | 954.7500 | 954.7500 | 961.8400 | 961.8400 | 955.1400 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.5400 | 468.5400 | 472.2600 | 472.2600 | 467.6100 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 508.7600 | 508.7600 | 512.7600 | 512.7600 | 510.9400 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.9000 | 21.9000 | 22.0400 | 22.0400 | 22.0700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 551.0100 | 551.0100 | 555.1600 | 555.1600 | 551.3100 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 890.6600 | 890.6600 | 897.5500 | 897.5500 | 891.3200 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 111.4300 | 111.4300 | 112.3300 | 112.3300 | 111.6700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.7300 | 88.7300 | 89.1400 | 89.1400 | 88.6000 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.8100 | 170.3300 | 168.7900 | 2025-10-03 | 08:04:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 71.1200 | 71.1200 | 71.7000 | 71.7000 | 71.1700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 413.2100 | 413.2100 | 416.3200 | 416.3200 | 410.8700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.1400 | 12.1400 | 12.3800 | 12.3800 | 12.2700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.3100 | 8.3100 | 8.7300 | 8.7300 | 8.5800 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.5100 | 75.5100 | 76.1100 | 76.1100 | 75.4600 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
新台币 | TWD/CNY | 22.4100 | 24.5600 | 23.3700 | 2025-10-03 | 08:04:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5044 | 0.5044 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5078 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.9700 | 40.9700 | 41.4400 | 41.4400 | 41.1700 | 2025-10-03 | 08:04:03 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB