中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.01 | 687.01 | 689.9 | 689.9 | 690.07 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 欧元 | EUR/CNY | 790.15 | 790.15 | 795.94 | 795.94 | 794.02 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.74 | 87.74 | 88.1 | 88.1 | 88.16 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3066 | 4.3066 | 4.3399 | 4.3399 | 4.3284 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 英镑 | GBP/CNY | 916.59 | 916.59 | 923.4 | 923.4 | 920.22 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.07 | 486.07 | 489.93 | 489.93 | 487.88 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.26 | 503.26 | 507.21 | 507.21 | 505.44 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.36 | 21.36 | 21.54 | 21.54 | 21.42 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.43 | 536.43 | 540.46 | 540.46 | 539.01 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 872.68 | 872.68 | 879.42 | 879.42 | 877.36 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.72 | 105.72 | 106.56 | 106.56 | 106.26 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.19 | 85.19 | 85.58 | 85.58 | 85.59 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.58 | 176.15 | 175.5 | 2026-03-13 | 09:39:29 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.07 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.71 | 401.71 | 404.73 | 404.73 | 403.27 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.7 | 11.56 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.66 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.37 | 73.37 | 73.95 | 73.95 | 73.71 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.58 | 2026-03-13 | 09:39:29 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.75 | 139.05 | 131.19 | 2026-03-13 | 09:39:29 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4585 | 0.4585 | 0.4682 | 0.4682 | 0.4628 | 2026-03-13 | 09:39:29 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 41.12 | 2026-03-13 | 09:39:29 |

皖公网安备 34011102002444号