中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 685.76 | 685.76 | 688.65 | 688.65 | 689.59 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.32 | 791.32 | 797.12 | 797.12 | 795.68 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.58 | 87.58 | 87.94 | 87.94 | 88.13 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3121 | 4.3121 | 4.3454 | 4.3454 | 4.3339 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.25 | 917.25 | 924.06 | 924.06 | 922.25 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 488.95 | 488.95 | 492.83 | 492.83 | 491.58 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.79 | 503.79 | 507.74 | 507.74 | 506.55 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.5 | 21.5 | 21.68 | 21.68 | 21.56 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.96 | 536.96 | 541.01 | 541.01 | 540.21 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 876.34 | 876.34 | 883.11 | 883.11 | 881.63 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.85 | 105.85 | 106.71 | 106.71 | 106.5 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.03 | 85.03 | 85.42 | 85.42 | 85.52 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.31 | 175.88 | 175.71 | 2026-03-12 | 19:34:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.34 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 404.47 | 404.47 | 407.51 | 407.51 | 406.63 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.44 | 11.44 | 11.68 | 11.68 | 11.55 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.7 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.89 | 73.89 | 74.49 | 74.49 | 74.52 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.56 | 2026-03-12 | 19:34:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.62 | 141.13 | 133.37 | 2026-03-12 | 19:34:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4607 | 0.4607 | 0.4704 | 0.4704 | 0.4659 | 2026-03-12 | 19:34:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.64 | 2026-03-12 | 19:34:00 |

皖公网安备 34011102002444号