中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.63 | 682.63 | 685.5 | 685.5 | 686.74 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 欧元 | EUR/CNY | 795.75 | 795.75 | 801.57 | 801.57 | 800.79 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.1 | 87.1 | 87.44 | 87.44 | 87.67 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2649 | 4.2649 | 4.2979 | 4.2979 | 4.2944 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 英镑 | GBP/CNY | 917.56 | 917.56 | 924.37 | 924.37 | 923.04 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.47 | 485.47 | 489.33 | 489.33 | 488.84 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.02 | 497.02 | 500.92 | 500.92 | 500.28 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.99 | 20.99 | 21.15 | 21.15 | 21.08 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 532.87 | 532.87 | 536.88 | 536.88 | 536.37 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 864.81 | 864.81 | 871.49 | 871.49 | 872.01 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.44 | 106.44 | 107.3 | 107.3 | 107.16 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.56 | 84.56 | 84.95 | 84.95 | 85.08 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.71 | 173.26 | 172.9 | 2026-04-24 | 15:08:11 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.9 | 72.9 | 73.48 | 73.48 | 73.46 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.49 | 398.49 | 401.49 | 401.49 | 401.26 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.25 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.03 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.53 | 73.53 | 74.13 | 74.13 | 74.02 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.66 | 2026-04-24 | 15:08:11 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.39 | 144.22 | 136.01 | 2026-04-24 | 15:08:11 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4567 | 0.4567 | 0.4663 | 0.4663 | 0.4619 | 2026-04-24 | 15:08:11 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.82 | 40.82 | 41.29 | 41.29 | 41.22 | 2026-04-24 | 15:08:11 |

皖公网安备 34011102002444号