中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.44 | 676.44 | 679.29 | 679.29 | 679.89 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.08 | 772.08 | 777.73 | 777.73 | 777.12 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.27 | 86.27 | 86.61 | 86.61 | 86.75 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1807 | 4.1807 | 4.213 | 4.213 | 4.1876 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.27 | 906.27 | 913 | 913 | 911.57 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.76 | 469.76 | 473.5 | 473.5 | 471.73 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.64 | 477.64 | 481.4 | 481.4 | 479.7 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.35 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.07 | 523.07 | 527.01 | 527.01 | 526.06 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.47 | 836.47 | 842.94 | 842.94 | 842.78 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.24 | 103.24 | 104.06 | 104.06 | 103.97 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.75 | 83.75 | 84.14 | 84.14 | 84.19 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.9 | 167.4 | 166.88 | 2026-07-10 | 23:53:15 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.12 | 69.12 | 69.68 | 69.68 | 69.93 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 389.64 | 389.64 | 392.58 | 392.58 | 391.5 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.04 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.92 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.01 | 70.01 | 70.57 | 70.57 | 70.35 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.23 | 22.17 | 21.17 | 2026-07-10 | 23:53:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.18 | 140.64 | 132.81 | 2026-07-10 | 23:53:15 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4476 | 0.4476 | 0.457 | 0.457 | 0.4506 | 2026-07-10 | 23:53:15 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.36 | 41.36 | 41.84 | 41.84 | 41.67 | 2026-07-10 | 23:53:15 |

皖公网安备 34011102002444号