中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.28 | 681.28 | 684.15 | 684.15 | 686.16 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.43 | 800.43 | 806.29 | 806.29 | 807.24 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.04 | 87.04 | 87.38 | 87.38 | 87.63 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2683 | 4.2683 | 4.3013 | 4.3013 | 4.3047 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.48 | 919.48 | 926.31 | 926.31 | 927.99 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.33 | 487.33 | 491.21 | 491.21 | 490.41 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 496 | 496 | 499.9 | 499.9 | 497.73 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.31 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.19 | 534.19 | 538.21 | 538.21 | 538.08 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867.28 | 867.28 | 873.98 | 873.98 | 875.53 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.08 | 107.08 | 107.94 | 107.94 | 108.03 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.5 | 84.5 | 84.89 | 84.89 | 85.03 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.98 | 173.53 | 173.11 | 2026-04-16 | 23:00:17 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.44 | 72.44 | 73.02 | 73.02 | 72.81 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.52 | 400.52 | 403.54 | 403.54 | 404.31 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.99 | 73.99 | 74.59 | 74.59 | 74.61 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.72 | 22.71 | 21.59 | 2026-04-16 | 23:00:17 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.43 | 144.27 | 136.53 | 2026-04-16 | 23:00:17 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4575 | 0.4575 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4628 | 2026-04-16 | 23:00:17 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.31 | 41.31 | 41.79 | 41.79 | 41.78 | 2026-04-16 | 23:00:17 |

皖公网安备 34011102002444号