中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.71 | 676.71 | 679.56 | 679.56 | 679.89 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.26 | 772.26 | 777.91 | 777.91 | 777.12 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 | 86.75 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1761 | 4.1761 | 4.2083 | 4.2083 | 4.1876 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.09 | 906.09 | 912.82 | 912.82 | 911.57 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.14 | 469.14 | 472.86 | 472.86 | 471.73 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.86 | 476.86 | 480.6 | 480.6 | 479.7 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 20.35 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.2 | 523.2 | 527.14 | 527.14 | 526.06 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 837.33 | 837.33 | 843.8 | 843.8 | 842.78 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.27 | 103.27 | 104.09 | 104.09 | 103.97 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.19 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.97 | 167.47 | 166.88 | 2026-07-10 | 17:03:43 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.15 | 69.15 | 69.71 | 69.71 | 69.93 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 389.59 | 389.59 | 392.52 | 392.52 | 391.5 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.04 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.92 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.93 | 69.93 | 70.49 | 70.49 | 70.35 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.22 | 22.15 | 21.17 | 2026-07-10 | 17:03:43 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126 | 140.44 | 132.81 | 2026-07-10 | 17:03:43 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4466 | 0.4466 | 0.456 | 0.456 | 0.4506 | 2026-07-10 | 17:03:43 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.32 | 41.32 | 41.8 | 41.8 | 41.67 | 2026-07-10 | 17:03:43 |

皖公网安备 34011102002444号