中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.6 | 688.6 | 691.5 | 691.5 | 689.11 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.22 | 797.22 | 803.06 | 803.06 | 800.08 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.09 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3194 | 4.3194 | 4.3528 | 4.3528 | 4.3394 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.08 | 920.08 | 926.91 | 926.91 | 924.26 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.07 | 479.07 | 482.88 | 482.88 | 481.87 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.85 | 498.85 | 502.77 | 502.77 | 500.45 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21.21 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.03 | 537.03 | 541.08 | 541.08 | 539.08 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.67 | 869.67 | 876.39 | 876.39 | 874.18 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.64 | 106.64 | 107.5 | 107.5 | 107.07 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.48 | 85.48 | 85.87 | 85.87 | 85.49 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 173.48 | 175.05 | 174.39 | 2026-03-25 | 15:48:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.03 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.75 | 399.75 | 402.75 | 402.75 | 401.92 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.37 | 11.37 | 11.59 | 11.59 | 11.5 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.56 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.66 | 73.66 | 74.26 | 74.26 | 74 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.62 | 2026-03-25 | 15:48:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.35 | 139.72 | 131.73 | 2026-03-25 | 15:48:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4552 | 0.4552 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4606 | 2026-03-25 | 15:48:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.54 | 40.54 | 41.01 | 41.01 | 40.72 | 2026-03-25 | 15:48:53 |

皖公网安备 34011102002444号