中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.76 | 675.76 | 678.61 | 678.61 | 679.1 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 欧元 | EUR/CNY | 771.44 | 771.44 | 777.09 | 777.09 | 774.91 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.2 | 86.2 | 86.54 | 86.54 | 86.65 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1582 | 4.1582 | 4.1904 | 4.1904 | 4.1847 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 英镑 | GBP/CNY | 909.14 | 909.14 | 915.89 | 915.89 | 908.39 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.12 | 472.12 | 475.87 | 475.87 | 473.06 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 480.09 | 480.09 | 483.86 | 483.86 | 482.34 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.81 | 522.81 | 526.75 | 526.75 | 525.44 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.6 | 835.6 | 842.05 | 842.05 | 838.21 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.16 | 103.16 | 103.98 | 103.98 | 103.64 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.08 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.43 | 166.92 | 166.33 | 2026-07-15 | 23:26:03 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.63 | 69.63 | 70.19 | 70.19 | 70 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.64 | 393.64 | 396.6 | 396.6 | 394.04 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 11 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.74 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.95 | 69.95 | 70.51 | 70.51 | 70.2 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.16 | 22.09 | 21.08 | 2026-07-15 | 23:26:03 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.75 | 141.28 | 133.56 | 2026-07-15 | 23:26:03 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4502 | 0.4502 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4556 | 2026-07-15 | 23:26:03 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 | 41.44 | 2026-07-15 | 23:26:03 |

皖公网安备 34011102002444号