中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.65 | 678.65 | 681.5 | 681.5 | 680.54 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 欧元 | EUR/CNY | 774.39 | 774.39 | 780.06 | 780.06 | 777.56 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.53 | 86.53 | 86.87 | 86.87 | 86.78 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1855 | 4.1855 | 4.2179 | 4.2179 | 4.1961 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.79 | 906.79 | 913.52 | 913.52 | 910.37 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 470.52 | 470.52 | 474.26 | 474.26 | 472.65 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.74 | 476.74 | 480.48 | 480.48 | 478.14 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.33 | 20.33 | 20.49 | 20.49 | 20.4 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.19 | 524.19 | 528.13 | 528.13 | 526.07 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 840.2 | 840.2 | 846.69 | 846.69 | 844.3 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.54 | 103.54 | 104.38 | 104.38 | 104 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84 | 84 | 84.39 | 84.39 | 84.21 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 166.2 | 167.7 | 166.54 | 2026-07-07 | 15:23:34 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 69.41 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 385.64 | 385.64 | 388.54 | 388.54 | 387.42 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.07 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.82 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.27 | 70.27 | 70.83 | 70.83 | 70.6 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.29 | 22.23 | 21.19 | 2026-07-07 | 15:23:34 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.12 | 140.58 | 132.6 | 2026-07-07 | 15:23:34 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4418 | 0.4418 | 0.4511 | 0.4511 | 0.4442 | 2026-07-07 | 15:23:34 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.66 | 41.66 | 42.14 | 42.14 | 41.96 | 2026-07-07 | 15:23:34 |

皖公网安备 34011102002444号