中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.96 | 674.96 | 677.8 | 677.8 | 681.87 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.05 | 785.05 | 790.8 | 790.8 | 790.68 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.1 | 86.1 | 86.44 | 86.44 | 87 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2155 | 4.2155 | 4.2481 | 4.2481 | 4.2621 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.91 | 907.91 | 914.65 | 914.65 | 914.72 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.68 | 483.68 | 487.52 | 487.52 | 486.81 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 486.99 | 486.99 | 490.82 | 490.82 | 490.81 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 20.81 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 526.96 | 526.96 | 530.93 | 530.93 | 531.67 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 857.11 | 857.11 | 863.73 | 863.73 | 864.85 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.99 | 104.99 | 105.83 | 105.83 | 105.82 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.58 | 83.58 | 83.97 | 83.97 | 84.42 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 169.93 | 171.47 | 171.62 | 2026-06-02 | 21:01:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 73.23 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.56 | 399.56 | 402.56 | 402.56 | 403.27 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.4 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.46 | 72.46 | 73.04 | 73.04 | 72.98 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.63 | 22.6 | 21.59 | 2026-06-02 | 21:01:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.38 | 143.09 | 134.66 | 2026-06-02 | 21:01:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4422 | 0.4422 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4485 | 2026-06-02 | 21:01:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.49 | 41.49 | 41.97 | 41.97 | 41.7 | 2026-06-02 | 21:01:00 |

皖公网安备 34011102002444号