中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.55 | 689.55 | 692.45 | 692.45 | 691.94 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 欧元 | EUR/CNY | 789.23 | 789.23 | 795.01 | 795.01 | 793.02 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.94 | 87.94 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3091 | 4.3091 | 4.3424 | 4.3424 | 4.3296 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 英镑 | GBP/CNY | 909.43 | 909.43 | 916.18 | 916.18 | 911.69 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.89 | 471.89 | 475.64 | 475.64 | 473.82 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.75 | 493.75 | 497.63 | 497.63 | 496.84 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.89 | 20.89 | 21.05 | 21.05 | 21.07 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.23 | 533.23 | 537.24 | 537.24 | 535.75 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.46 | 859.46 | 866.1 | 866.1 | 865.24 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.63 | 105.63 | 106.47 | 106.47 | 106.12 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.38 | 85.38 | 85.77 | 85.77 | 85.68 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170 | 171.54 | 171.56 | 2026-03-31 | 18:21:58 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 71.07 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.79 | 392.79 | 395.75 | 395.75 | 395.58 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.41 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.51 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.98 | 71.98 | 72.56 | 72.56 | 72.43 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.57 | 2026-03-31 | 18:21:58 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.09 | 139.43 | 131.66 | 2026-03-31 | 18:21:58 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4475 | 0.4475 | 0.4569 | 0.4569 | 0.4547 | 2026-03-31 | 18:21:58 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.12 | 40.12 | 40.59 | 40.59 | 40.23 | 2026-03-31 | 18:21:58 |

皖公网安备 34011102002444号