中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.43 | 675.43 | 678.28 | 678.28 | 679.9 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 欧元 | EUR/CNY | 772.68 | 772.68 | 778.34 | 778.34 | 773.67 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.18 | 86.18 | 86.52 | 86.52 | 86.75 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1685 | 4.1685 | 4.2007 | 4.2007 | 4.185 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.13 | 906.13 | 912.86 | 912.86 | 907.21 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 470.94 | 470.94 | 474.68 | 474.68 | 470.15 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 479.78 | 479.78 | 483.55 | 483.55 | 480.16 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.19 | 20.19 | 20.35 | 20.35 | 20.28 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.96 | 522.96 | 526.9 | 526.9 | 525 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.4 | 835.4 | 841.85 | 841.85 | 834.23 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.32 | 103.32 | 104.14 | 104.14 | 103.51 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.66 | 83.66 | 84.05 | 84.05 | 84.18 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.34 | 166.83 | 166.87 | 2026-07-14 | 20:50:41 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 69.45 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.31 | 393.31 | 396.27 | 396.27 | 391.48 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 11 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.85 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.13 | 70.13 | 70.69 | 70.69 | 69.91 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.19 | 22.12 | 21.08 | 2026-07-14 | 20:50:41 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.68 | 141.2 | 132.1 | 2026-07-14 | 20:50:41 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4508 | 0.4508 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4536 | 2026-07-14 | 20:50:41 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.26 | 2026-07-14 | 20:50:41 |

皖公网安备 34011102002444号