中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 679.38 | 679.38 | 682.24 | 682.24 | 683.97 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.93 | 785.93 | 791.69 | 791.69 | 792.07 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.72 | 86.72 | 87.06 | 87.06 | 87.31 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2613 | 4.2613 | 4.2943 | 4.2943 | 4.2961 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.69 | 907.69 | 914.43 | 914.43 | 914.42 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.95 | 481.95 | 485.78 | 485.78 | 484.98 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.61 | 492.61 | 496.48 | 496.48 | 496.29 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.72 | 20.72 | 20.88 | 20.88 | 20.85 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.31 | 529.31 | 533.29 | 533.29 | 532.63 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 857.71 | 857.71 | 864.34 | 864.34 | 865.6 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.12 | 105.12 | 105.96 | 105.96 | 106.01 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.19 | 84.19 | 84.58 | 84.58 | 84.72 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.76 | 172.3 | 171.66 | 2026-05-20 | 16:16:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.95 | 72.95 | 73.53 | 73.53 | 73.58 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.67 | 395.67 | 398.65 | 398.65 | 398.12 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.05 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 9.05 | 9.05 | 9.51 | 9.51 | 9.57 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 | 72.58 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.51 | 2026-05-20 | 16:16:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.2 | 142.9 | 135.03 | 2026-05-20 | 16:16:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4516 | 2026-05-20 | 16:16:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 40.88 | 2026-05-20 | 16:16:53 |

皖公网安备 34011102002444号