中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.37 | 678.37 | 681.22 | 681.22 | 683.73 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 欧元 | EUR/CNY | 788.7 | 788.7 | 794.48 | 794.48 | 791.93 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.57 | 86.57 | 86.91 | 86.91 | 87.26 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2601 | 4.2601 | 4.293 | 4.293 | 4.2933 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 英镑 | GBP/CNY | 913.38 | 913.38 | 920.16 | 920.16 | 915.71 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.11 | 485.11 | 488.97 | 488.97 | 487.35 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 490.77 | 490.77 | 494.63 | 494.63 | 494.68 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.84 | 20.84 | 21 | 21 | 20.88 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 530.26 | 530.26 | 534.25 | 534.25 | 533.55 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 865.85 | 865.85 | 872.55 | 872.55 | 867.09 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.5 | 105.5 | 106.34 | 106.34 | 105.99 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.67 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.64 | 172.18 | 172.42 | 2026-05-25 | 08:47:31 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.13 | 73.13 | 73.71 | 73.71 | 73.79 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.99 | 397.99 | 400.99 | 400.99 | 400.57 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.06 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.57 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.71 | 72.71 | 73.29 | 73.29 | 72.97 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.71 | 22.7 | 21.57 | 2026-05-25 | 08:47:31 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.2 | 142.9 | 135.9 | 2026-05-25 | 08:47:31 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4432 | 0.4432 | 0.4525 | 0.4525 | 0.4519 | 2026-05-25 | 08:47:31 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.35 | 41.35 | 41.83 | 41.83 | 41.47 | 2026-05-25 | 08:47:31 |

皖公网安备 34011102002444号