中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.44 | 682.44 | 685.31 | 685.31 | 686.49 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 794.43 | 794.43 | 800.25 | 800.25 | 797.54 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.08 | 87.08 | 87.42 | 87.42 | 87.65 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2893 | 4.2893 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3158 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 912.66 | 912.66 | 919.44 | 919.44 | 916.33 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.7 | 479.7 | 483.51 | 483.51 | 481.78 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 491.97 | 491.97 | 495.83 | 495.83 | 494.02 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 21.43 | 21.33 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.31 | 534.31 | 538.33 | 538.33 | 536.89 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 860.52 | 860.52 | 867.17 | 867.17 | 864.67 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.27 | 106.27 | 107.13 | 107.13 | 106.76 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.54 | 84.54 | 84.93 | 84.93 | 85.06 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.01 | 172.55 | 172.24 | 2026-04-09 | 12:07:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.47 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.32 | 397.32 | 400.32 | 400.32 | 398.42 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.35 | 11.35 | 11.57 | 11.57 | 11.46 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.71 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.02 | 73.02 | 73.6 | 73.6 | 73.43 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.6 | 22.57 | 21.48 | 2026-04-09 | 12:07:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.44 | 142.05 | 134.02 | 2026-04-09 | 12:07:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4575 | 0.4575 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4622 | 2026-04-09 | 12:07:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.36 | 41.36 | 41.84 | 41.84 | 41.66 | 2026-04-09 | 12:07:00 |

皖公网安备 34011102002444号