中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.4 | 682.4 | 685.27 | 685.27 | 686.8 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 793.85 | 793.85 | 799.67 | 799.67 | 799.9 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.12 | 87.12 | 87.46 | 87.46 | 87.65 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2907 | 4.2907 | 4.3239 | 4.3239 | 4.3169 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 912.21 | 912.21 | 918.98 | 918.98 | 917.04 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.25 | 479.25 | 483.06 | 483.06 | 483.49 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 491.69 | 491.69 | 495.55 | 495.55 | 494.56 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 | 21.31 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.19 | 534.19 | 538.21 | 538.21 | 536.71 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.67 | 859.67 | 866.31 | 866.31 | 865.51 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.19 | 106.19 | 107.05 | 107.05 | 107.02 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.57 | 84.57 | 84.96 | 84.96 | 85.06 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.33 | 172.88 | 170.89 | 2026-04-09 | 05:46:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.03 | 71.03 | 71.61 | 71.61 | 71.35 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.08 | 396.08 | 399.06 | 399.06 | 396.81 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.73 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.99 | 72.99 | 73.57 | 73.57 | 73.4 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.64 | 22.61 | 21.53 | 2026-04-09 | 05:46:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.15 | 141.72 | 132.95 | 2026-04-09 | 05:46:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4573 | 0.4573 | 0.4669 | 0.4669 | 0.4605 | 2026-04-09 | 05:46:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.39 | 41.39 | 41.87 | 41.87 | 41.52 | 2026-04-09 | 05:46:00 |

皖公网安备 34011102002444号