| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR/CNY | 824.35 | 824.35 | 830.39 | 830.39 | 832.44 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 美元 | USD/CNY | 694.33 | 694.33 | 697.25 | 697.25 | 696.78 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 952.07 | 952.07 | 959.14 | 959.14 | 960.8 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4779 | 4.4779 | 4.5125 | 4.5125 | 4.5464 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.9 | 88.9 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4794 | 0.4794 | 0.4847 | 0.4847 | 0.485 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 512.83 | 512.83 | 516.86 | 516.86 | 515.77 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.03 | 486.03 | 489.89 | 489.89 | 490.19 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 546.17 | 546.17 | 550.28 | 550.28 | 550.61 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 86.7 | 86.62 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.17 | - | 23.19 | 22.15 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 22.24 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 420.39 | 420.39 | 423.56 | 423.56 | 422.33 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 900.32 | 900.32 | 907.27 | 907.27 | 910.47 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 110.37 | 110.37 | 111.25 | 111.25 | 111.53 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.21 | 72.21 | 72.79 | 72.79 | 72.94 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 78.13 | 78.13 | 78.75 | 78.75 | 79.03 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.31 | 43.31 | 43.81 | 43.81 | 44.26 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.79 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.81 | - | 177.4 | - | 177.27 | 2026-01-30 | 23:25:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号