中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.37 | 687.37 | 690.26 | 690.26 | 690.41 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.82 | 796.82 | 802.66 | 802.66 | 796.76 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.72 | 87.72 | 88.08 | 88.08 | 88.11 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3341 | 4.3341 | 4.3676 | 4.3676 | 4.332 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.66 | 921.66 | 928.51 | 928.51 | 919.09 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.24 | 481.24 | 485.07 | 485.07 | 483.26 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 499.96 | 499.96 | 503.89 | 503.89 | 502.75 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 20.93 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 538.22 | 538.22 | 542.27 | 542.27 | 537.76 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 872.32 | 872.32 | 879.06 | 879.06 | 875.34 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.61 | 106.61 | 107.47 | 107.47 | 106.68 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.17 | 85.17 | 85.56 | 85.56 | 85.51 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.18 | 175.75 | 175.27 | 2026-03-24 | 02:31:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.42 | 70.42 | 70.98 | 70.98 | 72.01 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 402.53 | 402.53 | 405.56 | 405.56 | 402.08 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.7 | 11.48 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 8.29 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.64 | 73.64 | 74.24 | 74.24 | 73.8 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.74 | 22.73 | 21.52 | 2026-03-24 | 02:31:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.19 | 139.54 | 129.99 | 2026-03-24 | 02:31:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4597 | 0.4597 | 0.4694 | 0.4694 | 0.458 | 2026-03-24 | 02:31:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.79 | 40.79 | 41.26 | 41.26 | 40.39 | 2026-03-24 | 02:31:53 |

皖公网安备 34011102002444号