中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.44 | 678.44 | 681.29 | 681.29 | 681.71 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 欧元 | EUR/CNY | 770.9 | 770.9 | 776.55 | 776.55 | 776.54 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.52 | 86.52 | 86.86 | 86.86 | 86.95 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.191 | 4.191 | 4.2234 | 4.2234 | 4.2121 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.18 | 894.18 | 900.82 | 900.82 | 900.43 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.42 | 468.42 | 472.14 | 472.14 | 475.41 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.63 | 476.63 | 480.37 | 480.37 | 479.9 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.36 | 20.36 | 20.52 | 20.52 | 20.58 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.3 | 522.3 | 526.23 | 526.23 | 525.53 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 836.52 | 836.52 | 842.99 | 842.99 | 840.77 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.08 | 103.08 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.99 | 83.99 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.58 | 165.05 | 164.09 | 2026-06-24 | 08:29:44 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.14 | 69.14 | 69.7 | 69.7 | 70.05 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.95 | 383.95 | 386.84 | 386.84 | 388.06 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.07 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 9.14 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 70.63 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.42 | 2026-06-24 | 08:29:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.7 | 138.99 | 131.84 | 2026-06-24 | 08:29:44 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4404 | 0.4404 | 0.4496 | 0.4496 | 0.4412 | 2026-06-24 | 08:29:44 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 41.46 | 2026-06-24 | 08:29:44 |

皖公网安备 34011102002444号