中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.6 | 688.6 | 691.5 | 691.5 | 688.8 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 791.62 | 791.62 | 797.42 | 797.42 | 798 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.85 | 87.85 | 88.21 | 88.21 | 87.88 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3032 | 4.3032 | 4.3364 | 4.3364 | 4.338 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.01 | 907.01 | 913.75 | 913.75 | 915.84 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.19 | 472.19 | 475.94 | 475.94 | 476.53 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.74 | 493.74 | 497.62 | 497.62 | 495.92 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 21.11 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.66 | 533.66 | 537.67 | 537.67 | 536.7 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 858.3 | 858.3 | 864.94 | 864.94 | 867.24 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.92 | 105.92 | 106.78 | 106.78 | 106.73 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.29 | 85.29 | 85.68 | 85.68 | 85.32 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.15 | 171.69 | 171.21 | 2026-04-02 | 18:31:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 70.83 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.42 | 392.42 | 395.38 | 395.38 | 395.63 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.43 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.56 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.33 | 72.33 | 72.91 | 72.91 | 73.14 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.52 | 2026-04-02 | 18:31:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.22 | 141.81 | 133.43 | 2026-04-02 | 18:31:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4513 | 0.4513 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4552 | 2026-04-02 | 18:31:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.36 | 40.36 | 40.83 | 40.83 | 40.94 | 2026-04-02 | 18:31:00 |

皖公网安备 34011102002444号