中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.44 | 677.44 | 680.29 | 680.29 | 680.88 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 欧元 | EUR/CNY | 769.83 | 769.83 | 775.47 | 775.47 | 773.62 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.37 | 86.37 | 86.71 | 86.71 | 86.8 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1591 | 4.1591 | 4.1913 | 4.1913 | 4.184 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 英镑 | GBP/CNY | 898.73 | 898.73 | 905.41 | 905.41 | 902.87 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.54 | 466.54 | 470.24 | 470.24 | 468.5 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.89 | 475.89 | 479.63 | 479.63 | 478.11 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.39 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.14 | 522.14 | 526.07 | 526.07 | 524.78 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 835.63 | 835.63 | 842.08 | 842.08 | 840.37 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.96 | 102.96 | 103.78 | 103.78 | 103.5 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.85 | 83.85 | 84.24 | 84.24 | 84.28 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.55 | 167.04 | 166.22 | 2026-07-02 | 10:52:59 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.21 | 68.21 | 68.75 | 68.75 | 68.56 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.99 | 383.99 | 386.88 | 386.88 | 385.75 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.02 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.76 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.57 | 69.57 | 70.13 | 70.13 | 69.89 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.43 | 22.38 | 21.29 | 2026-07-02 | 10:52:59 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.95 | 138.16 | 130.51 | 2026-07-02 | 10:52:59 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4333 | 0.4333 | 0.4424 | 0.4424 | 0.4378 | 2026-07-02 | 10:52:59 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 | 41.44 | 2026-07-02 | 10:52:59 |

皖公网安备 34011102002444号