| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.87 | 669.87 | 672.69 | 672.69 | 673.51 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 欧元 | EUR/CNY | 754.46 | 754.46 | 759.99 | 759.99 | 762.15 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 英镑 | GBP/CNY | 886.33 | 886.33 | 892.91 | 892.91 | 889.18 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2461 | 4.2461 | 4.2789 | 4.2789 | 4.2727 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.84 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.34 | 181.34 | 183.9 | 183.9 | 182.92 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.43 | 466.43 | 470.13 | 470.13 | 469.59 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 文莱元 | BND/CNY | 483.12 | 567.14 | 524.85 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 122.05 | 136.04 | 128.89 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 470.07 | 470.07 | 473.76 | 473.76 | 473.41 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 807.14 | 807.14 | 813.38 | 813.38 | 806.08 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.56 | 34.38 | 31.13 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.89 | 100.89 | 101.71 | 101.71 | 101.95 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0364 | 2.0364 | 2.0776 | 2.0776 | 2.0784 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 197.74 | 241.68 | 218.65 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6008 | 7.3598 | 6.9876 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1468 | 0.1835 | 0.1654 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.4958 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1932.29 | 2409.93 | 2172.8 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 2026-10-03 | 00:00:05 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.3 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 毛里求斯卢比 | 11.67 | 14.55 | 13.25 | 2026-10-03 | 00:00:05 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.62 | 36.62 | 37.36 | 37.36 | 37.28 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.64 | 165.11 | 164.83 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 | 69.97 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5547 | 5.0533 | 4.3694 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 376.43 | 376.43 | 379.26 | 379.26 | 378.99 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.72 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9856 | 2.8574 | 2.4209 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 波兰兹罗提 | 171.14 | 174.6 | 174.65 | 2026-10-03 | 00:00:05 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.77 | 163.77 | 204.25 | 204.25 | 184.09 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 罗马尼亚列伊 | 140.04 | 142.86 | 144.11 | 2026-10-03 | 00:00:05 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3754 | 6.5042 | 6.4702 | 2026-10-03 | 00:00:05 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.67 | 7.67 | 8.06 | 8.06 | 8 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.39 | 177.39 | 179.89 | 179.89 | 178.92 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.78 | 66.78 | 67.32 | 67.32 | 67.23 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.39 | 523.39 | 527.33 | 527.33 | 526.07 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 19.97 | 19.97 | 20.13 | 20.13 | 20 | 2026-10-03 | 00:00:05 |
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。

皖公网安备 34011102002444号