中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.16 | 682.16 | 685.03 | 685.03 | 686.28 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.42 | 798.42 | 804.26 | 804.26 | 800.57 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.05 | 87.05 | 87.39 | 87.39 | 87.58 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3476 | 4.3476 | 4.3812 | 4.3812 | 4.2812 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 英镑 | GBP/CNY | 924.89 | 924.89 | 931.76 | 931.76 | 924.16 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.35 | 489.35 | 493.24 | 493.24 | 488.24 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.19 | 500.19 | 504.12 | 504.12 | 500.85 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.94 | 20.94 | 21.1 | 21.1 | 20.89 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.39 | 534.39 | 538.42 | 538.42 | 535.18 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.02 | 870.02 | 876.74 | 876.74 | 866.59 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.81 | 106.81 | 107.67 | 107.67 | 107.15 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.51 | 84.51 | 84.9 | 84.9 | 84.99 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.47 | 173.02 | 173.27 | 2026-05-01 | 01:40:17 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.3 | 73.3 | 73.88 | 73.88 | 73.48 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.32 | 401.32 | 404.34 | 404.34 | 400 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.04 | 11.04 | 11.26 | 11.26 | 11.1 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.69 | 73.69 | 74.29 | 74.29 | 73.6 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-05-01 | 01:40:17 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.8 | 145.79 | 137.01 | 2026-05-01 | 01:40:17 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4592 | 0.4592 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4606 | 2026-05-01 | 01:40:17 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 | 40.74 | 2026-05-01 | 01:40:17 |

皖公网安备 34011102002444号