中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 676.62 | 676.62 | 679.47 | 679.47 | 681.3 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 欧元 | EUR/CNY | 780.17 | 780.17 | 785.89 | 785.89 | 783.92 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 86.94 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2077 | 4.2077 | 4.2403 | 4.2403 | 4.2416 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 英镑 | GBP/CNY | 904.07 | 904.07 | 910.79 | 910.79 | 908.47 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.66 | 473.66 | 477.43 | 477.43 | 476.85 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.83 | 484.83 | 488.64 | 488.64 | 486.69 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.62 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.82 | 524.82 | 528.77 | 528.77 | 527.96 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 844.93 | 844.93 | 851.46 | 851.46 | 850.59 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.35 | 104.35 | 105.19 | 105.19 | 104.88 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.36 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.96 | 167.46 | 167.46 | 2026-06-11 | 03:58:38 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.42 | 71.42 | 72 | 72 | 71.38 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.51 | 392.51 | 395.47 | 395.47 | 394.55 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.01 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.43 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.13 | 71.13 | 71.71 | 71.71 | 71.63 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.51 | 22.48 | 21.44 | 2026-06-11 | 03:58:38 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.82 | 139.13 | 130.95 | 2026-06-11 | 03:58:38 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.442 | 0.442 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4456 | 2026-06-11 | 03:58:38 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 41.1 | 2026-06-11 | 03:58:38 |

皖公网安备 34011102002444号