中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.97 | 688.97 | 691.87 | 691.87 | 689.75 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 788.49 | 788.49 | 794.27 | 794.27 | 790.83 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.86 | 87.86 | 88.22 | 88.22 | 88.01 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3034 | 4.3034 | 4.3366 | 4.3366 | 4.3169 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 912.32 | 912.32 | 919.09 | 919.09 | 915.04 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.81 | 483.81 | 487.65 | 487.65 | 484.85 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.02 | 501.02 | 504.95 | 504.95 | 502.2 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 21.01 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.85 | 535.85 | 539.88 | 539.88 | 537.34 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 867 | 867 | 873.7 | 873.7 | 870.27 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.48 | 105.48 | 106.32 | 106.32 | 105.81 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.3 | 85.3 | 85.69 | 85.69 | 85.4 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.63 | 176.2 | 175.84 | 2026-03-19 | 14:05:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 71.81 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.82 | 399.82 | 402.82 | 402.82 | 400.04 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.43 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.23 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.03 | 73.03 | 73.61 | 73.61 | 73.35 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.51 | 2026-03-19 | 14:05:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.03 | 139.36 | 131.27 | 2026-03-19 | 14:05:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4564 | 0.4564 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4592 | 2026-03-19 | 14:05:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.6 | 2026-03-19 | 14:05:00 |

皖公网安备 34011102002444号