中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.65 | 690.65 | 693.55 | 693.55 | 691.24 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 欧元 | EUR/CNY | 799.41 | 799.41 | 805.27 | 805.27 | 802.14 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.43 | 88.43 | 88.79 | 88.79 | 88.57 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.374 | 4.374 | 4.4078 | 4.4078 | 4.3831 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.92 | 918.92 | 925.75 | 925.75 | 922.92 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.21 | 483.21 | 487.05 | 487.05 | 486.38 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.81 | 503.81 | 507.76 | 507.76 | 505.29 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.75 | 21.75 | 21.93 | 21.93 | 21.89 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539.37 | 539.37 | 543.43 | 543.43 | 541.11 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 881.23 | 881.23 | 888.04 | 888.04 | 883.72 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.96 | 106.96 | 107.82 | 107.82 | 107.41 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.85 | 85.85 | 86.25 | 86.25 | 85.95 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.6 | 176.17 | 175.17 | 2026-03-04 | 10:06:24 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 71.52 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 405.23 | 405.23 | 408.28 | 408.28 | 406.96 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.81 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.21 | 74.21 | 74.81 | 74.81 | 74.64 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.87 | 22.87 | 21.72 | 2026-03-04 | 10:06:24 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.69 | 138.98 | 131.08 | 2026-03-04 | 10:06:24 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4637 | 0.4637 | 0.4734 | 0.4734 | 0.466 | 2026-03-04 | 10:06:24 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 | 41.87 | 2026-03-04 | 10:06:24 |

皖公网安备 34011102002444号