中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 685.9 | 685.9 | 688.79 | 688.79 | 689.17 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 欧元 | EUR/CNY | 794.16 | 794.16 | 799.98 | 799.98 | 799.86 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.61 | 87.61 | 87.97 | 87.97 | 88.08 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3199 | 4.3199 | 4.3533 | 4.3533 | 4.3575 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.15 | 919.15 | 925.98 | 925.98 | 924.32 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 490.06 | 490.06 | 493.96 | 493.96 | 490.36 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 504.55 | 504.55 | 508.52 | 508.52 | 506.84 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.57 | 21.57 | 21.75 | 21.75 | 21.79 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 537.78 | 537.78 | 541.83 | 541.83 | 540.91 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 879.62 | 879.62 | 886.42 | 886.42 | 884.76 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.23 | 106.23 | 107.09 | 107.09 | 107.01 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.83 | 176.4 | 175.7 | 2026-03-11 | 18:09:33 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.44 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 405.64 | 405.64 | 408.7 | 408.7 | 407.89 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.49 | 11.49 | 11.73 | 11.73 | 11.68 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.71 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.45 | 74.45 | 75.05 | 75.05 | 75.08 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.68 | 2026-03-11 | 18:09:33 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.53 | 141.03 | 133.12 | 2026-03-11 | 18:09:33 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4623 | 0.4623 | 0.472 | 0.472 | 0.4689 | 2026-03-11 | 18:09:33 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.7 | 41.7 | 42.18 | 42.18 | 42.29 | 2026-03-11 | 18:09:33 |

皖公网安备 34011102002444号