中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 674.55 | 674.55 | 677.38 | 677.38 | 681.08 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 欧元 | EUR/CNY | 780.61 | 780.61 | 786.33 | 786.33 | 786.36 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.09 | 86.09 | 86.43 | 86.43 | 86.93 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1954 | 4.1954 | 4.2278 | 4.2278 | 4.2395 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 英镑 | GBP/CNY | 903.05 | 903.05 | 909.75 | 909.75 | 910.15 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 476.17 | 476.17 | 479.96 | 479.96 | 479.61 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 481.1 | 481.1 | 484.88 | 484.88 | 484.65 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.69 | 20.69 | 20.85 | 20.85 | 20.81 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.05 | 525.05 | 529 | 529 | 529.01 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 847.53 | 847.53 | 854.08 | 854.08 | 854.53 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.39 | 104.39 | 105.23 | 105.23 | 105.21 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.57 | 83.57 | 83.96 | 83.96 | 84.36 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.53 | 167.02 | 167.73 | 2026-06-16 | 22:43:55 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.11 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 392.66 | 392.66 | 395.62 | 395.62 | 395.22 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.1 | 11.1 | 11.32 | 11.32 | 11.18 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.33 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.72 | 71.72 | 72.3 | 72.3 | 72.15 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.56 | 22.53 | 21.43 | 2026-06-16 | 22:43:55 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.1 | 140.56 | 133.78 | 2026-06-16 | 22:43:55 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4442 | 0.4442 | 0.4535 | 0.4535 | 0.447 | 2026-06-16 | 22:43:55 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.93 | 2026-06-16 | 22:43:55 |

皖公网安备 34011102002444号