中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.44 | 677.44 | 680.29 | 680.29 | 681.09 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 欧元 | EUR/CNY | 770.11 | 770.11 | 775.75 | 775.75 | 776.71 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.38 | 86.38 | 86.72 | 86.72 | 86.86 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.1631 | 4.1631 | 4.1953 | 4.1953 | 4.2045 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.55 | 894.55 | 901.19 | 901.19 | 901.45 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.23 | 465.23 | 468.93 | 468.93 | 468.04 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.27 | 475.27 | 479.01 | 479.01 | 478.47 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.36 | 20.36 | 20.52 | 20.52 | 20.42 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.17 | 522.17 | 526.1 | 526.1 | 526.05 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 834.98 | 834.98 | 841.43 | 841.43 | 842.28 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.99 | 102.99 | 103.81 | 103.81 | 103.92 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.86 | 83.86 | 84.25 | 84.25 | 84.32 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.84 | 167.34 | 167.34 | 2026-06-30 | 16:49:02 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 68.1 | 68.1 | 68.64 | 68.64 | 68.49 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.04 | 382.04 | 384.92 | 384.92 | 384.14 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.1 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.83 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 70.03 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.43 | 22.38 | 21.33 | 2026-06-30 | 16:49:02 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.75 | 139.05 | 131.42 | 2026-06-30 | 16:49:02 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4335 | 0.4335 | 0.4426 | 0.4426 | 0.4403 | 2026-06-30 | 16:49:02 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.44 | 2026-06-30 | 16:49:02 |

皖公网安备 34011102002444号