中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.15 | 689.15 | 692.05 | 692.05 | 690.07 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 786.77 | 786.77 | 792.53 | 792.53 | 794.02 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.01 | 88.01 | 88.37 | 88.37 | 88.16 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3078 | 4.3078 | 4.3411 | 4.3411 | 4.3284 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.49 | 910.49 | 917.25 | 917.25 | 920.22 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.91 | 481.91 | 485.74 | 485.74 | 487.88 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.77 | 500.77 | 504.7 | 504.7 | 505.44 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.24 | 536.24 | 540.27 | 540.27 | 539.01 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 870.71 | 870.71 | 877.44 | 877.44 | 877.36 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.26 | 105.26 | 106.1 | 106.1 | 106.26 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.84 | 85.84 | 85.59 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.66 | 176.23 | 175.5 | 2026-03-14 | 00:44:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 71.07 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.02 | 399.02 | 402.02 | 402.02 | 403.27 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.41 | 11.41 | 11.65 | 11.65 | 11.56 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.29 | 8.29 | 8.71 | 8.71 | 8.66 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.88 | 72.88 | 73.46 | 73.46 | 73.71 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.61 | 22.58 | 21.58 | 2026-03-14 | 00:44:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.18 | 138.41 | 131.19 | 2026-03-14 | 00:44:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4569 | 0.4569 | 0.4665 | 0.4665 | 0.4628 | 2026-03-14 | 00:44:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 41.12 | 2026-03-14 | 00:44:00 |

皖公网安备 34011102002444号