中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.88 | 687.88 | 690.78 | 690.78 | 690.57 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 788.35 | 788.35 | 794.13 | 794.13 | 789.6 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.82 | 87.82 | 88.18 | 88.18 | 88.22 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3138 | 4.3138 | 4.3472 | 4.3472 | 4.3276 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 911.98 | 911.98 | 918.75 | 918.75 | 914.49 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.33 | 484.33 | 488.18 | 488.18 | 483.37 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.94 | 501.94 | 505.89 | 505.89 | 503.56 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.18 | 21.18 | 21.35 | 21.35 | 21.28 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 536.88 | 536.88 | 540.93 | 540.93 | 538.26 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.52 | 871.52 | 878.26 | 878.26 | 873.74 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.46 | 105.46 | 106.3 | 106.3 | 105.64 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.65 | 85.65 | 85.61 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.71 | 176.28 | 175.39 | 2026-03-16 | 20:03:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 | 70.66 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.18 | 401.18 | 404.2 | 404.2 | 400.02 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.41 | 11.41 | 11.65 | 11.65 | 11.56 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.61 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.25 | 73.25 | 73.83 | 73.83 | 73.06 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.53 | 2026-03-16 | 20:03:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.24 | 138.48 | 129.59 | 2026-03-16 | 20:03:54 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4613 | 2026-03-16 | 20:03:54 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 | 40.88 | 2026-03-16 | 20:03:54 |

皖公网安备 34011102002444号