中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 English:Eur Exchange Rate | EUR to USD | EUR to GBP
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 686.47 | 686.47 | 689.36 | 689.36 | 689.82 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.84 | 797.84 | 803.68 | 803.68 | 801.98 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.71 | 87.71 | 88.07 | 88.07 | 88.2 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3526 | 4.3526 | 4.3862 | 4.3862 | 4.3717 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 英镑 | GBP/CNY | 923.27 | 923.27 | 930.12 | 930.12 | 926.58 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.52 | 487.52 | 491.4 | 491.4 | 487.65 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.08 | 505.08 | 509.05 | 509.05 | 507.85 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.64 | 21.64 | 21.82 | 21.82 | 21.75 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 538.86 | 538.86 | 542.91 | 542.91 | 541.37 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 882.74 | 882.74 | 889.56 | 889.56 | 887.26 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.75 | 106.75 | 107.61 | 107.61 | 107.28 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.16 | 85.16 | 85.55 | 85.55 | 85.59 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.56 | 176.13 | 174.36 | 2026-03-10 | 15:28:26 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.35 | 71.35 | 71.93 | 71.93 | 71.87 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 406.94 | 406.94 | 410 | 410 | 408.69 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.53 | 11.53 | 11.77 | 11.77 | 11.66 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.81 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.09 | 75.09 | 75.69 | 75.69 | 75.45 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.78 | 22.77 | 21.69 | 2026-03-10 | 15:28:26 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.61 | 141.12 | 133.63 | 2026-03-10 | 15:28:26 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4652 | 0.4652 | 0.475 | 0.475 | 0.4693 | 2026-03-10 | 15:28:26 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.03 | 42.03 | 42.52 | 42.52 | 42.25 | 2026-03-10 | 15:28:26 |

皖公网安备 34011102002444号