中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 677.21 | 677.21 | 680.06 | 680.06 | 682.4 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 欧元 | EUR/CNY | 784.23 | 784.23 | 789.97 | 789.97 | 791.21 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.45 | 86.45 | 86.79 | 86.79 | 87.12 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.235 | 4.235 | 4.2678 | 4.2678 | 4.2732 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.74 | 905.74 | 912.46 | 912.46 | 913.77 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.45 | 481.45 | 485.28 | 485.28 | 485.84 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 487.95 | 487.95 | 491.78 | 491.78 | 491.6 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.82 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 528.43 | 528.43 | 532.41 | 532.41 | 532.91 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 856.74 | 856.74 | 863.36 | 863.36 | 864.89 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.91 | 104.91 | 105.75 | 105.75 | 105.88 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.92 | 83.92 | 84.31 | 84.31 | 84.54 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 169.82 | 171.36 | 171.64 | 2026-05-28 | 13:56:48 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.71 | 72.71 | 73.29 | 73.29 | 73.34 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.54 | 397.54 | 400.54 | 400.54 | 401.39 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.01 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.57 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.48 | 72.48 | 73.06 | 73.06 | 73.17 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.68 | 22.66 | 21.58 | 2026-05-28 | 13:56:48 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.51 | 142.12 | 134.06 | 2026-05-28 | 13:56:48 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4521 | 2026-05-28 | 13:56:48 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 41.61 | 2026-05-28 | 13:56:48 |

皖公网安备 34011102002444号