中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 681.86 | 681.86 | 684.73 | 684.73 | 686.49 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 欧元 | EUR/CNY | 797.91 | 797.91 | 803.75 | 803.75 | 797.54 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.02 | 87.02 | 87.36 | 87.36 | 87.65 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.287 | 4.287 | 4.3202 | 4.3202 | 4.3158 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 英镑 | GBP/CNY | 916.18 | 916.18 | 922.99 | 922.99 | 916.33 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.98 | 482.98 | 486.82 | 486.82 | 481.78 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 492.79 | 492.79 | 496.66 | 496.66 | 494.02 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.33 | 21.33 | 21.5 | 21.5 | 21.33 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 535.29 | 535.29 | 539.32 | 539.32 | 536.89 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 863.39 | 863.39 | 870.07 | 870.07 | 864.67 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.74 | 106.74 | 107.6 | 107.6 | 106.76 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.48 | 84.48 | 84.87 | 84.87 | 85.06 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.87 | 172.41 | 172.24 | 2026-04-10 | 01:49:30 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.77 | 71.77 | 72.35 | 72.35 | 71.47 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 399.71 | 399.71 | 402.71 | 402.71 | 398.42 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.34 | 11.34 | 11.56 | 11.56 | 11.46 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.71 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.6 | 73.6 | 74.2 | 74.2 | 73.43 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.48 | 2026-04-10 | 01:49:30 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.37 | 143.08 | 134.02 | 2026-04-10 | 01:49:30 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4601 | 0.4601 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4622 | 2026-04-10 | 01:49:30 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.66 | 41.66 | 42.14 | 42.14 | 41.66 | 2026-04-10 | 01:49:30 |

皖公网安备 34011102002444号