中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.23 | 798.23 | 804.07 | 804.07 | 800.57 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.07 | 87.07 | 87.41 | 87.41 | 87.58 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.328 | 4.328 | 4.3614 | 4.3614 | 4.2812 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 英镑 | GBP/CNY | 925.77 | 925.77 | 932.64 | 932.64 | 924.16 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 489.94 | 489.94 | 493.84 | 493.84 | 488.24 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.35 | 501.35 | 505.28 | 505.28 | 500.85 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.94 | 20.94 | 21.1 | 21.1 | 20.89 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.54 | 534.54 | 538.57 | 538.57 | 535.18 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.56 | 869.56 | 876.28 | 876.28 | 866.59 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.79 | 106.79 | 107.65 | 107.65 | 107.15 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.53 | 84.53 | 84.92 | 84.92 | 84.99 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.53 | 173.08 | 173.27 | 2026-05-01 | 14:23:27 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.98 | 73.48 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.23 | 401.23 | 404.25 | 404.25 | 400 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.1 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.62 | 73.62 | 74.22 | 74.22 | 73.6 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-05-01 | 14:23:27 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.12 | 146.15 | 137.01 | 2026-05-01 | 14:23:27 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4595 | 0.4595 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4606 | 2026-05-01 | 14:23:27 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.72 | 40.72 | 41.19 | 41.19 | 40.74 | 2026-05-01 | 14:23:27 |

皖公网安备 34011102002444号