中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 798.74 | 798.74 | 804.6 | 804.6 | 800.57 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.08 | 87.08 | 87.42 | 87.42 | 87.58 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3329 | 4.3329 | 4.3664 | 4.3664 | 4.2812 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 925.69 | 925.69 | 932.56 | 932.56 | 924.16 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 491.15 | 491.15 | 495.05 | 495.05 | 488.24 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 501.23 | 501.23 | 505.16 | 505.16 | 500.85 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 20.89 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.89 | 534.89 | 538.92 | 538.92 | 535.18 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.61 | 871.61 | 878.35 | 878.35 | 866.59 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.85 | 106.85 | 107.71 | 107.71 | 107.15 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.54 | 84.54 | 84.93 | 84.93 | 84.99 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.07 | 173.62 | 173.27 | 2026-05-04 | 10:16:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.43 | 73.43 | 74.01 | 74.01 | 73.48 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 402.72 | 402.72 | 405.76 | 405.76 | 400 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.02 | 11.02 | 11.24 | 11.24 | 11.1 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.85 | 73.85 | 74.45 | 74.45 | 73.6 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.74 | 22.73 | 21.65 | 2026-05-04 | 10:16:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.07 | 146.09 | 137.01 | 2026-05-04 | 10:16:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4604 | 0.4604 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4606 | 2026-05-04 | 10:16:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.97 | 40.97 | 41.44 | 41.44 | 40.74 | 2026-05-04 | 10:16:00 |

皖公网安备 34011102002444号