中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.69 | 680.69 | 683.56 | 683.56 | 686.16 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 欧元 | EUR/CNY | 801.03 | 801.03 | 806.89 | 806.89 | 807.24 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.91 | 86.91 | 87.25 | 87.25 | 87.63 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2735 | 4.2735 | 4.3065 | 4.3065 | 4.3047 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.4 | 921.4 | 928.25 | 928.25 | 927.99 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.86 | 487.86 | 491.74 | 491.74 | 490.41 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 495.14 | 495.14 | 499.03 | 499.03 | 497.73 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.31 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.57 | 534.57 | 538.6 | 538.6 | 538.08 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.09 | 868.09 | 874.8 | 874.8 | 875.53 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.15 | 107.15 | 108.01 | 108.01 | 108.03 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.37 | 84.37 | 84.76 | 84.76 | 85.03 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.79 | 173.34 | 173.11 | 2026-04-16 | 16:10:13 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.26 | 72.26 | 72.84 | 72.84 | 72.81 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.99 | 400.99 | 404.01 | 404.01 | 404.31 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.03 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.97 | 73.97 | 74.57 | 74.57 | 74.61 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.69 | 21.59 | 2026-04-16 | 16:10:13 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.89 | 144.77 | 136.53 | 2026-04-16 | 16:10:13 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4587 | 0.4587 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4628 | 2026-04-16 | 16:10:13 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.45 | 41.45 | 41.93 | 41.93 | 41.78 | 2026-04-16 | 16:10:13 |

皖公网安备 34011102002444号