中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 675.31 | 675.31 | 678.16 | 678.16 | 681.67 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 欧元 | EUR/CNY | 785.27 | 785.27 | 791.02 | 791.02 | 791.22 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 | 86.99 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2255 | 4.2255 | 4.2581 | 4.2581 | 4.2656 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.85 | 907.85 | 914.59 | 914.59 | 913.39 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.74 | 483.74 | 487.58 | 487.58 | 487.59 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 487.46 | 487.46 | 491.29 | 491.29 | 491.88 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.83 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 527.57 | 527.57 | 531.54 | 531.54 | 531.97 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.65 | 859.65 | 866.29 | 866.29 | 869.22 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.02 | 105.02 | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.64 | 83.64 | 84.03 | 84.03 | 84.41 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.02 | 171.56 | 171.5 | 2026-06-01 | 20:02:57 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.8 | 72.8 | 73.38 | 73.38 | 73.4 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 401.46 | 401.46 | 404.48 | 404.48 | 405.89 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.53 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.75 | 72.75 | 73.33 | 73.33 | 73.39 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.72 | 22.71 | 21.54 | 2026-06-01 | 20:02:57 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.73 | 142.37 | 134.41 | 2026-06-01 | 20:02:57 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4449 | 0.4449 | 0.4542 | 0.4542 | 0.4496 | 2026-06-01 | 20:02:57 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.4 | 41.4 | 41.88 | 41.88 | 41.83 | 2026-06-01 | 20:02:57 |

皖公网安备 34011102002444号