中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.7 | 678.7 | 681.55 | 681.55 | 683.97 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 787.92 | 787.92 | 793.69 | 793.69 | 792.07 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.64 | 86.64 | 86.98 | 86.98 | 87.31 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2667 | 4.2667 | 4.2997 | 4.2997 | 4.2961 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 911.19 | 911.19 | 917.96 | 917.96 | 914.42 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.27 | 485.27 | 489.13 | 489.13 | 484.98 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.23 | 493.23 | 497.11 | 497.11 | 496.29 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.85 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 530.35 | 530.35 | 534.34 | 534.34 | 532.63 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 860.66 | 860.66 | 867.32 | 867.32 | 865.6 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.4 | 105.4 | 106.24 | 106.24 | 106.01 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.11 | 84.11 | 84.5 | 84.5 | 84.72 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.66 | 172.2 | 171.66 | 2026-05-20 | 23:29:10 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 | 73.58 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.06 | 398.06 | 401.06 | 401.06 | 398.12 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 | 11.05 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.95 | 8.95 | 9.41 | 9.41 | 9.57 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.61 | 72.61 | 73.19 | 73.19 | 72.58 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.65 | 22.62 | 21.51 | 2026-05-20 | 23:29:10 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.11 | 143.91 | 135.03 | 2026-05-20 | 23:29:10 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.451 | 0.451 | 0.4605 | 0.4605 | 0.4516 | 2026-05-20 | 23:29:10 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.18 | 41.18 | 41.65 | 41.65 | 40.88 | 2026-05-20 | 23:29:10 |

皖公网安备 34011102002444号