中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:CNY Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.03 | 690.03 | 692.93 | 692.93 | 692.23 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 欧元 | EUR/CNY | 789.71 | 789.71 | 795.49 | 795.49 | 795.51 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.04 | 88.04 | 88.4 | 88.4 | 88.38 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3156 | 4.3156 | 4.349 | 4.349 | 4.3171 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 英镑 | GBP/CNY | 908.82 | 908.82 | 915.57 | 915.57 | 916.66 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 472.29 | 472.29 | 476.04 | 476.04 | 474.19 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.83 | 494.83 | 498.71 | 498.71 | 497.95 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 533.52 | 533.52 | 537.53 | 537.53 | 536.55 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.02 | 861.02 | 867.68 | 867.68 | 865.26 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.65 | 105.65 | 106.49 | 106.49 | 106.45 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.48 | 85.48 | 85.87 | 85.87 | 85.81 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.01 | 172.55 | 172.48 | 2026-03-31 | 02:40:06 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.61 | 70.61 | 71.17 | 71.17 | 71.01 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 393.96 | 393.96 | 396.92 | 396.92 | 396.72 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.4 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.49 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.12 | 72.12 | 72.7 | 72.7 | 73.04 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.69 | 22.67 | 21.57 | 2026-03-31 | 02:40:06 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.2 | 139.55 | 131.98 | 2026-03-31 | 02:40:06 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4517 | 0.4517 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4578 | 2026-03-31 | 02:40:06 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.06 | 40.06 | 40.53 | 40.53 | 40.33 | 2026-03-31 | 02:40:06 |

皖公网安备 34011102002444号