中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问: 美元兑人民币汇率 | 日元兑人民币汇率 | 港币对人民币汇率 走势分析:人民币跌破关键7.00关口后,2026年走势如何?
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 689.67 | 689.67 | 692.57 | 692.57 | 693.98 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 欧元 | EUR/CNY | 812.21 | 812.21 | 818.16 | 818.16 | 821.95 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.23 | 88.23 | 88.59 | 88.59 | 88.79 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4436 | 4.4436 | 4.478 | 4.478 | 4.5304 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 英镑 | GBP/CNY | 928.46 | 928.46 | 935.35 | 935.35 | 942.45 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.66 | 487.66 | 491.54 | 491.54 | 490.48 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.76 | 503.76 | 507.71 | 507.71 | 508.65 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.17 | 22.17 | 22.35 | 22.35 | 22.26 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.33 | 543.33 | 547.42 | 547.42 | 548.51 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 888.95 | 888.95 | 895.82 | 895.82 | 899.93 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.54 | 108.54 | 109.42 | 109.42 | 110.04 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.66 | 85.66 | 86.05 | 86.05 | 86.15 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.3 | 177.89 | 177.51 | 2026-02-23 | 08:47:18 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.2 | 72.2 | 72.78 | 72.78 | 72.58 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 411.58 | 411.58 | 414.68 | 414.68 | 417.09 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.77 | 11.77 | 12.01 | 12.01 | 11.88 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 8.94 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.04 | 76.04 | 76.66 | 76.66 | 77.53 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.05 | 23.07 | 21.99 | 2026-02-23 | 08:47:18 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.84 | 141.38 | 132.45 | 2026-02-23 | 08:47:18 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4742 | 0.4742 | 0.4842 | 0.4842 | 0.4795 | 2026-02-23 | 08:47:18 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.83 | 42.83 | 43.33 | 43.33 | 43.41 | 2026-02-23 | 08:47:18 |

皖公网安备 34011102002444号