币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 715.1900 | 715.1900 | 718.2000 | 718.2000 | 715.2300 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
欧元 | EUR/CNY | 842.0700 | 842.0700 | 848.2400 | 848.2400 | 844.6300 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
港币 | HKD/CNY | 91.1000 | 91.1000 | 91.4600 | 91.4600 | 91.1100 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
日元 | JPY/CNY | 4.9634 | 4.9634 | 5.0017 | 5.0017 | 4.9861 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
英镑 | GBP/CNY | 973.8800 | 973.8800 | 981.1100 | 981.1100 | 976.9600 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.2200 | 469.2200 | 472.9500 | 472.9500 | 471.1900 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 525.2100 | 525.2100 | 529.3300 | 529.3300 | 526.8400 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 22.0600 | 22.0600 | 22.2400 | 22.2400 | 22.1300 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 560.9100 | 560.9100 | 565.1300 | 565.1300 | 562.2900 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 901.5000 | 901.5000 | 908.4700 | 908.4700 | 904.0800 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 112.8000 | 112.8000 | 113.7000 | 113.7000 | 113.2000 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.4400 | 88.4400 | 88.8500 | 88.8500 | 88.3900 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 169.0500 | 170.5700 | 169.4100 | 2025-07-03 | 13:54:01 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.8200 | 70.8200 | 71.3800 | 71.3800 | 71.1300 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 433.4500 | 433.4500 | 436.7200 | 436.7200 | 435.9100 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5900 | 12.5900 | 12.8500 | 12.8500 | 12.7300 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7800 | 8.7800 | 9.2300 | 9.2300 | 9.0700 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.9100 | 74.9100 | 75.5100 | 75.5100 | 75.2200 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
新台币 | TWD/CNY | 23.8000 | 26.0800 | 24.7900 | 2025-07-03 | 13:54:01 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5233 | 0.5233 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5281 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.5400 | 40.5400 | 41.0100 | 41.0100 | 40.7600 | 2025-07-03 | 13:54:01 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB