中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.38 | 682.38 | 685.25 | 685.25 | 686.08 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 欧元 | EUR/CNY | 796.9 | 796.9 | 802.74 | 802.74 | 802.26 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.04 | 87.04 | 87.38 | 87.38 | 87.56 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2601 | 4.2601 | 4.2931 | 4.2931 | 4.2944 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.22 | 920.22 | 927.05 | 927.05 | 926.03 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 487.31 | 487.31 | 491.19 | 491.19 | 491.91 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 497.54 | 497.54 | 501.45 | 501.45 | 500.38 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.85 | 20.85 | 21.01 | 21.01 | 21.04 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 532.95 | 532.95 | 536.96 | 536.96 | 536.6 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 861.7 | 861.7 | 868.36 | 868.36 | 868.06 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.6 | 106.6 | 107.46 | 107.46 | 107.34 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.5 | 84.5 | 84.89 | 84.89 | 84.97 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.32 | 173.88 | 173.41 | 2026-04-29 | 18:06:36 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.16 | 73.16 | 73.74 | 73.74 | 73.44 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 398.86 | 398.86 | 401.86 | 401.86 | 403.12 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.15 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.09 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.98 | 73.91 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026-04-29 | 18:06:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.58 | 145.55 | 137.53 | 2026-04-29 | 18:06:36 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4582 | 0.4582 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4643 | 2026-04-29 | 18:06:36 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 | 41.43 | 2026-04-29 | 18:06:36 |

皖公网安备 34011102002444号