| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.73 | 692.73 | 695.65 | 695.65 | 695.9 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 817.41 | 817.41 | 823.4 | 823.4 | 819.23 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.63 | 88.63 | 88.99 | 88.99 | 89.08 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4005 | 4.4005 | 4.4345 | 4.4345 | 4.4367 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 941.92 | 941.92 | 948.92 | 948.92 | 940.53 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.61 | 485.61 | 489.47 | 489.47 | 481.03 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.82 | 506.82 | 510.8 | 510.8 | 507.25 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 22.13 | 21.84 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.99 | 543.99 | 548.08 | 548.08 | 545.31 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 891.52 | 891.52 | 898.41 | 898.41 | 894.12 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.71 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.04 | 86.04 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.15 | - | 176.74 | - | 175.91 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 70.89 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 416.46 | 416.46 | 419.59 | 419.59 | 413.16 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.82 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.06 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.69 | 76.69 | 77.31 | 77.31 | 76.7 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | - | 21.05 | - | 23.07 | 21.89 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.49 | - | 140.99 | 131.66 | 2026-02-07 | 05:59:00 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4703 | 0.4703 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4724 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.08 | 43.08 | 43.58 | 43.58 | 42.7 | 2026-02-07 | 05:59:00 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB

皖公网安备 34011102002444号