中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.34 | 680.34 | 683.21 | 683.21 | 683.75 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 欧元 | EUR/CNY | 787.53 | 787.53 | 793.3 | 793.3 | 794.37 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.84 | 86.84 | 87.18 | 87.18 | 87.32 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2669 | 4.2669 | 4.2999 | 4.2999 | 4.2979 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 英镑 | GBP/CNY | 909.73 | 909.73 | 916.49 | 916.49 | 915.62 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.42 | 481.42 | 485.25 | 485.25 | 488.64 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.49 | 493.49 | 497.37 | 497.37 | 495.9 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.78 | 20.78 | 20.94 | 20.94 | 20.91 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.44 | 529.44 | 533.43 | 533.43 | 533.32 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 859.25 | 859.25 | 865.89 | 865.89 | 869.4 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.34 | 105.34 | 106.18 | 106.18 | 106.32 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.3 | 84.3 | 84.69 | 84.69 | 84.73 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.75 | 172.29 | 171.73 | 2026-05-19 | 23:30:06 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 | 73.57 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.56 | 395.56 | 398.54 | 398.54 | 400.21 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.03 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 卢布 | RUB/CNY | 9.07 | 9.07 | 9.53 | 9.53 | 9.37 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.09 | 72.09 | 72.67 | 72.67 | 72.65 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.63 | 22.6 | 21.53 | 2026-05-19 | 23:30:06 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.31 | 143.02 | 136.31 | 2026-05-19 | 23:30:06 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4477 | 0.4477 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4556 | 2026-05-19 | 23:30:06 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 | 41.15 | 2026-05-19 | 23:30:06 |

皖公网安备 34011102002444号