中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 680.38 | 680.38 | 683.25 | 683.25 | 685.93 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 欧元 | EUR/CNY | 801.29 | 801.29 | 807.16 | 807.16 | 804.56 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.86 | 86.86 | 87.2 | 87.2 | 87.58 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2759 | 4.2759 | 4.3089 | 4.3089 | 4.297 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 英镑 | GBP/CNY | 921.74 | 921.74 | 928.59 | 928.59 | 923.8 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.02 | 484.02 | 487.87 | 487.87 | 485.01 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 494.06 | 494.06 | 497.94 | 497.94 | 495.72 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.19 | 21.19 | 21.36 | 21.36 | 21.33 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.28 | 534.28 | 538.3 | 538.3 | 537.5 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 869.98 | 869.98 | 876.7 | 876.7 | 872.84 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.19 | 107.19 | 108.05 | 108.05 | 107.63 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.32 | 84.32 | 84.71 | 84.71 | 84.98 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 171.91 | 173.46 | 172.46 | 2026-04-14 | 20:01:13 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.19 | 72.19 | 72.77 | 72.77 | 72.37 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.81 | 400.81 | 403.83 | 403.83 | 400.95 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.41 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 8.97 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.11 | 74.11 | 74.71 | 74.71 | 74.43 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.7 | 22.68 | 21.56 | 2026-04-14 | 20:01:13 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.72 | 144.58 | 136.71 | 2026-04-14 | 20:01:13 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4594 | 0.4594 | 0.4691 | 0.4691 | 0.4619 | 2026-04-14 | 20:01:13 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.47 | 41.47 | 41.95 | 41.95 | 41.74 | 2026-04-14 | 20:01:13 |

皖公网安备 34011102002444号