指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 和田地区 和田市 和田县 墨玉县 皮山县 洛浦县 策勒县 于田县 民丰县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2021 4567200 1256800 525706 900700 302900
2020 4063223 1142792 463610 789519 414581 426521 268491 406349 151361
2019 3776478 1076629 424588 734472 374786 394884 252861 380605 137653
2018 3055693 870642 380977 526260 301588 318124 217552 317129 123421
2017 2661966 751010 342469 450833 264379 283951 194932 271064 103328
2016 2363329 661483 301793 414758 233065 250296 171820 238973 91141
2015 2340523 655113 298868 410844 230790 247828 170197 236660 90223
2014 1984208 550892 256136 338631 194000 213112 148102 205770 77564
2013 1716493 462375 220923 292287 170024 184374 128683 180361 67849
2012 1472873 382731 190819 253618 160318 157118 111165 154788 62316
2011 1269941 351173 162187 217387 126515 130321 94916 135923 50459
2010 1034972 264788 136608 182086 105162 113040 78941 113021 41326
2009 885798 212963 115830 160143 89387 88687 68641 99243 36193
2008 745231 176932 103789 135540 73055 79736 57136 87516 31527
2007 636962.31 146478 89226 117636 63093 69799 48640 75189 26901
2006 553429 114132 79269 105068 55151 66528 42478 67085 23718
2005 487832 88526 74392 92616 49491 65606 38237 59816 19148
2004 429831 74042 65673 83873 44823 58046 33932 53954 15488
2003 370000 59509
2002 336520 51444 52579 66346 33309 45575 26995 40860 9445
2001 308923 46902 48793 59868 30541 41783 25145 36228 8338
2000 271280 43294 46200 53655 23306 35262 25889 33816 7683
1999 41217.4