指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 阿克苏地区 阿克苏市 库车市 温宿县 沙雅县 新和县 拜城县 乌什县 阿瓦提县 柯坪县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 17395400
2021 15645400 993200 169700
2020 13150464 2512492 2888823 849832 858828 608909 934270 514776 628844 146793
2019 12224257 2403807 2695285 806214 795808 552271 805381 416627 596853 136377
2018 10274290 2042905 2438017 665761 607179 418658 689522 321187 501559 117315
2017 9147392 1785698 1983610 590478 547054 369329 637448 278770 460271 105329
2016 7928010 1601946 1540615 516395 502469 328719 533375 255256 441665 88862
2015 8101842 1672126 1619915 537783 515265 354306 560386 258904 457581 95839
2014 7498888 1612080 1510493 651927 468589 313741 491240 263003 412488 87242
2013 6926045.11 1453838 1405396 510156 438805 281439 479597 237163 481319 75664
2012 6121381.2 1625336 1296748 471509 394206 252803 430680 212128 427952 68440
2011 5061427 1429142 1037407 387105 325785 206783 353465 173208 351199 53903
2010 3961175 1114162 810556 310231 256549 169840 265478 138420 277668 39875
2009 3204457 962954 594859 242966 217796 146933 234205 120228 234225 34761
2008 2731177 586128 471179 177728 197239 122378 224298 97391 180352 30545
2007 2315179 985453 416627 177068 157390 98207 173690 89380 189837 27527
2006 1937736 812689 342223 149422 132148 86442 145281 77847 168261 23423
2005 1704286 501326 296999 129638 115699 76994 133590 68928 150177 21106
2004 1535741 438105 290135 121544 115686 67890 110960 56500 131580 13153
2003 1343000 557258
2002 1169500 482274 215169 98868 87955 52894 78774 45288 98828 9450
2001 1036350 431269 186865 89857 77421 47690 64305 41458 89210 8275
2000 935339 379928 168071 84763 73314 43644 56816 37640 84071 7092
1999 333656