指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 喀什地区 喀什市 疏附县 疏勒县 英吉沙县 泽普县 莎车县 叶城县 麦盖提县 岳普湖县 伽师县 巴楚县 塔什库尔干县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 13685600
2021 12989800 550000 852900
2020 11302170 2382662 500810 741748 470523 476984 1378078 1094562 632848 357562 707231 751067 177928
2019 10483220 2282552 470425 687475 456761 446131 1202148 999390 582777 321662 649084 693673 167819
2018 8901180 1701526 449287 632479 521800 475337 1227427 878166 519307 297393 608880 660609 136836
2017 8369998 1609438 427390 575037 515423 442048 1136015 826835 475307 304838 555175 597708 127063
2016 7598590 1601973 418571 597176 495909 447476 1125033 833447 461577 324155 587072 583162 123246
2015 7801202 2161929 410064 700980 401001 494771 889048 830274 433072 380071 646137 651404 110639
2014 6884030 1805853 345674 645638 294538 396860 750175 701961 371982 311623 571758 587795 100171
2013 6173033 1609523 390678 643911 253100 371168 702071 600698 304180 267185 496740 546670 78490
2012 5173492 1320127 327721 497581 209782 305740 574254 505312 251886 208709 448698 452516 71166
2011 4201512 1075965 253459 403037 173981 241393 480233 409921 203042 163000 355337 391000 51144
2010 3599718 774733 207154 281699 138671 198249 409468 315537 228005 117644 306020 333218 38848
2009 2842363
2008 2490700 255800 44600
2007 2165000 482616 187900 34200
2006 1642000 385110
2005 1360000 330500
2004 1195550 241015 91068 75272 60498 73008 144222 93300 61700 43778 99582 118603 17185
2003 1051000 190857
2002 924169 160239 70062 57557 48500 56249 110827 74225 71201 32731 79680 149849 12889
2001 826261 132512 61030 54300 45811 51988 102226 64294 65153 29001 71476 136059 7109
2000 754366 118118 50620 50181 42786 48977 95761 60207 59152 26188 63927 121562 5077
1999 106298