| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 克拉玛依 |
| 单位 | 万元 |
| 2022 | 11881000 |
| 2021 | 10721000 |
| 2020 | 8868972 |
| 2019 | 9729252 |
| 2018 | 8981420 |
| 2017 | 7445034 |
| 2016 | 6209989 |
| 2015 | 6294299 |
| 2014 | 8476725 |
| 2013 | 8531091.5 |
| 2012 | 8107054 |
| 2011 | 8016855 |
| 2010 | 7113531 |
| 2009 | 4802909 |
| 2008 | 6612062 |
| 2007 | 5151297 |
| 2006 | 4732562 |
| 2005 | 3857256 |
| 2004 | 2962019 |
| 2003 | 2162707 |
| 2002 | 1704788 |
| 2001 | 1675526 |
| 2000 | 1385871 |
| 1999 | 1019903 |
