指标 GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 克孜勒苏州 阿图什市 阿克陶县 阿合奇县 乌恰县
单位 万元 万元 万元 万元 万元
2022 2171199
2021 1978400 805200 553875 174150 445213
2020 1692389 697536 478284 156259 360311
2019 1590507 647309 446108 137511 359579
2018 1288916 497923 358287 101149 331557
2017 1186535 464498 322668 93725 305644
2016 1003315 435643 278661 88223 201082
2015 1000297 451236 260931 88121 200765
2014 892437 389531 237951 77691 187238
2013 778395 343956 205669 68625 156513
2012 610309 279690 162872 58710 106299
2011 480250 232925 120898 82647 42900
2010 388757 174289 97000 63076 35174
2009 324630 152946 83794 49640 30216
2008 276752 134473 69880 23812 39557
2007 237132 119571 59724 20312 31062
2006 197129 103301 49993 17311 25200
2005 174718 91918 45399 15407 21936
2004 143312 71421 38411 13054 18681
2003 125000 59909
2002 110312 52186 29184 10961 15362
2001 100771 47857 26452 9903 13457
2000 79632 37413 21126 7553 11061
1999 37091.5