指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 吐鲁番 高昌区 鄯善县 托克逊县
单位 万元 万元 万元 万元
2021 4333500 1324600 1237000
2020 3734134 1186223 1522837 1025074
2019 3844809 1178872 1636841 1029096
2018 3105938 931265 1333609 841067
2017 2671548 854603 1123135 693810
2016 2215653 746402 948792 511230
2015 2085846 760387 899289 429444
2014 2600194 698220 1416910 469265
2013 2608927 615190 1473952 511915
2012 2433906.98 637700 1408300 400500
2011 2214322 586534 1296700 338900
2010 1827866 518412 1026610 293659
2009 1545755 411860 861921 266673
2008 2012271 419047 1361029 215588
2007 1720267.91 355586 1196928 161288
2006 1482271 299040 1057402 122188
2005 1197738 250006 853850 94907
2004 972095 205606 679654 85483
2003 860000 179377
2002 735233 154830 461157 63768
2001 712659 140269 477566 59015
2000 598400 122691 415815 50833
1999 112065.5