指标 GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 铜陵 铜官区 义安区 郊区 枞阳县
单位 亿元 万元 万元 万元 万元
2022 1209.9 2004400
2021 1165.6 3585000 1870200 1533300 1883000
2020 1003.67 3144000 1588000 1367800 1682000
2019 950.56 2992000 1479000 1325000 1577000
2018 954.65 2837000 1414000 1404000 1827000
2017 921.4 2764000 1367000 1402000 1730000
2016 852.3 2551000 1263000 1302000 1615000
2015 720.94 2080000 1040000 1137000 1362000
2014 706.2 2045000 1019000 1119000 1345000
2013 675.4 2017000 958000 1057000 1283000
2012 629.4 1893000 887000 968000 1227000
2011 588.9 1871000 802000 875000 1128000
2010 455.88 1298000 635000 738000 899000
2009 375.2 1029000 545000 600000 739000
2008 346.2 960000 505000 565000 677000
2007 307.7 888000 426000 485000 608000
2006 267.8 833000 369000 402000 517000
2005 207.12 595000 283000 342000 411000
2004 176.2 439000 254000 324000 347000
2003 139.8 365000 210000 260000 266000
2002 121.2 298000 184000 234000 243000
2001 109.6 264000 165000 212000 221000
2000 100.1 237000 154200 192000 202000
1999 70.3