| 指标 | GDP | GDP | GDP | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 淮南 | 凤台县 | 寿县 | 
| 单位 | 万元 | 亿元 | 亿元 | 
| 2022 | 15411000 | ||
| 2021 | 14570500 | 340.32 | 243.79 | 
| 2020 | 13372007 | 298.4 | 219.83 | 
| 2019 | 12832113 | 297.79 | 210.14 | 
| 2018 | 11971029 | 272.31 | 178.58 | 
| 2017 | 10860399 | 267.11 | 163.74 | 
| 2016 | 9794647 | 231.1 | 142.45 | 
| 2015 | 9173638 | 218.93 | 130.57 | 
| 2014 | 9289141 | 223.38 | 123.39 | 
| 2013 | 9415704 | 222.02 | 115.1 | 
| 2012 | 8932635 | 215.3 | 105.31 | 
| 2011 | 8160179 | 196.03 | 101.29 | 
| 2010 | 7070175 | 171.98 | 106.93 | 
| 2009 | 6052903 | 146.23 | 93.37 | 
| 2008 | 5422192 | 130.66 | 83.56 | 
| 2007 | 4248950 | 96.5 | 66.31 | 
| 2006 | 3587559 | 77.1 | 55.04 | 
| 2005 | 3168957 | 66.62 | 44.71 | 
| 2004 | 2790679 | 49.1 | 38.88 | 
| 2003 | 2320556 | 38.11 | 31.66 | 
| 2002 | 2083942 | 32.28 | 29.63 | 
| 2001 | 1856416 | 28.81 | 27.34 | 
| 2000 | 1328249 | 27.53 | 29.11 | 
| 1999 | 1243118 | 
