指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 马鞍山 雨山区 花山区 博望区 当涂县 含山县 和县
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 2520.96 570
2021 2439.33 250.23 445.65 149.38 520.98 233.02 317.45
2020 2102.7 221.35 407.56 130.71 441.1 197.51 267.84
2019 2085.64 213.17 404.09 126.6 440.07 193.91 251.62
2018 1923.74 196.87 369.59 115.87 403.78 176.05 229.3
2017 1671.58 341.69 154.3 171.56
2016 1448.9 297.26 136.66 149.68
2015 1366.11 131.58 249.2 80.14 289.11 121.41 156.15
2014 1330.8 264.51 116.1 129.16
2013 1273.06 243.48 103.91 116.43
2012 1210.54 214.52 91.73 102.78
2011 1120.11 247.67 80.31 91.87
2010 932.22 310.67 226.93 234.51 64.42 89.9
2009 773.31 149.25 53.48 72.73
2008 708.24 125.01 48.29 64.08
2007 589.15 90.15 40.14 52.5
2006 472.06 72.49 32.7 43.75
2005 414 144.46 105.79 89.07 29.61 38.44
2004 359.59 44.23 26.76 31.32
2003 266.95 35.29 22.92 26.14
2002 216.26 29.9 19.95 23.29
2001 191.48 27.34 18.83 21.63
2000 173.15 25.65 17.83 20.41
1999 119.05