| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 宿州 | 砀山县 | 萧县 | 灵璧县 | 泗县 |
| 单位 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 |
| 2022 | 2224.6 | 324.4 | 293.24 | ||
| 2021 | 2167.66 | 254.48 | 417.19 | 312.98 | 287.74 |
| 2020 | 1969.24 | 232.9 | 378.28 | 279.7 | 260.44 |
| 2019 | 1953.03 | 236.07 | 374 | 276.91 | 258.77 |
| 2018 | 1757.82 | 204.11 | 298.27 | 222.65 | 208.94 |
| 2017 | 1573.08 | 194.17 | 269.97 | 204.37 | 191.22 |
| 2016 | 1404.84 | 175.01 | 242.57 | 186.87 | 171.33 |
| 2015 | 1235.77 | 159.49 | 219.75 | 172.44 | 158.01 |
| 2014 | 1151.32 | 142.65 | 200.49 | 156.49 | 145.75 |
| 2013 | 1025.2 | 129.88 | 181.37 | 142.44 | 132.78 |
| 2012 | 914.95 | 114.82 | 163.41 | 123.8 | 120.08 |
| 2011 | 802.42 | 99.15 | 144.13 | 110.59 | 107.13 |
| 2010 | 650.57 | 78.87 | 116.47 | 91.72 | 87.83 |
| 2009 | 541.7 | 65.32 | 96.48 | 78.56 | 73.46 |
| 2008 | 483.27 | 57.2 | 90.67 | 70.48 | 67.8 |
| 2007 | 424.27 | 50.81 | 77.51 | 65.82 | 59.76 |
| 2006 | 359.48 | 42.24 | 65.49 | 54.61 | 49.59 |
| 2005 | 317.6 | 36.48 | 54.66 | 50.94 | 43.54 |
| 2004 | 279.12 | 36.08 | 48.62 | 48.67 | 35.29 |
| 2003 | 219.93 | 29.42 | 35.93 | 39.32 | 28.93 |
| 2002 | 207.41 | 31.41 | 36.29 | 36.5 | 27.34 |
| 2001 | 193.22 | 29.92 | 34.72 | 34.62 | 25.04 |
| 2000 | 188.85 | 28.24 | 31.43 | 32.18 | 23.53 |
| 1999 | 161.24 |
